|
|
|
![]() |
Команда![]() |
| Play-offs 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Donato | KRA | 14 | 30 | 10 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 275 | 114 |
| 2 | King Lear | LA | 14 | 30 | 15 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 276 | 112 |
| 3 | barada | KRA | 14 | 29 | 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 273 | 112 |
| 4 | matilda | KRA | 14 | 25 | 7 | 18 | 14 | -1 | 0 | 0 | 263 | 112 |
| 5 | САМСОН | KRA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 248 | 111 |
| 6 | САНИН | WAS | 14 | 46 | 24 | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 300 | 110 |
| 7 | Дж. Куик | LA | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 30 | 284 | 109 |
| 8 | John Tavares | KRA | 14 | 14 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 245 | 109 |
| 9 | LOOK | KRA | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 232 | 108 |
| 10 | Doctor Rock | LA | 14 | 32 | 13 | 19 | 20 | -5 | 0 | 0 | 256 | 107 |
| 11 | нхл | WAS | 14 | 23 | 5 | 18 | 9 | -2 | 0 | 0 | 246 | 107 |
| 12 | АКБАРСИК | COL | 14 | 34 | 21 | 13 | 30 | 7 | 0 | 0 | 296 | 106 |
| 13 | Матильда | COL | 14 | 25 | 6 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 264 | 106 |
| 14 | Кузьмич | COL | 14 | 24 | 5 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 257 | 106 |
| 15 | Серафим | COL | 14 | 16 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 240 | 105 |
| 16 | НХЛ | WAS | 14 | 25 | 4 | 21 | 7 | -5 | 0 | 0 | 234 | 103 |
| 17 | Kulemin | COL | 14 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 103 |
| 18 | Боня | COL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 | 241 | 102 |
| 19 | Сакраменто | WAS | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 15 | 243 | 101 |
| 20 | Nata | WAS | 14 | 33 | 12 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 257 | 100 |
| 21 | И. Ковальчук | LA | 14 | 25 | 10 | 15 | 14 | -10 | 0 | 0 | 217 | 99 |
| 22 | А.Овечкин | WAS | 13 | 46 | 17 | 29 | 19 | -3 | 0 | 0 | 259 | 98 |
| 23 | MaximuS | VAN | 12 | 29 | 17 | 12 | 24 | 10 | 0 | 0 | 273 | 96 |
| 24 | strela | VAN | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 221 | 94 |
| 25 | Ace | NJ | 11 | 22 | 5 | 17 | 9 | -1 | 0 | 0 | 217 | 93 |
| 26 | dnk | VAN | 12 | 22 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 218 | 93 |
| 27 | Andrew Brunette | VAN | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 216 | 92 |
| 28 | Барри Смит | NJ | 12 | 23 | 6 | 17 | 10 | -7 | 0 | 0 | 205 | 92 |
| 29 | pystin | LA | 14 | 10 | 3 | 7 | 6 | -12 | 0 | 0 | 172 | 90 |
| 30 | Скотт Гомез | VAN | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 191 | 89 |
| 31 | SRVaughan | NJ | 12 | 24 | 14 | 10 | 20 | -5 | 0 | 0 | 214 | 89 |
| 32 | Alaska Kid | VAN | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 35 | 254 | 88 |
| 33 | Dark | FLO | 10 | 43 | 26 | 17 | 29 | 18 | 0 | 0 | 286 | 86 |
| 34 | Clapton | NJ | 12 | 19 | 8 | 11 | 12 | -7 | 0 | 0 | 185 | 84 |
| 35 | mitch | NJ | 12 | 18 | 7 | 11 | 9 | -4 | 0 | 0 | 187 | 84 |
| 36 | Brodeur | NJ | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 20 | 213 | 83 |
| 37 | Mr.Bean | TOR | 10 | 33 | 9 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 213 | 81 |
| 38 | Taveras | TOR | 10 | 36 | 12 | 24 | 12 | -1 | 0 | 0 | 206 | 80 |
| 39 | Kretschmer | TOR | 10 | 35 | 15 | 20 | 15 | -1 | 0 | 0 | 208 | 80 |
| 40 | Chipsoff | FLO | 10 | 35 | 6 | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 223 | 78 |
| 41 | Паша Буре | FLO | 10 | 33 | 14 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 228 | 78 |
| 42 | Justin Fields | TOR | 10 | 23 | 10 | 13 | 11 | -1 | 0 | 0 | 188 | 78 |
| 43 | Colts | TOR | 10 | 17 | 4 | 13 | 4 | -3 | 0 | 0 | 171 | 78 |
| 44 | ViLLi | FLO | 10 | 19 | 5 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 202 | 76 |
| 45 | KorsaR | VAN | 10 | 9 | 5 | 4 | 9 | -3 | 0 | 0 | 164 | 74 |
| 46 | Legioner | VAN | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 73 |
| 47 | Enriko Pallazzo | FLO | 10 | 18 | 4 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 179 | 72 |
| 48 | Green | NJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 130 | 69 |
| 49 | Falc | TOR | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 7 | 151 | 67 |
| 50 | Бобровский | FLO | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 | 164 | 66 |
| 51 | Makar-off | SJ | 7 | 23 | 12 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 181 | 63 |
| 52 | modest mouse | STL | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | -3 | 0 | 0 | 143 | 62 |
| 53 | Pavelski | SJ | 7 | 19 | 5 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 147 | 58 |
| 54 | Neverwhere | STL | 7 | 19 | 10 | 9 | 12 | -4 | 0 | 0 | 137 | 57 |
| 55 | Ilyin_Pavel | SJ | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 131 | 57 |
| 56 | Cop | SJ | 7 | 17 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134 | 55 |
| 57 | Anavrin | ANA | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | -6 | 0 | 0 | 119 | 52 |
| 58 | ohonua | STL | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 102 | 52 |
| 59 | Mike Vernon | STL | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 17 | 138 | 51 |
| 60 | Orzhi | CLB | 6 | 18 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 50 |
| 61 | Ball1971 | CLB | 6 | 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 131 | 50 |
| 62 | mclaren | SJ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -10 | 0 | 0 | 87 | 50 |
| 63 | Heatley | ANA | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | -9 | 0 | 0 | 96 | 49 |
| 64 | Уралец | CLB | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | -1 | 0 | 0 | 116 | 49 |
| 65 | MAFiOzzY | PIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 112 | 49 |
| 66 | Ыыы | SJ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 117 | 49 |
| 67 | Teemu Selanne | ANA | 6 | 7 | 7 | 0 | 11 | -9 | 0 | 0 | 102 | 48 |
| 68 | Анже Копитар | LA | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 115 | 48 |
| 69 | Veslof | CLB | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | -1 | 0 | 0 | 120 | 48 |
| 70 | Hextall | PHI | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 118 | 47 |
| 71 | Денисов С. | ANA | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | -10 | 0 | 0 | 90 | 47 |
| 72 | vab | MTL | 5 | 21 | 13 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 139 | 46 |
| 73 | KOSTA | STL | 6 | 11 | 4 | 7 | 6 | -3 | 0 | 0 | 101 | 45 |
| 74 | Giguere | ANA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 108 | 43 |
| 75 | Йог-Соттот | STL | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | -10 | 0 | 0 | 77 | 43 |
| 76 | Andro | ANA | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | -12 | 0 | 0 | 75 | 42 |
| 77 | Pitri | MTL | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 41 |
| 78 | Zeta | MTL | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 41 |
| 79 | Дрю Даути | LA | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 | 0 | 75 | 41 |
| 80 | EL | MTL | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 105 | 40 |
| 81 | Romanov | MTL | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 40 |
| 82 | Slafkovsky | CLB | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 81 | 40 |
| 83 | Цыпа | MIN | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | -6 | 0 | 0 | 80 | 39 |
| 84 | Пердых | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 108 | 39 |
| 85 | Коротышка в очках | MIN | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | -3 | 0 | 0 | 86 | 38 |
| 86 | Лютый из Юты | MIN | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | -5 | 0 | 0 | 85 | 38 |
| 87 | Кожаные штаны | MIN | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 78 | 38 |
| 88 | Васисдас | MIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 68 | 38 |
| 89 | JaJa | PIT | 6 | 16 | 10 | 6 | 13 | -12 | 0 | 0 | 83 | 38 |
| 90 | Iceburgh | PIT | 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | -15 | 0 | 0 | 62 | 36 |
| 91 | Penguin Pit | PIT | 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | -11 | 0 | 0 | 67 | 36 |
| 92 | Little_Staal | PIT | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | -14 | 0 | 0 | 57 | 36 |
| 93 | SuperMario | PIT | 6 | 11 | 3 | 8 | 3 | -14 | 0 | 0 | 58 | 36 |
| 94 | Zheka2 | CLB | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 96 | 35 |
| 95 | Lindros | PHI | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | -8 | 0 | 0 | 66 | 34 |
| 96 | Giroux | PHI | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | -10 | 0 | 0 | 49 | 32 |
| 97 | Renberg | PHI | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | -9 | 0 | 0 | 54 | 31 |
| 98 | Leclair | PHI | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 55 | 30 |
| 99 | Clark | PHI | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0 | 52 | 30 |
| 100 | Mezin | MTL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 53 | 25 |
| 101 | Адриан Кемпе | LA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 |
| 102 | Morison | STL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 26 | 16 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков





