ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
Все сезоны | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1171 | 9609 | 1846 | 660 | 1186 | 1002 | -71 | 274 | 155 | 22177 |
2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1116 | 9119 | 2021 | 876 | 1145 | 1291 | -109 | 40 | 28 | 21343 |
3 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1122 | 8810 | 1683 | 720 | 963 | 1079 | -116 | 2 | 3 | 20083 |
![]() | ||||||||||||
4 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1065 | 8803 | 1778 | 658 | 1120 | 985 | -103 | 0 | 0 | 20163 |
5 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1082 | 8771 | 2101 | 808 | 1293 | 1143 | -193 | 0 | 0 | 19993 |
6 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1036 | 8645 | 2017 | 766 | 1251 | 1107 | 90 | 0 | 0 | 20594 |
7 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1041 | 8634 | 1692 | 611 | 1081 | 984 | -53 | 0 | 0 | 19838 |
8 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1064 | 8631 | 2071 | 850 | 1221 | 1187 | -159 | 0 | 0 | 19719 |
9 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1053 | 8532 | 1802 | 726 | 1078 | 1069 | -52 | 0 | 0 | 19774 |
10 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1052 | 8528 | 1605 | 613 | 992 | 940 | -39 | 0 | 0 | 19523 |
![]() | ||||||||||||
11 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1037 | 8506 | 2014 | 753 | 1261 | 1132 | -54 | 0 | 0 | 20050 |
12 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1054 | 8482 | 2258 | 721 | 1537 | 979 | 92 | 0 | 0 | 20385 |
13 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1095 | 8461 | 160 | 15 | 145 | 22 | 9 | 3202 | 1739 | 20574 |
14 | Westod | ПИТ, CAN | 1061 | 8449 | 1659 | 617 | 1042 | 889 | 7 | 0 | 0 | 19460 |
15 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1047 | 8445 | 1530 | 591 | 939 | 886 | -95 | 0 | 0 | 19116 |
16 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1066 | 8445 | 1426 | 604 | 822 | 860 | -25 | 0 | 0 | 18617 |
17 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1050 | 8418 | 1006 | 386 | 620 | 592 | -18 | 900 | 567 | 19532 |
18 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1052 | 8412 | 2315 | 848 | 1467 | 1193 | -125 | 0 | 0 | 20082 |
19 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1016 | 8395 | 1544 | 593 | 951 | 846 | -13 | 436 | 200 | 19554 |
20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1043 | 8386 | 1801 | 694 | 1107 | 1014 | -66 | 0 | 0 | 19455 |
21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1057 | 8344 | 1504 | 557 | 947 | 873 | -42 | 0 | 0 | 18981 |
22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1002 | 8283 | 1486 | 517 | 969 | 752 | 31 | 0 | 0 | 18866 |
23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1023 | 8280 | 1986 | 797 | 1189 | 1218 | -95 | 0 | 0 | 19574 |
24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1023 | 8199 | 1618 | 615 | 1003 | 877 | -108 | 0 | 0 | 18601 |
25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1009 | 8198 | 1929 | 734 | 1195 | 1111 | 15 | 0 | 0 | 19466 |
26 | artizan | ПИТ, ARM | 1013 | 8112 | 1699 | 648 | 1051 | 931 | -35 | 0 | 0 | 18784 |
27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1001 | 8035 | 1714 | 642 | 1072 | 906 | -12 | 0 | 0 | 18666 |
28 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1000 | 7987 | 1481 | 588 | 893 | 882 | -55 | 0 | 0 | 18227 |
29 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 990 | 7906 | 1424 | 602 | 822 | 900 | 26 | 0 | 0 | 18177 |
30 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 990 | 7902 | 2390 | 938 | 1452 | 1276 | 224 | 0 | 0 | 19918 |
31 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 953 | 7894 | 1788 | 682 | 1106 | 1025 | 113 | 0 | 0 | 18827 |
32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 990 | 7869 | 1234 | 525 | 709 | 769 | -71 | 0 | 0 | 17545 |
33 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 972 | 7833 | 1464 | 609 | 855 | 900 | -58 | 0 | 0 | 17914 |
34 | ROO | СЕВ | 999 | 7823 | 269 | 23 | 246 | 48 | -21 | 2890 | 1178 | 18273 |
35 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 981 | 7814 | 1479 | 552 | 927 | 758 | 24 | 0 | 0 | 17913 |
36 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1001 | 7792 | 1337 | 459 | 878 | 687 | -122 | 0 | 0 | 17364 |
37 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 967 | 7788 | 1393 | 505 | 888 | 749 | -66 | 0 | 0 | 17586 |
38 | Zhek | СКА, DNK | 970 | 7783 | 1427 | 532 | 895 | 813 | -111 | 0 | 0 | 17584 |
39 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 973 | 7776 | 1830 | 712 | 1118 | 946 | 41 | 0 | 0 | 18410 |
40 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 993 | 7755 | 1447 | 549 | 898 | 797 | 24 | 0 | 0 | 17802 |
41 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 902 | 7668 | 1656 | 607 | 1049 | 863 | 18 | 0 | 0 | 17891 |
42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 936 | 7651 | 1752 | 601 | 1151 | 898 | 164 | 0 | 0 | 18280 |
43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 929 | 7613 | 2607 | 1122 | 1485 | 1630 | -46 | 0 | 0 | 19371 |
44 | Altay | СПТ, KAZ | 925 | 7585 | 1771 | 688 | 1083 | 985 | 2 | 0 | 0 | 17930 |
45 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 935 | 7560 | 1796 | 657 | 1139 | 937 | -203 | 0 | 0 | 17447 |
46 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 895 | 7527 | 1749 | 684 | 1065 | 943 | -11 | 0 | 0 | 17724 |
47 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 931 | 7517 | 1537 | 607 | 930 | 940 | 26 | 0 | 0 | 17563 |
48 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1001 | 7503 | 85 | 0 | 85 | 0 | 7 | 2943 | 1727 | 18457 |
49 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 990 | 7500 | 1465 | 581 | 889 | 872 | -44 | 0 | 0 | 17081 |
50 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 906 | 7481 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 2727 | 1427 | 17492 |
51 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 942 | 7480 | 1389 | 549 | 840 | 828 | 21 | 0 | 0 | 17219 |
52 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 896 | 7473 | 1577 | 593 | 984 | 859 | -100 | 0 | 0 | 17182 |
53 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 933 | 7468 | 1834 | 711 | 1123 | 991 | -77 | 0 | 0 | 17607 |
54 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 991 | 7463 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 2926 | 1646 | 18412 |
55 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ | 948 | 7385 | 990 | 392 | 598 | 516 | 133 | 1469 | 813 | 18168 |
56 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 887 | 7377 | 1435 | 570 | 865 | 819 | -166 | 188 | 94 | 16864 |
57 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 993 | 7377 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2930 | 1544 | 17999 |
58 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 893 | 7348 | 1396 | 578 | 818 | 830 | -54 | 0 | 0 | 16814 |
59 | Black | САН, КИТ, CHN | 996 | 7345 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2785 | 2044 | 18836 |
60 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1003 | 7329 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2885 | 1839 | 18416 |
61 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 893 | 7300 | 1291 | 524 | 767 | 798 | -55 | 0 | 0 | 16579 |
62 | kapitan | ДИЗ, FIN | 982 | 7295 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 2822 | 1640 | 17979 |
63 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 905 | 7290 | 1142 | 438 | 704 | 712 | -37 | 0 | 0 | 16360 |
64 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 873 | 7289 | 1759 | 593 | 1166 | 867 | 52 | 0 | 0 | 17308 |
65 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 983 | 7282 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2719 | 1615 | 17886 |
66 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM | 946 | 7274 | 772 | 274 | 498 | 376 | 31 | 1536 | 785 | 17328 |
67 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 916 | 7252 | 1615 | 598 | 1017 | 838 | -25 | 0 | 0 | 16907 |
68 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 897 | 7216 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16235 |
69 | vovan | ХСК, BLR | 878 | 7206 | 1371 | 526 | 845 | 756 | -135 | 0 | 0 | 16269 |
70 | kankan | КЕР, ISL | 884 | 7203 | 1381 | 565 | 816 | 786 | 21 | 0 | 0 | 16615 |
71 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
72 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 891 | 7175 | 1612 | 582 | 1030 | 849 | 116 | 0 | 0 | 17043 |
73 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 888 | 7165 | 1941 | 442 | 1499 | 634 | -61 | 0 | 0 | 16783 |
74 | makcon | ТРА, SVK | 951 | 7157 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2300 | 1381 | 17148 |
75 | Fatem | СЮЛ, RUS | 892 | 7155 | 1944 | 746 | 1198 | 1054 | -45 | 0 | 0 | 17218 |
76 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 921 | 7135 | 1328 | 537 | 795 | 748 | -119 | 0 | 0 | 16023 |
77 | Chikatun | СПА, АМУ, КАН, CAN | 913 | 7112 | 162 | 11 | 151 | 17 | 4 | 2501 | 1138 | 16648 |
78 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 887 | 7109 | 1047 | 393 | 654 | 664 | -53 | 0 | 0 | 15823 |
79 | Кот | САР, 1, DNK | 904 | 7103 | 1381 | 491 | 894 | 704 | -176 | 0 | 0 | 15860 |
80 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 904 | 7088 | 1606 | 678 | 928 | 993 | -28 | 0 | 0 | 16719 |
81 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 975 | 7068 | 1514 | 677 | 837 | 892 | -269 | 0 | 0 | 16004 |
82 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 887 | 7058 | 1418 | 570 | 848 | 827 | -38 | 0 | 0 | 16285 |
83 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 883 | 7042 | 1899 | 700 | 1199 | 993 | -145 | 0 | 0 | 16686 |
84 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 894 | 7017 | 1312 | 536 | 776 | 743 | -184 | 0 | 0 | 15663 |
85 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 883 | 6981 | 1441 | 532 | 909 | 752 | 19 | 0 | 0 | 16193 |
86 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 874 | 6978 | 1540 | 526 | 1014 | 789 | -126 | 0 | 0 | 16033 |
87 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 887 | 6972 | 1250 | 473 | 777 | 685 | -56 | 0 | 0 | 15767 |
88 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 920 | 6963 | 864 | 418 | 446 | 650 | 24 | 0 | 0 | 15488 |
89 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 874 | 6957 | 350 | 58 | 292 | 107 | 24 | 2872 | 989 | 16397 |
90 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 870 | 6955 | 968 | 333 | 635 | 507 | -59 | 953 | 449 | 16165 |
91 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 821 | 6951 | 1497 | 562 | 935 | 831 | -126 | 0 | 0 | 15978 |
92 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 873 | 6944 | 1459 | 509 | 950 | 753 | -1 | 0 | 0 | 16098 |
93 | FANATIK | КЕР, BLR | 847 | 6925 | 1276 | 465 | 811 | 680 | -60 | 0 | 0 | 15686 |
94 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 938 | 6914 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2951 | 1684 | 17295 |
95 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 851 | 6901 | 2267 | 839 | 1428 | 1225 | -26 | 0 | 0 | 17242 |
96 | master | ДАЛ, АМУ, ФИН, СЕВ, FIN | 848 | 6892 | 1466 | 561 | 905 | 815 | -79 | 0 | 0 | 15907 |
97 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 830 | 6885 | 1323 | 518 | 805 | 784 | -84 | 0 | 0 | 15635 |
98 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 848 | 6848 | 1259 | 444 | 815 | 662 | -202 | 0 | 0 | 15213 |
99 | Tom | ПИТ, CAN | 978 | 6845 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3029 | 1500 | 16850 |
100 | SirSly | ТУК, КАЗ, KAZ | 875 | 6826 | 1329 | 489 | 840 | 724 | -113 | 0 | 0 | 15459 |
На главную |
Примечание: | См правило определения мест игроков |