ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1217 | 10002 | 1952 | 694 | 1258 | 1047 | -49 | 274 | 155 | 23158 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1150 | 9405 | 2086 | 914 | 1172 | 1341 | -117 | 40 | 28 | 22014 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1109 | 9160 | 1834 | 677 | 1157 | 1014 | -136 | 0 | 0 | 20896 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1130 | 9144 | 2194 | 840 | 1354 | 1189 | -209 | 0 | 0 | 20846 |
| 5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1161 | 9103 | 1730 | 740 | 990 | 1112 | -119 | 2 | 3 | 20743 |
| 6 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1080 | 9018 | 2122 | 810 | 1312 | 1166 | 92 | 0 | 0 | 21508 |
| 7 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1112 | 9010 | 2148 | 880 | 1268 | 1226 | -170 | 0 | 0 | 20571 |
| 8 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1083 | 8994 | 1771 | 642 | 1129 | 1033 | -59 | 0 | 0 | 20674 |
| 9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1085 | 8917 | 2121 | 797 | 1324 | 1191 | -34 | 0 | 0 | 21078 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1098 | 8903 | 1875 | 767 | 1110 | 1131 | -67 | 0 | 0 | 20621 |
| 11 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1100 | 8860 | 2368 | 771 | 1597 | 1045 | 97 | 0 | 0 | 21327 |
| 12 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1091 | 8836 | 1663 | 637 | 1026 | 978 | -41 | 0 | 0 | 20231 |
| 13 | Westod | ПИТ, CAN | 1107 | 8829 | 1740 | 647 | 1093 | 933 | 2 | 0 | 0 | 20335 |
| 14 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1090 | 8786 | 1609 | 613 | 996 | 919 | -94 | 0 | 0 | 19912 |
| 15 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1094 | 8785 | 1058 | 406 | 652 | 628 | -28 | 900 | 567 | 20334 |
| 16 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1061 | 8767 | 1609 | 611 | 998 | 879 | -12 | 436 | 200 | 20398 |
| 17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1105 | 8754 | 1474 | 625 | 849 | 888 | -19 | 0 | 0 | 19323 |
| 18 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1094 | 8730 | 2410 | 878 | 1532 | 1230 | -141 | 0 | 0 | 20818 |
| 19 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1087 | 8722 | 1877 | 723 | 1154 | 1050 | -61 | 0 | 0 | 20249 |
| 20 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1099 | 8674 | 1556 | 577 | 979 | 901 | -43 | 0 | 0 | 19719 |
| 21 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1124 | 8674 | 163 | 15 | 148 | 22 | 9 | 3334 | 1785 | 21095 |
| 22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1046 | 8641 | 1535 | 533 | 1002 | 774 | 24 | 0 | 0 | 19639 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1062 | 8583 | 2087 | 849 | 1238 | 1287 | -95 | 0 | 0 | 20350 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1062 | 8512 | 1700 | 646 | 1054 | 911 | -87 | 0 | 0 | 19385 |
| 25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1048 | 8509 | 1982 | 753 | 1229 | 1145 | 10 | 0 | 0 | 20165 |
| 26 | artizan | ПИТ, ARM | 1052 | 8433 | 1758 | 670 | 1088 | 974 | -42 | 0 | 0 | 19514 |
| 27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1045 | 8387 | 1772 | 668 | 1104 | 943 | -15 | 0 | 0 | 19459 |
| 28 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 994 | 8242 | 1870 | 712 | 1158 | 1072 | 100 | 0 | 0 | 19626 |
| 29 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1032 | 8236 | 2523 | 987 | 1536 | 1337 | 265 | 0 | 0 | 20862 |
| 30 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1030 | 8213 | 1515 | 603 | 912 | 901 | -56 | 0 | 0 | 18730 |
| 31 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1029 | 8190 | 1550 | 574 | 976 | 785 | 37 | 0 | 0 | 18789 |
| 32 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1025 | 8180 | 1477 | 620 | 857 | 928 | 22 | 0 | 0 | 18798 |
| 33 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1030 | 8173 | 1301 | 547 | 754 | 800 | -58 | 0 | 0 | 18277 |
| 34 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1044 | 8149 | 1388 | 475 | 913 | 710 | -111 | 0 | 0 | 18174 |
| 35 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1013 | 8148 | 1454 | 531 | 923 | 793 | -62 | 0 | 0 | 18419 |
| 36 | ROO | СЕВ | 1041 | 8134 | 286 | 23 | 263 | 48 | -21 | 3060 | 1223 | 19002 |
| 37 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1007 | 8119 | 1531 | 646 | 885 | 952 | -68 | 0 | 0 | 18585 |
| 38 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1014 | 8114 | 1900 | 735 | 1165 | 979 | 42 | 0 | 0 | 19191 |
| 39 | Zhek | СКА, DNK | 1008 | 8092 | 1483 | 555 | 928 | 848 | -117 | 0 | 0 | 18281 |
| 40 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 944 | 8031 | 1754 | 634 | 1120 | 899 | 47 | 0 | 0 | 18809 |
| 41 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1030 | 8030 | 1494 | 558 | 936 | 813 | 26 | 0 | 0 | 18419 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 977 | 7978 | 1836 | 625 | 1211 | 938 | 166 | 0 | 0 | 19062 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 967 | 7920 | 2714 | 1173 | 1541 | 1724 | -43 | 0 | 0 | 20192 |
| 44 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 937 | 7904 | 1828 | 718 | 1110 | 987 | -2 | 0 | 0 | 18619 |
| 45 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 973 | 7871 | 1599 | 631 | 968 | 980 | 18 | 0 | 0 | 18357 |
| 46 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 950 | 7849 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2864 | 1481 | 18339 |
| 47 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1030 | 7817 | 1554 | 621 | 938 | 925 | -38 | 0 | 0 | 17869 |
| 48 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 968 | 7815 | 1904 | 696 | 1208 | 986 | -197 | 0 | 0 | 18126 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 984 | 7815 | 1463 | 576 | 887 | 865 | 26 | 0 | 0 | 18010 |
| 50 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 951 | 7812 | 1409 | 574 | 835 | 866 | -30 | 0 | 0 | 17839 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 976 | 7810 | 1904 | 748 | 1156 | 1040 | -101 | 0 | 0 | 18362 |
| 52 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1039 | 7801 | 90 | 0 | 90 | 0 | 7 | 3054 | 1800 | 19204 |
| 53 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1035 | 7799 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 3053 | 1718 | 19240 |
| 54 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 55 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 939 | 7729 | 1497 | 617 | 880 | 889 | -51 | 0 | 0 | 17742 |
| 56 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 989 | 7689 | 1073 | 422 | 651 | 557 | 136 | 1469 | 813 | 18906 |
| 57 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 922 | 7681 | 1522 | 607 | 915 | 865 | -155 | 188 | 94 | 17627 |
| 58 | Black | САН, КИТ, CHN | 1042 | 7676 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2901 | 2149 | 19710 |
| 59 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1028 | 7644 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 3045 | 1615 | 18680 |
| 60 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1028 | 7632 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 2950 | 1741 | 18861 |
| 61 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1043 | 7615 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2994 | 1918 | 19149 |
| 62 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 988 | 7612 | 829 | 294 | 535 | 407 | 24 | 1536 | 785 | 18078 |
| 63 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 908 | 7576 | 1590 | 601 | 989 | 868 | -98 | 0 | 0 | 17414 |
| 64 | kankan | КЕР, ISL | 926 | 7576 | 1485 | 601 | 884 | 830 | 51 | 0 | 0 | 17569 |
| 65 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 937 | 7552 | 1171 | 451 | 720 | 737 | -36 | 0 | 0 | 16940 |
| 66 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 951 | 7527 | 1693 | 630 | 1063 | 886 | -42 | 0 | 0 | 17549 |
| 67 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1017 | 7518 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2815 | 1670 | 18469 |
| 68 | vovan | ХСК, BLR | 913 | 7508 | 1457 | 563 | 894 | 805 | -130 | 0 | 0 | 17018 |
| 69 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 902 | 7496 | 1863 | 616 | 1247 | 901 | 50 | 0 | 0 | 17856 |
| 70 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 932 | 7490 | 1693 | 614 | 1079 | 897 | 125 | 0 | 0 | 17820 |
| 71 | Fatem | СЮЛ, RUS | 932 | 7475 | 2009 | 762 | 1247 | 1079 | -50 | 0 | 0 | 17938 |
| 72 | Кот | САР, 1, DNK | 949 | 7473 | 1432 | 509 | 927 | 736 | -188 | 0 | 0 | 16659 |
| 73 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 926 | 7472 | 2049 | 442 | 1607 | 638 | -58 | 0 | 0 | 17515 |
| 74 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 964 | 7472 | 1389 | 559 | 834 | 781 | -134 | 0 | 0 | 16761 |
| 75 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 930 | 7468 | 1120 | 424 | 696 | 715 | -65 | 0 | 0 | 16641 |
| 76 | makcon | ТРА, SVK | 988 | 7415 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2405 | 1446 | 17799 |
| 77 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 927 | 7408 | 1979 | 731 | 1248 | 1036 | -157 | 0 | 0 | 17517 |
| 78 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 929 | 7397 | 1476 | 594 | 882 | 859 | -62 | 0 | 0 | 17005 |
| 79 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 941 | 7375 | 1662 | 701 | 961 | 1021 | -44 | 0 | 0 | 17345 |
| 80 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 936 | 7361 | 1373 | 560 | 813 | 777 | -184 | 0 | 0 | 16446 |
| 81 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 935 | 7361 | 1373 | 528 | 845 | 752 | -35 | 0 | 0 | 16777 |
| 82 | FANATIK | КЕР, BLR | 895 | 7346 | 1386 | 508 | 878 | 739 | -43 | 0 | 0 | 16731 |
| 83 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1013 | 7346 | 1560 | 693 | 867 | 913 | -277 | 0 | 0 | 16611 |
| 84 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 919 | 7336 | 1630 | 548 | 1082 | 828 | -138 | 0 | 0 | 16854 |
| 85 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 914 | 7318 | 1031 | 358 | 673 | 548 | -84 | 953 | 449 | 16945 |
| 86 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 924 | 7317 | 1518 | 550 | 968 | 781 | 8 | 0 | 0 | 16949 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 915 | 7284 | 365 | 58 | 307 | 107 | 24 | 3045 | 1033 | 17154 |
| 88 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 887 | 7278 | 1750 | 600 | 1150 | 882 | 12 | 0 | 0 | 17212 |
| 89 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 856 | 7258 | 1593 | 585 | 1008 | 865 | -117 | 0 | 0 | 16740 |
| 90 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 957 | 7243 | 902 | 437 | 465 | 679 | 30 | 0 | 0 | 16127 |
| 91 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 898 | 7226 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16255 |
| 92 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 889 | 7208 | 2374 | 896 | 1478 | 1326 | -24 | 0 | 0 | 18068 |
| 93 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 869 | 7202 | 1836 | 710 | 1126 | 949 | -156 | 0 | 0 | 16877 |
| 94 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 867 | 7192 | 1415 | 549 | 866 | 832 | -80 | 0 | 0 | 16397 |
| 95 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
| 96 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 976 | 7186 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3074 | 1746 | 17967 |
| 97 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 900 | 7149 | 1714 | 623 | 1091 | 876 | 101 | 0 | 0 | 17090 |
| 98 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 883 | 7144 | 1331 | 465 | 866 | 697 | -195 | 0 | 0 | 15926 |
| 99 | Свито | РЕЙ, ГОМ, UKR, УКР | 860 | 7141 | 1650 | 589 | 1061 | 835 | -149 | 0 | 0 | 16469 |
| 100 | Tom | ПИТ, CAN | 1017 | 7131 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 3140 | 1547 | 17524 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




