ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Диапазон |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
Все сезоны | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1145 | 9361 | 1794 | 652 | 1142 | 982 | -71 | 274 | 155 | 21609 |
2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1090 | 8902 | 1970 | 849 | 1121 | 1247 | -101 | 40 | 28 | 20830 |
3 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1098 | 8607 | 1638 | 711 | 927 | 1063 | -114 | 2 | 3 | 19620 |
4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1061 | 8580 | 2041 | 787 | 1254 | 1109 | -211 | 0 | 0 | 19481 |
5 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1035 | 8531 | 1726 | 645 | 1081 | 962 | -98 | 0 | 0 | 19554 |
6 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1018 | 8476 | 1964 | 741 | 1223 | 1075 | 81 | 0 | 0 | 20153 |
7 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1043 | 8446 | 2016 | 833 | 1183 | 1161 | -174 | 0 | 0 | 19238 |
8 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1012 | 8376 | 1628 | 589 | 1039 | 951 | -70 | 0 | 0 | 19191 |
9 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1026 | 8312 | 1761 | 713 | 1050 | 1051 | -52 | 0 | 0 | 19275 |
10 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1072 | 8286 | 159 | 15 | 144 | 22 | 9 | 3123 | 1702 | 20149 |
11 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1030 | 8281 | 2194 | 711 | 1483 | 969 | 92 | 0 | 0 | 19909 |
12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1029 | 8280 | 1486 | 583 | 903 | 874 | -95 | 0 | 0 | 18730 |
13 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1010 | 8260 | 1946 | 712 | 1234 | 1079 | -77 | 0 | 0 | 19391 |
14 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1021 | 8260 | 1563 | 600 | 963 | 913 | -44 | 0 | 0 | 18908 |
15 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1041 | 8233 | 1414 | 602 | 812 | 855 | -19 | 0 | 0 | 18188 |
16 | Westod | ПИТ, CAN | 1032 | 8192 | 1603 | 599 | 1004 | 859 | -11 | 0 | 0 | 18824 |
17 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 989 | 8167 | 1519 | 583 | 936 | 830 | -9 | 436 | 200 | 19065 |
18 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1022 | 8166 | 2227 | 816 | 1411 | 1153 | -133 | 0 | 0 | 19446 |
19 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1021 | 8156 | 969 | 370 | 599 | 570 | -28 | 900 | 567 | 18929 |
20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1017 | 8150 | 1741 | 670 | 1071 | 982 | -90 | 0 | 0 | 18843 |
21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1028 | 8110 | 1464 | 535 | 929 | 835 | -51 | 0 | 0 | 18417 |
22 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 999 | 8074 | 1969 | 788 | 1181 | 1200 | -62 | 0 | 0 | 19193 |
23 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 972 | 8023 | 1453 | 504 | 949 | 732 | 30 | 0 | 0 | 18291 |
24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 997 | 7968 | 1592 | 608 | 984 | 863 | -102 | 0 | 0 | 18111 |
25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 980 | 7944 | 1883 | 718 | 1165 | 1083 | 5 | 0 | 0 | 18864 |
26 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 983 | 7884 | 1696 | 640 | 1056 | 901 | -6 | 0 | 0 | 18353 |
27 | artizan | ПИТ, ARM | 984 | 7852 | 1641 | 620 | 1021 | 892 | -47 | 0 | 0 | 18143 |
28 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 981 | 7830 | 1445 | 575 | 870 | 864 | -51 | 0 | 0 | 17867 |
29 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 965 | 7700 | 2318 | 906 | 1412 | 1233 | 217 | 0 | 0 | 19385 |
30 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 928 | 7681 | 1749 | 669 | 1080 | 1007 | 98 | 0 | 0 | 18314 |
31 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 961 | 7671 | 1385 | 587 | 798 | 875 | 19 | 0 | 0 | 17629 |
32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 965 | 7636 | 1201 | 502 | 699 | 735 | -73 | 0 | 0 | 17008 |
33 | ROO | СЕВ | 978 | 7635 | 265 | 23 | 242 | 48 | -21 | 2828 | 1146 | 17829 |
34 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 975 | 7598 | 1416 | 533 | 883 | 775 | 17 | 0 | 0 | 17421 |
35 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 943 | 7592 | 1367 | 502 | 865 | 746 | -67 | 0 | 0 | 17163 |
36 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 951 | 7582 | 1778 | 687 | 1091 | 913 | 41 | 0 | 0 | 17937 |
37 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 941 | 7567 | 1419 | 586 | 833 | 864 | -62 | 0 | 0 | 17293 |
38 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 973 | 7556 | 1310 | 454 | 856 | 669 | -120 | 0 | 0 | 16851 |
39 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 947 | 7545 | 1439 | 529 | 910 | 729 | 16 | 0 | 0 | 17290 |
40 | Zhek | СКА, DNK | 942 | 7538 | 1388 | 517 | 871 | 791 | -112 | 0 | 0 | 17031 |
41 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 877 | 7490 | 1628 | 599 | 1029 | 854 | 18 | 0 | 0 | 17498 |
42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 911 | 7427 | 1721 | 595 | 1126 | 885 | 177 | 0 | 0 | 17814 |
43 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 880 | 7404 | 1715 | 670 | 1045 | 927 | -6 | 0 | 0 | 17438 |
44 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 916 | 7399 | 1734 | 625 | 1109 | 897 | -220 | 0 | 0 | 16989 |
45 | Altay | СПТ, KAZ | 901 | 7380 | 1724 | 677 | 1047 | 969 | -13 | 0 | 0 | 17427 |
46 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 904 | 7365 | 2534 | 1087 | 1447 | 1566 | -49 | 0 | 0 | 18732 |
47 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 882 | 7362 | 1549 | 585 | 964 | 850 | -93 | 0 | 0 | 16937 |
48 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 967 | 7333 | 1439 | 569 | 875 | 856 | -36 | 0 | 0 | 16721 |
49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 919 | 7290 | 1324 | 525 | 799 | 794 | 4 | 0 | 0 | 16706 |
50 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 904 | 7285 | 1493 | 582 | 911 | 906 | 41 | 0 | 0 | 17051 |
51 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 972 | 7285 | 82 | 0 | 82 | 0 | 7 | 2857 | 1671 | 17906 |
52 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 882 | 7281 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 2640 | 1390 | 17014 |
53 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 964 | 7251 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 2828 | 1600 | 17893 |
54 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 908 | 7238 | 1776 | 681 | 1095 | 951 | -79 | 0 | 0 | 17045 |
55 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 867 | 7199 | 1385 | 540 | 845 | 783 | -164 | 188 | 94 | 16426 |
56 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
57 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ | 927 | 7181 | 922 | 362 | 560 | 475 | 107 | 1469 | 813 | 17599 |
58 | Black | САН, КИТ, CHN | 972 | 7151 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2706 | 1984 | 18327 |
59 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 855 | 7149 | 1719 | 580 | 1139 | 846 | 58 | 0 | 0 | 16979 |
60 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 868 | 7145 | 1355 | 571 | 784 | 821 | -56 | 0 | 0 | 16354 |
61 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 962 | 7135 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2842 | 1490 | 17402 |
62 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 977 | 7124 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2831 | 1777 | 17879 |
63 | kapitan | ДИЗ, FIN | 957 | 7105 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 2736 | 1600 | 17518 |
64 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 898 | 7102 | 1583 | 586 | 997 | 822 | -10 | 0 | 0 | 16589 |
65 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 882 | 7096 | 1115 | 433 | 682 | 704 | -46 | 0 | 0 | 15919 |
66 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 868 | 7083 | 1246 | 500 | 746 | 770 | -65 | 0 | 0 | 16052 |
67 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 955 | 7059 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2650 | 1564 | 17336 |
68 | vovan | ХСК, BLR | 858 | 7044 | 1340 | 521 | 819 | 746 | -124 | 0 | 0 | 15926 |
69 | Chikatun | СПА, АМУ, КАН, CAN | 904 | 7035 | 162 | 11 | 151 | 17 | 4 | 2491 | 1135 | 16488 |
70 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM | 917 | 7032 | 704 | 249 | 455 | 344 | 33 | 1536 | 785 | 16748 |
71 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 873 | 7024 | 1320 | 555 | 765 | 803 | -175 | 0 | 0 | 15821 |
72 | makcon | ТРА, SVK | 933 | 7020 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2245 | 1353 | 16818 |
73 | kankan | КЕР, ISL | 859 | 7003 | 1337 | 549 | 788 | 767 | 25 | 0 | 0 | 16160 |
74 | Fatem | СЮЛ, RUS | 870 | 6967 | 1913 | 738 | 1175 | 1043 | -61 | 0 | 0 | 16768 |
75 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 873 | 6944 | 1459 | 509 | 950 | 753 | -1 | 0 | 0 | 16098 |
76 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 866 | 6943 | 1582 | 573 | 1009 | 827 | 125 | 0 | 0 | 16545 |
77 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 863 | 6917 | 1868 | 441 | 1427 | 631 | -64 | 0 | 0 | 16205 |
78 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 869 | 6902 | 1388 | 560 | 828 | 812 | -26 | 0 | 0 | 15952 |
79 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 892 | 6894 | 1281 | 525 | 760 | 729 | -112 | 0 | 0 | 15489 |
80 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 953 | 6891 | 1496 | 671 | 825 | 884 | -254 | 0 | 0 | 15654 |
81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 878 | 6879 | 1576 | 669 | 907 | 981 | -15 | 0 | 0 | 16285 |
82 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 858 | 6861 | 997 | 377 | 620 | 630 | -63 | 0 | 0 | 15223 |
83 | Кот | САР, 1, DNK | 875 | 6858 | 1335 | 478 | 861 | 685 | -174 | 0 | 0 | 15309 |
84 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 859 | 6838 | 1843 | 681 | 1162 | 966 | -146 | 0 | 0 | 16193 |
85 | Sanok | ХВК, ГЕР, GER, SVN | 831 | 6805 | 1320 | 526 | 794 | 745 | -173 | 0 | 0 | 15329 |
86 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 801 | 6786 | 1456 | 549 | 907 | 814 | -117 | 0 | 0 | 15608 |
87 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 865 | 6786 | 1290 | 527 | 763 | 733 | -171 | 0 | 0 | 15195 |
88 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 899 | 6786 | 809 | 401 | 408 | 629 | -6 | 0 | 0 | 14998 |
89 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 854 | 6774 | 346 | 58 | 288 | 107 | 24 | 2750 | 962 | 15973 |
90 | master | ДАЛ, АМУ, ФИН, СЕВ, FIN | 835 | 6771 | 1444 | 554 | 890 | 806 | -94 | 0 | 0 | 15604 |
91 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 860 | 6767 | 1374 | 501 | 873 | 708 | -4 | 0 | 0 | 15608 |
92 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 846 | 6745 | 1475 | 502 | 973 | 754 | -127 | 0 | 0 | 15465 |
93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 916 | 6731 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2887 | 1639 | 16837 |
94 | FANATIK | КЕР, BLR | 822 | 6720 | 1224 | 447 | 777 | 647 | -59 | 0 | 0 | 15193 |
95 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 809 | 6697 | 1304 | 510 | 794 | 767 | -59 | 0 | 0 | 15273 |
96 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 840 | 6692 | 921 | 314 | 607 | 473 | -55 | 953 | 449 | 15566 |
97 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 828 | 6691 | 1235 | 438 | 797 | 651 | -191 | 0 | 0 | 14886 |
98 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 853 | 6686 | 1185 | 452 | 733 | 649 | -77 | 0 | 0 | 15052 |
99 | SirSly | ТУК, КАЗ, KAZ | 857 | 6670 | 1295 | 480 | 815 | 706 | -115 | 0 | 0 | 15091 |
100 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 809 | 6658 | 1658 | 630 | 1028 | 855 | -151 | 0 | 0 | 15527 |
На главную |
Примечание: | См правило определения мест игроков |