ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Кубок Чемпионов 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Руслан Салей | ХВ71 | 5 | 12 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 113 | 41 |
2 | MaximuS | VAN | 5 | 16 | 9 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 121 | 40 |
3 | Legioner | VAN | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 100 | 39 |
4 | Thomas Greiss | АЙЛ | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | -4 | 0 | 0 | 86 | 38 |
5 | Скотт Гомез | VAN | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 96 | 38 |
6 | Stepa | ХВ71 | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 105 | 38 |
7 | Duncan | АНА | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | -1 | 0 | 0 | 91 | 37 |
8 | da_basta | АНА | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | -1 | 0 | 0 | 89 | 37 |
9 | Bellows | АЙЛ | 5 | 10 | 0 | 10 | 1 | -4 | 0 | 0 | 77 | 37 |
10 | Sergo | АНА | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 37 |
11 | ViLLi | FLO | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 73 | 37 |
12 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 77 | 36 |
13 | strela | VAN | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 85 | 36 |
14 | Chipsoff | FLO | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | -5 | 0 | 0 | 73 | 36 |
15 | Andrew Brunette | VAN | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 86 | 35 |
16 | tayson | АЙЛ | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 65 | 35 |
17 | BAZ | АНА | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 69 | 35 |
18 | янус | АЙЛ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 61 | 35 |
19 | ПРИЦЕЛ | ХВ71 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 86 | 35 |
20 | Dark | FLO | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | -4 | 0 | 0 | 68 | 35 |
21 | Бобровский | FLO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 91 | 34 |
22 | Корсар | АНА | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | -2 | 0 | 0 | 75 | 34 |
23 | Паша Буре | FLO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 55 | 34 |
24 | AlexChe | СИБ | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | -3 | 0 | 0 | 72 | 33 |
25 | Razeil | СИБ | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | -6 | 0 | 0 | 66 | 32 |
26 | ARtCHER | СИБ | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | -6 | 0 | 0 | 65 | 32 |
27 | Шитов | СИБ | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | 0 | 60 | 32 |
28 | Patriot1733 | СИБ | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | -5 | 0 | 0 | 65 | 31 |
29 | Шанталосов | ХВ71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 74 | 31 |
30 | KorsaR | VAN | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 29 |
31 | Minsc | АНА | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 65 | 27 |
32 | Пикуза | АЙЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 60 | 27 |
33 | кижлун | ХВ71 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 77 | 26 |
34 | tro.andrey | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
35 | Гальченюк | ХВ71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 24 |
36 | Alaska Kid | VAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 62 | 24 |
37 | Bronsard | СИБ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 54 | 23 |
38 | Валерка Буре | FLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 32 | 20 |
39 | Победоносцев | ХВ71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 30 | 18 |
40 | Ville Peltonen | FLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 32 | 17 |
41 | вектор | FLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 |
42 | Криворучко | ХВ71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 |
43 | Hunter | АНА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
44 | Яромiр Ягр | FLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков