Начало | |
Конец | |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 |
|---|
| | Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исходы | Исх.Ср | Штраф | ШЗБ | ШЗМ | ШПБ | ШПМ | ГМ | Р% | Исх Осн.Вр | Исх +/- | М |
| 1 | Сибирь | 30 | 19 | 1 | 0 | 3 | 7 | 102 | 76 | 26 | 62 | 1379 | 45.96 | 253 | 20 | 4 | 0 | 19 | 262 | 0 | 1376 | 71 | 1 |
| 2 | Сан-Хосе | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 103 | 82 | 21 | 60 | 1371 | 45.7 | 219 | 27 | 4 | 9 | 18 | 261 | 0 | 1360 | 55 | 2 |
| 3 | Питтсбург | 30 | 14 | 3 | 0 | 2 | 11 | 82 | 83 | -1 | 50 | 1401 | 46.7 | 235 | 21 | 6 | 2 | 22 | 175 | 0 | 1385 | 80 | 3 |
| 4 | Сарыарка | 30 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 99 | 95 | 4 | 50 | 1398 | 46.6 | 219 | 24 | 7 | 0 | 28 | 241 | 0 | 1381 | 76 | 4 |
| 5 | Дизель | 30 | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 101 | 94 | 7 | 49 | 1349 | 44.96 | 243 | 21 | 5 | 3 | 16 | 267 | 0 | 1337 | 32 | 5 |
| 6 | Анахайм | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 | 96 | 86 | 10 | 48 | 1365 | 45.5 | 237 | 27 | 3 | 3 | 22 | 243 | 0 | 1341 | 36 | 6 |
| 7 | Крефельд | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 98 | 93 | 5 | 48 | 1359 | 45.3 | 237 | 27 | 0 | 4 | 25 | 224 | 0 | 1335 | 30 | 7 |
| 8 | Трактор | 30 | 13 | 2 | 0 | 4 | 11 | 101 | 96 | 5 | 47 | 1369 | 45.63 | 246 | 24 | 2 | 3 | 21 | 247 | 0 | 1355 | 50 | 8 |
 |
| 9 | Кристалл Эл | 30 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 95 | 104 | -9 | 45 | 1366 | 45.53 | 246 | 24 | 2 | 7 | 26 | 288 | 0 | 1357 | 52 | 9 |
| 10 | Мора | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 94 | 111 | -17 | 43 | 1351 | 45.03 | 228 | 23 | 1 | 3 | 28 | 256 | 0 | 1344 | 39 | 10 |
| 11 | Алтай | 30 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 96 | 88 | 8 | 41 | 1388 | 46.26 | 231 | 18 | 4 | 6 | 23 | 198 | 0 | 1367 | 62 | 11 |
| 12 | МоДо | 30 | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | 85 | 98 | -13 | 40 | 1335 | 44.5 | 244 | 20 | 3 | 1 | 24 | 211 | 0 | 1314 | 9 | 12 |
| 13 | Динабург | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 90 | 99 | -9 | 38 | 1389 | 46.3 | 217 | 24 | 5 | 4 | 22 | 192 | 0 | 1380 | 75 | 13 |
| 14 | Вашингтон | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 14 | 90 | 100 | -10 | 38 | 1346 | 44.86 | 251 | 15 | 3 | 3 | 17 | 270 | 0 | 1328 | 23 | 14 |
| 15 | Филадельфия | 30 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 105 | 108 | -3 | 34 | 1350 | 45 | 240 | 26 | 1 | 2 | 21 | 275 | 0 | 1346 | 41 | 15 |
| 16 | Баффало | 30 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | 67 | 91 | -24 | 27 | 1416 | 47.2 | 240 | 13 | 1 | 1 | 22 | 154 | 0 | 1400 | 95 | 16 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице
Итого 30 туров. Команды играют в 2 круга. Первые 8 выходят в плей-офф, остальные 8 играют в переходном турнире между ЭКСТРАЛИГОЙ и 1-й Лигой
|