ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исходы | Исх.Ср | Штраф | ШЗБ | ШЗМ | ШПБ | ШПМ | ГМ | Р% | Исх Осн.Вр | Исх +/- | М | |
| 1 | Сибирь | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | 39 | 7 | 30 | 689 | 45.93 | 126 | 9 | 3 | 0 | 9 | 129 | 0 | 687 | 38 | 1 |
| 2 | МоДо | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 44 | 39 | 5 | 27 | 699 | 46.6 | 119 | 9 | 2 | 0 | 11 | 100 | 0 | 690 | 41 | 2 |
| 3 | Сан-Хосе | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 41 | 43 | -2 | 27 | 663 | 44.2 | 120 | 10 | 0 | 5 | 7 | 128 | 0 | 660 | 11 | 3 |
| 4 | Сарыарка | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 52 | 44 | 8 | 26 | 725 | 48.33 | 97 | 12 | 5 | 0 | 15 | 122 | 0 | 708 | 59 | 4 |
| 5 | Питтсбург | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 47 | 36 | 11 | 26 | 694 | 46.26 | 113 | 10 | 4 | 1 | 9 | 93 | 0 | 684 | 35 | 5 |
| 6 | Крефельд | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 53 | 42 | 11 | 26 | 678 | 45.2 | 119 | 15 | 0 | 2 | 12 | 109 | 0 | 663 | 14 | 6 |
| 7 | Анахайм | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 46 | 39 | 7 | 25 | 701 | 46.73 | 116 | 13 | 3 | 2 | 12 | 108 | 0 | 689 | 40 | 7 |
| 8 | Кристалл Эл | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 44 | 44 | 0 | 24 | 685 | 45.66 | 124 | 11 | 1 | 3 | 12 | 128 | 0 | 683 | 34 | 8 |
| 9 | Филадельфия | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 52 | 45 | 7 | 23 | 685 | 45.66 | 131 | 10 | 0 | 0 | 9 | 132 | 0 | 683 | 34 | 9 |
| 10 | Вашингтон | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 46 | 47 | -1 | 21 | 648 | 43.2 | 120 | 8 | 1 | 1 | 8 | 130 | 0 | 642 | -7 | 10 |
| 11 | Мора | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40 | 53 | -13 | 20 | 672 | 44.8 | 109 | 10 | 0 | 3 | 13 | 122 | 0 | 670 | 21 | 11 |
| 12 | Трактор | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 43 | 48 | -5 | 19 | 688 | 45.86 | 137 | 10 | 1 | 1 | 8 | 124 | 0 | 675 | 26 | 12 |
| 13 | Дизель | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 45 | 50 | -5 | 19 | 674 | 44.93 | 116 | 10 | 3 | 1 | 8 | 131 | 0 | 662 | 13 | 13 |
| 14 | Алтай | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 40 | 45 | -5 | 18 | 686 | 45.73 | 118 | 8 | 2 | 4 | 10 | 91 | 0 | 676 | 27 | 14 |
| 15 | Динабург | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 38 | 50 | -12 | 16 | 695 | 46.33 | 108 | 9 | 2 | 3 | 10 | 92 | 0 | 692 | 43 | 15 |
| 16 | Баффало | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 29 | 42 | -13 | 13 | 707 | 47.13 | 127 | 7 | 0 | 1 | 8 | 64 | 0 | 700 | 51 | 16 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице Итого 30 туров. Команды играют в 2 круга. Первые 8 выходят в плей-офф, остальные 8 играют в переходном турнире между ЭКСТРАЛИГОЙ и 1-й Лигой |





