|
|
|
![]() |
| WC26 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Armenia | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 15 | -5 |
| 2 | Czech Republic | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 14 | 6 |
| 3 | China | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 14 | 3 |
| 4 | Slovakia | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 11 | 0 |
| 5 | Finland | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 9 | 11 |
| 6 | Iceland | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 8 | -6 |
| 7 | Italy | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 | 6 |
| 8 | Russia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 6 | 6 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице Итого 7 туров. Команды играют в 1 круг на нейтральном поле. Первые 3 получают медали, последние 2 вылетают на следующий год в Первый дивизион |



