|
|
|
![]() |
| WC26 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Australia | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | 0 |
| 2 | Slovenia | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 15 | -2 |
| 3 | Austria | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | -2 |
| 4 | Latvia | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 11 | 6 |
| 5 | Canada | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 10 | 2 |
| 6 | Ukraine | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 9 | 2 |
| 7 | Switzerland | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 6 | -6 |
| 8 | Germany | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 6 | -32 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице Итого 7 туров. Команды играют в 1 круг на нейтральном поле. Первые 2 выходят на следующий год в Элитный Дивизион, последние две вылетают во Второй Дивизион при наличии сборных во Втором Дивизионе с 10 полевыми игроками и 1 вратарём минимум в сезоне 2024/2025 |



