ЧЕМПИОНЫ
Металлург Жл - 2024ХВ-71 - 2023
Лукко - 2022
Бульдогз - 2021
Краковия - 2020
Лукко - 2019
Краковия - 2018
Динамо Мн - 2017
Динамо Мн - 2016
Химволокно - 2015
Ветра - 2014
Динамо Мн - 2013
ХВ-71 - 2012
Химволокно - 2011
ХВ-71 - 2010
Неман - 2009
ХВ-71 - 2008
Динамо Мн - 2007
Металлург Жл - 2006
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - калугин (301 исх)2024 - АК_БАРСИК (297)
2023 - АК_БАРСИК (274)
2022 - Belarus-86 (269)
2021 - янус (245)
2020 - шляев (272)
2019 - zm1cer (258)
2018 - ozois (274)
2017 - Робин Гуд (275)
2016 - zubr (279)
2015 - Петрович17 (256)
2014 - zubr (265)
2013 - Gosha04 (270)
2012 - Анискевич (266)
2011 - capricorn (250)
2010 - Tucker (261)
2009 - olezka (258)
2008 - Robski (266)
2007 - Савилов (242)
2006 - KokaZ (261)
| ||
|
![]() |
| Турнир за выход в 1-ю Лигу 2025/2026 (Дивизион E) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | ХК ВМФ | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 19 | 37 |
| 2 | Лада | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 16 | 28 |
| 3 | СКА | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | 25 |
| 4 | Энергия | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 11 | 28 |
| 5 | Ермак | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | Оттава | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Торонто | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Сент-Луис | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | 1 |
| 10 | Ак Барс | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 30 | -16 | 2 | 4 |
| 11 | Лос-Анджелес | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | -5 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице Итого 30 туров. Каждая команда должна сыграть с каждой два раза (дома и в гостях, либо оба матча на нейтральном поле). При этом учитываются матчи сыгранные в регулярном чемпионате |
| Турнир за выход в 1-ю Лигу 2025/2026 (Дивизион F) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | ХК ВМФ | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 19 | 37 |
| 2 | Лада | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 16 | 28 |
| 3 | СКА | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | 25 |
| 4 | Энергия | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 11 | 28 |
| 5 | Ермак | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | Оттава | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Торонто | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Сент-Луис | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | 1 |
| 10 | Ак Барс | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 30 | -16 | 2 | 4 |
| 11 | Лос-Анджелес | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | -5 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



