ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Regular Season | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Hurricanes | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.6 | 5 | 49 | 56 | 518 | 3 |
| 2 | Rangers | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.5 | 5 | 46 | 66 | 518 | 3 |
| 3 | Blue Jackets | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.8 | 7 | 35 | 69 | 518 | 3 |
| 4 | Bruins | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.1 | 8 | 38 | 69 | 518 | 3 |
| 5 | Wild | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8.9 | 7 | 71 | 33 | 518 | 3 |
| 6 | Kraken | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8.5 | 7 | 72 | 31 | 518 | 3 |
| 7 | Penguins | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.2 | 8 | 36 | 67 | 518 | 2 |
| 8 | Coyotes | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.6 | 5 | 42 | 58 | 518 | 2 |
| 9 | Flames | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.2 | 6 | 34 | 66 | 518 | 2 |
| 10 | Capitals | 1 | 4.7 | 4 | 51 | 44 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Devils | 1 | 4.1 | 3 | 54 | 34 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Islanders | 1 | 9.2 | 7 | 64 | 33 | 518 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Flyers | 1 | 9 | 6 | 65 | 31 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Panthers | 1 | 3.3 | 5 | 56 | 57 | 518 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Lightning | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.6 | 3 | 44 | 43 | 518 | - |
| 16 | Maple Leafs | 1 | 8.4 | 6 | 62 | 31 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Red Wings | 1 | 2.6 | 6 | 33 | 80 | 518 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Canadiens | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.2 | 3 | 67 | 20 | 518 | - |
| 19 | Senators | 1 | 6.3 | 6 | 56 | 49 | 518 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sabres | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 44 | 51 | 518 | - |
| 21 | Avalanche | 1 | 5.9 | 5 | 81 | 54 | 518 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Black Hawks | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 1 | 19 | 46 | 518 | - |
| 23 | Blues | 1 | 5 | 4 | 58 | 42 | 518 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Predators | 1 | 3.7 | 6 | 29 | 67 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Jets | 1 | 7.8 | 9 | 70 | 50 | 518 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Stars | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.4 | 4 | 30 | 50 | 518 | - |
| 27 | Kings | 1 | 6.2 | 5 | 66 | 34 | 518 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Canucks | 1 | 5.3 | 5 | 65 | 47 | 518 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Golden Knights | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.8 | 3 | 35 | 53 | 518 | - |
| 30 | Oilers | 1 | 3.3 | 6 | 28 | 69 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sharks | 1 | 2.1 | 5 | 54 | 100 | 518 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Mighty Ducks | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.8 | - | 46 | - | 518 | - |
| Regular Season | |||||||||||||||
| N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
| И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
| 1 | Bruins | 1 | 3.3 | 5 | 46 | 66 | 522 | 3 | 2 | 4.2 | 6.5 | 42 | 68 | 520 | 3 |
| 2 | Red Wings | 1 | 8.7 | 9 | 70 | 57 | 522 | 3 | 2 | 5.7 | 7.5 | 52 | 69 | 520 | 3 |
| 3 | Senators | 1 | 4.9 | 7 | 51 | 69 | 522 | 3 | 2 | 5.6 | 6.5 | 54 | 59 | 520 | 3 |
| 4 | Wild | 1 | 2.7 | 4 | 60 | 73 | 522 | 3 | 2 | 5.9 | 5.5 | 66 | 53 | 520 | 3 |
| 5 | Jets | 1 | 4.4 | 6 | 46 | 70 | 522 | 3 | 2 | 6.1 | 7.5 | 58 | 60 | 520 | 3 |
| 6 | Canucks | 1 | 5.4 | 6 | 76 | 100 | 522 | 3 | 2 | 5.4 | 5.5 | 71 | 74 | 520 | 3 |
| 7 | Flames | 1 | 6.2 | 7 | 85 | 38 | 522 | 3 | 2 | 4.7 | 6.5 | 60 | 52 | 520 | 2.5 |
| 8 | Kings | 1 | 2.4 | 3 | 48 | 62 | 522 | 3 | 2 | 4.3 | 4 | 57 | 48 | 520 | 2 |
| 9 | Capitals | 1 | 2.8 | 4 | 43 | 73 | 522 | 3 | 2 | 3.8 | 4 | 47 | 59 | 520 | 1.5 |
| 10 | Hurricanes | 1 | 2.6 | 2 | 24 | 45 | 522 | - | 2 | 3.6 | 3.5 | 37 | 51 | 520 | 1.5 |
| 11 | Rangers | 1 | 3.9 | 3 | 54 | 34 | 522 | - | 2 | 3.7 | 4 | 50 | 50 | 520 | 1.5 |
| 12 | Blue Jackets | 1 | 3.4 | 2 | 28 | 30 | 522 | - | 2 | 4.1 | 4.5 | 32 | 50 | 520 | 1.5 |
| 13 | Panthers | 1 | 3.7 | 2 | 57 | 27 | 522 | - | 2 | 3.5 | 3.5 | 57 | 42 | 520 | 1.5 |
| 14 | Lightning | 1 | 8.4 | 8 | 76 | 55 | 522 | 3 | 2 | 5.5 | 5.5 | 60 | 49 | 520 | 1.5 |
| 15 | Maple Leafs | 1 | 3.2 | 5 | 49 | 72 | 522 | 3 | 2 | 5.9 | 5.5 | 56 | 52 | 520 | 1.5 |
| 16 | Canadiens | 1 | 8.3 | 10 | 64 | 65 | 522 | 3 | 2 | 6.8 | 6.5 | 66 | 43 | 520 | 1.5 |
| 17 | Sabres | 1 | 8.6 | 12 | 72 | 70 | 522 | 3 | 2 | 6.8 | 8.5 | 58 | 61 | 520 | 1.5 |
| 18 | Avalanche | 1 | 2.6 | 2 | 52 | 38 | 522 | - | 2 | 4.3 | 3.5 | 67 | 46 | 520 | 1.5 |
| 19 | Predators | 1 | 4.8 | 7 | 55 | 74 | 522 | 3 | 2 | 4.3 | 6.5 | 42 | 71 | 520 | 1.5 |
| 20 | Golden Knights | 1 | 7.7 | 8 | 71 | 53 | 522 | 3 | 2 | 5.3 | 5.5 | 53 | 53 | 520 | 1.5 |
| 21 | Kraken | 1 | 1.8 | 1 | 40 | 27 | 522 | - | 2 | 5.2 | 4 | 56 | 29 | 520 | 1.5 |
| 22 | Sharks | 1 | 5.1 | 3 | 54 | 30 | 522 | - | 2 | 3.6 | 4 | 54 | 65 | 520 | 1.5 |
| 23 | Mighty Ducks | 1 | 8.6 | 10 | 71 | 58 | 522 | 3 | 2 | 5.2 | 5 | 59 | 29 | 520 | 1.5 |
| 24 | Penguins | 1 | 4.6 | 3 | 36 | 35 | 522 | - | 2 | 4.9 | 5.5 | 36 | 51 | 520 | 1 |
| 25 | Coyotes | 1 | 3.2 | 3 | 29 | 47 | 522 | - | 2 | 3.4 | 4 | 36 | 53 | 520 | 1 |
| 26 | Islanders | 1 | 3.8 | 3 | 30 | 43 | 522 | - | 2 | 6.5 | 5 | 47 | 38 | 520 | 0.5 |
| 27 | Blues | 1 | 1.7 | - | 24 | - | 522 | - | 2 | 3.4 | 2 | 41 | 21 | 520 | 0.5 |
| 28 | Devils | 1 | 3.3 | 2 | 51 | 28 | 522 | - | 2 | 3.7 | 2.5 | 53 | 31 | 520 | - |
| 29 | Flyers | 1 | 4.7 | 3 | 49 | 31 | 522 | - | 2 | 6.9 | 4.5 | 57 | 31 | 520 | - |
| 30 | Black Hawks | 1 | 1.1 | 2 | 15 | 62 | 522 | - | 2 | 1.3 | 1.5 | 17 | 54 | 520 | - |
| 31 | Stars | 1 | 3.5 | 3 | 29 | 42 | 522 | - | 2 | 3.5 | 3.5 | 30 | 46 | 520 | - |
| 32 | Oilers | 1 | 3.9 | 2 | 45 | 26 | 522 | - | 2 | 3.6 | 4 | 37 | 48 | 520 | - |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)




