ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Regular Season | |||||||||||||||
N | Команда | Игры дома | Игры на выезде | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Panthers | 4 | 4.1 | 3.8 | 59 | 47 | 604 | 2.3 | 2 | 3.6 | 5 | 49 | 71 | 541 | 3 |
2 | Lightning | 3 | 6.4 | 6.4 | 68 | 64 | 611 | 2.7 | 3 | 4.2 | 4.7 | 52 | 59 | 555 | 3 |
3 | Golden Knights | 3 | 2.2 | 2.4 | 51 | 54 | 555 | 1 | 3 | 5.9 | 6.4 | 67 | 55 | 611 | 3 |
4 | Rangers | 4 | 4 | 6.3 | 47 | 80 | 589 | 3 | 2 | 4.9 | 6.5 | 49 | 67 | 571 | 2.5 |
5 | Canadiens | 2 | 5.4 | 5.5 | 53 | 49 | 541 | 1.5 | 4 | 4.4 | 5 | 48 | 52 | 604 | 2.3 |
6 | Canucks | 2 | 3.3 | 4.5 | 71 | 100 | 571 | 3 | 4 | 4.1 | 4.5 | 66 | 60 | 589 | 2.3 |
7 | Flyers | 2 | 3.2 | 4 | 50 | 51 | 541 | 2 | 4 | 4.7 | 4 | 55 | 43 | 604 | 1.8 |
8 | Senators | 4 | 4.9 | 5 | 56 | 52 | 544 | 2.3 | 2 | 6.4 | 4.5 | 62 | 37 | 661 | 1.5 |
9 | Black Hawks | 4 | 3.4 | 4.3 | 45 | 56 | 604 | 1.5 | 2 | 3.9 | 3 | 37 | 32 | 541 | 1.5 |
10 | Stars | 2 | 4.3 | 4.5 | 70 | 39 | 661 | 2 | 4 | 4.5 | 3.8 | 55 | 58 | 544 | 1.5 |
11 | Flames | 4 | 4 | 4.5 | 47 | 61 | 604 | 1.5 | 2 | 3.8 | 3.5 | 50 | 42 | 541 | 1.5 |
12 | Oilers | 4 | 2.5 | 2.8 | 33 | 50 | 589 | 0.5 | 2 | 4.4 | 3.5 | 56 | 50 | 571 | 1.5 |
13 | Predators | 3 | 4.3 | 6.4 | 52 | 67 | 611 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 52 | 555 | 1.4 |
14 | Capitals | 4 | 3.7 | 4.8 | 54 | 65 | 604 | 2.8 | 2 | 4.5 | 3 | 51 | 36 | 541 | 1 |
15 | Hurricanes | 4 | 3.1 | 4.8 | 29 | 61 | 544 | 1.5 | 2 | 1.9 | 3.5 | 21 | 72 | 661 | 1 |
16 | Penguins | 3 | 4.5 | 4.7 | 44 | 54 | 555 | 1 | 3 | 5.7 | 4.7 | 63 | 35 | 611 | 1 |
17 | Maple Leafs | 2 | 4 | 3 | 47 | 36 | 571 | - | 4 | 5.3 | 4.3 | 56 | 39 | 589 | 1 |
18 | Jets | 4 | 5.9 | 5.8 | 59 | 50 | 544 | 2.8 | 2 | 2.6 | 3.5 | 36 | 56 | 661 | 1 |
19 | Sharks | 2 | 4.6 | 3 | 61 | 15 | 661 | 1.5 | 4 | 3.3 | 2.3 | 47 | 38 | 544 | 1 |
20 | Devils | 2 | 3.7 | 4.5 | 60 | 51 | 571 | 2.5 | 4 | 4.4 | 3.3 | 47 | 37 | 589 | 0.8 |
21 | Blues | 2 | 3.8 | 5 | 51 | 55 | 571 | 2.5 | 4 | 3.9 | 3.3 | 51 | 39 | 589 | 0.8 |
22 | Kraken | 2 | 5.7 | 7.5 | 62 | 72 | 541 | 3 | 4 | 3.1 | 2.8 | 46 | 24 | 604 | 0.8 |
23 | Sabres | 4 | 5 | 4.8 | 55 | 44 | 589 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.5 | 36 | 60 | 571 | 0.5 |
24 | Blue Jackets | 3 | 4.6 | 3.4 | 69 | 35 | 611 | 1.4 | 3 | 4.8 | 3 | 60 | 29 | 555 | 0.4 |
25 | Coyotes | 3 | 3.5 | 4.7 | 33 | 66 | 555 | 2 | 3 | 4.1 | 4 | 45 | 48 | 611 | 0.4 |
26 | Avalanche | 2 | 5.9 | 7 | 66 | 75 | 541 | 3 | 4 | 4.9 | 3.5 | 61 | 29 | 604 | 0.3 |
27 | Islanders | 2 | 7.2 | 7.5 | 74 | 51 | 661 | 2 | 4 | 3.3 | 2.8 | 42 | 38 | 544 | - |
28 | Bruins | 2 | 3.1 | 4.5 | 26 | 65 | 661 | - | 4 | 3.9 | 3.8 | 36 | 48 | 544 | - |
29 | Red Wings | 3 | 5.4 | 5.7 | 54 | 50 | 555 | 1.7 | 3 | 3 | 2.4 | 37 | 45 | 611 | - |
30 | Wild | 4 | 3.3 | 2.8 | 47 | 42 | 589 | 1.3 | 2 | 3.1 | 3.5 | 43 | 52 | 571 | - |
31 | Kings | 3 | 4.4 | 5.4 | 58 | 60 | 611 | 3 | 3 | 3.7 | 1 | 55 | 8 | 555 | - |
32 | Mighty Ducks | 4 | 2.5 | 3.5 | 31 | 62 | 544 | 1.5 | 2 | 1.9 | 3.5 | 19 | 73 | 661 | - |
Regular Season | |||||||||||||||
N | Команда | Игры на нейтральном поле | Всего | ||||||||||||
И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | И | МО | ГЗ | ВПоб | Вез | КА | О | ||
1 | Lightning | 11 | 4.5 | 4.5 | 62 | 49 | 608 | 2 | 17 | 4.8 | 4.9 | 61 | 54 | 599 | 2.3 |
2 | Senators | 11 | 4.4 | 4.8 | 54 | 62 | 608 | 2.3 | 17 | 4.7 | 4.8 | 56 | 57 | 599 | 2.2 |
3 | Canucks | 11 | 4.1 | 4.3 | 57 | 52 | 608 | 2 | 17 | 4 | 4.4 | 61 | 59 | 599 | 2.2 |
4 | Rangers | 11 | 4.7 | 4.4 | 53 | 49 | 608 | 1.7 | 17 | 4.6 | 5.1 | 51 | 58 | 599 | 2.1 |
5 | Capitals | 11 | 3.6 | 3.6 | 53 | 56 | 608 | 2 | 17 | 3.7 | 3.8 | 53 | 56 | 599 | 2 |
6 | Canadiens | 11 | 4.5 | 4.6 | 56 | 44 | 608 | 2 | 17 | 4.6 | 4.8 | 54 | 46 | 599 | 2 |
7 | Kraken | 11 | 5 | 5.5 | 62 | 61 | 608 | 2.2 | 17 | 4.6 | 5.1 | 58 | 54 | 599 | 2 |
8 | Sharks | 11 | 5.3 | 5.5 | 68 | 51 | 608 | 2.2 | 17 | 4.8 | 4.5 | 62 | 44 | 599 | 1.9 |
9 | Panthers | 11 | 4.6 | 3.9 | 60 | 44 | 608 | 1.4 | 17 | 4.4 | 4 | 58 | 48 | 599 | 1.8 |
10 | Golden Knights | 11 | 3.6 | 3.8 | 52 | 47 | 608 | 1.7 | 17 | 3.7 | 4 | 55 | 49 | 599 | 1.8 |
11 | Blue Jackets | 11 | 3.9 | 4.1 | 55 | 57 | 608 | 2.1 | 17 | 4.2 | 3.8 | 59 | 48 | 599 | 1.7 |
12 | Devils | 11 | 3.9 | 3.8 | 62 | 54 | 608 | 1.9 | 17 | 4 | 3.8 | 59 | 50 | 599 | 1.7 |
13 | Sabres | 11 | 4.4 | 4.5 | 51 | 52 | 608 | 1.9 | 17 | 4.4 | 4.6 | 50 | 51 | 599 | 1.6 |
14 | Stars | 11 | 4.1 | 4 | 48 | 50 | 608 | 1.6 | 17 | 4.2 | 4 | 53 | 51 | 599 | 1.6 |
15 | Flames | 11 | 4.1 | 3.3 | 55 | 44 | 608 | 1.7 | 17 | 4 | 3.6 | 53 | 48 | 599 | 1.6 |
16 | Penguins | 11 | 4.4 | 4.7 | 52 | 56 | 608 | 1.9 | 17 | 4.6 | 4.7 | 52 | 52 | 599 | 1.6 |
17 | Oilers | 11 | 4.1 | 4.8 | 50 | 56 | 608 | 1.9 | 17 | 3.8 | 4.2 | 47 | 54 | 599 | 1.5 |
18 | Maple Leafs | 11 | 5.1 | 5 | 56 | 48 | 608 | 1.9 | 17 | 5 | 4.6 | 55 | 44 | 599 | 1.5 |
19 | Red Wings | 11 | 4.2 | 4.6 | 53 | 56 | 608 | 1.8 | 17 | 4.2 | 4.4 | 50 | 53 | 599 | 1.5 |
20 | Kings | 11 | 3.8 | 3.7 | 55 | 40 | 608 | 1.4 | 17 | 3.9 | 3.5 | 55 | 38 | 599 | 1.5 |
21 | Flyers | 11 | 3.2 | 3.1 | 50 | 47 | 608 | 1.1 | 17 | 3.5 | 3.5 | 51 | 47 | 599 | 1.4 |
22 | Predators | 11 | 3.3 | 2.7 | 42 | 38 | 608 | 1 | 17 | 3.6 | 3.6 | 45 | 46 | 599 | 1.4 |
23 | Blues | 11 | 4 | 3.6 | 57 | 48 | 608 | 1.4 | 17 | 4 | 3.7 | 55 | 47 | 599 | 1.4 |
24 | Avalanche | 11 | 4.7 | 4.7 | 56 | 48 | 608 | 1.5 | 17 | 4.9 | 4.7 | 59 | 47 | 599 | 1.4 |
25 | Islanders | 11 | 3.3 | 3.7 | 45 | 54 | 608 | 1.6 | 17 | 3.8 | 3.9 | 48 | 50 | 599 | 1.3 |
26 | Jets | 11 | 4 | 3.2 | 50 | 38 | 608 | 0.7 | 17 | 4.3 | 3.9 | 51 | 43 | 599 | 1.2 |
27 | Mighty Ducks | 11 | 3 | 3 | 38 | 49 | 608 | 1.1 | 17 | 2.8 | 3.2 | 34 | 55 | 599 | 1.1 |
28 | Wild | 11 | 4.1 | 3.8 | 47 | 45 | 608 | 1.1 | 17 | 3.8 | 3.5 | 46 | 45 | 599 | 1 |
29 | Black Hawks | 11 | 2.7 | 3 | 29 | 54 | 608 | 0.6 | 17 | 3 | 3.3 | 34 | 52 | 599 | 0.9 |
30 | Coyotes | 11 | 2.7 | 3.7 | 27 | 59 | 608 | 0.7 | 17 | 3.1 | 3.9 | 32 | 58 | 599 | 0.9 |
31 | Hurricanes | 11 | 2.6 | 3 | 27 | 50 | 608 | 0.3 | 17 | 2.7 | 3.5 | 27 | 55 | 599 | 0.7 |
32 | Bruins | 11 | 2.8 | 3.5 | 32 | 58 | 608 | 0.8 | 17 | 3.1 | 3.7 | 32 | 56 | 599 | 0.5 |
Примечание:
- И- Количество игр
МО- Среднее Мат ожидание по голам в матче
ГЗ- Среднее кол-во забитых голов в матче
ВПоб- Средняя вероятность победы
Вез- Средний коэффициент везения
КА- Суммарный коэффициент «Алекса»
О- Количество набранных очков
Коэффициент Алекса «KA» показывает общую предсказуемость программы от 0 (непредсказуемая) до 1000 (лекго предсказуемая)
Коэффициент везения принимает значени от 0% (вообще не повезло) до 100% (фантастически повезло)