ЧЕМПИОНЫ
Керамин - 2025Металлург Жл - 2024
ХВ-71 - 2023
Лукко - 2022
Бульдогз - 2021
Краковия - 2020
Лукко - 2019
Краковия - 2018
Динамо Мн - 2017
Динамо Мн - 2016
Химволокно - 2015
Ветра - 2014
Динамо Мн - 2013
ХВ-71 - 2012
Химволокно - 2011
ХВ-71 - 2010
Неман - 2009
ХВ-71 - 2008
Динамо Мн - 2007
Металлург Жл - 2006
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Керамин - 2025Айлендерс - 2024
Химик-СКА - 2023
Керамин - 2022
Металлург Жл - 2021
Керамин - 2020
Химволокно - 2019
Бульдогз - 2018
Химволокно - 2017
Химик-СКА - 2016
Больцано - 2015
Ветра - 2014
Злин - 2013
Уния - 2012
Химволокно - 2011
Сокол - 2010
Уния - 2009
Витебск - 2008
Уния - 2007
Мальме - 2006
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - калугин (301 исх)2024 - АК_БАРСИК (297)
2023 - АК_БАРСИК (274)
2022 - Belarus-86 (269)
2021 - янус (245)
2020 - шляев (272)
2019 - zm1cer (258)
2018 - ozois (274)
2017 - Робин Гуд (275)
2016 - zubr (279)
2015 - Петрович17 (256)
2014 - zubr (265)
2013 - Gosha04 (270)
2012 - Анискевич (266)
2011 - capricorn (250)
2010 - Tucker (261)
2009 - olezka (258)
2008 - Robski (266)
2007 - Савилов (242)
2006 - KokaZ (261)
| ||
|
![]() |
| Регулярный чемпионат (10-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | НЕМ | ANISOFF | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 38 | |
| ЦН | ВИТ | шляев | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | 35 | |
| ПН | ВИТ | калугин | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 43 | |
| ЛЗ | АЙЛ | Bellows | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 28 | |
| ПЗ | АЙЛ | Thomas Greiss | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 28 | |
| ВР | БУЛ | BYceJI | 8 | - | 1 | - | 6 | - | 5 | 26 | |
Лучший игрок тура: калугин (ВИТ)
| Регулярный чемпионат (9-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | НЕМ | ANISOFF | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | 47 | |
| ЦН | НЕМ | Анискевич | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | - | 42 | |
| ПН | ЛТГ | idolto | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 42 | |
| ЛЗ | ВИТ | Андерсен | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | 34 | |
| ПЗ | ГОМ | hcgomel | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 33 | |
| ВР | КЕР | Чёрный | 9 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 24 | |
Лучший игрок тура: ANISOFF (НЕМ)
| Регулярный чемпионат (8-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЧКГ | dokota | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 33 | |
| ЦН | НЕМ | ANISOFF | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | 29 | |
| ПН | МЖЛ | zhiliks | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 32 | |
| ЛЗ | ГОМ | ПС_21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 22 | |
| ПЗ | ЛУК | Andrr | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 22 | |
| ВР | ШАХ | Skubal | 8 | - | 5 | - | 10 | - | 5 | 26 | |
Лучший игрок тура: dokota (ЧКГ)
| Регулярный чемпионат (7-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ХВ71 | Гальченюк | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 31 | |
| ЦН | ХВ71 | Руслан Салей | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | - | 31 | |
| ПН | БУЛ | Demkov | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 31 | |
| ЛЗ | ХВ71 | Stepa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 26 | |
| ПЗ | ЛТГ | Anri | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 29 | |
| ВР | СОК | Nesterov | 11 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | 26 | |
Лучший игрок тура: Гальченюк (ХВ71)
| Регулярный чемпионат (6-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЧКГ | Dusik | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | 45 | |
| ЦН | ЧКГ | dokota | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | - | 46 | |
| ПН | ЧКГ | Goeben | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 48 | |
| ЛЗ | ХВ71 | Победоносцев | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | - | 37 | |
| ПЗ | ЧКГ | Brunnen | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 35 | |
| ВР | СОК | Nesterov | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 26 | |
Лучший игрок тура: Goeben (ЧКГ)
| Регулярный чемпионат (5-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ХВ71 | Гальченюк | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 28 | |
| ЦН | МЖЛ | Макаров | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 31 | |
| ПН | КЕР | FANATIK | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 28 | |
| ЛЗ | МЖЛ | zhiliks | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 24 | |
| ПЗ | ХВ71 | Криворучко | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 24 | |
| ВР | ГОМ | alex.by | 10 | - | 5 | - | 7 | - | 2 | 24 | |
Лучший игрок тура: Макаров (МЖЛ)
| Регулярный чемпионат (4-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | АЙЛ | АК_БАРСИК | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | 49 | |
| ЦН | АЙЛ | янус | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | - | 43 | |
| ПН | АЙЛ | tayson | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 48 | |
| ЛЗ | БУЛ | zm1cer | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 34 | |
| ПЗ | БУЛ | Алешандре | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 33 | |
| ВР | ШАХ | Skubal | 9 | - | 8 | - | 9 | - | 1 | 20 | |
Лучший игрок тура: АК_БАРСИК (АЙЛ)
| Регулярный чемпионат (3-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ХВ71 | Гальченюк | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | 36 | |
| ЦН | ХВ71 | Руслан Салей | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 32 | |
| ПН | МЖЛ | Макаров | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 34 | |
| ЛЗ | ХВ71 | Победоносцев | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 28 | |
| ПЗ | ХСК | vovan | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 29 | |
| ВР | ЛУК | COLORADO | 10 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 26 | |
Лучший игрок тура: Гальченюк (ХВ71)
| Регулярный чемпионат (2-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЛТГ | ВКС | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 26 | |
| ЦН | УНИ | Beverlion | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | 27 | |
| ПН | ЮУР | Gosha04 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 26 | |
| ЛЗ | ЮУР | Prospe Ro | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 22 | |
| ПЗ | ЛТГ | idolto | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 26 | |
| ВР | ЮУР | СэйвЪ | 10 | - | 4 | - | 4 | - | 0 | 24 | |
Лучший игрок тура: Beverlion (УНИ)
| Регулярный чемпионат (1-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ГОМ | Свито | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 37 | |
| ЦН | КЕР | FANATIK | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 34 | |
| ПН | КЕР | Belarus-86 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 38 | |
| ЛЗ | ВИТ | Андерсен | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 29 | |
| ПЗ | ХВ71 | Руслан Салей | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 32 | |
| ВР | НЕМ | Save | 9 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 24 | |
Лучший игрок тура: Belarus-86 (КЕР)




