ЧЕМПИОНЫ
Металлург Жл - 2024ХВ-71 - 2023
Лукко - 2022
Бульдогз - 2021
Краковия - 2020
Лукко - 2019
Краковия - 2018
Динамо Мн - 2017
Динамо Мн - 2016
Химволокно - 2015
Ветра - 2014
Динамо Мн - 2013
ХВ-71 - 2012
Химволокно - 2011
ХВ-71 - 2010
Неман - 2009
ХВ-71 - 2008
Динамо Мн - 2007
Металлург Жл - 2006
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - АК_БАРСИК (297 исх)2023 - АК_БАРСИК (274)
2022 - Belarus-86 (269)
2021 - янус (245)
2020 - шляев (272)
2019 - zm1cer (258)
2018 - ozois (274)
2017 - Робин Гуд (275)
2016 - zubr (279)
2015 - Петрович17 (256)
2014 - zubr (265)
2013 - Gosha04 (270)
2012 - Анискевич (266)
2011 - capricorn (250)
2010 - Tucker (261)
2009 - olezka (258)
2008 - Robski (266)
2007 - Савилов (242)
2006 - KokaZ (261)
| ||
|
![]() |
| Регулярный чемпионат (17-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЛУК | Cinderella | 13 | 12 | 7 | 5 | 7 | 10 | - | 65 | |
| ЦН | ЛУК | Первый Снег | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | - | 56 | |
| ПН | ЛУК | Фоксик | 12 | 12 | 5 | 7 | 5 | 10 | - | 61 | |
| ЛЗ | АЙЛ | Thomas Greiss | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 36 | |
| ПЗ | ЛУК | Стамбр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 42 | |
| ВР | СОК | DEADLY | 11 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 30 | |
Лучший игрок тура: Cinderella (ЛУК)
| Регулярный чемпионат (16-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ХВК | chaban | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | 43 | |
| ЦН | МЖЛ | Androped12 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | - | 43 | |
| ПН | АЙЛ | янус | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | 43 | |
| ЛЗ | МЖЛ | zhiliks | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 33 | |
| ПЗ | АЙЛ | Bellows | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 36 | |
| ВР | НЕМ | Save | 11 | - | 1 | - | 7 | - | 6 | 34 | |
Лучший игрок тура: chaban (ХВК)
| Регулярный чемпионат (15-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ДМН | Kubina | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 42 | |
| ЦН | БУЛ | kazel90 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 38 | |
| ПН | КЕР | Belarus-86 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 40 | |
| ЛЗ | КЕР | FANATIK | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | 39 | |
| ПЗ | ЛТГ | idolto | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 34 | |
| ВР | ЧКГ | Slavin | 10 | - | 1 | - | 6 | - | 5 | 30 | |
Лучший игрок тура: Kubina (ДМН)
| Регулярный чемпионат (14-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЛТГ | ВКС | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 29 | |
| ЦН | БУЛ | kazel90 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 27 | |
| ПН | ЧКГ | Goeben | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 38 | |
| ЛЗ | ХСК | alik666 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 29 | |
| ПЗ | ХСК | vovan | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 25 | |
| ВР | КЕР | Чёрный | 9 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 24 | |
Лучший игрок тура: Goeben (ЧКГ)
| Регулярный чемпионат (13-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЧКГ | dokota | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 39 | |
| ЦН | ЧКГ | Goeben | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | - | 37 | |
| ПН | ЧКГ | Brunnen | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 40 | |
| ЛЗ | ЧКГ | Dusik | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 33 | |
| ПЗ | ЧКГ | Von der Tann | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 30 | |
| ВР | ЮУР | СэйвЪ | 9 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 24 | |
Лучший игрок тура: Brunnen (ЧКГ)
| Регулярный чемпионат (12-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | СОК | Mozyakin93 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 32 | |
| ЦН | СОК | Vovgol | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 34 | |
| ПН | ВИТ | Ульяна | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 31 | |
| ЛЗ | ЮУР | машута | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 24 | |
| ПЗ | ЮУР | kotby | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 24 | |
| ВР | ХВ71 | Шанталосов | 7 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 22 | |
Лучший игрок тура: Vovgol (СОК)
| Регулярный чемпионат (11-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | СОК | Mozyakin93 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 38 | |
| ЦН | ЛУК | Cinderella | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 32 | |
| ПН | СОК | Vovgol | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 33 | |
| ЛЗ | ЛТГ | ВКС | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 33 | |
| ПЗ | КЕР | kankan | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 27 | |
| ВР | ХВ71 | Шанталосов | 12 | - | 4 | - | 10 | - | 6 | 36 | |
Лучший игрок тура: Mozyakin93 (СОК)
| Регулярный чемпионат (10-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ВИТ | калугин | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | - | 41 | |
| ЦН | ВИТ | Ульяна | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | 35 | |
| ПН | УНИ | Аль-Пашино | 10 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | - | 41 | |
| ЛЗ | ХСК | alik666 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 33 | |
| ПЗ | ВИТ | шляев | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 35 | |
| ВР | НЕМ | Save | 10 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 24 | |
Лучший игрок тура: калугин (ВИТ)
| Регулярный чемпионат (9-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | НЕМ | miaman | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | - | 50 | |
| ЦН | БУЛ | fiend | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | - | 46 | |
| ПН | НЕМ | Анискевич | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | - | 54 | |
| ЛЗ | БУЛ | Demkov | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 42 | |
| ПЗ | БУЛ | egor | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 37 | |
| ВР | ЛТГ | KimChenIn | 12 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | 25 | |
Лучший игрок тура: Анискевич (НЕМ)
| Регулярный чемпионат (8-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЛТГ | Anri | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 36 | |
| ЦН | МЖЛ | zhiliks | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 25 | |
| ПН | ЛУК | Стамбр | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 31 | |
| ЛЗ | КЕР | Belarus-86 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 27 | |
| ПЗ | ЛУК | Cinderella | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 21 | |
| ВР | УНИ | Gor | 8 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | 24 | |
Лучший игрок тура: Anri (ЛТГ)
| Регулярный чемпионат (7-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | КЕР | FANATIK | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | 47 | |
| ЦН | КЕР | Belarus-86 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | - | 40 | |
| ПН | КЕР | kankan | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | 39 | |
| ЛЗ | КЕР | Cir5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 28 | |
| ПЗ | СОК | Sukach | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 26 | |
| ВР | ЧКГ | Slavin | 11 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 29 | |
Лучший игрок тура: FANATIK (КЕР)
| Регулярный чемпионат (6-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | БУЛ | zm1cer | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | - | 51 | |
| ЦН | ХВ71 | Гальченюк | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | - | 38 | |
| ПН | ХВ71 | Stepa | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 42 | |
| ЛЗ | ЧКГ | Brunnen | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 35 | |
| ПЗ | НЕМ | miaman | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 28 | |
| ВР | ЮУР | СэйвЪ | 9 | - | 0 | - | 2 | - | 2 | 23 | |
Лучший игрок тура: zm1cer (БУЛ)
| Регулярный чемпионат (5-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
Лучший игрок тура: ()
| Регулярный чемпионат (4-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ХСК | freedom | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 48 | |
| ЦН | ХСК | alik666 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | - | 42 | |
| ПН | ЛТГ | ВКС | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 48 | |
| ЛЗ | ЮУР | kotby | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 31 | |
| ПЗ | ХСК | RACHOK | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 31 | |
| ВР | СОК | Nesterov | 9 | - | 2 | - | 7 | - | 5 | 28 | |
Лучший игрок тура: freedom (ХСК)
| Регулярный чемпионат (3-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | КЕР | FANATIK | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | 45 | |
| ЦН | КЕР | Belarus-86 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | - | 44 | |
| ПН | ХВ71 | ПРИЦЕЛ | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | 49 | |
| ЛЗ | ХВ71 | Победоносцев | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 35 | |
| ПЗ | ХВ71 | Гальченюк | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 35 | |
| ВР | ШАХ | Skubal | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 2 | 25 | |
Лучший игрок тура: ПРИЦЕЛ (ХВ71)
| Регулярный чемпионат (2-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ХСК | Спарта | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | 32 | |
| ЦН | ЧКГ | Von der Tann | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 28 | |
| ПН | ЧКГ | Brunnen | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 34 | |
| ЛЗ | ХСК | freedom | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 26 | |
| ПЗ | СОК | Sukach | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 26 | |
| ВР | КЕР | Чёрный | 11 | - | 5 | - | 7 | - | 2 | 26 | |
Лучший игрок тура: Brunnen (ЧКГ)
| Регулярный чемпионат (1-й тур) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ЛТГ | Anri | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 22 | |
| ЦН | БУЛ | egor | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 19 | |
| ПН | ХСК | Спарта | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 22 | |
| ЛЗ | ЛУК | Стамбр | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 18 | |
| ПЗ | ЛТГ | Забивака | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 20 | |
| ВР | АЙЛ | Пикуза | 9 | - | 7 | - | 9 | - | 2 | 22 | |
Лучший игрок тура: Anri (ЛТГ)




