ЧЕМПИОНЫ
EM1. Devils - 2024WP3. Canucks - 2023
WP3. Kraken - 2022
WP1. Kings - 2021
EM2. Flyers - 2020
EM2. Capitals - 2019
EA1. Panthers - 2018
WP2. Canucks - 2017
EM4. Flyers - 2016
EM1. Penguins - 2015
W3. Canucks - 2014
E3. Penguins - 2013
W5. Black Hawks - 2012
W7. Flames - 2011
W1. Canucks - 2010
E1. Flyers - 2009
E1. Devils - 2008
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
BEST FORECASTERS
2024 - Уралец (259)2023 - Neverwhere (249)
2022 - barada (260)
2021 - VolkoV (261)
2020 - Neptun47 (183)
2019 - Monah (252)
2018 - Giroux (270)
2017 - Kucherov (250)
2016 - Chrome (267)
2015 - Chipsoff (239)
2014 - Andrew Brunette (272)
2013 - Lexus (251)
2012 - Антон Курьянов (250)
2011 - Makar-off (260)
2010 - PhD (251)
2009 - sky (242)
2008 - Red_Dervish (230)
| ||
|
![]() |
| Regular Season (Day #11) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ISL | EvGenius | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 37 | |
| ЦН | OTT | Monah | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | - | 35 | |
| ПН | OTT | Barnaby | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 33 | |
| ЛЗ | VAN | Скотт Гомез | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 24 | |
| ПЗ | PHI | Clark | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 23 | |
| ВР | WAS | Сакраменто | 10 | - | 7 | - | 8 | - | 1 | 23 | |
Лучший игрок тура: EvGenius (ISL)
| Regular Season (Day #10) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | COL | Матильда | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 39 | |
| ЦН | PHI | Renberg | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 32 | |
| ПН | PHI | Lindros | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 31 | |
| ЛЗ | COL | Кузьмич | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 30 | |
| ПЗ | COL | АКБАРСИК | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 30 | |
| ВР | WAS | Сакраменто | 8 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 24 | |
Лучший игрок тура: Матильда (COL)
| Regular Season (Day #9) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | OTT | Reinhard | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 29 | |
| ЦН | CLG | Тень | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 25 | |
| ПН | STL | KOSTA | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 30 | |
| ЛЗ | STL | Йог-Соттот | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 28 | |
| ПЗ | SJ | Cop | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 23 | |
| ВР | LA | Дж. Куик | 8 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 23 | |
Лучший игрок тура: KOSTA (STL)
| Regular Season (Day #8) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | SJ | Phagim | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 38 | |
| ЦН | ISL | EvGenius | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 40 | |
| ПН | ISL | Харя | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 39 | |
| ЛЗ | ISL | Каспер | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 32 | |
| ПЗ | ISL | Bossy | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 31 | |
| ВР | MIN | Пердых | 8 | - | 3 | - | 9 | - | 6 | 28 | |
Лучший игрок тура: EvGenius (ISL)
| Regular Season (Day #7) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | PHI | Leclair | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 29 | |
| ЦН | NJ | Clapton | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | 36 | |
| ПН | NJ | Ace | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 29 | |
| ЛЗ | NJ | Барри Смит | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 26 | |
| ПЗ | NJ | mitch | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 32 | |
| ВР | LA | Дж. Куик | 9 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 25 | |
Лучший игрок тура: Clapton (NJ)
| Regular Season (Day #6) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | ISL | Сизик | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | 37 | |
| ЦН | ISL | EvGenius | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | 38 | |
| ПН | STL | ohonua | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 26 | |
| ЛЗ | EDM | IGN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 22 | |
| ПЗ | ANA | Шкловдрев | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 23 | |
| ВР | STL | Mike Vernon | 11 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 31 | |
Лучший игрок тура: EvGenius (ISL)
| Regular Season (Day #5) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | TOR | Justin Fields | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | - | 61 | |
| ЦН | TOR | Kretschmer | 13 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | - | 54 | |
| ПН | TOR | Colts | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 60 | |
| ЛЗ | TOR | Taveras | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 42 | |
| ПЗ | TOR | Mr.Bean | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 42 | |
| ВР | STL | Mike Vernon | 9 | - | 2 | - | 8 | - | 6 | 30 | |
Лучший игрок тура: Justin Fields (TOR)
| Regular Season (Day #4) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | TOR | Justin Fields | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 37 | |
| ЦН | TOR | Kretschmer | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | - | 33 | |
| ПН | TOR | Colts | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 37 | |
| ЛЗ | FLO | Chipsoff | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 28 | |
| ПЗ | STL | modest mouse | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 36 | |
| ВР | MIN | Пердых | 9 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | 26 | |
Лучший игрок тура: Justin Fields (TOR)
| Regular Season (Day #3) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | VAN | Andrew Brunette | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 37 | |
| ЦН | COL | Серафим | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 29 | |
| ПН | VAN | KorsaR | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 34 | |
| ЛЗ | FLO | Паша Буре | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 29 | |
| ПЗ | JTS | Barry | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 26 | |
| ВР | STL | Mike Vernon | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 24 | |
Лучший игрок тура: Andrew Brunette (VAN)
| Regular Season (Day #2) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | MTL | EL | 10 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | 40 | |
| ЦН | JTS | Manitoba | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 36 | |
| ПН | STL | Neverwhere | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 37 | |
| ЛЗ | KRA | Donato | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 31 | |
| ПЗ | JTS | Charly | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 30 | |
| ВР | ANA | Giguere | 10 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 25 | |
Лучший игрок тура: EL (MTL)
| Regular Season (Day #1) | |||||||||||
| Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
| ЛН | NYR | zubr | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 33 | |
| ЦН | SJ | Makar-off | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 32 | |
| ПН | SJ | Cop | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 37 | |
| ЛЗ | FLO | Dark | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 26 | |
| ПЗ | STL | ohonua | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 29 | |
| ВР | STL | Mike Vernon | 11 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 29 | |
Лучший игрок тура: Cop (SJ)



