ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Плей-офф (Финал (4-7), 7-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Cherep | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 16 | |
ЦН | ДИЗ | Babu-In | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | - | 15 | |
ПН | ТРА | TJ | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 29 | |
ЛЗ | ТРА | Knopa | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 21 | |
ПЗ | ТРА | Bob | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 27 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 9 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 20 |
Лучший игрок тура: TJ (ТРА)
Плей-офф (Финал (4-7), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Cherep | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | |
ЦН | ТРА | Knopa | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 14 | |
ПН | ТРА | Mikha | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | |
ЛЗ | ТРА | Bob | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | |
ПЗ | ТРА | TJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | |
ВР | ТРА | makcon | 9 | - | 0 | - | 4 | - | 4 | 26 |
Лучший игрок тура: makcon (ТРА)
Плей-офф (Финал (4-7), 5-й матч), Плей-офф (Серия за бронзу (6-8), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Babu-In | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 35 | |
ЦН | ДИЗ | Vik1612 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 33 | |
ПН | ДИЗ | Diz-58 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 35 | |
ЛЗ | ДИЗ | Athlete | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 24 | |
ПЗ | ДИЗ | Alex | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 28 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 11 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | 30 |
Лучший игрок тура: Babu-In (ДИЗ)
Плей-офф (Финал (4-7), 4-й матч), Плей-офф (Серия за бронзу (6-8), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Bob | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 32 | |
ЦН | ТРА | Mikha | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 34 | |
ПН | ТРА | Knopa | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 33 | |
ЛЗ | ФИЛ | Торпедовец | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 28 | |
ПЗ | ТРА | Cherep | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 32 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 12 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 31 |
Лучший игрок тура: Mikha (ТРА)
Плей-офф (Финал (4-7), 3-й матч), Плей-офф (Серия за бронзу (6-8), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Babu-In | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 19 | |
ЦН | ДИЗ | Vik1612 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 22 | |
ПН | ТРА | TJ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 18 | |
ЛЗ | ФИЛ | R9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 20 | |
ПЗ | ТРА | Cherep | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 18 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 9 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | 20 |
Лучший игрок тура: Vik1612 (ДИЗ)
Плей-офф (Финал (4-7), 2-й матч), Плей-офф (Серия за бронзу (6-8), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Vik1612 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 39 | |
ЦН | ДИЗ | Babu-In | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 41 | |
ПН | НДЖ | Юдин | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 45 | |
ЛЗ | ДИЗ | Diz-58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 28 | |
ПЗ | ДИЗ | Alex | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 37 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 11 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 27 |
Лучший игрок тура: Юдин (НДЖ)
Плей-офф (Финал (4-7), 1-й матч), Плей-офф (Серия за бронзу (6-8), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Мастер_Бо | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 44 | |
ЦН | НДЖ | Юдин | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 34 | |
ПН | НДЖ | Havbeck | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | 48 | |
ЛЗ | НДЖ | Novak | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 39 | |
ПЗ | НДЖ | Datsyuk | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 32 | |
ВР | ТРА | makcon | 8 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 20 |
Лучший игрок тура: Havbeck (НДЖ)
Плей-офф (1/2 финала (6-7), 7-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Mikha | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 24 | |
ЦН | ТРА | TJ | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 23 | |
ПН | НДЖ | Юдин | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | 22 | |
ЛЗ | НДЖ | Havbeck | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 16 | |
ПЗ | ТРА | Knopa | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 27 | |
ВР | ТРА | makcon | 9 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 24 |
Лучший игрок тура: Knopa (ТРА)
Плей-офф (1/2 финала (6-7), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Havbeck | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 26 | |
ЦН | НДЖ | Novak | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 28 | |
ПН | НДЖ | Мастер_Бо | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 28 | |
ЛЗ | НДЖ | Юдин | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 27 | |
ПЗ | НДЖ | Datsyuk | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 23 | |
ВР | ТРА | makcon | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 0 | 20 |
Лучший игрок тура: Novak (НДЖ)
Плей-офф (1/2 финала (6-7), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Havbeck | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | 37 | |
ЦН | НДЖ | Novak | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 29 | |
ПН | НДЖ | Ken | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 22 | |
ЛЗ | НДЖ | Datsyuk | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 23 | |
ПЗ | НДЖ | Мастер_Бо | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 27 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 6 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 14 |
Лучший игрок тура: Havbeck (НДЖ)
Плей-офф (1/2 финала (6-7), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Bob | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 31 | |
ЦН | ТРА | Knopa | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 17 | |
ПН | ТРА | TJ | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 28 | |
ЛЗ | ТРА | Cherep | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 26 | |
ПЗ | ТРА | Mikha | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 28 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 11 | - | 6 | - | 11 | - | 5 | 32 |
Лучший игрок тура: Tortunov (НДЖ)
Плей-офф (1/2 финала (6-7), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Bob | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 24 | |
ЦН | ТРА | Knopa | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 24 | |
ПН | ТРА | TJ | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 25 | |
ЛЗ | НДЖ | Юдин | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | 17 | |
ПЗ | НДЖ | Ken | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 25 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 10 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 24 |
Лучший игрок тура: TJ (ТРА)
Плей-офф (1/2 финала (6-7), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Юдин | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 26 | |
ЦН | НДЖ | Мастер_Бо | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 28 | |
ПН | НДЖ | Novak | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 31 | |
ЛЗ | НДЖ | Ken | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 22 | |
ПЗ | НДЖ | Datsyuk | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 28 | |
ВР | ТРА | makcon | 9 | - | 5 | - | 8 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: Novak (НДЖ)
Плей-офф (1/2 финала (6-7), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | TJ | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 24 | |
ЦН | ТРА | Knopa | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | - | 20 | |
ПН | НДЖ | Мастер_Бо | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | - | 26 | |
ЛЗ | ТРА | Bob | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 29 | |
ПЗ | ТРА | Cherep | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 17 | |
ВР | ТРА | makcon | 8 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 20 |
Лучший игрок тура: Bob (ТРА)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 7-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | МОР | joker138 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | - | 21 | |
ЦН | ФИЛ | N-kin | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 22 | |
ПН | ФИЛ | R9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 26 | |
ЛЗ | МОР | Стас | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | |
ПЗ | ФИЛ | Торпедовец | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19 | |
ВР | ФИЛ | Шимин | 6 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 14 |
Лучший игрок тура: R9 (ФИЛ)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 6-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | МОР | joker138 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 31 | |
ЦН | НДЖ | Novak | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 19 | |
ПН | НДЖ | Юдин | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 28 | |
ЛЗ | МОР | Киви | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 20 | |
ПЗ | НДЖ | Мастер_Бо | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 26 | |
ВР | МОР | ALTEN | 9 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 22 |
Лучший игрок тура: joker138 (МОР)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 5-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ФИЛ | Ирэн | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 34 | |
ЦН | ФИЛ | N-kin | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 27 | |
ПН | ФИЛ | R9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 24 | |
ЛЗ | НДЖ | Havbeck | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 18 | |
ПЗ | ГОР | PARADOXXX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | |
ВР | ГОР | tral | 10 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | 28 |
Лучший игрок тура: Ирэн (ФИЛ)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 4-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | МОР | joker138 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 26 | |
ЦН | ГОР | FENOMEN | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 21 | |
ПН | ГОР | Olimpionik | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 27 | |
ЛЗ | ГОР | IN | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 23 | |
ПЗ | ГОР | PARADOXXX | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 22 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 9 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 26 |
Лучший игрок тура: Olimpionik (ГОР)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 3-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Юдин | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | - | 17 | |
ЦН | ФИЛ | Ирэн | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 25 | |
ПН | НДЖ | Havbeck | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 25 | |
ЛЗ | НДЖ | Novak | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19 | |
ПЗ | НДЖ | Мастер_Бо | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19 | |
ВР | МОР | ALTEN | 9 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 20 |
Лучший игрок тура: Ирэн (ФИЛ)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 2-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Юдин | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 30 | |
ЦН | ФИЛ | Ирэн | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 25 | |
ПН | ФИЛ | R9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 27 | |
ЛЗ | НДЖ | Havbeck | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | 19 | |
ПЗ | МОР | Ловчий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | 14 | |
ВР | ГОР | tral | 11 | - | 2 | - | 7 | - | 5 | 32 |
Лучший игрок тура: tral (ГОР)
Плей-офф (1/4 финала (1-8), 1-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Novak | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 21 | |
ЦН | НДЖ | Юдин | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 31 | |
ПН | МОР | Стас | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 24 | |
ЛЗ | НДЖ | Havbeck | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 26 | |
ПЗ | МОР | Den | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 26 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 22 |
Лучший игрок тура: Юдин (НДЖ)
Регулярный чемпионат (30-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Mike | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 33 | |
ЦН | САН | AlZnak | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 30 | |
ПН | САН | chernoff | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 36 | |
ЛЗ | КРЕ | Ball | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 31 | |
ПЗ | КРЕ | JAY | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 30 | |
ВР | КЕД | Mirage | 9 | - | 7 | - | 10 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: chernoff (САН)
Регулярный чемпионат (29-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Alex | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 37 | |
ЦН | ДИЗ | Vik1612 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 28 | |
ПН | ДИЗ | Athlete | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | 38 | |
ЛЗ | ДИЗ | Babu-In | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 27 | |
ПЗ | ДИЗ | Diz-58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 26 | |
ВР | КРЕ | zheka | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 2 | 24 |
Лучший игрок тура: Athlete (ДИЗ)
Регулярный чемпионат (28-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ФИЛ | R9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 22 | |
ЦН | МОД | Chipsov | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | |
ПН | ДНБ | Pricol84 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 23 | |
ЛЗ | ДНБ | igorko | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 26 | |
ПЗ | НДЖ | Мастер_Бо | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 29 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 9 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 22 |
Лучший игрок тура: Мастер_Бо (НДЖ)
Регулярный чемпионат (27-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Mikha | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 29 | |
ЦН | АЛТ | AKS | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 29 | |
ПН | АЛТ | AlexKR | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 30 | |
ЛЗ | МОР | Киви | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 26 | |
ПЗ | МОР | Den | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 30 | |
ВР | КРЕ | zheka | 9 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 26 |
Лучший игрок тура: AlexKR (АЛТ)
Регулярный чемпионат (26-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДНБ | Petrovish35 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | - | 33 | |
ЦН | САР | Shatz | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | 34 | |
ПН | САН | Mike | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 35 | |
ЛЗ | КРИ | Такой парень | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 24 | |
ПЗ | АЛТ | AlexKR | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 28 | |
ВР | КЕД | Mirage | 12 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 32 |
Лучший игрок тура: Mike (САН)
Регулярный чемпионат (25-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ФИЛ | R9 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | 44 | |
ЦН | ФИЛ | N-kin | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | 38 | |
ПН | СИБ | Шитов | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 33 | |
ЛЗ | ФИЛ | Ирэн | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 31 | |
ПЗ | ФИЛ | Торпедовец | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 31 | |
ВР | ГОР | tral | 9 | - | 1 | - | 6 | - | 5 | 29 |
Лучший игрок тура: R9 (ФИЛ)
Регулярный чемпионат (24-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДНБ | Robert Plant | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | - | 35 | |
ЦН | САР | vovchan | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 35 | |
ПН | СИБ | Razeil | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 35 | |
ЛЗ | САР | Кот | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 27 | |
ПЗ | САР | programmerkz | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 27 | |
ВР | ГОР | tral | 9 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: Robert Plant (ДНБ)
Регулярный чемпионат (23-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | АЛТ | Lexeich | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 36 | |
ЦН | ФИЛ | Армеец | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 35 | |
ПН | АНА | Корсар | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 36 | |
ЛЗ | ТРА | Bob | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 33 | |
ПЗ | САР | programmerkz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 24 | |
ВР | МОР | ALTEN | 11 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 30 |
Лучший игрок тура: Lexeich (АЛТ)
Регулярный чемпионат (22-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Fanat | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 29 | |
ЦН | АНА | da_basta | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 34 | |
ПН | САР | vovchan | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 37 | |
ЛЗ | АНА | Корсар | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 30 | |
ПЗ | АЛТ | UG | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 24 | |
ВР | ФИЛ | Шимин | 9 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: vovchan (САР)
Регулярный чемпионат (21-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ГОР | PARADOXXX | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 42 | |
ЦН | КЕД | Игрок 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 32 | |
ПН | КЕД | SnegRRR | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 34 | |
ЛЗ | КРЕ | Омоновец | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 28 | |
ПЗ | ГОР | FENOMEN | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 34 | |
ВР | САН | Black | 11 | - | 0 | - | 5 | - | 5 | 32 |
Лучший игрок тура: PARADOXXX (ГОР)
Регулярный чемпионат (20-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | Mikha | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 29 | |
ЦН | АЛТ | Tracker | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 33 | |
ПН | ТРА | Cherep | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 25 | |
ЛЗ | МОР | joker138 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 20 | |
ПЗ | АЛТ | Jora | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 28 | |
ВР | САН | Black | 9 | - | 1 | - | 8 | - | 7 | 32 |
Лучший игрок тура: Tracker (АЛТ)
Регулярный чемпионат (19-й тур) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | КРЕ | Сергей Климович | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 26 | |
ЦН | АЛТ | Tracker | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 26 | |
ПН | ГОР | PARADOXXX | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 29 | |
