ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Изменение результатов матчей доступно только для текущего сезона
Плей-офф (Серия за 3-е место (2-5), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 21 | |
ЦН | НДЖ | Юдин | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 17 | |
ПН | ДИЗ | бродяга | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 14 | |
ЛЗ | ДИЗ | Babu-In | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 21 | |
ПЗ | ДИЗ | squelch | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 17 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 2 | 20 |
Лучший игрок тура: Diz-58 (ДИЗ)
Плей-офф (Серия за 3-е место (2-5), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Мастер_Бо | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 30 | |
ЦН | НДЖ | Novak | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 14 | |
ПН | НДЖ | Datsyuk | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 26 | |
ЛЗ | НДЖ | Юдин | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | |
ПЗ | НДЖ | Havbeck | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 21 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 6 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | 18 |
Лучший игрок тура: Мастер_Бо (НДЖ)
Плей-офф (Серия за 3-е место (2-5), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | |
ЦН | ДИЗ | vas | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 16 | |
ПН | ДИЗ | squelch | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 22 | |
ЛЗ | ДИЗ | Babu-In | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | |
ПЗ | ДИЗ | бродяга | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 8 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | 18 |
Лучший игрок тура: бродяга (ДИЗ)
Плей-офф (Серия за 3-е место (2-5), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 42 | |
ЦН | ДИЗ | vas | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 40 | |
ПН | ДИЗ | squelch | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 31 | |
ЛЗ | ДИЗ | бродяга | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 35 | |
ПЗ | ДИЗ | Babu-In | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 35 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 13 | - | 0 | - | 3 | - | 3 | 32 |
Лучший игрок тура: Diz-58 (ДИЗ)
Плей-офф (Серия за 3-е место (2-5), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 19 | |
ЦН | НДЖ | Юдин | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 17 | |
ПН | НДЖ | Мастер_Бо | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 18 | |
ЛЗ | НДЖ | Datsyuk | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 18 | |
ПЗ | ДИЗ | Athlete | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 11 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 28 |
Лучший игрок тура: kapitan (ДИЗ)
Плей-офф (Серия за 3-е место (2-5), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 21 | |
ЦН | ДИЗ | vas | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 17 | |
ПН | ДИЗ | squelch | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 18 | |
ЛЗ | НДЖ | Мастер_Бо | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | |
ПЗ | ДИЗ | Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 6 | |
ВР | НДЖ | Tortunov | 9 | - | 3 | - | 5 | - | 2 | 22 |
Лучший игрок тура: Tortunov (НДЖ)
Плей-офф (1/2 финала (2-8), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Benton | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 20 | |
ЦН | САН | Olesh | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 23 | |
ПН | САН | AlZnak | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 25 | |
ЛЗ | САН | Mike | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 20 | |
ПЗ | САН | NILS | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 17 | |
ВР | САН | Black | 11 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 24 |
Лучший игрок тура: AlZnak (САН)
Плей-офф (1/2 финала (2-8), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Benton | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | -1 | - | 27 | |
ЦН | ДИЗ | Diz-58 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 30 | |
ПН | ДИЗ | Babu-In | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 32 | |
ЛЗ | ДИЗ | vas | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 27 | |
ПЗ | САН | Mike | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 22 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 8 | - | 2 | - | 7 | - | 5 | 26 |
Лучший игрок тура: Babu-In (ДИЗ)
Плей-офф (1/2 финала (2-8), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Benton | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 24 | |
ЦН | ДИЗ | Athlete | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 17 | |
ПН | ДИЗ | Babu-In | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 18 | |
ЛЗ | САН | AlZnak | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 17 | |
ПЗ | ДИЗ | бродяга | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 12 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 7 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 20 |
Лучший игрок тура: Benton (САН)
Плей-офф (1/2 финала (2-8), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | САН | Benton | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 19 | |
ЦН | САН | Olesh | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 21 | |
ПН | САН | NILS | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 24 | |
ЛЗ | САН | AlZnak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 19 | |
ПЗ | САН | Mike | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 1 | 14 |
Лучший игрок тура: NILS (САН)
Плей-офф (1/2 финала (2-8), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Diz-58 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 20 | |
ЦН | САН | Benton | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 28 | |
ПН | САН | NILS | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | -1 | - | 19 | |
ЛЗ | ДИЗ | Babu-In | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | 13 | |
ПЗ | ДИЗ | Athlete | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 16 | |
ВР | САН | Black | 9 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | 22 |
Лучший игрок тура: Benton (САН)
Плей-офф (1/2 финала (2-8), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Babu-In | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 17 | |
ЦН | ДИЗ | Diz-58 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 23 | |
ПН | САН | Benton | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - | 9 | |
ЛЗ | ДИЗ | Athlete | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | |
ПЗ | ДИЗ | Alex | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 15 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 7 | - | 1 | - | 6 | - | 5 | 24 |
Лучший игрок тура: kapitan (ДИЗ)
Плей-офф (1/4 финала (3-6), 6-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 6-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Datsyuk | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 28 | |
ЦН | НДЖ | Юдин | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 25 | |
ПН | НДЖ | Novak | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 28 | |
ЛЗ | ТРА | Knopa | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | |
ПЗ | ТРА | Cherep | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 19 | |
ВР | ЭНЕ | Дзурилла | 9 | - | 5 | - | 6 | - | 1 | 20 |
Лучший игрок тура: Datsyuk (НДЖ)
Плей-офф (1/4 финала (2-7), 5-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 5-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 5-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Babu-In | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 22 | |
ЦН | ДИЗ | Diz-58 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 19 | |
ПН | ФИЛ | Большой человек | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 23 | |
ЛЗ | ФИЛ | Торпедовец | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | |
ПЗ | ФИЛ | R9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 17 | |
ВР | ЭНЕ | Дзурилла | 10 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 26 |
Лучший игрок тура: Дзурилла (ЭНЕ)
Плей-офф (1/4 финала (2-7), 4-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 4-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 4-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Babu-In | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 38 | |
ЦН | ДИЗ | Athlete | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 34 | |
ПН | ДИЗ | Diz-58 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 38 | |
ЛЗ | ДИЗ | бродяга | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 29 | |
ПЗ | ДИЗ | squelch | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 36 | |
ВР | ЭНЕ | Дзурилла | 10 | - | 3 | - | 7 | - | 4 | 29 |
Лучший игрок тура: Babu-In (ДИЗ)
Плей-офф (1/4 финала (2-7), 3-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 3-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 3-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ТРА | TJ | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 15 | |
ЦН | НДЖ | Юдин | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | -1 | - | 19 | |
ПН | ДИЗ | Diz-58 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | |
ЛЗ | ДИЗ | vas | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | |
ПЗ | ТРА | Mikha | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 26 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 9 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | 24 |
Лучший игрок тура: Mikha (ТРА)
Плей-офф (1/4 финала (2-7), 2-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 2-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 2-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | ДИЗ | Athlete | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 21 | |
ЦН | ДИЗ | Diz-58 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 18 | |
ПН | ДИЗ | бродяга | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 19 | |
ЛЗ | ФИЛ | Торпедовец | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 16 | |
ПЗ | ТРА | Knopa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | |
ВР | ЭНЕ | Дзурилла | 8 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 20 |
Лучший игрок тура: Athlete (ДИЗ)
Плей-офф (1/4 финала (2-7), 1-й матч), Плей-офф (1/4 финала (3-6), 1-й матч), Плей-офф (1/4 финала (4-5), 1-й матч) | |||||||||||
Поз | Ком | Ник | Исх | О | Г | П | Б | +/- | С | Р | |
ЛН | НДЖ | Datsyuk | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 27 | |
ЦН | ТРА | TJ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 25 | |
ПН | НДЖ | Юдин | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 36 | |
ЛЗ | АКБ | daniyar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 24 | |
ПЗ | НДЖ | Havbeck | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 27 | |
ВР | ДИЗ | kapitan | 10 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 28 |
Лучший игрок тура: Юдин (НДЖ)
Регулярный чемпионат (2-й тур) | |||||||||||
