ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
| Regular Season 2025/2026 (Eastern conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Devils * | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 27 | 25 | 21 | 28 |
| 2 | Maple Leafs * | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 60 | 42 | 18 | 17 | 54 |
| 3 | Panthers | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 34 | 7 | 16 | 1 |
| 4 | Islanders | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 48 | 36 | 12 | 14 | 22 |
| 5 | Sabres | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 49 | 45 | 4 | 14 | 11 |
| 6 | Capitals | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 44 | 45 | -1 | 13 | 24 |
| 7 | Rangers | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 31 | 7 | 12 | 15 |
| 8 | Flyers | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 58 | 51 | 7 | 12 | -7 |
| 9 | Penguins | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 51 | 55 | -4 | 12 | -42 |
| 10 | Canadiens | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 49 | 43 | 6 | 10 | 20 |
| 11 | Senators | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 41 | 46 | -5 | 10 | 5 |
| 12 | Blue Jackets | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 49 | -6 | 10 | 0 |
| 13 | Bruins | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 57 | -11 | 10 | -24 |
| 14 | Red Wings | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 | 46 | -8 | 9 | -3 |
| 15 | Lightning | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 66 | -24 | 6 | -54 |
| 16 | Hurricanes | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | 62 | -27 | 5 | -59 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице 22 games total Points, standings, etc. are calculated according to real NHL rules (see here) |
| Regular Season 2025/2026 (Western conference) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Blues * | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 35 | 21 | 20 | 32 |
| 2 | Avalanche | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 57 | 36 | 21 | 18 | 37 |
| 3 | Canucks * | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | 37 | 9 | 17 | 14 |
| 4 | Mighty Ducks | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 44 | 7 | 15 | 16 |
| 5 | Kraken | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 49 | 43 | 6 | 15 | 14 |
| 6 | Oilers | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 43 | 2 | 14 | -9 |
| 7 | Wild | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 44 | 38 | 6 | 14 | -27 |
| 8 | Sharks | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 44 | 45 | -1 | 12 | 16 |
| 9 | Golden Knights | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 40 | 44 | -4 | 12 | 0 |
| 10 | Jets | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 43 | 42 | 1 | 12 | -25 |
| 11 | Flames | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 37 | 36 | 1 | 9 | 12 |
| 12 | Stars | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 41 | 52 | -11 | 9 | -2 |
| 13 | Predators | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 46 | -2 | 8 | 42 |
| 14 | Kings | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37 | 43 | -6 | 8 | 18 |
| 15 | Black Hawks | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 65 | -28 | 4 | -30 |
| 16 | Coyotes | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 42 | 64 | -22 | 3 | -58 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице |



