|
|
|
![]() |
| Play-offs 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Игры | В | ВО | Н | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | Очки | Исх +/- | |
| 1 | Avalanche | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 26 | 14 | 17 | 67 |
| 2 | Capitals | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 63 | 51 | 12 | 17 | 60 |
| 3 | Kings | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 43 | -1 | 16 | 54 |
| 4 | Panthers | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 34 | 16 | 16 | 13 |
| 5 | Kraken | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 39 | 41 | -2 | 15 | 122 |
| 6 | Canucks | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 39 | 32 | 7 | 13 | 31 |
| 7 | Devils | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 41 | 48 | -7 | 12 | 16 |
| 8 | Maple Leafs | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 53 | -3 | 9 | 19 |
| 9 | Penguins | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 37 | -6 | 7 | -13 |
| 10 | Sharks | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 6 | 48 |
| 11 | Blues | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 6 | 42 |
| 12 | Mighty Ducks | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 5 | 16 |
| 13 | Blue Jackets | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | Wild | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 5 | -3 |
| 15 | Canadiens | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 4 | 6 |
| 16 | Flyers | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 | -11 |
| Примечание: | Внимание: Начиная с сезона 2015/2016 показатель «Исх +/-» является вторым после набранных очков при определении итогового места в турнирной таблице all series are best-of-seven (like in real NHL) |



