ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | FANATIK | КЕР | 17 | 51 | 26 | 25 | 32 | 16 | 0 | 0 | 429 | 156 |
| 2 | freedom | ХСК | 17 | 57 | 19 | 38 | 25 | 14 | 0 | 0 | 420 | 155 |
| 3 | alik666 | ХСК | 17 | 52 | 15 | 37 | 19 | 13 | 0 | 0 | 407 | 154 |
| 4 | kankan | КЕР | 17 | 43 | 17 | 26 | 21 | 16 | 0 | 0 | 404 | 152 |
| 5 | Анискевич | НЕМ | 17 | 52 | 14 | 38 | 18 | 7 | 0 | 0 | 388 | 151 |
| 6 | ANISOFF | НЕМ | 17 | 55 | 22 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 392 | 151 |
| 7 | ПС_21 | ГОМ | 17 | 45 | 23 | 22 | 36 | 7 | 0 | 0 | 399 | 150 |
| 8 | Stepa | ХВ71 | 17 | 48 | 20 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 385 | 150 |
| 9 | Nedved_11 | ЛУК | 17 | 37 | 19 | 18 | 27 | 7 | 0 | 0 | 378 | 149 |
| 10 | шляев | ВИТ | 17 | 34 | 12 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 367 | 149 |
| 11 | RACHOK | ХСК | 17 | 26 | 9 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 360 | 149 |
| 12 | Bellows | АЙЛ | 16 | 41 | 18 | 23 | 23 | 17 | 0 | 0 | 398 | 148 |
| 13 | Belarus-86 | КЕР | 17 | 57 | 12 | 45 | 15 | 21 | 0 | 0 | 418 | 148 |
| 14 | Первый Снег | ЛУК | 17 | 52 | 13 | 39 | 15 | 10 | 0 | 0 | 385 | 148 |
| 15 | vovan | ХСК | 17 | 47 | 19 | 28 | 22 | 9 | 0 | 0 | 385 | 148 |
| 16 | Свито | ГОМ | 17 | 46 | 18 | 28 | 22 | -4 | 0 | 0 | 358 | 147 |
| 17 | Vovgol | СОК | 17 | 30 | 9 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 347 | 147 |
| 18 | Mozyakin93 | СОК | 17 | 29 | 8 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 349 | 147 |
| 19 | Фоксик | ЛУК | 17 | 54 | 12 | 42 | 21 | 5 | 0 | 0 | 379 | 146 |
| 20 | калугин | ВИТ | 17 | 44 | 19 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 363 | 146 |
| 21 | Спарта | ХСК | 17 | 44 | 20 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 382 | 146 |
| 22 | Brunnen | ЧКГ | 17 | 32 | 13 | 19 | 17 | 15 | 0 | 0 | 373 | 146 |
| 23 | loan77 | СОК | 16 | 32 | 18 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 347 | 145 |
| 24 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 16 | 56 | 14 | 42 | 18 | 17 | 0 | 0 | 402 | 145 |
| 25 | Ульяна | ВИТ | 17 | 46 | 15 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 369 | 145 |
| 26 | Goeben | ЧКГ | 17 | 60 | 20 | 40 | 26 | 13 | 0 | 0 | 404 | 145 |
| 27 | hcgomel | ГОМ | 17 | 39 | 9 | 30 | 15 | -5 | 0 | 0 | 336 | 145 |
| 28 | DEADLY | СОК | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 336 | 145 |
| 29 | ВКС | ЛТГ | 17 | 36 | 20 | 16 | 23 | 10 | 0 | 0 | 369 | 145 |
| 30 | янус | АЙЛ | 16 | 52 | 17 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0 | 393 | 144 |
| 31 | Thomas Greiss | АЙЛ | 16 | 33 | 10 | 23 | 12 | 13 | 0 | 0 | 363 | 144 |
| 32 | tayson | АЙЛ | 16 | 26 | 12 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 359 | 144 |
| 33 | Стамбр | ЛУК | 17 | 39 | 20 | 19 | 23 | 9 | 0 | 0 | 370 | 144 |
| 34 | Cinderella | ЛУК | 17 | 36 | 13 | 23 | 17 | 10 | 0 | 0 | 363 | 144 |
| 35 | zm1cer | БУЛ | 17 | 57 | 28 | 29 | 34 | 11 | 0 | 0 | 403 | 144 |
| 36 | Бурый Мишка | КЕР | 17 | 32 | 13 | 19 | 17 | 11 | 0 | 0 | 363 | 144 |
| 37 | Забивака | ЛТГ | 17 | 42 | 17 | 25 | 20 | 6 | 0 | 0 | 362 | 143 |
| 38 | Slavin | ЧКГ | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 24 | 341 | 143 |
| 39 | kazel90 | БУЛ | 16 | 49 | 12 | 37 | 16 | 13 | 0 | 0 | 379 | 142 |
| 40 | Von der Tann | ЧКГ | 17 | 31 | 6 | 25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 353 | 142 |
| 41 | Anri | ЛТГ | 16 | 26 | 6 | 20 | 16 | 9 | 0 | 0 | 344 | 141 |
| 42 | idolto | ЛТГ | 17 | 26 | 11 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 334 | 141 |
| 43 | Андрей | ВИТ | 17 | 34 | 10 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 335 | 141 |
| 44 | Макаров | МЖЛ | 16 | 54 | 22 | 32 | 27 | 8 | 0 | 0 | 379 | 139 |
| 45 | Kniker | МЖЛ | 17 | 27 | 10 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 327 | 139 |
| 46 | Nesterov | СОК | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 306 | 139 |
| 47 | Teo Fleury | ЛТГ | 16 | 19 | 8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 326 | 137 |
| 48 | andavr | СОК | 16 | 26 | 6 | 20 | 10 | -2 | 0 | 0 | 308 | 137 |
| 49 | Андерсен | ВИТ | 17 | 22 | 8 | 14 | 9 | -6 | 0 | 0 | 299 | 137 |
| 50 | Skubal | ШАХ | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 19 | 314 | 137 |
| 51 | Жлоб | МЖЛ | 16 | 40 | 20 | 20 | 31 | 8 | 0 | 0 | 363 | 136 |
| 52 | Cir5 | КЕР | 17 | 16 | 4 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 323 | 136 |
| 53 | COLORADO | ЛУК | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 23 | 320 | 135 |
| 54 | fiend | БУЛ | 15 | 27 | 7 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 334 | 134 |
| 55 | Androped12 | МЖЛ | 16 | 23 | 7 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 319 | 134 |
| 56 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 16 | 22 | 4 | 18 | 6 | -9 | 0 | 0 | 280 | 134 |
| 57 | zhiliks | МЖЛ | 16 | 36 | 4 | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 322 | 133 |
| 58 | Савилов | ГОМ | 16 | 22 | 7 | 15 | 9 | -7 | 0 | 0 | 285 | 133 |
| 59 | KimChenIn | ЛТГ | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 12 | 295 | 133 |
| 60 | Dusik | ЧКГ | 15 | 38 | 13 | 25 | 15 | 12 | 0 | 0 | 341 | 132 |
| 61 | frio | ЛТГ | 15 | 26 | 7 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 315 | 131 |
| 62 | Demkov | БУЛ | 16 | 38 | 11 | 27 | 16 | 8 | 0 | 0 | 334 | 131 |
| 63 | Люкс | ВИТ | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 17 | 299 | 131 |
| 64 | dokota | ЧКГ | 15 | 42 | 22 | 20 | 29 | 12 | 0 | 0 | 355 | 129 |
| 65 | Gaspar | ЮУР | 15 | 51 | 24 | 27 | 32 | 4 | 0 | 0 | 349 | 129 |
| 66 | машута | ЮУР | 15 | 40 | 5 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 309 | 128 |
| 67 | kradn | НЕМ | 15 | 21 | 9 | 12 | 13 | -3 | 0 | 0 | 284 | 128 |
| 68 | Чёрный | КЕР | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 32 | 327 | 128 |
| 69 | ПРИЦЕЛ | ХВ71 | 15 | 32 | 15 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 304 | 127 |
| 70 | kotby | ЮУР | 15 | 21 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 285 | 125 |
| 71 | miaman | НЕМ | 15 | 30 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 298 | 125 |
| 72 | кижлун | ХВ71 | 15 | 30 | 14 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 | 304 | 124 |
| 73 | Save | НЕМ | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 31 | 311 | 124 |
| 74 | Kubina | ДМН | 16 | 17 | 9 | 8 | 13 | -17 | 0 | 0 | 244 | 123 |
| 75 | Prospe Ro | ЮУР | 15 | 24 | 10 | 14 | 13 | -2 | 0 | 0 | 277 | 122 |
| 76 | egor | БУЛ | 15 | 21 | 11 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 293 | 122 |
| 77 | Gosha04 | ЮУР | 15 | 22 | 6 | 16 | 7 | -4 | 0 | 0 | 261 | 120 |
| 78 | alex.by | ГОМ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 18 | 277 | 120 |
| 79 | Feederman | НЕМ | 13 | 12 | 4 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 271 | 116 |
| 80 | Sukach | СОК | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 256 | 116 |
| 81 | Руслан Салей | ХВ71 | 14 | 27 | 7 | 20 | 10 | -2 | 0 | 0 | 263 | 114 |
| 82 | vasa76 | СОК | 15 | 7 | 3 | 4 | 3 | -5 | 0 | 0 | 226 | 113 |
| 83 | Пикуза | АЙЛ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 15 | 259 | 112 |
| 84 | Шанталосов | ХВ71 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 29 | 277 | 108 |
| 85 | СэйвЪ | ЮУР | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 18 | 252 | 106 |
| 86 | Гальченюк | ХВ71 | 12 | 26 | 3 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 254 | 105 |
| 87 | Sheratan | КЕР | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 231 | 105 |
| 88 | mcdie | ХСК | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 13 | 239 | 103 |
| 89 | Победоносцев | ХВ71 | 11 | 21 | 7 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | 248 | 101 |
| 90 | Доминатор | МЖЛ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 20 | 241 | 99 |
| 91 | Алешандре | БУЛ | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 194 | 92 |
| 92 | Vieri | НЕМ | 9 | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 190 | 85 |
| 93 | K701 | УНИ | 8 | 19 | 5 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 188 | 74 |
| 94 | Аль-Пашино | УНИ | 8 | 19 | 14 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 191 | 73 |
| 95 | chaban | ХВК | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | -3 | 0 | 0 | 160 | 73 |
| 96 | variat | УНИ | 8 | 21 | 2 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 181 | 72 |
| 97 | mocart983 | ХВК | 9 | 12 | 4 | 8 | 6 | -9 | 0 | 0 | 144 | 71 |
| 98 | antoshikman | ВИТ | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 152 | 70 |
| 99 | Martin Brodeur | БУЛ | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 16 | 170 | 68 |
| 100 | Beverlion | УНИ | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 142 | 66 |
| 101 | Zlodeyka N | УНИ | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 142 | 66 |
| 102 | Gor | УНИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 144 | 57 |
| 103 | Vad13 | НЕМ | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 53 |
| 104 | Assasin | СОК | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 31 |
| 105 | Иван Злыдзень | ХСК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 70 | 31 |
| 106 | Криворучко | ХВ71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 19 |
| 107 | sanek_www | ЛТГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 108 | VladiMir | ВИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




