ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Плей-офф 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | hcgomel | ГОМ | 16 | 34 | 14 | 20 | 23 | 12 | 0 | 0 | 387 | 153 |
2 | ПС_21 | ГОМ | 16 | 32 | 13 | 19 | 21 | 10 | 0 | 0 | 361 | 144 |
3 | Свито | ГОМ | 15 | 22 | 8 | 14 | 10 | 12 | 0 | 0 | 328 | 135 |
![]() | ||||||||||||
4 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 15 | 35 | 11 | 24 | 13 | 10 | 0 | 0 | 338 | 135 |
5 | Савилов | ГОМ | 15 | 38 | 17 | 21 | 20 | 18 | 0 | 0 | 350 | 127 |
6 | alex.by | ГОМ | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 19 | 268 | 112 |
7 | tayson | АЙЛ | 10 | 36 | 9 | 27 | 15 | 14 | 0 | 0 | 285 | 102 |
8 | fiend | БУЛ | 11 | 23 | 7 | 16 | 14 | -1 | 0 | 0 | 239 | 101 |
9 | янус | АЙЛ | 10 | 32 | 7 | 25 | 15 | 11 | 0 | 0 | 271 | 100 |
10 | zm1cer | БУЛ | 11 | 15 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 232 | 100 |
![]() | ||||||||||||
11 | Алешандре | БУЛ | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | -1 | 0 | 0 | 222 | 100 |
12 | kazel90 | БУЛ | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | -4 | 0 | 0 | 206 | 99 |
13 | Макаров | МЖЛ | 10 | 29 | 9 | 20 | 12 | -2 | 0 | 0 | 233 | 98 |
14 | Thomas Greiss | АЙЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 224 | 97 |
15 | Bellows | АЙЛ | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 224 | 97 |
16 | Demkov | БУЛ | 11 | 11 | 5 | 6 | 7 | -3 | 0 | 0 | 208 | 97 |
17 | zhiliks | МЖЛ | 10 | 28 | 7 | 21 | 11 | -2 | 0 | 0 | 225 | 95 |
18 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 10 | 30 | 18 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 264 | 95 |
19 | Martin Brodeur | БУЛ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 244 | 95 |
20 | KimChenIn | ЛТГ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 229 | 93 |
21 | egor | БУЛ | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 190 | 93 |
22 | Teo Fleury | ЛТГ | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | -8 | 0 | 0 | 186 | 92 |
23 | Жлоб | МЖЛ | 10 | 25 | 11 | 14 | 15 | -2 | 0 | 0 | 218 | 91 |
24 | Kniker | МЖЛ | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 192 | 91 |
25 | frio | ЛТГ | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | -11 | 0 | 0 | 166 | 89 |
26 | Androped12 | МЖЛ | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 189 | 88 |
27 | Stepa | ХВ71 | 9 | 19 | 8 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 217 | 86 |
28 | idolto | ЛТГ | 10 | 14 | 8 | 6 | 11 | -3 | 0 | 0 | 193 | 86 |
29 | Забивака | ЛТГ | 10 | 10 | 1 | 9 | 3 | -9 | 0 | 0 | 169 | 86 |
30 | ВКС | ЛТГ | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | -6 | 0 | 0 | 173 | 86 |
31 | Cir5 | КЕР | 9 | 20 | 9 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 219 | 85 |
32 | Бурый Мишка | КЕР | 9 | 22 | 10 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 211 | 84 |
33 | FANATIK | КЕР | 9 | 19 | 7 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 199 | 83 |
34 | Пикуза | АЙЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 195 | 82 |
35 | kankan | КЕР | 9 | 14 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 81 |
36 | Anri | ЛТГ | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | -6 | 0 | 0 | 163 | 80 |
37 | кижлун | ХВ71 | 8 | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 190 | 76 |
38 | Доминатор | МЖЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 183 | 75 |
39 | sanek_www | ЛТГ | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 145 | 74 |
40 | ПРИЦЕЛ | ХВ71 | 8 | 14 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 169 | 73 |
41 | Шанталосов | ХВ71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 180 | 73 |
42 | Belarus-86 | КЕР | 9 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 169 | 73 |
43 | Чёрный | КЕР | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 173 | 73 |
44 | Руслан Салей | ХВ71 | 8 | 13 | 4 | 9 | 6 | -1 | 0 | 0 | 159 | 70 |
45 | miaman | НЕМ | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | -9 | 0 | 0 | 126 | 67 |
46 | Анискевич | НЕМ | 7 | 17 | 5 | 12 | 8 | -8 | 0 | 0 | 143 | 66 |
47 | Vad13 | НЕМ | 7 | 16 | 10 | 6 | 11 | -9 | 0 | 0 | 137 | 64 |
48 | Гальченюк | ХВ71 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 140 | 63 |
49 | ANISOFF | НЕМ | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | -7 | 0 | 0 | 130 | 63 |
50 | kradn | НЕМ | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | -10 | 0 | 0 | 120 | 62 |
51 | Save | НЕМ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 137 | 55 |
52 | Первый Снег | ЛУК | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | -2 | 0 | 0 | 113 | 54 |
53 | Стамбр | ЛУК | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 107 | 52 |
54 | Фоксик | ЛУК | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 102 | 50 |
55 | Cinderella | ЛУК | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 115 | 48 |
56 | Gaspar | ЮУР | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | -2 | 0 | 0 | 116 | 48 |
57 | kotby | ЮУР | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | -3 | 0 | 0 | 110 | 48 |
58 | машута | ЮУР | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | -2 | 0 | 0 | 112 | 48 |
59 | Gosha04 | ЮУР | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 46 |
60 | Prospe Ro | ЮУР | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 |
61 | Nedved_11 | ЛУК | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | -4 | 0 | 0 | 97 | 46 |
62 | COLORADO | ЛУК | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 121 | 46 |
63 | СэйвЪ | ЮУР | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 105 | 41 |
64 | RACHOK | ХСК | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | -5 | 0 | 0 | 68 | 34 |
65 | alik666 | ХСК | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 63 | 33 |
66 | Спарта | ХСК | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 64 | 33 |
67 | freedom | ХСК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 54 | 32 |
68 | vovan | ХСК | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -5 | 0 | 0 | 62 | 31 |
69 | Sheratan | КЕР | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29 |
70 | Победоносцев | ХВ71 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 56 | 28 |
71 | Иван Злыдзень | ХСК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 25 |
72 | variat | УНИ | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | -10 | 0 | 0 | 32 | 22 |
73 | K701 | УНИ | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | -10 | 0 | 0 | 28 | 21 |
74 | Gor | УНИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 52 | 21 |
75 | Аль-Пашино | УНИ | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | -11 | 0 | 0 | 27 | 20 |
76 | Beverlion | УНИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 18 | 20 |
77 | Zlodeyka N | УНИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 18 | 20 |
78 | Криворучко | ХВ71 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 32 | 18 |
79 | mcdie | ХСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40 | 15 |
80 | France | ГОМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
81 | BYceJI | БУЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
82 | Feederman | НЕМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков