ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Гальченюк | ХВ71 | 10 | 42 | 26 | 16 | 29 | 23 | 0 | 0 | 299 | 91 |
| 2 | Руслан Салей | ХВ71 | 10 | 39 | 8 | 31 | 11 | 22 | 0 | 0 | 276 | 91 |
| 3 | ANISOFF | НЕМ | 10 | 47 | 15 | 32 | 20 | 15 | 0 | 0 | 277 | 89 |
| 4 | янус | АЙЛ | 10 | 43 | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 245 | 88 |
| 5 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 10 | 42 | 22 | 20 | 26 | 12 | 0 | 0 | 268 | 88 |
| 6 | tayson | АЙЛ | 10 | 43 | 22 | 21 | 23 | 13 | 0 | 0 | 266 | 87 |
| 7 | Bellows | АЙЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 197 | 87 |
| 8 | freedom | ХСК | 10 | 24 | 10 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 214 | 87 |
| 9 | Stepa | ХВ71 | 10 | 22 | 7 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 247 | 87 |
| 10 | Thomas Greiss | АЙЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 195 | 86 |
| 11 | Победоносцев | ХВ71 | 10 | 19 | 3 | 16 | 6 | 20 | 0 | 0 | 237 | 86 |
| 12 | Анискевич | НЕМ | 10 | 45 | 14 | 31 | 16 | 13 | 0 | 0 | 259 | 85 |
| 13 | калугин | ВИТ | 10 | 37 | 15 | 22 | 19 | 11 | 0 | 0 | 248 | 85 |
| 14 | Макаров | МЖЛ | 10 | 36 | 15 | 21 | 19 | 8 | 0 | 0 | 239 | 84 |
| 15 | FANATIK | КЕР | 10 | 23 | 10 | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 220 | 84 |
| 16 | ВКС | ЛТГ | 10 | 34 | 14 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 227 | 84 |
| 17 | RACHOK | ХСК | 10 | 27 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 206 | 84 |
| 18 | andavr | СОК | 10 | 22 | 13 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 216 | 83 |
| 19 | Androped12 | МЖЛ | 10 | 26 | 4 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 208 | 83 |
| 20 | шляев | ВИТ | 10 | 30 | 9 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 228 | 82 |
| 21 | Андерсен | ВИТ | 10 | 20 | 6 | 14 | 8 | 12 | 0 | 0 | 216 | 82 |
| 22 | Belarus-86 | КЕР | 10 | 19 | 9 | 10 | 11 | -3 | 0 | 0 | 188 | 82 |
| 23 | kankan | КЕР | 10 | 15 | 6 | 9 | 9 | -3 | 0 | 0 | 182 | 82 |
| 24 | vovan | ХСК | 10 | 14 | 4 | 10 | 4 | -2 | 0 | 0 | 178 | 82 |
| 25 | dokota | ЧКГ | 10 | 26 | 10 | 16 | 22 | 8 | 0 | 0 | 226 | 81 |
| 26 | Криворучко | ХВ71 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 202 | 81 |
| 27 | Vieri | НЕМ | 10 | 26 | 12 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 227 | 80 |
| 28 | Knikerbocker | МЖЛ | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 179 | 80 |
| 29 | Бурый Мишка | КЕР | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | -1 | 0 | 0 | 167 | 80 |
| 30 | alik666 | ХСК | 10 | 18 | 10 | 8 | 12 | -5 | 0 | 0 | 180 | 80 |
| 31 | Vad13 | НЕМ | 10 | 15 | 4 | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 | 206 | 80 |
| 32 | Anri | ЛТГ | 10 | 23 | 12 | 11 | 18 | -4 | 0 | 0 | 193 | 80 |
| 33 | Cir5 | КЕР | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 158 | 79 |
| 34 | Nedved_11 | ЛУК | 10 | 27 | 11 | 16 | 13 | -2 | 0 | 0 | 196 | 79 |
| 35 | Kubina | ДМН | 10 | 17 | 9 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 197 | 79 |
| 36 | Cinderella | ЛУК | 10 | 24 | 11 | 13 | 16 | -4 | 0 | 0 | 190 | 79 |
| 37 | Фоксик | ЛУК | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | -4 | 0 | 0 | 180 | 79 |
| 38 | Спарта | ХСК | 10 | 19 | 3 | 16 | 7 | -8 | 0 | 0 | 168 | 78 |
| 39 | zhiliks | МЖЛ | 10 | 33 | 16 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 216 | 78 |
| 40 | Первый Снег | ЛУК | 10 | 29 | 8 | 21 | 11 | -3 | 0 | 0 | 190 | 78 |
| 41 | Teo Fleury | ЛТГ | 10 | 13 | 1 | 12 | 2 | -3 | 0 | 0 | 165 | 78 |
| 42 | Nesterov | СОК | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 10 | 180 | 77 |
| 43 | Ульяна | ВИТ | 10 | 22 | 9 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 201 | 77 |
| 44 | Андрей | ВИТ | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 181 | 77 |
| 45 | Жлоб | МЖЛ | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 175 | 77 |
| 46 | egor | БУЛ | 10 | 27 | 14 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 207 | 76 |
| 47 | Mozyakin93 | СОК | 10 | 21 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181 | 76 |
| 48 | COLORADO | ЛУК | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 15 | 185 | 76 |
| 49 | Slavin | ЧКГ | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 176 | 75 |
| 50 | idolto | ЛТГ | 10 | 19 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 176 | 75 |
| 51 | Demkov | БУЛ | 9 | 21 | 8 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 185 | 74 |
| 52 | KimChenIn | ЛТГ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11 | 173 | 74 |
| 53 | AlexBLR | ГОМ | 9 | 12 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 175 | 73 |
| 54 | zm1cer | БУЛ | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 165 | 73 |
| 55 | Andrr | ЛУК | 9 | 15 | 2 | 13 | 5 | -4 | 0 | 0 | 158 | 72 |
| 56 | frio | ЛТГ | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | -3 | 0 | 0 | 148 | 72 |
| 57 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 9 | 17 | 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 178 | 72 |
| 58 | Dusik | ЧКГ | 10 | 22 | 8 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 183 | 72 |
| 59 | hcgomel | ГОМ | 9 | 15 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 170 | 71 |
| 60 | kradn | НЕМ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 159 | 71 |
| 61 | Skubal | ШАХ | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 13 | 171 | 71 |
| 62 | Люкс | ВИТ | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 163 | 71 |
| 63 | Чёрный | КЕР | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 12 | 168 | 71 |
| 64 | Савилов | ГОМ | 9 | 12 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 159 | 70 |
| 65 | ПС_21 | ГОМ | 9 | 14 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 69 |
| 66 | Сейфти | ГОМ | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 153 | 67 |
| 67 | Prospe Ro | ЮУР | 9 | 19 | 3 | 16 | 4 | -3 | 0 | 0 | 153 | 67 |
| 68 | Gosha04 | ЮУР | 9 | 17 | 10 | 7 | 13 | -4 | 0 | 0 | 158 | 67 |
| 69 | машута | ЮУР | 9 | 18 | 11 | 7 | 13 | -5 | 0 | 0 | 155 | 67 |
| 70 | kotby | ЮУР | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | -5 | 0 | 0 | 134 | 67 |
| 71 | fiend | БУЛ | 8 | 15 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 162 | 66 |
| 72 | mocart983 | ДМН | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 153 | 66 |
| 73 | Gaspar | ЮУР | 9 | 11 | 3 | 8 | 3 | -4 | 0 | 0 | 138 | 66 |
| 74 | Save | НЕМ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 12 | 157 | 66 |
| 75 | BYceJI | БУЛ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 163 | 65 |
| 76 | antoshikman | ВИТ | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 137 | 64 |
| 77 | Свито | ГОМ | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | -3 | 0 | 0 | 139 | 64 |
| 78 | chaban | ДМН | 8 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 153 | 64 |
| 79 | СэйвЪ | ЮУР | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 11 | 159 | 63 |
| 80 | vasa76 | СОК | 9 | 14 | 7 | 7 | 8 | -2 | 0 | 0 | 142 | 62 |
| 81 | loan77 | СОК | 8 | 14 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145 | 61 |
| 82 | Алешандре | БУЛ | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 60 |
| 83 | alex.by | ГОМ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 128 | 59 |
| 84 | Забивака | ЛТГ | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 143 | 59 |
| 85 | Пикуза | АЙЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 130 | 57 |
| 86 | Sukach | СОК | 8 | 10 | 1 | 9 | 2 | -2 | 0 | 0 | 120 | 55 |
| 87 | mcdie | ХСК | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 118 | 55 |
| 88 | Доминатор | МЖЛ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 128 | 55 |
| 89 | Шанталосов | ХВ71 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 137 | 55 |
| 90 | K701 | УНИ | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 | -6 | 0 | 0 | 116 | 54 |
| 91 | variat | УНИ | 7 | 13 | 6 | 7 | 7 | -5 | 0 | 0 | 116 | 53 |
| 92 | Beverlion | УНИ | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 | -4 | 0 | 0 | 110 | 53 |
| 93 | Zlodeyka N | УНИ | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 98 | 52 |
| 94 | Gor | УНИ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 123 | 52 |
| 95 | Аль-Пашино | УНИ | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 86 | 50 |
| 96 | Vovgol | СОК | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 89 | 48 |
| 97 | DEADLY | СОК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 92 | 44 |
| 98 | Goeben | ЧКГ | 5 | 18 | 10 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 125 | 42 |
| 99 | Von der Tann | ЧКГ | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 104 | 42 |
| 100 | Sheratan | КЕР | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 89 | 42 |
| 101 | Brunnen | ЧКГ | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 98 | 41 |
| 102 | Payens | ЧКГ | 5 | 11 | 10 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 97 | 34 |
| 103 | FOZZY | ЧКГ | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 18 |
| 104 | Иван Злыдзень | ХСК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 14 |
| 105 | Стамбр | ЛУК | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 106 | miaman | НЕМ | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков




