ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | АК_БАРСИК | АЙЛ | 23 | 89 | 45 | 44 | 55 | 32 | 0 | 0 | 608 | 196 |
2 | Thomas Greiss | АЙЛ | 23 | 88 | 36 | 52 | 44 | 33 | 0 | 0 | 596 | 196 |
3 | Bellows | АЙЛ | 23 | 87 | 9 | 78 | 11 | 33 | 0 | 0 | 562 | 196 |
4 | Свито | ГОМ | 23 | 68 | 17 | 51 | 33 | 13 | 0 | 0 | 525 | 195 |
5 | ANISOFF | НЕМ | 23 | 72 | 37 | 35 | 44 | 11 | 0 | 0 | 524 | 192 |
6 | Анискевич | НЕМ | 23 | 61 | 14 | 47 | 19 | 9 | 0 | 0 | 472 | 186 |
7 | Спарта | ХСК | 23 | 61 | 28 | 33 | 34 | -2 | 0 | 0 | 467 | 186 |
8 | tayson | АЙЛ | 23 | 21 | 9 | 12 | 16 | 21 | 0 | 0 | 455 | 185 |
9 | Kniker | МЖЛ | 23 | 54 | 21 | 33 | 29 | 22 | 0 | 0 | 499 | 185 |
10 | Demkov | БУЛ | 22 | 47 | 25 | 22 | 36 | 9 | 0 | 0 | 473 | 184 |
11 | Бурый Мишка | КЕР | 23 | 56 | 33 | 23 | 37 | -1 | 0 | 0 | 465 | 184 |
12 | Эйдис Всемогущий | ГОМ | 22 | 63 | 27 | 36 | 35 | 5 | 0 | 0 | 482 | 183 |
13 | freedom | ХСК | 23 | 52 | 16 | 36 | 23 | 1 | 0 | 0 | 449 | 183 |
14 | vovan | ХСК | 23 | 52 | 22 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 449 | 182 |
15 | hcgomel | ГОМ | 22 | 58 | 18 | 40 | 26 | 6 | 0 | 0 | 464 | 181 |
16 | Руслан Салей | ХВ71 | 23 | 51 | 12 | 39 | 13 | 10 | 0 | 0 | 456 | 181 |
17 | Забивака | ЛТГ | 23 | 37 | 19 | 18 | 25 | -5 | 0 | 0 | 416 | 181 |
18 | ПС_21 | ГОМ | 23 | 28 | 13 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 422 | 181 |
19 | Макаров | МЖЛ | 22 | 74 | 32 | 42 | 35 | 35 | 0 | 0 | 541 | 180 |
20 | miaman | НЕМ | 22 | 54 | 19 | 35 | 25 | -3 | 0 | 0 | 435 | 180 |
21 | Dusik | ЧКГ | 23 | 44 | 19 | 25 | 25 | -11 | 0 | 0 | 413 | 180 |
22 | alik666 | ХСК | 23 | 61 | 14 | 47 | 19 | 2 | 0 | 0 | 448 | 180 |
23 | antoshikman | ВИТ | 23 | 35 | 16 | 19 | 22 | -3 | 0 | 0 | 419 | 179 |
24 | янус | АЙЛ | 23 | 16 | 6 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | 422 | 178 |
25 | RACHOK | ХСК | 23 | 39 | 18 | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 | 424 | 178 |
26 | Sukach | СОК | 22 | 50 | 17 | 33 | 20 | 3 | 0 | 0 | 432 | 177 |
27 | Stepa | ХВ71 | 23 | 53 | 23 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 452 | 177 |
28 | ПРИЦЕЛ | ХВ71 | 22 | 46 | 12 | 34 | 16 | 7 | 0 | 0 | 442 | 176 |
29 | Teo Fleury | ЛТГ | 23 | 29 | 11 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 401 | 176 |
30 | KimChenIn | ЛТГ | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 28 | 407 | 175 |
31 | кижлун | ХВ71 | 22 | 37 | 18 | 19 | 20 | 9 | 0 | 0 | 435 | 174 |
32 | Gaspar | ЮУР | 22 | 63 | 28 | 35 | 34 | 9 | 0 | 0 | 469 | 173 |
33 | Prospe Ro | ЮУР | 22 | 36 | 11 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 422 | 173 |
34 | FANATIK | КЕР | 23 | 48 | 15 | 33 | 21 | -4 | 0 | 0 | 415 | 173 |
35 | машута | ЮУР | 22 | 63 | 21 | 42 | 32 | 8 | 0 | 0 | 463 | 172 |
36 | Gosha04 | ЮУР | 22 | 33 | 14 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 416 | 172 |
37 | Goeben | ЧКГ | 23 | 47 | 13 | 34 | 20 | -23 | 0 | 0 | 369 | 172 |
38 | kotby | ЮУР | 22 | 52 | 14 | 38 | 19 | 7 | 0 | 0 | 435 | 171 |
39 | Anri | ЛТГ | 23 | 46 | 21 | 25 | 30 | -2 | 0 | 0 | 416 | 171 |
40 | idolto | ЛТГ | 23 | 38 | 13 | 25 | 18 | -4 | 0 | 0 | 390 | 171 |
41 | DEADLY | СОК | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 370 | 170 |
42 | kradn | НЕМ | 23 | 14 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 366 | 170 |
43 | kankan | КЕР | 23 | 51 | 21 | 30 | 26 | -9 | 0 | 0 | 405 | 170 |
44 | dokota | ЧКГ | 23 | 36 | 11 | 25 | 18 | -16 | 0 | 0 | 368 | 170 |
45 | zm1cer | БУЛ | 20 | 50 | 18 | 32 | 23 | 8 | 0 | 0 | 427 | 169 |
46 | sanek_www | ЛТГ | 21 | 20 | 7 | 13 | 11 | -5 | 0 | 0 | 361 | 169 |
47 | Von der Tann | ЧКГ | 23 | 37 | 13 | 24 | 20 | -24 | 0 | 0 | 351 | 169 |
48 | fiend | БУЛ | 21 | 41 | 12 | 29 | 21 | -2 | 0 | 0 | 396 | 168 |
49 | Гальченюк | ХВ71 | 23 | 45 | 20 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 418 | 168 |
50 | Андрей | ВИТ | 21 | 43 | 17 | 26 | 25 | -10 | 0 | 0 | 390 | 167 |
51 | Фоксик | ЛУК | 21 | 67 | 28 | 39 | 31 | 3 | 0 | 0 | 440 | 167 |
52 | variat | УНИ | 20 | 66 | 20 | 46 | 23 | 1 | 0 | 0 | 429 | 166 |
53 | Nedved_11 | ЛУК | 22 | 50 | 14 | 36 | 15 | -3 | 0 | 0 | 395 | 166 |
54 | Cir5 | КЕР | 23 | 41 | 14 | 27 | 17 | -7 | 0 | 0 | 378 | 166 |
55 | калугин | ВИТ | 21 | 43 | 12 | 31 | 15 | -9 | 0 | 0 | 378 | 165 |
56 | Первый Снег | ЛУК | 22 | 59 | 25 | 34 | 27 | -3 | 0 | 0 | 414 | 165 |
57 | Шанталосов | ХВ71 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 49 | 443 | 165 |
58 | K701 | УНИ | 20 | 40 | 20 | 20 | 24 | 2 | 0 | 0 | 402 | 164 |
59 | Савилов | ГОМ | 22 | 31 | 13 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 388 | 164 |
60 | ВКС | ЛТГ | 22 | 31 | 9 | 22 | 13 | -9 | 0 | 0 | 356 | 164 |
61 | Чёрный | КЕР | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 38 | 420 | 164 |
62 | Стамбр | ЛУК | 21 | 71 | 26 | 45 | 31 | -1 | 0 | 0 | 430 | 163 |
63 | Vovgol | СОК | 21 | 41 | 20 | 21 | 22 | -4 | 0 | 0 | 381 | 163 |
64 | frio | ЛТГ | 22 | 18 | 9 | 9 | 15 | -12 | 0 | 0 | 335 | 162 |
65 | СэйвЪ | ЮУР | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 22 | 378 | 162 |
66 | Ульяна | ВИТ | 22 | 25 | 8 | 17 | 9 | -2 | 0 | 0 | 358 | 161 |
67 | Brunnen | ЧКГ | 23 | 24 | 11 | 13 | 17 | -29 | 0 | 0 | 309 | 161 |
68 | Жлоб | МЖЛ | 20 | 51 | 9 | 42 | 12 | 25 | 0 | 0 | 437 | 160 |
69 | VladiMir | ВИТ | 20 | 26 | 13 | 13 | 19 | 14 | 0 | 0 | 399 | 160 |
70 | chaban | ХВК | 20 | 30 | 17 | 13 | 18 | 14 | 0 | 0 | 396 | 159 |
71 | Slavin | ЧКГ | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 96 | 17 | 362 | 159 |
72 | andavr | СОК | 20 | 38 | 9 | 29 | 14 | -3 | 0 | 0 | 366 | 158 |
73 | Beverlion | УНИ | 20 | 41 | 16 | 25 | 23 | -5 | 0 | 0 | 376 | 158 |
74 | Андерсен | ВИТ | 21 | 8 | 2 | 6 | 3 | -20 | 0 | 0 | 295 | 158 |
75 | Аль-Пашино | УНИ | 20 | 28 | 11 | 17 | 16 | -5 | 0 | 0 | 354 | 157 |
76 | alex.by | ГОМ | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 21 | 364 | 157 |
77 | loan77 | СОК | 19 | 38 | 16 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 376 | 156 |
78 | Zlodeyka N | УНИ | 20 | 39 | 7 | 32 | 8 | -5 | 0 | 0 | 355 | 156 |
79 | Belarus-86 | КЕР | 22 | 30 | 8 | 22 | 9 | -8 | 0 | 0 | 341 | 156 |
80 | Androped12 | МЖЛ | 20 | 40 | 19 | 21 | 23 | 34 | 0 | 0 | 443 | 155 |
81 | Nesterov | СОК | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 325 | 155 |
82 | Save | НЕМ | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 35 | 380 | 154 |
83 | Vad13 | НЕМ | 20 | 15 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 332 | 153 |
84 | COLORADO | ЛУК | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | 28 | 367 | 151 |
85 | egor | БУЛ | 22 | 33 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 362 | 151 |
86 | mcdie | ХСК | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 17 | 334 | 146 |
87 | Mozyakin93 | СОК | 18 | 26 | 6 | 20 | 8 | -5 | 0 | 0 | 312 | 144 |
88 | Gor | УНИ | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 17 | 328 | 144 |
89 | Assasin | СОК | 18 | 23 | 8 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 330 | 140 |
90 | Алешандре | БУЛ | 18 | 29 | 8 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 317 | 137 |
91 | zhiliks | МЖЛ | 20 | 13 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 313 | 137 |
92 | Люкс | ВИТ | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68 | 14 | 305 | 133 |
93 | Пикуза | АЙЛ | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 18 | 303 | 132 |
94 | kazel90 | БУЛ | 16 | 19 | 4 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 302 | 129 |
95 | Доминатор | МЖЛ | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 31 | 324 | 128 |
96 | Cinderella | ЛУК | 17 | 14 | 5 | 9 | 8 | -5 | 0 | 0 | 258 | 121 |
97 | шляев | ВИТ | 16 | 16 | 4 | 12 | 7 | -2 | 0 | 0 | 257 | 117 |
98 | Martin Brodeur | БУЛ | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 28 | 291 | 114 |
99 | Feederman | НЕМ | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 211 | 103 |
100 | Andrr | ЛУК | 12 | 22 | 4 | 18 | 5 | -4 | 0 | 0 | 195 | 87 |
101 | Kubina | ДМН | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 164 | 74 |
102 | Sheratan | КЕР | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 172 | 74 |
103 | Шип | ДМН | 10 | 7 | 6 | 1 | 8 | -10 | 0 | 0 | 143 | 73 |
104 | mocart983 | МЖЛ | 6 | 16 | 6 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 148 | 53 |
105 | Иван Злыдзень | ХСК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 94 | 45 |
106 | Победоносцев | ХВ71 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 87 | 37 |
107 | Криворучко | ХВ71 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 21 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков