ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Regular Season 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | KorsaR | VAN | 17 | 50 | 20 | 30 | 26 | 19 | 0 | 0 | 422 | 152 |
2 | Уралец | CLB | 17 | 44 | 22 | 22 | 30 | 2 | 0 | 0 | 384 | 152 |
3 | Den | TAM | 17 | 61 | 17 | 44 | 21 | 26 | 0 | 0 | 436 | 151 |
4 | Point | TAM | 17 | 33 | 10 | 23 | 16 | 26 | 0 | 0 | 403 | 151 |
5 | strela | VAN | 17 | 44 | 22 | 22 | 25 | 20 | 0 | 0 | 415 | 150 |
6 | VolkoV | TAM | 17 | 42 | 20 | 22 | 26 | 25 | 0 | 0 | 420 | 150 |
7 | MaximuS | VAN | 17 | 42 | 15 | 27 | 22 | 14 | 0 | 0 | 392 | 148 |
8 | Porky Pig | NAS | 17 | 43 | 18 | 25 | 27 | 2 | 0 | 0 | 370 | 148 |
9 | Andrew Brunette | VAN | 17 | 31 | 5 | 26 | 10 | 17 | 0 | 0 | 373 | 147 |
10 | Arturik58 | VGS | 17 | 42 | 19 | 23 | 26 | 10 | 0 | 0 | 382 | 147 |
11 | Serj7 | DAL | 17 | 50 | 27 | 23 | 31 | 11 | 0 | 0 | 401 | 147 |
12 | Makar-off | SJ | 17 | 40 | 16 | 24 | 21 | 8 | 0 | 0 | 373 | 146 |
13 | Скотт Гомез | VAN | 17 | 28 | 10 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 372 | 146 |
14 | pystin | LA | 17 | 48 | 25 | 23 | 30 | 8 | 0 | 0 | 388 | 146 |
15 | Knuckles2010 | DAL | 17 | 56 | 9 | 47 | 16 | 11 | 0 | 0 | 390 | 146 |
16 | Veslof | CLB | 17 | 42 | 12 | 30 | 22 | -2 | 0 | 0 | 354 | 146 |
17 | Сизик | ISL | 16 | 51 | 25 | 26 | 31 | 8 | 0 | 0 | 392 | 145 |
18 | Taveras | TOR | 17 | 68 | 22 | 46 | 26 | 5 | 0 | 0 | 396 | 145 |
19 | Lexus85 | TAM | 17 | 52 | 14 | 38 | 21 | 30 | 0 | 0 | 425 | 145 |
20 | Vieri | STL | 17 | 38 | 16 | 22 | 27 | 9 | 0 | 0 | 373 | 145 |
21 | АКБАРСИК | COL | 16 | 63 | 36 | 27 | 42 | 6 | 0 | 0 | 405 | 143 |
22 | Hertl | VGS | 17 | 37 | 13 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 346 | 143 |
23 | Денисов С. | ANA | 17 | 20 | 13 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 329 | 143 |
24 | Кузьмич | COL | 16 | 61 | 0 | 61 | 2 | 4 | 0 | 0 | 357 | 142 |
25 | Pavelski | SJ | 17 | 52 | 19 | 33 | 23 | 15 | 0 | 0 | 393 | 142 |
26 | Phagim | SJ | 17 | 45 | 20 | 25 | 23 | 14 | 0 | 0 | 384 | 142 |
27 | Max_33 | VGS | 17 | 39 | 14 | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 351 | 142 |
28 | Kucherov | TAM | 17 | 45 | 21 | 24 | 29 | 18 | 0 | 0 | 394 | 142 |
29 | Tweety | NAS | 17 | 43 | 19 | 24 | 28 | -8 | 0 | 0 | 341 | 141 |
30 | Chipsoff | FLO | 17 | 50 | 23 | 27 | 30 | 8 | 0 | 0 | 378 | 141 |
31 | САНИН | WAS | 17 | 46 | 15 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 369 | 141 |
32 | Дрю Даути | LA | 17 | 31 | 14 | 17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 345 | 141 |
33 | Brodeur | NJ | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 38 | 366 | 141 |
34 | Colts | TOR | 17 | 33 | 16 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 338 | 141 |
35 | Justin Fields | TOR | 17 | 61 | 22 | 39 | 29 | 8 | 0 | 0 | 388 | 140 |
36 | Anavrin | ANA | 17 | 27 | 8 | 19 | 11 | 12 | 0 | 0 | 342 | 140 |
37 | mitch | NJ | 17 | 42 | 10 | 32 | 15 | -4 | 0 | 0 | 329 | 140 |
38 | Slafkovsky | CLB | 17 | 39 | 17 | 22 | 24 | 7 | 0 | 0 | 359 | 140 |
39 | GenaStas | DET | 17 | 41 | 24 | 17 | 28 | 13 | 0 | 0 | 377 | 139 |
40 | Reinhard | OTT | 17 | 39 | 11 | 28 | 17 | 16 | 0 | 0 | 368 | 139 |
41 | Cop | SJ | 17 | 40 | 2 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 336 | 139 |
42 | EvGenius | ISL | 17 | 41 | 11 | 30 | 15 | -15 | 0 | 0 | 306 | 139 |
43 | Kretschmer | TOR | 17 | 34 | 12 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 329 | 139 |
44 | lavron | CLG | 16 | 40 | 16 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 341 | 138 |
45 | EGYPT | DAL | 17 | 34 | 8 | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 338 | 138 |
46 | Mike Vernon | STL | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 39 | 361 | 138 |
47 | Albert Xam | CLG | 17 | 34 | 8 | 26 | 12 | -5 | 0 | 0 | 312 | 138 |
48 | Monah | OTT | 17 | 45 | 19 | 26 | 25 | 13 | 0 | 0 | 372 | 138 |
49 | zubr | NYR | 16 | 57 | 18 | 39 | 22 | 13 | 0 | 0 | 385 | 137 |
50 | polak | NYR | 16 | 45 | 17 | 28 | 22 | 13 | 0 | 0 | 373 | 137 |
51 | Zeta | MTL | 16 | 44 | 24 | 20 | 37 | 17 | 0 | 0 | 397 | 137 |
52 | Kochetkov | VGS | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 | 25 | 328 | 137 |
53 | Neptun47 | OTT | 17 | 43 | 15 | 28 | 22 | 21 | 0 | 0 | 383 | 137 |
54 | King Lear | LA | 17 | 28 | 4 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 314 | 137 |
55 | Kolombo | CLG | 15 | 25 | 7 | 18 | 13 | -3 | 0 | 0 | 304 | 136 |
56 | Hextall | PHI | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 27 | 333 | 136 |
57 | Clapton | NJ | 17 | 39 | 12 | 27 | 15 | -5 | 0 | 0 | 316 | 136 |
58 | А.Овечкин | WAS | 15 | 38 | 16 | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | 360 | 135 |
59 | mclaren | SJ | 17 | 37 | 17 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 349 | 135 |
60 | Bossy | ISL | 17 | 30 | 12 | 18 | 14 | -9 | 0 | 0 | 298 | 135 |
61 | Bugs Bunny | NAS | 17 | 29 | 8 | 21 | 16 | -10 | 0 | 0 | 297 | 135 |
62 | И. Ковальчук | LA | 17 | 25 | 8 | 17 | 11 | -1 | 0 | 0 | 306 | 135 |
63 | Lola Bunny | NAS | 17 | 35 | 12 | 23 | 14 | -9 | 0 | 0 | 301 | 135 |
64 | Renberg | PHI | 17 | 29 | 9 | 20 | 15 | -9 | 0 | 0 | 296 | 135 |
65 | ViLLi | FLO | 17 | 47 | 20 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 | 346 | 134 |
66 | Varly | ISL | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 31 | 333 | 134 |
67 | Barnaby | OTT | 17 | 48 | 15 | 33 | 19 | 17 | 0 | 0 | 369 | 134 |
68 | Lindros | PHI | 17 | 35 | 12 | 23 | 15 | -11 | 0 | 0 | 296 | 134 |
69 | Giroux | PHI | 17 | 32 | 17 | 15 | 25 | -10 | 0 | 0 | 305 | 134 |
70 | Clark | PHI | 17 | 31 | 7 | 24 | 16 | -10 | 0 | 0 | 295 | 134 |
71 | Ball1971 | CLB | 17 | 34 | 7 | 27 | 13 | -8 | 0 | 0 | 301 | 134 |
72 | matilda | KRA | 15 | 63 | 17 | 46 | 20 | 33 | 0 | 0 | 415 | 133 |
73 | Kulemin | COL | 15 | 13 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 295 | 133 |
74 | Pitri | MTL | 16 | 39 | 10 | 29 | 14 | 17 | 0 | 0 | 363 | 133 |
75 | vab | MTL | 16 | 34 | 8 | 26 | 9 | 13 | 0 | 0 | 343 | 133 |
76 | Alex Wilson | BUF | 16 | 55 | 24 | 31 | 31 | 6 | 0 | 0 | 366 | 133 |
77 | Михаэль Фролик | CHI | 17 | 26 | 17 | 9 | 22 | -1 | 0 | 0 | 312 | 133 |
78 | Expert | DAL | 17 | 37 | 18 | 19 | 22 | 8 | 0 | 0 | 345 | 133 |
79 | Audette | OTT | 17 | 50 | 21 | 29 | 25 | 16 | 0 | 0 | 373 | 133 |
80 | LOOK | KRA | 15 | 76 | 26 | 50 | 29 | 34 | 0 | 0 | 437 | 132 |
81 | Матильда | COL | 15 | 67 | 29 | 38 | 38 | 4 | 0 | 0 | 379 | 132 |
82 | Romanov | MTL | 16 | 49 | 19 | 30 | 23 | 14 | 0 | 0 | 374 | 132 |
83 | sawa | NYR | 16 | 43 | 18 | 25 | 22 | 14 | 0 | 0 | 363 | 132 |
84 | Nata | WAS | 16 | 28 | 8 | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 329 | 132 |
85 | SRVaughan | NJ | 16 | 30 | 14 | 16 | 19 | -9 | 0 | 0 | 295 | 132 |
86 | Дж. Куик | LA | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 38 | 346 | 132 |
87 | Крисс Осгуд | DET | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 34 | 338 | 132 |
88 | Donato | KRA | 15 | 44 | 16 | 28 | 18 | 32 | 0 | 0 | 388 | 131 |
89 | John Tavares | KRA | 15 | 32 | 10 | 22 | 13 | 29 | 0 | 0 | 365 | 131 |
90 | note | NYR | 16 | 53 | 11 | 42 | 14 | 16 | 0 | 0 | 367 | 131 |
91 | Растишка | BUF | 16 | 36 | 8 | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 326 | 131 |
92 | Mr.Bean | TOR | 17 | 21 | 5 | 16 | 8 | -1 | 0 | 0 | 293 | 131 |
93 | Stepanidi | CLG | 17 | 29 | 12 | 17 | 19 | -3 | 0 | 0 | 304 | 131 |
94 | Боб Проберт | DET | 17 | 45 | 19 | 26 | 22 | 6 | 0 | 0 | 343 | 131 |
95 | Харя | ISL | 17 | 22 | 10 | 12 | 16 | -14 | 0 | 0 | 274 | 131 |
96 | KOSTA | STL | 17 | 40 | 16 | 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | 330 | 131 |
97 | barada | KRA | 15 | 19 | 10 | 9 | 13 | 31 | 0 | 0 | 354 | 130 |
98 | Е.Е. Шастин | DET | 17 | 45 | 8 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 319 | 130 |
99 | Dark | FLO | 17 | 37 | 9 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 320 | 130 |
100 | Arturik91 | VGS | 17 | 33 | 11 | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | 313 | 130 |
101 | EL | MTL | 16 | 34 | 10 | 24 | 13 | 10 | 0 | 0 | 335 | 129 |
102 | Протасов | CLG | 16 | 35 | 15 | 20 | 18 | -6 | 0 | 0 | 299 | 129 |
103 | Doctor Rock | LA | 17 | 25 | 8 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 306 | 129 |
104 | Бобровский | FLO | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 32 | 326 | 129 |
105 | Leclair | PHI | 17 | 28 | 13 | 15 | 19 | -6 | 0 | 0 | 293 | 129 |
106 | Челкун | CHI | 16 | 31 | 16 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 312 | 128 |
107 | FOZZY | BUF | 16 | 40 | 10 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 311 | 128 |
108 | Дугонич | DET | 17 | 41 | 7 | 34 | 11 | 4 | 0 | 0 | 320 | 128 |
109 | Niemi | SJ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 302 | 128 |
110 | Neverwhere | STL | 17 | 27 | 13 | 14 | 14 | -9 | 0 | 0 | 279 | 128 |
111 | Merlush | EDM | 17 | 17 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 285 | 128 |
112 | Toronto | JTS | 17 | 47 | 13 | 34 | 19 | -8 | 0 | 0 | 308 | 127 |
113 | Бродяга58 | VGS | 17 | 34 | 10 | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 313 | 127 |
114 | tro.andrey | VAN | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 255 | 126 |
115 | babyface | JTS | 16 | 38 | 12 | 26 | 18 | -13 | 0 | 0 | 284 | 125 |
116 | Zheka2 | CLB | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 26 | 315 | 125 |
117 | Хмилёвский | NJ | 15 | 25 | 8 | 17 | 13 | -3 | 0 | 0 | 282 | 124 |
118 | Серафим | COL | 15 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 266 | 124 |
119 | JaJa | PIT | 16 | 41 | 20 | 21 | 25 | 4 | 0 | 0 | 324 | 124 |
120 | Sasha | DET | 17 | 38 | 16 | 22 | 18 | -3 | 0 | 0 | 302 | 124 |
121 | Orzhi | CLB | 17 | 21 | 6 | 15 | 7 | -16 | 0 | 0 | 248 | 124 |
122 | Барри Смит | NJ | 15 | 29 | 16 | 13 | 17 | -11 | 0 | 0 | 270 | 123 |
123 | Vogelsong | BUF | 16 | 27 | 15 | 12 | 22 | -4 | 0 | 0 | 289 | 123 |
124 | Arizona | STL | 16 | 26 | 10 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 290 | 123 |
125 | Payens | BUF | 16 | 29 | 11 | 18 | 19 | -5 | 0 | 0 | 284 | 122 |
126 | Gazizov | EDM | 14 | 39 | 18 | 21 | 19 | 12 | 0 | 0 | 330 | 121 |
127 | Каспер | ISL | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | -17 | 0 | 0 | 217 | 121 |
128 | Jessica Rabbit | NAS | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 20 | 291 | 121 |
129 | Falc | TOR | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 20 | 290 | 121 |
130 | Pryanik | CLG | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 34 | 313 | 121 |
131 | нхл | WAS | 14 | 34 | 18 | 16 | 22 | 7 | 0 | 0 | 312 | 120 |
132 | Barry | JTS | 16 | 28 | 11 | 17 | 12 | -12 | 0 | 0 | 260 | 120 |
133 | Pollak | JTS | 16 | 21 | 8 | 13 | 10 | -12 | 0 | 0 | 251 | 120 |
134 | SuperMario | PIT | 16 | 49 | 15 | 34 | 17 | 8 | 0 | 0 | 324 | 120 |
135 | Pepe Le Pew | NAS | 17 | 13 | 3 | 10 | 9 | -23 | 0 | 0 | 220 | 120 |
136 | Little_Staal | PIT | 16 | 53 | 24 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 | 323 | 119 |
137 | wasp | NYR | 14 | 37 | 18 | 19 | 22 | 9 | 0 | 0 | 317 | 118 |
138 | Charly | JTS | 16 | 26 | 10 | 16 | 14 | -2 | 0 | 0 | 274 | 118 |
139 | Mezin | MTL | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 15 | 273 | 117 |
140 | Alaska Kid | VAN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 304 | 117 |
141 | НХЛ | WAS | 14 | 21 | 4 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 265 | 116 |
142 | Ыыы | SJ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 251 | 116 |
143 | Manitoba | JTS | 16 | 17 | 7 | 10 | 8 | -1 | 0 | 0 | 259 | 116 |
144 | Iceburgh | PIT | 16 | 41 | 11 | 30 | 14 | -1 | 0 | 0 | 285 | 116 |
145 | Mike Modano | DAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 274 | 116 |
146 | Gimaev | EDM | 15 | 39 | 15 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 299 | 115 |
147 | Myshkin | OTT | 17 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 53 | 23 | 291 | 115 |
148 | Geo | DAL | 17 | 13 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 257 | 115 |
149 | Yuri | EDM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15 | 264 | 114 |
150 | MAFiOzzY | PIT | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 28 | 283 | 113 |
151 | Buffalo | BUF | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | 13 | 262 | 112 |
152 | Penguin Pit | PIT | 16 | 30 | 5 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 260 | 111 |
153 | Irek007 | EDM | 15 | 40 | 15 | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 287 | 110 |
154 | вектор | FLO | 14 | 21 | 4 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 262 | 109 |
155 | Vasilevskiy | TAM | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 23 | 265 | 108 |
156 | Тэйвз | CHI | 14 | 22 | 9 | 13 | 15 | -6 | 0 | 0 | 237 | 106 |
157 | Lucky | JTS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14 | 238 | 104 |
158 | modest mouse | STL | 16 | 27 | 5 | 22 | 8 | -7 | 0 | 0 | 229 | 104 |
159 | Паша Буре | FLO | 13 | 24 | 11 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 266 | 103 |
160 | mezin | NYR | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 12 | 238 | 102 |
161 | Hedman | TAM | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 208 | 98 |
162 | Кожаные штаны | MIN | 11 | 37 | 14 | 23 | 24 | 4 | 0 | 0 | 263 | 97 |
163 | Васисдас | MIN | 11 | 40 | 6 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 247 | 96 |
164 | mocart983 | CAR | 11 | 16 | 10 | 6 | 12 | -4 | 0 | 0 | 212 | 96 |
165 | Фармленд | COL | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 193 | 96 |
166 | Legioner | VAN | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 208 | 95 |
167 | IlshatN | EDM | 13 | 26 | 11 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 247 | 95 |
168 | Enriko Pallazzo | NAS | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 187 | 95 |
169 | Тень | CAR | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201 | 94 |
170 | Боня | COL | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 18 | 227 | 94 |
171 | САМСОН | KRA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 224 | 94 |
172 | Лютый из Юты | MIN | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 191 | 90 |
173 | IGN | EDM | 13 | 15 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 210 | 89 |
174 | Коротышка в очках | MIN | 11 | 23 | 15 | 8 | 22 | -1 | 0 | 0 | 217 | 87 |
175 | Цыпа | MIN | 11 | 16 | 6 | 10 | 7 | -4 | 0 | 0 | 187 | 86 |
176 | El | VGS | 10 | 16 | 11 | 5 | 12 | -1 | 0 | 0 | 192 | 83 |
177 | Сакраменто | WAS | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 17 | 201 | 83 |
178 | Max Uth | VGS | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 158 | 80 |
179 | M. Jones | BOS | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 15 | 192 | 78 |
180 | Understudy | COL | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 147 | 74 |
181 | Пердых | MIN | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | 152 | 68 |
182 | Шкловдрев | ANA | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 | -4 | 0 | 0 | 116 | 52 |
183 | Amonte81 | VGS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 49 |
184 | Ace | NJ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 41 |
185 | Санин | WAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 74 | 32 |
186 | Валерка Буре | FLO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 32 |
187 | joker-rus | TAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29 |
188 | Giordano | OTT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 |
189 | Giguere | ANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 52 | 22 |
190 | chaban | EDM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 35 | 20 |
191 | Heatley | ANA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 |
192 | Яромiр Ягр | FLO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 14 |
193 | k4448966 | NYR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 |
194 | Йог-Соттот | STL | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 |
195 | Ville Peltonen | FLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 |
196 | Mclsren | SJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 |
197 | Kamael777 | PHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков