ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Play-offs 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Mr.Bean | TOR | 6 | 20 | 4 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 149 | 54 |
| 2 | Taveras | TOR | 6 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 151 | 53 |
| 3 | Makar-off | SJ | 6 | 22 | 11 | 11 | 14 | 9 | 0 | 0 | 160 | 53 |
| 4 | Anavrin | ANA | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | -6 | 0 | 0 | 119 | 52 |
| 5 | Kretschmer | TOR | 6 | 26 | 10 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 148 | 52 |
| 6 | modest mouse | STL | 6 | 13 | 4 | 9 | 9 | -3 | 0 | 0 | 120 | 52 |
| 7 | Justin Fields | TOR | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 120 | 50 |
| 8 | Colts | TOR | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 116 | 50 |
| 9 | Orzhi | CLB | 6 | 18 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 50 |
| 10 | Ball1971 | CLB | 6 | 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 131 | 50 |
| 11 | Матильда | COL | 6 | 20 | 5 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 146 | 49 |
| 12 | Кузьмич | COL | 6 | 19 | 4 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 141 | 49 |
| 13 | Heatley | ANA | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | -9 | 0 | 0 | 96 | 49 |
| 14 | Pavelski | SJ | 6 | 18 | 5 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 132 | 49 |
| 15 | matilda | KRA | 6 | 16 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 49 |
| 16 | Уралец | CLB | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | -1 | 0 | 0 | 116 | 49 |
| 17 | strela | VAN | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 126 | 49 |
| 18 | САНИН | WAS | 6 | 28 | 17 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 148 | 49 |
| 19 | АКБАРСИК | COL | 6 | 23 | 14 | 9 | 21 | 10 | 0 | 0 | 164 | 48 |
| 20 | Teemu Selanne | ANA | 6 | 7 | 7 | 0 | 11 | -9 | 0 | 0 | 102 | 48 |
| 21 | Neverwhere | STL | 6 | 18 | 10 | 8 | 12 | -2 | 0 | 0 | 122 | 48 |
| 22 | barada | KRA | 6 | 16 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 122 | 48 |
| 23 | Donato | KRA | 6 | 16 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118 | 48 |
| 24 | Ilyin_Pavel | SJ | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 116 | 48 |
| 25 | Veslof | CLB | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | -1 | 0 | 0 | 120 | 48 |
| 26 | Скотт Гомез | VAN | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 48 |
| 27 | Hextall | PHI | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 118 | 47 |
| 28 | Денисов С. | ANA | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | -10 | 0 | 0 | 90 | 47 |
| 29 | Cop | SJ | 6 | 17 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 122 | 47 |
| 30 | Doctor Rock | LA | 6 | 16 | 8 | 8 | 11 | -1 | 0 | 0 | 119 | 47 |
| 31 | LOOK | KRA | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107 | 47 |
| 32 | Ace | NJ | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | -4 | 0 | 0 | 99 | 47 |
| 33 | А.Овечкин | WAS | 6 | 25 | 7 | 18 | 7 | -1 | 0 | 0 | 128 | 47 |
| 34 | dnk | VAN | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 114 | 47 |
| 35 | vab | MTL | 5 | 21 | 13 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 139 | 46 |
| 36 | Серафим | COL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 | 46 |
| 37 | Alaska Kid | VAN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 149 | 46 |
| 38 | И. Ковальчук | LA | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | -5 | 0 | 0 | 101 | 46 |
| 39 | John Tavares | KRA | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | -1 | 0 | 0 | 112 | 46 |
| 40 | King Lear | LA | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | -2 | 0 | 0 | 102 | 46 |
| 41 | Сакраменто | WAS | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 108 | 46 |
| 42 | MaximuS | VAN | 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 130 | 45 |
| 43 | Kulemin | COL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 45 |
| 44 | Nata | WAS | 6 | 18 | 4 | 14 | 8 | -1 | 0 | 0 | 120 | 45 |
| 45 | Andrew Brunette | VAN | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 119 | 45 |
| 46 | SRVaughan | NJ | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | -2 | 0 | 0 | 108 | 45 |
| 47 | нхл | WAS | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 104 | 45 |
| 48 | НХЛ | WAS | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0 | 100 | 44 |
| 49 | Барри Смит | NJ | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | -8 | 0 | 0 | 93 | 44 |
| 50 | Giguere | ANA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 108 | 43 |
| 51 | Боня | COL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 108 | 43 |
| 52 | ohonua | STL | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 82 | 42 |
| 53 | Andro | ANA | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | -12 | 0 | 0 | 75 | 42 |
| 54 | Ыыы | SJ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 103 | 42 |
| 55 | mitch | NJ | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | -2 | 0 | 0 | 95 | 42 |
| 56 | Clapton | NJ | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | -4 | 0 | 0 | 91 | 42 |
| 57 | Dark | FLO | 5 | 16 | 10 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 133 | 41 |
| 58 | Pitri | MTL | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 41 |
| 59 | Zeta | MTL | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 41 |
| 60 | Green | NJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 80 | 41 |
| 61 | EL | MTL | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 105 | 40 |
| 62 | Romanov | MTL | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 40 |
| 63 | Chipsoff | FLO | 5 | 22 | 6 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 132 | 40 |
| 64 | Mike Vernon | STL | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 108 | 40 |
| 65 | mclaren | SJ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 0 | 0 | 71 | 40 |
| 66 | САМСОН | KRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 104 | 40 |
| 67 | Slafkovsky | CLB | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 81 | 40 |
| 68 | Цыпа | MIN | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | -6 | 0 | 0 | 80 | 39 |
| 69 | Пердых | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 108 | 39 |
| 70 | Brodeur | NJ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 113 | 39 |
| 71 | Йог-Соттот | STL | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | -7 | 0 | 0 | 75 | 39 |
| 72 | Дж. Куик | LA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 100 | 39 |
| 73 | Коротышка в очках | MIN | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | -3 | 0 | 0 | 86 | 38 |
| 74 | Лютый из Юты | MIN | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | -5 | 0 | 0 | 85 | 38 |
| 75 | Кожаные штаны | MIN | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | -5 | 0 | 0 | 78 | 38 |
| 76 | Васисдас | MIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 68 | 38 |
| 77 | Паша Буре | FLO | 5 | 16 | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 114 | 37 |
| 78 | ViLLi | FLO | 5 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 107 | 37 |
| 79 | pystin | LA | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | -9 | 0 | 0 | 59 | 37 |
| 80 | MAFiOzzY | PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 86 | 36 |
| 81 | KOSTA | STL | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | -1 | 0 | 0 | 87 | 36 |
| 82 | Falc | TOR | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 79 | 36 |
| 83 | Zheka2 | CLB | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 96 | 35 |
| 84 | Lindros | PHI | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | -8 | 0 | 0 | 66 | 34 |
| 85 | JaJa | PIT | 5 | 16 | 10 | 6 | 11 | -9 | 0 | 0 | 77 | 33 |
| 86 | Giroux | PHI | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | -10 | 0 | 0 | 49 | 32 |
| 87 | Enriko Pallazzo | FLO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 32 |
| 88 | KorsaR | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 31 |
| 89 | Legioner | VAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 31 |
| 90 | Бобровский | FLO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 77 | 31 |
| 91 | Iceburgh | PIT | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | -12 | 0 | 0 | 58 | 31 |
| 92 | Penguin Pit | PIT | 5 | 12 | 3 | 9 | 3 | -8 | 0 | 0 | 63 | 31 |
| 93 | Little_Staal | PIT | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | -11 | 0 | 0 | 53 | 31 |
| 94 | Renberg | PHI | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | -9 | 0 | 0 | 54 | 31 |
| 95 | SuperMario | PIT | 5 | 11 | 3 | 8 | 3 | -11 | 0 | 0 | 54 | 31 |
| 96 | Leclair | PHI | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | -10 | 0 | 0 | 55 | 30 |
| 97 | Clark | PHI | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0 | 52 | 30 |
| 98 | Анже Копитар | LA | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 | 29 |
| 99 | Mezin | MTL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 53 | 25 |
| 100 | Morison | STL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 101 | Адриан Кемпе | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 |
| 102 | Дрю Даути | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков





