ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
Play-offs 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Neverwhere | STL | 18 | 50 | 22 | 28 | 28 | 13 | 0 | 0 | 444 | 167 |
2 | Arizona | STL | 18 | 53 | 20 | 33 | 26 | 13 | 0 | 0 | 435 | 161 |
3 | pystin | LA | 17 | 47 | 19 | 28 | 21 | 3 | 0 | 0 | 390 | 154 |
![]() | ||||||||||||
4 | Барри Смит | NJ | 16 | 28 | 12 | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 345 | 145 |
5 | И. Ковальчук | LA | 17 | 51 | 19 | 32 | 28 | -2 | 0 | 0 | 373 | 145 |
6 | modest mouse | STL | 18 | 34 | 18 | 16 | 22 | 7 | 0 | 0 | 368 | 145 |
7 | Kucherov | TAM | 17 | 38 | 7 | 31 | 16 | -6 | 0 | 0 | 334 | 144 |
8 | Clapton | NJ | 17 | 50 | 20 | 30 | 23 | 11 | 0 | 0 | 391 | 144 |
9 | mitch | NJ | 17 | 48 | 18 | 30 | 24 | 9 | 0 | 0 | 386 | 144 |
10 | Doctor Rock | LA | 17 | 30 | 12 | 18 | 21 | -2 | 0 | 0 | 343 | 144 |
![]() | ||||||||||||
11 | Mike Vernon | STL | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 42 | 381 | 141 |
12 | Point | TAM | 16 | 28 | 12 | 16 | 16 | -2 | 0 | 0 | 318 | 139 |
13 | King Lear | LA | 17 | 23 | 9 | 14 | 10 | -5 | 0 | 0 | 307 | 138 |
14 | KOSTA | STL | 18 | 19 | 3 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 318 | 138 |
15 | SRVaughan | NJ | 17 | 21 | 4 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 305 | 134 |
16 | Den | TAM | 16 | 30 | 11 | 19 | 15 | -6 | 0 | 0 | 299 | 133 |
17 | Vieri | STL | 16 | 14 | 6 | 8 | 10 | -4 | 0 | 0 | 284 | 133 |
18 | Lexus85 | TAM | 16 | 40 | 16 | 24 | 19 | -1 | 0 | 0 | 321 | 132 |
19 | Brodeur | NJ | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 37 | 341 | 129 |
20 | Хмилёвский | NJ | 16 | 16 | 7 | 9 | 11 | -8 | 0 | 0 | 259 | 123 |
21 | Дж. Куик | LA | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 23 | 296 | 122 |
22 | Vasilevskiy | TAM | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 19 | 275 | 117 |
23 | Ace | NJ | 14 | 11 | 5 | 6 | 8 | -4 | 0 | 0 | 247 | 114 |
24 | Kochetkov | VGS | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 22 | 259 | 106 |
25 | нхл | WAS | 12 | 26 | 9 | 17 | 17 | -5 | 0 | 0 | 243 | 104 |
26 | А.Овечкин | WAS | 12 | 33 | 9 | 24 | 14 | -3 | 0 | 0 | 247 | 102 |
27 | Romanov | MTL | 12 | 35 | 7 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 253 | 101 |
28 | Arturik91 | VGS | 11 | 33 | 14 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 261 | 100 |
29 | Makar-off | SJ | 12 | 33 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 258 | 100 |
30 | joker-rus | TAM | 11 | 12 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 223 | 99 |
31 | EL | MTL | 12 | 18 | 8 | 10 | 11 | -2 | 0 | 0 | 227 | 99 |
32 | mclaren | SJ | 12 | 32 | 13 | 19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 262 | 99 |
33 | Pavelski | SJ | 12 | 25 | 6 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 239 | 99 |
34 | НХЛ | WAS | 12 | 28 | 14 | 14 | 19 | -6 | 0 | 0 | 235 | 99 |
35 | vab | MTL | 12 | 33 | 18 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 257 | 98 |
36 | Phagim | SJ | 12 | 14 | 7 | 7 | 11 | -1 | 0 | 0 | 217 | 97 |
37 | Pitri | MTL | 12 | 19 | 8 | 11 | 9 | -1 | 0 | 0 | 220 | 95 |
38 | Zeta | MTL | 12 | 14 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 94 |
39 | Max_33 | VGS | 11 | 13 | 3 | 10 | 6 | -5 | 0 | 0 | 197 | 93 |
40 | Cop | SJ | 12 | 20 | 7 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 229 | 93 |
41 | El | VGS | 12 | 9 | 4 | 5 | 6 | -8 | 0 | 0 | 183 | 92 |
42 | Hertl | VGS | 10 | 15 | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 217 | 91 |
43 | Arturik58 | VGS | 11 | 20 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 220 | 91 |
44 | Nata | WAS | 11 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 203 | 90 |
45 | САНИН | WAS | 11 | 17 | 5 | 12 | 5 | -6 | 0 | 0 | 190 | 89 |
46 | Бродяга58 | VGS | 11 | 15 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 192 | 85 |
47 | Ыыы | SJ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 187 | 82 |
48 | Mezin | MTL | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 11 | 192 | 80 |
49 | Дрю Даути | LA | 9 | 19 | 6 | 13 | 8 | -3 | 0 | 0 | 185 | 77 |
50 | Max Uth | VGS | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 75 |
51 | Сакраменто | WAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 194 | 75 |
52 | VolkoV | TAM | 8 | 14 | 9 | 5 | 11 | -2 | 0 | 0 | 159 | 69 |
53 | Анже Копитар | LA | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | -3 | 0 | 0 | 127 | 62 |
54 | Iceburgh | PIT | 7 | 14 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 144 | 58 |
55 | SuperMario | PIT | 7 | 26 | 7 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 152 | 57 |
56 | Dark | FLO | 7 | 23 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 | 56 |
57 | ViLLi | FLO | 7 | 26 | 10 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 153 | 55 |
58 | Andrew Brunette | VAN | 6 | 18 | 11 | 7 | 13 | -2 | 0 | 0 | 137 | 54 |
59 | JaJa | PIT | 7 | 22 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 141 | 54 |
60 | Chipsoff | FLO | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 | -2 | 0 | 0 | 114 | 53 |
61 | Legioner | VAN | 6 | 21 | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 142 | 52 |
62 | MaximuS | VAN | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126 | 52 |
63 | wasp | NYR | 6 | 22 | 6 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 144 | 52 |
64 | Little_Staal | PIT | 7 | 18 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 129 | 52 |
65 | вектор | FLO | 7 | 16 | 9 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 125 | 52 |
66 | САМСОН | KRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 114 | 51 |
67 | note | NYR | 6 | 18 | 7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 138 | 51 |
68 | polak | NYR | 6 | 16 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 133 | 51 |
69 | Barnaby | OTT | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126 | 50 |
70 | Monah | OTT | 6 | 11 | 1 | 10 | 4 | -1 | 0 | 0 | 119 | 50 |
71 | Скотт Гомез | VAN | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | -2 | 0 | 0 | 111 | 50 |
72 | АКБАРСИК | COL | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | -8 | 0 | 0 | 104 | 49 |
73 | zubr | NYR | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | -1 | 0 | 0 | 108 | 49 |
74 | Бобровский | FLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 120 | 49 |
75 | MAFiOzzY | PIT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 120 | 49 |
76 | strela | VAN | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 95 | 48 |
77 | Боня | COL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 118 | 48 |
78 | sawa | NYR | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 104 | 48 |
79 | Penguin Pit | PIT | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | -3 | 0 | 0 | 100 | 48 |
80 | Reinhard | OTT | 6 | 13 | 3 | 10 | 4 | -4 | 0 | 0 | 109 | 47 |
81 | Audette | OTT | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 107 | 47 |
82 | Серафим | COL | 6 | 12 | 1 | 11 | 3 | -9 | 0 | 0 | 93 | 47 |
83 | John Tavares | KRA | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | -7 | 0 | 0 | 91 | 46 |
84 | barada | KRA | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | -8 | 0 | 0 | 84 | 46 |
85 | Кузьмич | COL | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | -10 | 0 | 0 | 92 | 46 |
86 | LOOK | KRA | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | -11 | 0 | 0 | 84 | 45 |
87 | Serj7 | DAL | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | -6 | 0 | 0 | 94 | 44 |
88 | Neptun47 | OTT | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | -4 | 0 | 0 | 103 | 44 |
89 | tro.andrey | VAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 44 |
90 | Expert | DAL | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 88 | 43 |
91 | Kulemin | COL | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | -10 | 0 | 0 | 79 | 43 |
92 | Матильда | COL | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 | 0 | 77 | 43 |
93 | KorsaR | VAN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 83 | 43 |
94 | Alaska Kid | VAN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | 101 | 43 |
95 | Knuckles2010 | DAL | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 90 | 42 |
96 | EGYPT | DAL | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 0 | 76 | 42 |
97 | matilda | KRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | -13 | 0 | 0 | 61 | 42 |
98 | Donato | KRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | -12 | 0 | 0 | 67 | 42 |
99 | mezin | NYR | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 102 | 41 |
100 | Geo | DAL | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | -7 | 0 | 0 | 81 | 39 |
101 | Mike Modano | DAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 114 | 38 |
102 | Niemi | SJ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 91 | 37 |
103 | Паша Буре | FLO | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 36 |
104 | Myshkin | OTT | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 84 | 35 |
105 | Йог-Соттот | STL | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 30 |
106 | Green | NJ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 43 | 22 |
107 | Адриан Кемпе | LA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 |
108 | Валерка Буре | FLO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 24 | 12 |
109 | Morison | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 |
110 | Hedman | TAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
111 | Яромiр Ягр | FLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
112 | Mclsren | SJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков