ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Regular Season 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Уралец | CLB | 21 | 56 | 27 | 29 | 35 | 7 | 0 | 0 | 473 | 183 |
2 | strela | VAN | 21 | 49 | 22 | 27 | 25 | 22 | 0 | 0 | 482 | 179 |
3 | Porky Pig | NAS | 21 | 57 | 24 | 33 | 36 | 5 | 0 | 0 | 459 | 178 |
4 | KorsaR | VAN | 21 | 56 | 23 | 33 | 30 | 20 | 0 | 0 | 484 | 177 |
5 | MaximuS | VAN | 21 | 42 | 15 | 27 | 22 | 18 | 0 | 0 | 458 | 177 |
6 | pystin | LA | 21 | 67 | 31 | 36 | 37 | 12 | 0 | 0 | 484 | 177 |
7 | Den | TAM | 21 | 72 | 17 | 55 | 23 | 19 | 0 | 0 | 487 | 177 |
8 | Taveras | TOR | 21 | 81 | 29 | 52 | 34 | 8 | 0 | 0 | 487 | 176 |
9 | Скотт Гомез | VAN | 21 | 40 | 16 | 24 | 18 | 20 | 0 | 0 | 454 | 176 |
10 | VolkoV | TAM | 21 | 50 | 24 | 26 | 30 | 18 | 0 | 0 | 470 | 176 |
11 | Colts | TOR | 21 | 51 | 22 | 29 | 31 | 5 | 0 | 0 | 444 | 175 |
12 | Andrew Brunette | VAN | 21 | 33 | 5 | 28 | 10 | 16 | 0 | 0 | 427 | 174 |
13 | Knuckles2010 | DAL | 21 | 61 | 11 | 50 | 18 | 5 | 0 | 0 | 441 | 174 |
14 | Сизик | ISL | 20 | 60 | 25 | 35 | 32 | 4 | 0 | 0 | 450 | 173 |
15 | Kretschmer | TOR | 21 | 45 | 17 | 28 | 22 | 7 | 0 | 0 | 429 | 173 |
16 | Point | TAM | 21 | 41 | 13 | 28 | 20 | 19 | 0 | 0 | 445 | 173 |
17 | Денисов С. | ANA | 21 | 31 | 19 | 12 | 25 | 9 | 0 | 0 | 420 | 173 |
18 | Justin Fields | TOR | 21 | 69 | 22 | 47 | 29 | 13 | 0 | 0 | 472 | 172 |
19 | Makar-off | SJ | 21 | 51 | 20 | 31 | 28 | 7 | 0 | 0 | 441 | 172 |
20 | Lexus85 | TAM | 21 | 58 | 16 | 42 | 25 | 24 | 0 | 0 | 477 | 172 |
21 | Serj7 | DAL | 21 | 57 | 30 | 27 | 36 | 4 | 0 | 0 | 449 | 172 |
22 | Reinhard | OTT | 21 | 52 | 20 | 32 | 28 | 17 | 0 | 0 | 458 | 171 |
23 | Veslof | CLB | 21 | 47 | 15 | 32 | 25 | -1 | 0 | 0 | 414 | 171 |
24 | mitch | NJ | 21 | 60 | 15 | 45 | 20 | -2 | 0 | 0 | 420 | 170 |
25 | АКБАРСИК | COL | 20 | 63 | 36 | 27 | 42 | 1 | 0 | 0 | 447 | 169 |
26 | Кузьмич | COL | 20 | 61 | 0 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 407 | 169 |
27 | Phagim | SJ | 21 | 53 | 23 | 30 | 28 | 15 | 0 | 0 | 453 | 169 |
28 | Vieri | STL | 21 | 41 | 17 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 | 421 | 169 |
29 | Clapton | NJ | 21 | 57 | 18 | 39 | 23 | -4 | 0 | 0 | 414 | 169 |
30 | Arturik58 | VGS | 20 | 49 | 25 | 24 | 34 | 5 | 0 | 0 | 429 | 168 |
31 | Alex Wilson | BUF | 20 | 56 | 24 | 32 | 31 | 16 | 0 | 0 | 457 | 168 |
32 | Tweety | NAS | 21 | 52 | 22 | 30 | 31 | -8 | 0 | 0 | 407 | 168 |
33 | Brodeur | NJ | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 43 | 435 | 168 |
34 | Kucherov | TAM | 21 | 50 | 25 | 25 | 35 | 16 | 0 | 0 | 453 | 168 |
35 | Anavrin | ANA | 21 | 32 | 8 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 405 | 168 |
36 | Slafkovsky | CLB | 21 | 46 | 21 | 25 | 30 | 10 | 0 | 0 | 434 | 168 |
37 | Растишка | BUF | 20 | 48 | 12 | 36 | 19 | 16 | 0 | 0 | 433 | 166 |
38 | Pavelski | SJ | 21 | 59 | 20 | 39 | 24 | 12 | 0 | 0 | 443 | 166 |
39 | Mike Vernon | STL | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 48 | 435 | 166 |
40 | Barnaby | OTT | 21 | 62 | 17 | 45 | 21 | 20 | 0 | 0 | 455 | 166 |
41 | Monah | OTT | 21 | 51 | 20 | 31 | 26 | 12 | 0 | 0 | 433 | 166 |
42 | Renberg | PHI | 21 | 40 | 11 | 29 | 18 | -8 | 0 | 0 | 374 | 166 |
43 | EvGenius | ISL | 21 | 50 | 17 | 33 | 21 | -18 | 0 | 0 | 367 | 165 |
44 | Chipsoff | FLO | 21 | 54 | 24 | 30 | 32 | 4 | 0 | 0 | 424 | 165 |
45 | Zeta | MTL | 20 | 51 | 27 | 24 | 42 | 16 | 0 | 0 | 461 | 164 |
46 | SRVaughan | NJ | 20 | 41 | 19 | 22 | 25 | -9 | 0 | 0 | 378 | 164 |
47 | GenaStas | DET | 21 | 51 | 29 | 22 | 36 | 14 | 0 | 0 | 447 | 164 |
48 | Neptun47 | OTT | 21 | 46 | 15 | 31 | 22 | 20 | 0 | 0 | 438 | 164 |
49 | Bossy | ISL | 21 | 34 | 13 | 21 | 17 | -15 | 0 | 0 | 351 | 164 |
50 | Pitri | MTL | 20 | 48 | 10 | 38 | 14 | 18 | 0 | 0 | 434 | 163 |
51 | FOZZY | BUF | 20 | 64 | 22 | 42 | 23 | 11 | 0 | 0 | 437 | 163 |
52 | Hextall | PHI | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 36 | 406 | 163 |
53 | Михаэль Фролик | CHI | 21 | 37 | 24 | 13 | 29 | 5 | 0 | 0 | 404 | 163 |
54 | Cop | SJ | 21 | 48 | 6 | 42 | 14 | 2 | 0 | 0 | 396 | 163 |
55 | EGYPT | DAL | 21 | 41 | 10 | 31 | 14 | -1 | 0 | 0 | 385 | 163 |
56 | King Lear | LA | 21 | 44 | 12 | 32 | 18 | 3 | 0 | 0 | 396 | 163 |
57 | И. Ковальчук | LA | 21 | 37 | 11 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 381 | 163 |
58 | Audette | OTT | 21 | 58 | 24 | 34 | 29 | 16 | 0 | 0 | 445 | 163 |
59 | Romanov | MTL | 20 | 60 | 24 | 36 | 30 | 15 | 0 | 0 | 454 | 162 |
60 | lavron | CLG | 20 | 50 | 19 | 31 | 27 | -3 | 0 | 0 | 395 | 162 |
61 | ViLLi | FLO | 21 | 60 | 28 | 32 | 36 | 6 | 0 | 0 | 432 | 162 |
62 | Kulemin | COL | 19 | 21 | 6 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 359 | 161 |
63 | Kolombo | CLG | 19 | 30 | 8 | 22 | 14 | -7 | 0 | 0 | 352 | 161 |
64 | zubr | NYR | 20 | 66 | 22 | 44 | 26 | 8 | 0 | 0 | 438 | 161 |
65 | polak | NYR | 20 | 57 | 21 | 36 | 26 | 8 | 0 | 0 | 429 | 161 |
66 | Hertl | VGS | 20 | 41 | 13 | 28 | 18 | -4 | 0 | 0 | 373 | 161 |
67 | Боб Проберт | DET | 21 | 49 | 20 | 29 | 24 | 9 | 0 | 0 | 415 | 161 |
68 | Дрю Даути | LA | 21 | 40 | 20 | 20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 392 | 161 |
69 | Giroux | PHI | 21 | 47 | 27 | 20 | 36 | -9 | 0 | 0 | 387 | 161 |
70 | Lola Bunny | NAS | 21 | 39 | 13 | 26 | 15 | -10 | 0 | 0 | 356 | 161 |
71 | vab | MTL | 20 | 41 | 12 | 29 | 13 | 12 | 0 | 0 | 406 | 160 |
72 | САНИН | WAS | 20 | 49 | 15 | 34 | 23 | 7 | 0 | 0 | 410 | 160 |
73 | mclaren | SJ | 21 | 40 | 19 | 21 | 24 | 8 | 0 | 0 | 406 | 160 |
74 | Дугонич | DET | 21 | 51 | 11 | 40 | 17 | 9 | 0 | 0 | 410 | 160 |
75 | Bugs Bunny | NAS | 21 | 40 | 12 | 28 | 20 | -9 | 0 | 0 | 364 | 160 |
76 | Clark | PHI | 21 | 49 | 14 | 35 | 24 | -10 | 0 | 0 | 373 | 160 |
77 | Ball1971 | CLB | 21 | 38 | 8 | 30 | 15 | -8 | 0 | 0 | 359 | 160 |
78 | LOOK | KRA | 19 | 86 | 30 | 56 | 36 | 29 | 0 | 0 | 500 | 159 |
79 | matilda | KRA | 19 | 67 | 19 | 48 | 22 | 29 | 0 | 0 | 467 | 159 |
80 | Матильда | COL | 19 | 69 | 29 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 427 | 159 |
81 | EL | MTL | 20 | 43 | 14 | 29 | 20 | 11 | 0 | 0 | 413 | 159 |
82 | Max_33 | VGS | 20 | 45 | 15 | 30 | 19 | -1 | 0 | 0 | 380 | 159 |
83 | Крисс Осгуд | DET | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 77 | 38 | 404 | 159 |
84 | Dark | FLO | 21 | 48 | 13 | 35 | 18 | 5 | 0 | 0 | 394 | 159 |
85 | Expert | DAL | 21 | 46 | 22 | 24 | 26 | 3 | 0 | 0 | 400 | 159 |
86 | Lindros | PHI | 21 | 43 | 12 | 31 | 15 | -13 | 0 | 0 | 350 | 159 |
87 | Donato | KRA | 19 | 57 | 21 | 36 | 25 | 28 | 0 | 0 | 456 | 158 |
88 | John Tavares | KRA | 19 | 39 | 12 | 27 | 16 | 25 | 0 | 0 | 423 | 158 |
89 | Albert Xam | CLG | 20 | 43 | 14 | 29 | 19 | -8 | 0 | 0 | 362 | 158 |
90 | Vogelsong | BUF | 20 | 50 | 19 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 404 | 158 |
91 | Дж. Куик | LA | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 42 | 408 | 158 |
92 | Stepanidi | CLG | 21 | 44 | 16 | 28 | 23 | -1 | 0 | 0 | 381 | 158 |
93 | KOSTA | STL | 21 | 45 | 17 | 28 | 21 | 2 | 0 | 0 | 388 | 158 |
94 | Merlush | EDM | 21 | 31 | 13 | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 | 377 | 158 |
95 | Протасов | CLG | 20 | 45 | 19 | 26 | 24 | -8 | 0 | 0 | 367 | 157 |
96 | Doctor Rock | LA | 21 | 34 | 9 | 25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 374 | 157 |
97 | А.Овечкин | WAS | 18 | 47 | 19 | 28 | 25 | 13 | 0 | 0 | 416 | 156 |
98 | barada | KRA | 19 | 24 | 10 | 14 | 14 | 26 | 0 | 0 | 404 | 156 |
99 | Mr.Bean | TOR | 21 | 33 | 8 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 368 | 156 |
100 | Е.Е. Шастин | DET | 21 | 52 | 11 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 383 | 156 |
101 | Neverwhere | STL | 21 | 36 | 16 | 20 | 19 | -10 | 0 | 0 | 351 | 156 |
102 | Varly | ISL | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 | 36 | 388 | 156 |
103 | Niemi | SJ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 370 | 156 |
104 | sawa | NYR | 20 | 47 | 19 | 28 | 23 | 8 | 0 | 0 | 404 | 155 |
105 | tro.andrey | VAN | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | -3 | 0 | 0 | 318 | 155 |
106 | note | NYR | 20 | 58 | 12 | 46 | 15 | 10 | 0 | 0 | 409 | 154 |
107 | Payens | BUF | 20 | 41 | 15 | 26 | 24 | 5 | 0 | 0 | 385 | 154 |
108 | Челкун | CHI | 20 | 39 | 22 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 | 383 | 154 |
109 | Бобровский | FLO | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 41 | 397 | 154 |
110 | Zheka2 | CLB | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 33 | 385 | 153 |
111 | Sasha | DET | 21 | 50 | 20 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 385 | 153 |
112 | Харя | ISL | 21 | 26 | 12 | 14 | 19 | -20 | 0 | 0 | 313 | 153 |
113 | Kochetkov | VGS | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 27 | 362 | 152 |
114 | Серафим | COL | 19 | 20 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 338 | 152 |
115 | Arizona | STL | 20 | 33 | 15 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 365 | 152 |
116 | Pryanik | CLG | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 39 | 387 | 152 |
117 | JaJa | PIT | 20 | 53 | 22 | 31 | 27 | -1 | 0 | 0 | 382 | 151 |
118 | Orzhi | CLB | 21 | 30 | 6 | 24 | 8 | -15 | 0 | 0 | 314 | 151 |
119 | Бродяга58 | VGS | 21 | 39 | 11 | 28 | 18 | 3 | 0 | 0 | 365 | 151 |
120 | Leclair | PHI | 21 | 33 | 16 | 17 | 22 | -10 | 0 | 0 | 337 | 151 |
121 | Nata | WAS | 19 | 30 | 10 | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 364 | 150 |
122 | Toronto | JTS | 21 | 50 | 13 | 37 | 19 | -11 | 0 | 0 | 351 | 150 |
123 | Arturik91 | VGS | 20 | 36 | 11 | 25 | 14 | -1 | 0 | 0 | 346 | 149 |
124 | MAFiOzzY | PIT | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 36 | 371 | 149 |
125 | Pepe Le Pew | NAS | 21 | 22 | 6 | 16 | 13 | -21 | 0 | 0 | 293 | 148 |
126 | Falc | TOR | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 21 | 346 | 148 |
127 | babyface | JTS | 19 | 41 | 14 | 27 | 21 | -16 | 0 | 0 | 328 | 147 |
128 | Charly | JTS | 20 | 40 | 15 | 25 | 20 | -3 | 0 | 0 | 352 | 147 |
129 | Mike Modano | DAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24 | 344 | 147 |
130 | Gazizov | EDM | 18 | 47 | 23 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 387 | 146 |
131 | Barry | JTS | 20 | 37 | 13 | 24 | 17 | -15 | 0 | 0 | 322 | 146 |
132 | Manitoba | JTS | 20 | 25 | 12 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 340 | 146 |
133 | Alaska Kid | VAN | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 39 | 375 | 146 |
134 | Little_Staal | PIT | 20 | 68 | 28 | 40 | 30 | -5 | 0 | 0 | 376 | 143 |
135 | Каспер | ISL | 20 | 12 | 4 | 8 | 6 | -26 | 0 | 0 | 254 | 143 |
136 | Jessica Rabbit | NAS | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 23 | 342 | 143 |
137 | Барри Смит | NJ | 18 | 34 | 20 | 14 | 22 | -16 | 0 | 0 | 310 | 142 |
138 | Mezin | MTL | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 21 | 334 | 141 |
139 | Pollak | JTS | 19 | 27 | 9 | 18 | 12 | -13 | 0 | 0 | 297 | 140 |
140 | SuperMario | PIT | 20 | 61 | 22 | 39 | 24 | 1 | 0 | 0 | 369 | 140 |
141 | нхл | WAS | 17 | 42 | 20 | 22 | 24 | 6 | 0 | 0 | 360 | 139 |
142 | Yuri | EDM | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 18 | 323 | 139 |
143 | wasp | NYR | 18 | 44 | 21 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 357 | 139 |
144 | Ыыы | SJ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 297 | 139 |
145 | НХЛ | WAS | 17 | 27 | 7 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 317 | 138 |
146 | Irek007 | EDM | 19 | 47 | 16 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 349 | 138 |
147 | Gimaev | EDM | 19 | 40 | 15 | 25 | 22 | -3 | 0 | 0 | 340 | 138 |
148 | Iceburgh | PIT | 20 | 46 | 14 | 32 | 17 | -7 | 0 | 0 | 325 | 138 |
149 | Myshkin | OTT | 21 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 30 | 352 | 138 |
150 | Хмилёвский | NJ | 17 | 27 | 8 | 19 | 13 | -7 | 0 | 0 | 304 | 137 |
151 | Vasilevskiy | TAM | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 27 | 332 | 137 |
152 | Penguin Pit | PIT | 20 | 33 | 6 | 27 | 7 | -9 | 0 | 0 | 296 | 136 |
153 | Geo | DAL | 21 | 17 | 6 | 11 | 11 | -8 | 0 | 0 | 288 | 136 |
154 | modest mouse | STL | 20 | 35 | 9 | 26 | 13 | -7 | 0 | 0 | 308 | 135 |
155 | Buffalo | BUF | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 79 | 14 | 308 | 134 |
156 | mezin | NYR | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 | 15 | 307 | 133 |
157 | вектор | FLO | 17 | 28 | 5 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 316 | 131 |
158 | Тэйвз | CHI | 18 | 33 | 14 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 314 | 131 |
159 | IlshatN | EDM | 17 | 46 | 18 | 28 | 23 | 12 | 0 | 0 | 359 | 130 |
160 | Фармленд | COL | 16 | 5 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 260 | 127 |
161 | Lucky | JTS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 20 | 294 | 126 |
162 | mocart983 | CAR | 15 | 23 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 289 | 125 |
163 | Legioner | VAN | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 274 | 124 |
164 | Паша Буре | FLO | 16 | 27 | 11 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 309 | 122 |
165 | Боня | COL | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 18 | 283 | 122 |
166 | IGN | EDM | 17 | 29 | 6 | 23 | 8 | 11 | 0 | 0 | 307 | 121 |
167 | САМСОН | KRA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25 | 288 | 119 |
168 | Hedman | TAM | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 237 | 117 |
169 | Тень | CAR | 13 | 17 | 7 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 270 | 116 |
170 | Кожаные штаны | MIN | 14 | 45 | 19 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 307 | 116 |
171 | El | VGS | 14 | 22 | 15 | 7 | 18 | -4 | 0 | 0 | 260 | 114 |
172 | Enriko Pallazzo | NAS | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 221 | 112 |
173 | Васисдас | MIN | 13 | 50 | 7 | 43 | 12 | 2 | 0 | 0 | 286 | 110 |
174 | Сакраменто | WAS | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | 257 | 107 |
175 | Max Uth | VGS | 15 | 10 | 1 | 9 | 1 | -8 | 0 | 0 | 207 | 106 |
176 | Лютый из Юты | MIN | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 216 | 103 |
177 | Understudy | COL | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 220 | 103 |
178 | Цыпа | MIN | 13 | 25 | 11 | 14 | 13 | -5 | 0 | 0 | 226 | 99 |
179 | M. Jones | BOS | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 18 | 236 | 97 |
180 | Коротышка в очках | MIN | 13 | 24 | 15 | 9 | 22 | -5 | 0 | 0 | 230 | 97 |
181 | Шкловдрев | ANA | 11 | 24 | 10 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 219 | 86 |
182 | Пердых | MIN | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 9 | 186 | 83 |
183 | Ace | NJ | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 61 |
184 | Heatley | ANA | 7 | 17 | 5 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 153 | 56 |
185 | Giguere | ANA | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 123 | 52 |
186 | Amonte81 | VGS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 49 |
187 | Валерка Буре | FLO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 40 |
188 | Санин | WAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 74 | 32 |
189 | Giordano | OTT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 31 |
190 | joker-rus | TAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29 |
191 | chaban | EDM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 35 | 20 |
192 | Йог-Соттот | STL | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 |
193 | Ville Peltonen | FLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 29 | 15 |
194 | Яромiр Ягр | FLO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 14 |
195 | k4448966 | NYR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 |
196 | Mclsren | SJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 |
197 | Green | NJ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 |
198 | Kamael777 | PHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков