ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() |
| Regular Season 2025/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
| 1 | Дж. Куик | LA | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 20 | 214 | 83 |
| 2 | Mike Vernon | STL | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 24 | 228 | 81 |
| 3 | Justin Fields | TOR | 11 | 44 | 23 | 21 | 24 | 10 | 0 | 0 | 254 | 81 |
| 4 | Andrew Brunette | VAN | 11 | 30 | 15 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 217 | 81 |
| 5 | Colts | TOR | 11 | 52 | 21 | 31 | 24 | 9 | 0 | 0 | 258 | 80 |
| 6 | Kretschmer | TOR | 11 | 49 | 2 | 47 | 4 | 9 | 0 | 0 | 235 | 80 |
| 7 | Taveras | TOR | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 204 | 80 |
| 8 | KOSTA | STL | 11 | 26 | 15 | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 237 | 79 |
| 9 | Матильда | COL | 11 | 44 | 23 | 21 | 27 | 12 | 0 | 0 | 257 | 79 |
| 10 | Porky Pig | NAS | 11 | 29 | 10 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 200 | 79 |
| 11 | Mr.Bean | TOR | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 185 | 78 |
| 12 | Bugs Bunny | NAS | 11 | 32 | 15 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 207 | 78 |
| 13 | Pepe Le Pew | NAS | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 78 |
| 14 | Clapton | NJ | 11 | 39 | 17 | 22 | 23 | 15 | 0 | 0 | 248 | 78 |
| 15 | EvGenius | ISL | 11 | 31 | 10 | 21 | 15 | 11 | 0 | 0 | 224 | 78 |
| 16 | ohonua | STL | 11 | 28 | 10 | 18 | 14 | 9 | 0 | 0 | 220 | 77 |
| 17 | Кузьмич | COL | 11 | 33 | 0 | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 215 | 77 |
| 18 | Phagim | SJ | 11 | 18 | 5 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | 208 | 77 |
| 19 | diletant | BOS | 11 | 22 | 17 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 196 | 77 |
| 20 | Tweety | NAS | 11 | 16 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 184 | 77 |
| 21 | Ace | NJ | 11 | 36 | 15 | 21 | 19 | 13 | 0 | 0 | 235 | 77 |
| 22 | Neverwhere | STL | 11 | 28 | 14 | 14 | 18 | 11 | 0 | 0 | 224 | 77 |
| 23 | Kulemin | COL | 11 | 21 | 7 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 198 | 76 |
| 24 | Серафим | COL | 11 | 21 | 4 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 195 | 76 |
| 25 | Lola Bunny | NAS | 11 | 38 | 11 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 207 | 76 |
| 26 | sawa | NYR | 11 | 23 | 13 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 199 | 76 |
| 27 | НХЛ | WAS | 11 | 16 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176 | 76 |
| 28 | А.Овечкин | WAS | 11 | 25 | 12 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 201 | 75 |
| 29 | Sasha | DET | 11 | 28 | 12 | 16 | 16 | -3 | 0 | 0 | 192 | 75 |
| 30 | АКБАРСИК | COL | 11 | 41 | 20 | 21 | 21 | 11 | 0 | 0 | 238 | 75 |
| 31 | Leclair | PHI | 11 | 40 | 24 | 16 | 27 | -6 | 0 | 0 | 209 | 75 |
| 32 | GenaStas | DET | 11 | 17 | 5 | 12 | 8 | -6 | 0 | 0 | 163 | 75 |
| 33 | LOOK | KRA | 10 | 21 | 2 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 176 | 74 |
| 34 | САНИН | WAS | 11 | 24 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 190 | 74 |
| 35 | Hertl | VGS | 11 | 12 | 2 | 10 | 3 | -7 | 0 | 0 | 153 | 74 |
| 36 | SRVaughan | NJ | 11 | 20 | 8 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 205 | 74 |
| 37 | strela | VAN | 11 | 17 | 8 | 9 | 13 | -6 | 0 | 0 | 168 | 74 |
| 38 | Bossy | ISL | 11 | 22 | 8 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 198 | 74 |
| 39 | Дугонич | DET | 11 | 20 | 9 | 11 | 13 | -6 | 0 | 0 | 171 | 74 |
| 40 | polak | NYR | 11 | 30 | 10 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 201 | 74 |
| 41 | zubr | NYR | 11 | 30 | 6 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 193 | 74 |
| 42 | note | NYR | 11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 168 | 74 |
| 43 | wasp | NYR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 154 | 74 |
| 44 | Makar-off | SJ | 11 | 29 | 8 | 21 | 10 | -6 | 0 | 0 | 177 | 74 |
| 45 | Ilyin_Pavel | SJ | 11 | 24 | 12 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 193 | 74 |
| 46 | Anavrin | ANA | 11 | 37 | 13 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 203 | 74 |
| 47 | barada | KRA | 10 | 39 | 15 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 209 | 73 |
| 48 | Pitri | MTL | 10 | 33 | 12 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 208 | 73 |
| 49 | Donato | KRA | 10 | 20 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 181 | 73 |
| 50 | Max_33 | VGS | 11 | 23 | 8 | 15 | 14 | -9 | 0 | 0 | 169 | 73 |
| 51 | Reinhard | OTT | 11 | 18 | 6 | 12 | 8 | -6 | 0 | 0 | 164 | 73 |
| 52 | Сизик | ISL | 11 | 22 | 11 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 193 | 73 |
| 53 | Gazizov | EDM | 11 | 20 | 8 | 12 | 10 | -3 | 0 | 0 | 170 | 73 |
| 54 | Cop | SJ | 11 | 21 | 9 | 12 | 11 | -3 | 0 | 0 | 174 | 73 |
| 55 | mitch | NJ | 11 | 20 | 6 | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 196 | 73 |
| 56 | dnk | VAN | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 165 | 73 |
| 57 | Giguere | ANA | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 | 161 | 73 |
| 58 | Romanov | MTL | 10 | 35 | 4 | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 200 | 72 |
| 59 | John Tavares | KRA | 10 | 24 | 11 | 13 | 15 | -1 | 0 | 0 | 181 | 72 |
| 60 | matilda | KRA | 10 | 23 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175 | 72 |
| 61 | нхл | WAS | 11 | 20 | 7 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 179 | 72 |
| 62 | Pryanik | CLG | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 16 | 182 | 72 |
| 63 | Kochetkov | VGS | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 14 | 179 | 72 |
| 64 | Бродяга58 | VGS | 10 | 21 | 12 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 168 | 71 |
| 65 | ViLLi | FLO | 11 | 31 | 13 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 201 | 71 |
| 66 | Харя | ISL | 11 | 24 | 7 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 188 | 71 |
| 67 | Veslof | CLB | 11 | 14 | 4 | 10 | 7 | -7 | 0 | 0 | 149 | 71 |
| 68 | Alex Wilson | BUF | 11 | 44 | 1 | 43 | 4 | -1 | 0 | 0 | 190 | 71 |
| 69 | Vogelsong | BUF | 11 | 43 | 22 | 21 | 27 | -1 | 0 | 0 | 212 | 71 |
| 70 | Payens | BUF | 11 | 42 | 21 | 21 | 24 | -2 | 0 | 0 | 206 | 71 |
| 71 | Barnaby | OTT | 11 | 24 | 4 | 20 | 9 | -10 | 0 | 0 | 157 | 71 |
| 72 | mclaren | SJ | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | -6 | 0 | 0 | 140 | 71 |
| 73 | Пердых | MIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 22 | 190 | 71 |
| 74 | FOZZY | BUF | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 144 | 71 |
| 75 | Растишка | BUF | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 143 | 71 |
| 76 | Knuckles2010 | DAL | 11 | 22 | 8 | 14 | 11 | -3 | 0 | 0 | 169 | 71 |
| 77 | EL | MTL | 10 | 35 | 19 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 214 | 70 |
| 78 | Heatley | ANA | 11 | 36 | 19 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 200 | 70 |
| 79 | Slafkovsky | CLB | 11 | 22 | 5 | 17 | 6 | -3 | 0 | 0 | 162 | 70 |
| 80 | Charly | JTS | 11 | 23 | 11 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 180 | 70 |
| 81 | King Lear | LA | 11 | 20 | 4 | 16 | 5 | -6 | 0 | 0 | 153 | 70 |
| 82 | Боб Проберт | DET | 11 | 19 | 7 | 12 | 13 | -9 | 0 | 0 | 154 | 70 |
| 83 | Сакраменто | WAS | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 18 | 181 | 70 |
| 84 | Monah | OTT | 11 | 25 | 13 | 12 | 15 | -9 | 0 | 0 | 164 | 69 |
| 85 | Анже Копитар | LA | 11 | 20 | 8 | 12 | 10 | -10 | 0 | 0 | 150 | 69 |
| 86 | Каспер | ISL | 11 | 26 | 8 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 182 | 69 |
| 87 | Manitoba | JTS | 11 | 21 | 2 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 170 | 69 |
| 88 | KorsaR | VAN | 10 | 23 | 7 | 16 | 9 | -3 | 0 | 0 | 164 | 68 |
| 89 | Паша Буре | FLO | 11 | 15 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 165 | 68 |
| 90 | Chipsoff | FLO | 11 | 15 | 4 | 11 | 7 | -3 | 0 | 0 | 156 | 68 |
| 91 | Arturik58 | VGS | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | -12 | 0 | 0 | 133 | 68 |
| 92 | Toronto | JTS | 11 | 23 | 6 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 172 | 68 |
| 93 | И. Ковальчук | LA | 11 | 18 | 7 | 11 | 10 | -11 | 0 | 0 | 144 | 68 |
| 94 | Уралец | CLB | 11 | 25 | 11 | 14 | 12 | -9 | 0 | 0 | 155 | 68 |
| 95 | Myshkin | OTT | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 8 | 158 | 68 |
| 96 | MAFiOzzY | PIT | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 20 | 177 | 68 |
| 97 | Clark | PHI | 11 | 28 | 3 | 25 | 6 | -9 | 0 | 0 | 152 | 68 |
| 98 | Albert Xam | CLG | 10 | 14 | 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 172 | 67 |
| 99 | Neptun47 | OTT | 11 | 15 | 7 | 8 | 9 | -10 | 0 | 0 | 142 | 67 |
| 100 | Денисов С. | ANA | 11 | 23 | 7 | 16 | 12 | -4 | 0 | 0 | 163 | 67 |
| 101 | Barry | JTS | 11 | 16 | 7 | 9 | 9 | -3 | 0 | 0 | 155 | 67 |
| 102 | Gimaev | EDM | 11 | 24 | 11 | 13 | 15 | -4 | 0 | 0 | 165 | 67 |
| 103 | Скотт Гомез | VAN | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | -6 | 0 | 0 | 134 | 67 |
| 104 | modest mouse | STL | 11 | 14 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 166 | 67 |
| 105 | pystin | LA | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | -7 | 0 | 0 | 142 | 66 |
| 106 | Audette | OTT | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 | -10 | 0 | 0 | 131 | 66 |
| 107 | Dark | FLO | 11 | 24 | 9 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 174 | 66 |
| 108 | Renberg | PHI | 11 | 21 | 4 | 17 | 5 | -8 | 0 | 0 | 146 | 66 |
| 109 | Бобровский | FLO | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 16 | 171 | 66 |
| 110 | babyface | JTS | 11 | 21 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 166 | 66 |
| 111 | MaximuS | VAN | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 142 | 66 |
| 112 | Brodeur | NJ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 | 178 | 66 |
| 113 | Orzhi | CLB | 11 | 28 | 13 | 15 | 14 | -6 | 0 | 0 | 162 | 66 |
| 114 | IlshatN | EDM | 11 | 25 | 9 | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 184 | 66 |
| 115 | Lindros | PHI | 11 | 21 | 10 | 11 | 11 | -13 | 0 | 0 | 138 | 66 |
| 116 | Zheka2 | CLB | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 16 | 167 | 65 |
| 117 | EGYPT | DAL | 10 | 14 | 5 | 9 | 7 | -5 | 0 | 0 | 141 | 65 |
| 118 | Giroux | PHI | 11 | 25 | 8 | 17 | 9 | -12 | 0 | 0 | 144 | 65 |
| 119 | Doctor Rock | LA | 11 | 19 | 8 | 11 | 12 | -9 | 0 | 0 | 145 | 65 |
| 120 | Йог-Соттот | STL | 11 | 24 | 8 | 16 | 12 | 9 | 0 | 0 | 188 | 65 |
| 121 | Ball1971 | CLB | 11 | 21 | 7 | 14 | 8 | -5 | 0 | 0 | 149 | 65 |
| 122 | Irek007 | EDM | 11 | 19 | 6 | 13 | 7 | -4 | 0 | 0 | 148 | 65 |
| 123 | Yuri | EDM | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 15 | 162 | 65 |
| 124 | Лютый из Юты | MIN | 11 | 26 | 11 | 15 | 13 | -5 | 0 | 0 | 161 | 65 |
| 125 | Pavelski | SJ | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | -7 | 0 | 0 | 138 | 64 |
| 126 | Buffalo | BUF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 146 | 64 |
| 127 | Nata | WAS | 11 | 20 | 5 | 15 | 6 | -3 | 0 | 0 | 152 | 64 |
| 128 | Михаэль Фролик | CHI | 11 | 13 | 7 | 6 | 9 | -17 | 0 | 0 | 116 | 64 |
| 129 | Falc | TOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 144 | 64 |
| 130 | САМСОН | KRA | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 12 | 154 | 63 |
| 131 | Iceburgh | PIT | 11 | 26 | 6 | 20 | 9 | -16 | 0 | 0 | 131 | 63 |
| 132 | Lucky | JTS | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8 | 145 | 63 |
| 133 | Jessica Rabbit | NAS | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 8 | 143 | 63 |
| 134 | Hextall | PHI | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 11 | 151 | 63 |
| 135 | Andro | ANA | 10 | 15 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144 | 62 |
| 136 | El | VGS | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | -10 | 0 | 0 | 117 | 62 |
| 137 | Varly | ISL | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 160 | 62 |
| 138 | Е.Е. Шастин | DET | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | -16 | 0 | 0 | 104 | 62 |
| 139 | Васисдас | MIN | 11 | 30 | 13 | 17 | 16 | -8 | 0 | 0 | 156 | 62 |
| 140 | Боня | COL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 160 | 62 |
| 141 | lavron | CLG | 10 | 17 | 8 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 156 | 61 |
| 142 | Барри Смит | NJ | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 154 | 61 |
| 143 | Челкун | CHI | 10 | 14 | 6 | 8 | 7 | -8 | 0 | 0 | 127 | 61 |
| 144 | Penguin Pit | PIT | 11 | 26 | 13 | 13 | 15 | -16 | 0 | 0 | 133 | 61 |
| 145 | JaJa | PIT | 11 | 23 | 9 | 14 | 9 | -17 | 0 | 0 | 122 | 61 |
| 146 | Крисс Осгуд | DET | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 11 | 150 | 61 |
| 147 | Коротышка в очках | MIN | 11 | 14 | 6 | 8 | 8 | -8 | 0 | 0 | 130 | 61 |
| 148 | Pollak | JTS | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | -5 | 0 | 0 | 128 | 60 |
| 149 | Цыпа | MIN | 11 | 15 | 3 | 12 | 3 | -9 | 0 | 0 | 122 | 60 |
| 150 | Zeta | MTL | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | -2 | 0 | 0 | 127 | 59 |
| 151 | IGN | EDM | 11 | 17 | 5 | 12 | 5 | -4 | 0 | 0 | 132 | 59 |
| 152 | Ыыы | SJ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 142 | 59 |
| 153 | Alaska Kid | VAN | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 15 | 149 | 59 |
| 154 | Little_Staal | PIT | 11 | 17 | 7 | 10 | 7 | -16 | 0 | 0 | 110 | 58 |
| 155 | mezin | NYR | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 132 | 58 |
| 156 | Кожаные штаны | MIN | 11 | 13 | 5 | 8 | 7 | -9 | 0 | 0 | 120 | 58 |
| 157 | SuperMario | PIT | 11 | 17 | 9 | 8 | 9 | -21 | 0 | 0 | 98 | 57 |
| 158 | vab | MTL | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 119 | 56 |
| 159 | вектор | FLO | 8 | 16 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 141 | 53 |
| 160 | Mezin | MTL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 117 | 50 |
| 161 | Шкловдрев | ANA | 9 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 50 |
| 162 | Legioner | VAN | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 | 0 | 104 | 49 |
| 163 | Serj7 | DAL | 8 | 16 | 7 | 9 | 9 | -4 | 0 | 0 | 115 | 49 |
| 164 | Geo | DAL | 8 | 11 | 5 | 6 | 9 | -5 | 0 | 0 | 108 | 49 |
| 165 | Тень | CLG | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | -3 | 0 | 0 | 115 | 48 |
| 166 | Max Uth | VGS | 8 | 12 | 5 | 7 | 7 | -4 | 0 | 0 | 109 | 47 |
| 167 | Kolombo | CLG | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 114 | 45 |
| 168 | Тэйвз | CHI | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | -13 | 0 | 0 | 81 | 45 |
| 169 | Mike Modano | DAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 98 | 43 |
| 170 | Expert | DAL | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 75 | 41 |
| 171 | Протасов | CLG | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 81 | 39 |
| 172 | Enriko Pallazzo | NAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 |
| 173 | Stepanidi | EDM | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 54 | 30 |
| 174 | Валерка Буре | FLO | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 40 | 19 |
| 175 | Kucherov | TAM | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -9 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 176 | Teemu Selanne | ANA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 15 |
| 177 | Morison | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 178 | Андрей Василевский | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 179 | Green | NJ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| 180 | Дрю Даути | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков





