ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() |
WC25 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | TEAMофей | SUI | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 75 | 30 |
2 | Hour | ARM | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67 | 29 |
3 | Kniker | FIN | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 29 |
![]() | ||||||||||||
4 | Юдин | RUS | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 82 | 28 |
5 | Kabaneyro | RUS | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 78 | 28 |
6 | ligr | SVK | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 64 | 28 |
7 | IIIypa | ARM | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 28 |
8 | Стас | ARM | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 28 |
9 | wawer | SUI | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 27 |
10 | Den | CZE | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 27 |
![]() | ||||||||||||
11 | Lexus85 | CZE | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 67 | 27 |
12 | Dremel | UKR | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 65 | 27 |
13 | DenSkorobog | ARM | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66 | 27 |
14 | Monah | RUS | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 71 | 27 |
15 | Корсар | CZE | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 27 |
16 | Омоновец | SVK | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 54 | 27 |
17 | Леня | ARM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 27 |
18 | Киви | ARM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 52 | 27 |
19 | Diz-58 | FIN | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 27 |
20 | Black | CHN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 68 | 27 |
21 | Clapton | CHN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 26 |
22 | Nialon | CHN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 26 |
23 | SOLOVEY | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 |
24 | Ustas | CHN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 26 |
25 | LVRF | RUS | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 70 | 26 |
26 | Старый | SUI | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 26 |
27 | Свито | UKR | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 56 | 26 |
28 | zhamnov | SVK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 26 |
29 | Палыч | CZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 26 |
30 | Толян | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 26 |
31 | Фунтик | RUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 62 | 26 |
32 | TJ | FIN | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 25 |
33 | Sukach | UKR | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 47 | 25 |
34 | Яромир Ягр | CZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 25 |
35 | SERG1968 | SVK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 54 | 25 |
36 | Kochetkov | RUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
37 | Kubina | CZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
38 | Доктор | CZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
39 | Ловчий | ARM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
40 | Ball | SVK | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 47 | 25 |
41 | AlZnak | CHN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 49 | 25 |
42 | Dremalich | CHN | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 25 |
43 | Alex | FIN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 24 |
44 | kapitan | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 62 | 24 |
45 | Serj7 | ARM | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 24 |
46 | ALTEN | ARM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 53 | 24 |
47 | Регбист | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 24 |
48 | Visitor C3 | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 52 | 24 |
49 | Сомелье | UKR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 |
50 | Черников | CZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 |
51 | Petrovish35 | UKR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 40 | 24 |
52 | Fanat | CHN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 24 |
53 | Efim | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 47 | 24 |
54 | FerzZHL | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 47 | 24 |
55 | Bob | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 |
56 | pystin_glebka | CHN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 |
57 | Andrew Brunette | CHN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 43 | 24 |
58 | zheka | SVK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 23 |
59 | Benvolio | CZE | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 63 | 23 |
60 | Minsc | CZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 23 |
61 | Olesh | CHN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 46 | 23 |
62 | Vik1612 | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 |
63 | ГОЛ | UKR | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 52 | 22 |
64 | AlexBLR | UKR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 38 | 21 |
65 | Shatz | UKR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 35 | 20 |
66 | Ronnie | ARM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 39 | 20 |
67 | chaban | UKR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 38 | 20 |
68 | Cherep | SVK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 35 | 19 |
69 | Мастер_Бо | SVK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 34 | 19 |
70 | Stepanidi | UKR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 |
71 | mitch | CHN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 18 |
72 | Армеец | RUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | 17 |
73 | VladiMir | UKR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 32 | 17 |
74 | stariy | UKR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 16 |
75 | Андрей Василевский | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 |
76 | Bettermann | SUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
77 | Anechka | ARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
78 | AN66 | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 |
79 | кижлун | SUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
80 | Mikha | SVK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 19 | 9 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков