ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
Все сезоны | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1193 | 9798 | 1889 | 679 | 1210 | 1028 | -67 | 274 | 155 | 22632 |
2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1127 | 9209 | 2047 | 889 | 1158 | 1307 | -118 | 40 | 28 | 21547 |
3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1083 | 8960 | 1795 | 660 | 1135 | 990 | -108 | 0 | 0 | 20489 |
![]() | ||||||||||||
4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1103 | 8927 | 2126 | 818 | 1308 | 1156 | -208 | 0 | 0 | 20313 |
5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1135 | 8911 | 1703 | 729 | 974 | 1093 | -123 | 2 | 3 | 20305 |
6 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1085 | 8797 | 2106 | 868 | 1238 | 1210 | -168 | 0 | 0 | 20091 |
7 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1058 | 8792 | 1728 | 625 | 1103 | 1007 | -65 | 0 | 0 | 20189 |
8 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1052 | 8788 | 2040 | 775 | 1265 | 1125 | 80 | 0 | 0 | 20901 |
9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1059 | 8700 | 2066 | 776 | 1290 | 1162 | -46 | 0 | 0 | 20536 |
10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1072 | 8697 | 1838 | 749 | 1091 | 1098 | -57 | 0 | 0 | 20159 |
![]() | ||||||||||||
11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1067 | 8659 | 1630 | 626 | 1004 | 961 | -39 | 0 | 0 | 19831 |
12 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1072 | 8637 | 2287 | 732 | 1555 | 998 | 91 | 0 | 0 | 20741 |
13 | Westod | ПИТ, CAN | 1079 | 8609 | 1696 | 631 | 1065 | 909 | 10 | 0 | 0 | 19843 |
14 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1068 | 8583 | 1030 | 393 | 637 | 603 | -11 | 900 | 567 | 19911 |
15 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1062 | 8567 | 1556 | 597 | 959 | 895 | -105 | 0 | 0 | 19375 |
16 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1109 | 8562 | 160 | 15 | 145 | 22 | 9 | 3274 | 1766 | 20830 |
17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1080 | 8559 | 1448 | 616 | 832 | 873 | -26 | 0 | 0 | 18878 |
18 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1034 | 8556 | 1571 | 602 | 969 | 858 | -12 | 436 | 200 | 19917 |
19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1069 | 8551 | 2346 | 857 | 1489 | 1205 | -134 | 0 | 0 | 20385 |
20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1061 | 8528 | 1834 | 705 | 1129 | 1025 | -66 | 0 | 0 | 19783 |
21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1074 | 8494 | 1526 | 564 | 962 | 885 | -49 | 0 | 0 | 19301 |
22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1020 | 8451 | 1511 | 522 | 989 | 761 | 34 | 0 | 0 | 19242 |
23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1038 | 8401 | 2030 | 821 | 1209 | 1251 | -92 | 0 | 0 | 19899 |
24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1038 | 8314 | 1641 | 620 | 1021 | 883 | -110 | 0 | 0 | 18856 |
25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1020 | 8287 | 1948 | 739 | 1209 | 1119 | 22 | 0 | 0 | 19685 |
26 | artizan | ПИТ, ARM | 1024 | 8202 | 1718 | 657 | 1061 | 941 | -29 | 0 | 0 | 19005 |
27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1017 | 8175 | 1736 | 658 | 1078 | 927 | -14 | 0 | 0 | 18985 |
28 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1008 | 8050 | 1489 | 593 | 896 | 887 | -53 | 0 | 0 | 18370 |
29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 969 | 8041 | 1819 | 692 | 1127 | 1040 | 102 | 0 | 0 | 19145 |
30 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1001 | 7988 | 1433 | 605 | 828 | 906 | 14 | 0 | 0 | 18332 |
31 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1005 | 7984 | 1260 | 530 | 730 | 777 | -67 | 0 | 0 | 17817 |
32 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 997 | 7975 | 2404 | 942 | 1462 | 1283 | 234 | 0 | 0 | 20105 |
33 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 987 | 7958 | 1415 | 516 | 899 | 771 | -67 | 0 | 0 | 17968 |
34 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1017 | 7938 | 1355 | 463 | 892 | 695 | -118 | 0 | 0 | 17690 |
35 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 996 | 7934 | 1490 | 555 | 935 | 761 | 36 | 0 | 0 | 18191 |
36 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 983 | 7925 | 1487 | 622 | 865 | 917 | -64 | 0 | 0 | 18126 |
37 | ROO | СЕВ | 1013 | 7922 | 274 | 23 | 251 | 48 | -21 | 2953 | 1199 | 18518 |
38 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 990 | 7920 | 1847 | 717 | 1130 | 953 | 41 | 0 | 0 | 18722 |
39 | Zhek | СКА, DNK | 981 | 7869 | 1447 | 539 | 908 | 821 | -120 | 0 | 0 | 17766 |
40 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 919 | 7824 | 1698 | 613 | 1085 | 871 | 28 | 0 | 0 | 18273 |
41 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1002 | 7821 | 1459 | 550 | 909 | 803 | 20 | 0 | 0 | 17944 |
42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 950 | 7761 | 1781 | 611 | 1170 | 916 | 163 | 0 | 0 | 18545 |
43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 942 | 7718 | 2646 | 1141 | 1505 | 1663 | -45 | 0 | 0 | 19655 |
44 | Altay | СПТ, KAZ | 940 | 7709 | 1793 | 698 | 1095 | 998 | -9 | 0 | 0 | 18191 |
45 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 909 | 7666 | 1770 | 689 | 1081 | 950 | -7 | 0 | 0 | 18038 |
46 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 947 | 7664 | 1555 | 611 | 944 | 948 | 24 | 0 | 0 | 17879 |
47 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 926 | 7652 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2784 | 1455 | 17891 |
48 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 946 | 7644 | 1856 | 675 | 1181 | 955 | -203 | 0 | 0 | 17693 |
49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 960 | 7629 | 1426 | 562 | 864 | 846 | 23 | 0 | 0 | 17576 |
50 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 952 | 7628 | 1868 | 731 | 1137 | 1020 | -84 | 0 | 0 | 17976 |
51 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1004 | 7622 | 1498 | 600 | 903 | 898 | -36 | 0 | 0 | 17400 |
52 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1009 | 7610 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2976 | 1673 | 18766 |
53 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1012 | 7595 | 87 | 0 | 87 | 0 | 7 | 2970 | 1749 | 18687 |
54 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 912 | 7517 | 1432 | 594 | 838 | 858 | -59 | 0 | 0 | 17206 |
55 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 900 | 7505 | 1582 | 595 | 987 | 861 | -97 | 0 | 0 | 17259 |
56 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 916 | 7505 | 1327 | 540 | 787 | 818 | -63 | 0 | 0 | 17029 |
57 | Black | САН, КИТ, CHN | 1014 | 7484 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2826 | 2087 | 19200 |
58 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1004 | 7465 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2970 | 1564 | 18216 |
59 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 897 | 7460 | 1466 | 585 | 881 | 835 | -151 | 188 | 94 | 17107 |
60 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1001 | 7452 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2871 | 1685 | 18384 |
61 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1017 | 7429 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2934 | 1858 | 18655 |
62 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 954 | 7428 | 1001 | 397 | 604 | 521 | 134 | 1469 | 813 | 18272 |
63 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 962 | 7409 | 791 | 278 | 513 | 386 | 32 | 1536 | 785 | 17629 |
64 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 916 | 7382 | 1149 | 441 | 708 | 716 | -40 | 0 | 0 | 16549 |
65 | kankan | КЕР, ISL | 901 | 7354 | 1416 | 575 | 841 | 799 | 24 | 0 | 0 | 16971 |
66 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 993 | 7351 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2751 | 1629 | 18053 |
67 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 925 | 7324 | 1637 | 611 | 1026 | 855 | -27 | 0 | 0 | 17086 |
68 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 874 | 7298 | 1763 | 595 | 1168 | 870 | 53 | 0 | 0 | 17335 |
69 | vovan | ХСК, BLR | 888 | 7296 | 1413 | 543 | 870 | 775 | -121 | 0 | 0 | 16538 |
70 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 905 | 7281 | 1634 | 592 | 1042 | 867 | 117 | 0 | 0 | 17297 |
71 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 901 | 7270 | 1980 | 442 | 1538 | 635 | -60 | 0 | 0 | 17035 |
72 | Fatem | СЮЛ, RUS | 906 | 7267 | 1966 | 748 | 1218 | 1057 | -45 | 0 | 0 | 17467 |
73 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 905 | 7265 | 1079 | 409 | 670 | 690 | -66 | 0 | 0 | 16167 |
74 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 937 | 7264 | 1354 | 547 | 811 | 762 | -123 | 0 | 0 | 16313 |
75 | Кот | САР, 1, DNK | 922 | 7259 | 1401 | 497 | 908 | 714 | -176 | 0 | 0 | 16202 |
76 | makcon | ТРА, SVK | 960 | 7221 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2327 | 1395 | 17305 |
77 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 897 | 7216 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16235 |
78 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 902 | 7206 | 1930 | 708 | 1222 | 1011 | -158 | 0 | 0 | 17037 |
79 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 903 | 7201 | 1442 | 579 | 863 | 840 | -45 | 0 | 0 | 16594 |
80 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 915 | 7176 | 1621 | 685 | 936 | 1002 | -36 | 0 | 0 | 16903 |
82 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 988 | 7160 | 1540 | 687 | 853 | 904 | -281 | 0 | 0 | 16202 |
83 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 909 | 7152 | 1339 | 546 | 793 | 756 | -176 | 0 | 0 | 15989 |
84 | FANATIK | КЕР, BLR | 870 | 7150 | 1348 | 501 | 847 | 726 | -54 | 0 | 0 | 16266 |
85 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 894 | 7122 | 357 | 58 | 299 | 107 | 24 | 2936 | 1005 | 16766 |
86 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 899 | 7117 | 1460 | 540 | 920 | 764 | 6 | 0 | 0 | 16470 |
87 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 888 | 7114 | 994 | 343 | 651 | 524 | -62 | 953 | 449 | 16520 |
88 | Chikatun | СПА, АМУ, КАН, CAN | 913 | 7112 | 162 | 11 | 151 | 17 | 4 | 2501 | 1138 | 16648 |
89 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 902 | 7098 | 1283 | 491 | 792 | 705 | -44 | 0 | 0 | 16096 |
90 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 888 | 7088 | 1566 | 533 | 1033 | 801 | -134 | 0 | 0 | 16275 |
91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 932 | 7051 | 876 | 425 | 451 | 658 | 33 | 0 | 0 | 15702 |
92 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 831 | 7045 | 1543 | 576 | 967 | 850 | -107 | 0 | 0 | 16269 |
93 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 854 | 7014 | 1682 | 577 | 1105 | 847 | 17 | 0 | 0 | 16591 |
94 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 845 | 7010 | 1371 | 531 | 840 | 805 | -76 | 0 | 0 | 15970 |
95 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 864 | 7006 | 2305 | 859 | 1446 | 1262 | -26 | 0 | 0 | 17527 |
96 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 951 | 7005 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 3000 | 1706 | 17523 |
97 | master | ДАЛ, АМУ, ФИН, СЕВ, FIN | 858 | 6966 | 1472 | 562 | 910 | 821 | -83 | 0 | 0 | 16059 |
98 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 873 | 6944 | 1459 | 509 | 950 | 753 | -1 | 0 | 0 | 16098 |
99 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 858 | 6939 | 1295 | 452 | 843 | 672 | -186 | 0 | 0 | 15473 |
100 | Свито | РЕЙ, ГОМ, UKR, УКР | 836 | 6937 | 1608 | 577 | 1031 | 814 | -132 | 0 | 0 | 16032 |
На главную |
Примечание: | См правило определения мест игроков |