ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
Все сезоны | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1191 | 9778 | 1888 | 679 | 1209 | 1028 | -67 | 274 | 155 | 22591 |
2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1125 | 9187 | 2044 | 887 | 1157 | 1305 | -113 | 40 | 28 | 21508 |
3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1081 | 8936 | 1788 | 659 | 1129 | 988 | -110 | 0 | 0 | 20428 |
![]() | ||||||||||||
4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1101 | 8911 | 2124 | 818 | 1306 | 1156 | -203 | 0 | 0 | 20289 |
5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1133 | 8885 | 1698 | 727 | 971 | 1090 | -121 | 2 | 3 | 20249 |
6 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1083 | 8782 | 2105 | 868 | 1237 | 1209 | -164 | 0 | 0 | 20067 |
7 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1056 | 8770 | 1720 | 621 | 1099 | 1001 | -69 | 0 | 0 | 20123 |
8 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1050 | 8764 | 2034 | 773 | 1261 | 1119 | 81 | 0 | 0 | 20843 |
9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1057 | 8678 | 2057 | 769 | 1288 | 1155 | -49 | 0 | 0 | 20470 |
10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1070 | 8676 | 1829 | 742 | 1089 | 1091 | -57 | 0 | 0 | 20101 |
![]() | ||||||||||||
11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1065 | 8637 | 1621 | 620 | 1001 | 954 | -42 | 0 | 0 | 19765 |
12 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1069 | 8610 | 2280 | 731 | 1549 | 996 | 92 | 0 | 0 | 20680 |
13 | Westod | ПИТ, CAN | 1077 | 8586 | 1693 | 629 | 1064 | 906 | 10 | 0 | 0 | 19791 |
14 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1066 | 8560 | 1024 | 390 | 634 | 600 | -15 | 900 | 567 | 19848 |
15 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1108 | 8552 | 160 | 15 | 145 | 22 | 9 | 3258 | 1766 | 20810 |
16 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1060 | 8545 | 1551 | 597 | 954 | 894 | -102 | 0 | 0 | 19331 |
17 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1078 | 8537 | 1441 | 614 | 827 | 870 | -27 | 0 | 0 | 18822 |
18 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1067 | 8535 | 2343 | 857 | 1486 | 1205 | -128 | 0 | 0 | 20362 |
19 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1032 | 8534 | 1564 | 600 | 964 | 856 | -16 | 436 | 200 | 19856 |
20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1059 | 8506 | 1833 | 705 | 1128 | 1025 | -69 | 0 | 0 | 19732 |
21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1072 | 8470 | 1519 | 563 | 956 | 882 | -53 | 0 | 0 | 19235 |
22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1018 | 8429 | 1510 | 522 | 988 | 761 | 33 | 0 | 0 | 19195 |
23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1036 | 8379 | 2026 | 817 | 1209 | 1243 | -89 | 0 | 0 | 19849 |
24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1036 | 8294 | 1641 | 620 | 1021 | 883 | -109 | 0 | 0 | 18818 |
25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1018 | 8265 | 1946 | 738 | 1208 | 1117 | 23 | 0 | 0 | 19639 |
26 | artizan | ПИТ, ARM | 1022 | 8180 | 1716 | 656 | 1060 | 939 | -27 | 0 | 0 | 18961 |
27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1015 | 8150 | 1728 | 652 | 1076 | 921 | -15 | 0 | 0 | 18919 |
28 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1006 | 8031 | 1487 | 592 | 895 | 886 | -53 | 0 | 0 | 18329 |
29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 967 | 8024 | 1814 | 689 | 1125 | 1037 | 102 | 0 | 0 | 19103 |
30 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 996 | 7968 | 2401 | 940 | 1461 | 1281 | 233 | 0 | 0 | 20084 |
31 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 999 | 7966 | 1431 | 605 | 826 | 905 | 11 | 0 | 0 | 18279 |
32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1003 | 7959 | 1254 | 528 | 726 | 773 | -70 | 0 | 0 | 17751 |
33 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 985 | 7934 | 1411 | 512 | 899 | 765 | -67 | 0 | 0 | 17910 |
34 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1015 | 7918 | 1352 | 463 | 889 | 694 | -121 | 0 | 0 | 17640 |
35 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 994 | 7916 | 1486 | 553 | 933 | 759 | 37 | 0 | 0 | 18151 |
36 | ROO | СЕВ | 1011 | 7908 | 274 | 23 | 251 | 48 | -21 | 2941 | 1197 | 18486 |
37 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 981 | 7904 | 1479 | 620 | 859 | 915 | -65 | 0 | 0 | 18072 |
38 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 987 | 7892 | 1844 | 714 | 1130 | 949 | 41 | 0 | 0 | 18659 |
39 | Zhek | СКА, DNK | 979 | 7848 | 1439 | 536 | 903 | 817 | -122 | 0 | 0 | 17708 |
40 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 917 | 7805 | 1694 | 611 | 1083 | 868 | 31 | 0 | 0 | 18234 |
41 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1000 | 7802 | 1457 | 549 | 908 | 799 | 25 | 0 | 0 | 17910 |
42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 948 | 7742 | 1776 | 609 | 1167 | 913 | 164 | 0 | 0 | 18501 |
43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 940 | 7696 | 2643 | 1140 | 1503 | 1657 | -42 | 0 | 0 | 19608 |
44 | Altay | СПТ, KAZ | 938 | 7690 | 1786 | 695 | 1091 | 995 | -8 | 0 | 0 | 18145 |
45 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 946 | 7650 | 1553 | 611 | 942 | 948 | 23 | 0 | 0 | 17847 |
46 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 907 | 7642 | 1761 | 688 | 1073 | 948 | -12 | 0 | 0 | 17969 |
47 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 924 | 7633 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2773 | 1453 | 17849 |
48 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 944 | 7621 | 1846 | 672 | 1174 | 952 | -205 | 0 | 0 | 17630 |
49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 958 | 7608 | 1421 | 559 | 862 | 841 | 24 | 0 | 0 | 17526 |
50 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 950 | 7604 | 1859 | 724 | 1135 | 1013 | -84 | 0 | 0 | 17912 |
51 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1002 | 7598 | 1491 | 595 | 901 | 891 | -39 | 0 | 0 | 17332 |
52 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1007 | 7588 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 2966 | 1669 | 18713 |
53 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1010 | 7571 | 87 | 0 | 87 | 0 | 7 | 2966 | 1743 | 18627 |
54 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 910 | 7499 | 1427 | 591 | 836 | 853 | -58 | 0 | 0 | 17162 |
55 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 899 | 7495 | 1582 | 595 | 987 | 861 | -100 | 0 | 0 | 17233 |
56 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 914 | 7486 | 1327 | 540 | 787 | 818 | -63 | 0 | 0 | 16991 |
57 | Black | САН, КИТ, CHN | 1011 | 7458 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2817 | 2079 | 19132 |
58 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1002 | 7443 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2961 | 1558 | 18159 |
59 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 895 | 7440 | 1464 | 584 | 880 | 834 | -156 | 188 | 94 | 17054 |
60 | kapitan | ДИЗ, FIN | 999 | 7433 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2864 | 1678 | 18332 |
61 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ | 953 | 7419 | 996 | 395 | 601 | 519 | 130 | 1469 | 813 | 18239 |
62 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1015 | 7410 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2926 | 1854 | 18608 |
63 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 960 | 7385 | 788 | 278 | 510 | 386 | 28 | 1536 | 785 | 17570 |
64 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 915 | 7369 | 1149 | 441 | 708 | 716 | -39 | 0 | 0 | 16525 |
65 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 991 | 7336 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2746 | 1627 | 18019 |
66 | kankan | КЕР, ISL | 899 | 7334 | 1413 | 575 | 838 | 799 | 27 | 0 | 0 | 16934 |
67 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 923 | 7303 | 1632 | 609 | 1023 | 852 | -25 | 0 | 0 | 17040 |
68 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 873 | 7289 | 1759 | 593 | 1166 | 867 | 52 | 0 | 0 | 17308 |
69 | vovan | ХСК, BLR | 886 | 7276 | 1403 | 538 | 865 | 769 | -125 | 0 | 0 | 16474 |
70 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 903 | 7261 | 1634 | 592 | 1042 | 867 | 118 | 0 | 0 | 17259 |
71 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 899 | 7248 | 1977 | 442 | 1535 | 635 | -57 | 0 | 0 | 16994 |
72 | Fatem | СЮЛ, RUS | 904 | 7247 | 1963 | 748 | 1215 | 1056 | -48 | 0 | 0 | 17417 |
73 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 903 | 7243 | 1072 | 405 | 667 | 684 | -70 | 0 | 0 | 16102 |
74 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 935 | 7243 | 1353 | 547 | 810 | 761 | -124 | 0 | 0 | 16267 |
75 | Кот | САР, 1, DNK | 920 | 7235 | 1398 | 495 | 907 | 711 | -178 | 0 | 0 | 16144 |
76 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 897 | 7216 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16235 |
77 | makcon | ТРА, SVK | 958 | 7199 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2317 | 1392 | 17255 |
78 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
79 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 900 | 7184 | 1927 | 707 | 1220 | 1007 | -153 | 0 | 0 | 16996 |
80 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 901 | 7178 | 1439 | 579 | 860 | 839 | -44 | 0 | 0 | 16546 |
81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 913 | 7150 | 1620 | 685 | 935 | 1001 | -37 | 0 | 0 | 16847 |
82 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 986 | 7142 | 1535 | 685 | 850 | 902 | -278 | 0 | 0 | 16165 |
83 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 907 | 7128 | 1334 | 545 | 789 | 754 | -177 | 0 | 0 | 15932 |
84 | FANATIK | КЕР, BLR | 868 | 7127 | 1345 | 499 | 846 | 724 | -53 | 0 | 0 | 16217 |
85 | Chikatun | СПА, АМУ, КАН, CAN | 913 | 7112 | 162 | 11 | 151 | 17 | 4 | 2501 | 1138 | 16648 |
86 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 892 | 7098 | 354 | 58 | 296 | 107 | 24 | 2928 | 1000 | 16705 |
87 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 886 | 7095 | 993 | 343 | 650 | 524 | -61 | 953 | 449 | 16483 |
88 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 897 | 7092 | 1454 | 538 | 916 | 761 | 7 | 0 | 0 | 16413 |
89 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 900 | 7077 | 1280 | 490 | 790 | 704 | -44 | 0 | 0 | 16050 |
90 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 886 | 7066 | 1563 | 530 | 1033 | 797 | -136 | 0 | 0 | 16220 |
91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 931 | 7042 | 876 | 425 | 451 | 658 | 33 | 0 | 0 | 15684 |
92 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 829 | 7024 | 1532 | 575 | 957 | 848 | -112 | 0 | 0 | 16204 |
93 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 852 | 6992 | 1675 | 573 | 1102 | 842 | 17 | 0 | 0 | 16535 |
94 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 843 | 6991 | 1368 | 531 | 837 | 805 | -71 | 0 | 0 | 15939 |
95 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 949 | 6986 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2990 | 1702 | 17477 |
96 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 862 | 6984 | 2302 | 857 | 1445 | 1254 | -23 | 0 | 0 | 17478 |
97 | master | ДАЛ, АМУ, ФИН, СЕВ, FIN | 857 | 6957 | 1472 | 562 | 910 | 821 | -80 | 0 | 0 | 16047 |
98 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 873 | 6944 | 1459 | 509 | 950 | 753 | -1 | 0 | 0 | 16098 |
99 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 856 | 6917 | 1293 | 451 | 842 | 671 | -193 | 0 | 0 | 15412 |
100 | Свито | РЕЙ, ГОМ, UKR, УКР | 834 | 6916 | 1597 | 570 | 1027 | 807 | -134 | 0 | 0 | 15968 |
На главную |
Примечание: | См правило определения мест игроков |