ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
Все сезоны | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1188 | 9755 | 1881 | 675 | 1206 | 1023 | -69 | 274 | 155 | 22529 |
2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1122 | 9164 | 2032 | 882 | 1150 | 1300 | -113 | 40 | 28 | 21445 |
3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1078 | 8913 | 1785 | 659 | 1126 | 988 | -109 | 0 | 0 | 20381 |
![]() | ||||||||||||
4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1099 | 8890 | 2118 | 815 | 1303 | 1153 | -202 | 0 | 0 | 20240 |
5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1130 | 8857 | 1692 | 722 | 970 | 1083 | -120 | 2 | 3 | 20182 |
6 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1081 | 8762 | 2097 | 863 | 1234 | 1202 | -164 | 0 | 0 | 20012 |
7 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1053 | 8748 | 1718 | 620 | 1098 | 999 | -61 | 0 | 0 | 20091 |
8 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1047 | 8741 | 2031 | 773 | 1258 | 1119 | 83 | 0 | 0 | 20798 |
9 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1067 | 8652 | 1824 | 738 | 1088 | 1084 | -56 | 0 | 0 | 20043 |
10 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1054 | 8650 | 2052 | 768 | 1284 | 1154 | -48 | 0 | 0 | 20410 |
![]() | ||||||||||||
11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1062 | 8607 | 1610 | 615 | 995 | 947 | -45 | 0 | 0 | 19681 |
12 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1066 | 8589 | 2276 | 730 | 1546 | 993 | 96 | 0 | 0 | 20639 |
13 | Westod | ПИТ, CAN | 1074 | 8560 | 1685 | 628 | 1057 | 904 | 6 | 0 | 0 | 19721 |
14 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1063 | 8536 | 1021 | 390 | 631 | 599 | -15 | 900 | 567 | 19796 |
15 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1105 | 8530 | 160 | 15 | 145 | 22 | 9 | 3244 | 1759 | 20752 |
16 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1057 | 8521 | 1544 | 594 | 950 | 890 | -101 | 0 | 0 | 19274 |
17 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1064 | 8512 | 2334 | 855 | 1479 | 1201 | -125 | 0 | 0 | 20309 |
18 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1075 | 8512 | 1440 | 613 | 827 | 869 | -27 | 0 | 0 | 18770 |
19 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1029 | 8507 | 1558 | 597 | 961 | 852 | -18 | 436 | 200 | 19788 |
20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1056 | 8484 | 1829 | 703 | 1126 | 1023 | -68 | 0 | 0 | 19684 |
21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1069 | 8447 | 1518 | 563 | 955 | 882 | -47 | 0 | 0 | 19200 |
22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1015 | 8405 | 1501 | 520 | 981 | 758 | 31 | 0 | 0 | 19131 |
23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1033 | 8350 | 2016 | 814 | 1202 | 1238 | -93 | 0 | 0 | 19768 |
24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1033 | 8272 | 1639 | 620 | 1019 | 883 | -112 | 0 | 0 | 18766 |
25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1015 | 8239 | 1942 | 737 | 1205 | 1116 | 21 | 0 | 0 | 19578 |
26 | artizan | ПИТ, ARM | 1019 | 8154 | 1709 | 650 | 1059 | 933 | -31 | 0 | 0 | 18888 |
27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1012 | 8127 | 1724 | 648 | 1076 | 914 | -13 | 0 | 0 | 18866 |
28 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1004 | 8011 | 1484 | 591 | 893 | 885 | -53 | 0 | 0 | 18285 |
29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 964 | 7998 | 1806 | 687 | 1119 | 1034 | 107 | 0 | 0 | 19050 |
30 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 996 | 7968 | 2401 | 940 | 1461 | 1281 | 233 | 0 | 0 | 20084 |
31 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 996 | 7946 | 1430 | 605 | 825 | 904 | 17 | 0 | 0 | 18249 |
32 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1000 | 7934 | 1248 | 527 | 721 | 771 | -74 | 0 | 0 | 17685 |
33 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 982 | 7906 | 1410 | 511 | 899 | 761 | -67 | 0 | 0 | 17849 |
34 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1013 | 7899 | 1352 | 463 | 889 | 694 | -121 | 0 | 0 | 17602 |
35 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 991 | 7890 | 1485 | 553 | 932 | 759 | 32 | 0 | 0 | 18088 |
36 | ROO | СЕВ | 1009 | 7886 | 272 | 23 | 249 | 48 | -21 | 2931 | 1193 | 18432 |
37 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 978 | 7877 | 1471 | 614 | 857 | 908 | -65 | 0 | 0 | 18003 |
38 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 985 | 7876 | 1840 | 714 | 1126 | 948 | 40 | 0 | 0 | 18620 |
39 | Zhek | СКА, DNK | 976 | 7821 | 1436 | 536 | 900 | 817 | -122 | 0 | 0 | 17651 |
40 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 997 | 7777 | 1450 | 549 | 901 | 797 | 25 | 0 | 0 | 17851 |
41 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 912 | 7756 | 1675 | 610 | 1065 | 867 | 22 | 0 | 0 | 18098 |
42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 945 | 7718 | 1770 | 607 | 1163 | 909 | 166 | 0 | 0 | 18447 |
43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 938 | 7677 | 2638 | 1138 | 1500 | 1653 | -42 | 0 | 0 | 19561 |
44 | Altay | СПТ, KAZ | 935 | 7664 | 1781 | 693 | 1088 | 993 | -9 | 0 | 0 | 18084 |
45 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 943 | 7626 | 1552 | 611 | 941 | 948 | 28 | 0 | 0 | 17808 |
46 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 921 | 7607 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2767 | 1448 | 17787 |
47 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 902 | 7600 | 1754 | 685 | 1069 | 945 | -15 | 0 | 0 | 17869 |
48 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 941 | 7596 | 1827 | 667 | 1160 | 947 | -213 | 0 | 0 | 17540 |
49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 955 | 7582 | 1417 | 558 | 859 | 840 | 26 | 0 | 0 | 17473 |
50 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 947 | 7580 | 1853 | 721 | 1132 | 1008 | -81 | 0 | 0 | 17859 |
51 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 999 | 7571 | 1485 | 592 | 898 | 886 | -44 | 0 | 0 | 17257 |
52 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1004 | 7562 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 2954 | 1664 | 18650 |
53 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1007 | 7548 | 85 | 0 | 85 | 0 | 7 | 2956 | 1740 | 18573 |
54 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 907 | 7474 | 1424 | 588 | 836 | 845 | -51 | 0 | 0 | 17115 |
55 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 896 | 7473 | 1577 | 593 | 984 | 859 | -100 | 0 | 0 | 17182 |
56 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 909 | 7443 | 1322 | 537 | 785 | 813 | -64 | 0 | 0 | 16893 |
57 | Black | САН, КИТ, CHN | 1008 | 7434 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2810 | 2066 | 19058 |
58 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 999 | 7422 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 2947 | 1555 | 18111 |
59 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ | 953 | 7419 | 996 | 395 | 601 | 519 | 130 | 1469 | 813 | 18239 |
60 | kapitan | ДИЗ, FIN | 996 | 7404 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2855 | 1665 | 18248 |
61 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 890 | 7400 | 1454 | 580 | 874 | 830 | -160 | 188 | 94 | 16952 |
62 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1012 | 7388 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2914 | 1850 | 18556 |
63 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, АВА | 957 | 7360 | 788 | 278 | 510 | 385 | 30 | 1536 | 785 | 17523 |
64 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 912 | 7343 | 1144 | 438 | 706 | 712 | -37 | 0 | 0 | 16468 |
65 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 989 | 7317 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2739 | 1622 | 17971 |
66 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 873 | 7289 | 1759 | 593 | 1166 | 867 | 52 | 0 | 0 | 17308 |
67 | kankan | КЕР, ISL | 894 | 7289 | 1400 | 570 | 830 | 793 | 24 | 0 | 0 | 16819 |
68 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 920 | 7275 | 1622 | 601 | 1021 | 844 | -27 | 0 | 0 | 16962 |
69 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 900 | 7239 | 1633 | 592 | 1041 | 867 | 118 | 0 | 0 | 17214 |
70 | vovan | ХСК, BLR | 881 | 7229 | 1388 | 532 | 856 | 762 | -129 | 0 | 0 | 16350 |
71 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 897 | 7229 | 1972 | 442 | 1530 | 635 | -57 | 0 | 0 | 16951 |
72 | Fatem | СЮЛ, RUS | 901 | 7221 | 1953 | 748 | 1205 | 1056 | -55 | 0 | 0 | 17341 |
73 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 932 | 7221 | 1349 | 544 | 809 | 758 | -122 | 0 | 0 | 16220 |
74 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 900 | 7218 | 1069 | 403 | 666 | 678 | -64 | 0 | 0 | 16055 |
75 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 897 | 7216 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16235 |
76 | Кот | САР, 1, DNK | 917 | 7212 | 1393 | 494 | 903 | 710 | -176 | 0 | 0 | 16096 |
77 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
78 | makcon | ТРА, SVK | 955 | 7176 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2309 | 1384 | 17192 |
79 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 897 | 7156 | 1919 | 706 | 1213 | 1003 | -155 | 0 | 0 | 16924 |
80 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 898 | 7152 | 1431 | 576 | 855 | 836 | -42 | 0 | 0 | 16487 |
81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 910 | 7129 | 1617 | 684 | 933 | 1000 | -33 | 0 | 0 | 16809 |
82 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 983 | 7115 | 1528 | 682 | 846 | 899 | -280 | 0 | 0 | 16097 |
83 | Chikatun | СПА, АМУ, КАН, CAN | 913 | 7112 | 162 | 11 | 151 | 17 | 4 | 2501 | 1138 | 16648 |
84 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 904 | 7106 | 1325 | 541 | 784 | 750 | -178 | 0 | 0 | 15873 |
85 | FANATIK | КЕР, BLR | 863 | 7078 | 1325 | 487 | 838 | 712 | -61 | 0 | 0 | 16071 |
86 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 883 | 7071 | 985 | 341 | 644 | 519 | -60 | 953 | 449 | 16424 |
87 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 894 | 7064 | 1450 | 537 | 913 | 760 | 12 | 0 | 0 | 16362 |
88 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 886 | 7058 | 352 | 58 | 294 | 107 | 24 | 2901 | 995 | 16613 |
89 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 897 | 7051 | 1276 | 490 | 786 | 704 | -48 | 0 | 0 | 15986 |
90 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 883 | 7044 | 1558 | 529 | 1029 | 794 | -132 | 0 | 0 | 16176 |
91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 929 | 7025 | 875 | 425 | 450 | 658 | 32 | 0 | 0 | 15647 |
92 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 824 | 6975 | 1507 | 562 | 945 | 831 | -119 | 0 | 0 | 16050 |
93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 946 | 6967 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2979 | 1698 | 17431 |
94 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 840 | 6965 | 1358 | 525 | 833 | 796 | -73 | 0 | 0 | 15864 |
95 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 860 | 6965 | 2297 | 854 | 1443 | 1246 | -23 | 0 | 0 | 17427 |
96 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 849 | 6963 | 1667 | 568 | 1099 | 837 | 13 | 0 | 0 | 16456 |
97 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 873 | 6944 | 1459 | 509 | 950 | 753 | -1 | 0 | 0 | 16098 |
98 | master | ДАЛ, АМУ, ФИН, СЕВ, FIN | 855 | 6934 | 1471 | 562 | 909 | 817 | -80 | 0 | 0 | 15996 |
99 | Tom | ПИТ, CAN | 984 | 6891 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3047 | 1507 | 16956 |
100 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 851 | 6872 | 1270 | 448 | 822 | 667 | -196 | 0 | 0 | 15289 |
На главную |
Примечание: | См правило определения мест игроков |