ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
Все сезоны | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1194 | 9808 | 1889 | 679 | 1210 | 1028 | -66 | 274 | 155 | 22654 |
2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1128 | 9217 | 2048 | 890 | 1158 | 1308 | -118 | 40 | 28 | 21565 |
3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1084 | 8969 | 1797 | 661 | 1136 | 992 | -107 | 0 | 0 | 20513 |
![]() | ||||||||||||
4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1104 | 8936 | 2132 | 823 | 1309 | 1161 | -205 | 0 | 0 | 20348 |
5 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1136 | 8918 | 1705 | 730 | 975 | 1095 | -123 | 2 | 3 | 20323 |
6 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1086 | 8804 | 2107 | 868 | 1239 | 1210 | -166 | 0 | 0 | 20110 |
7 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1059 | 8800 | 1729 | 625 | 1104 | 1007 | -66 | 0 | 0 | 20204 |
8 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1053 | 8797 | 2043 | 776 | 1267 | 1128 | 78 | 0 | 0 | 20921 |
9 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1060 | 8706 | 2068 | 776 | 1292 | 1162 | -47 | 0 | 0 | 20548 |
10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1073 | 8704 | 1841 | 751 | 1092 | 1100 | -56 | 0 | 0 | 20180 |
![]() | ||||||||||||
11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1068 | 8664 | 1631 | 627 | 1004 | 962 | -39 | 0 | 0 | 19843 |
12 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1073 | 8644 | 2288 | 732 | 1556 | 998 | 89 | 0 | 0 | 20752 |
13 | Westod | ПИТ, CAN | 1080 | 8616 | 1696 | 631 | 1065 | 910 | 8 | 0 | 0 | 19854 |
14 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД | 1069 | 8591 | 1032 | 393 | 639 | 603 | -12 | 900 | 567 | 19927 |
15 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1063 | 8574 | 1558 | 598 | 960 | 896 | -108 | 0 | 0 | 19386 |
16 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1081 | 8569 | 1451 | 617 | 834 | 876 | -25 | 0 | 0 | 18906 |
17 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1035 | 8563 | 1575 | 603 | 972 | 860 | -10 | 436 | 200 | 19941 |
18 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1109 | 8562 | 160 | 15 | 145 | 22 | 9 | 3274 | 1766 | 20830 |
19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1070 | 8556 | 2348 | 859 | 1489 | 1209 | -133 | 0 | 0 | 20403 |
20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1062 | 8534 | 1834 | 705 | 1129 | 1025 | -67 | 0 | 0 | 19793 |
21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1075 | 8499 | 1526 | 564 | 962 | 885 | -52 | 0 | 0 | 19305 |
22 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1021 | 8458 | 1511 | 522 | 989 | 761 | 33 | 0 | 0 | 19254 |
23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1039 | 8410 | 2032 | 823 | 1209 | 1253 | -92 | 0 | 0 | 19921 |
24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1039 | 8324 | 1641 | 620 | 1021 | 883 | -110 | 0 | 0 | 18876 |
25 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1021 | 8294 | 1948 | 739 | 1209 | 1119 | 19 | 0 | 0 | 19693 |
26 | artizan | ПИТ, ARM | 1025 | 8209 | 1718 | 657 | 1061 | 942 | -32 | 0 | 0 | 19014 |
27 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1018 | 8184 | 1739 | 659 | 1080 | 928 | -16 | 0 | 0 | 19003 |
28 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 970 | 8050 | 1819 | 692 | 1127 | 1040 | 102 | 0 | 0 | 19163 |
29 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1008 | 8050 | 1489 | 593 | 896 | 887 | -53 | 0 | 0 | 18370 |
30 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1002 | 7997 | 1433 | 605 | 828 | 906 | 13 | 0 | 0 | 18348 |
31 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1006 | 7991 | 1263 | 532 | 731 | 781 | -66 | 0 | 0 | 17840 |
32 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 998 | 7985 | 2410 | 943 | 1467 | 1285 | 238 | 0 | 0 | 20141 |
33 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 988 | 7965 | 1419 | 520 | 899 | 775 | -64 | 0 | 0 | 17996 |
34 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1018 | 7947 | 1356 | 463 | 893 | 695 | -115 | 0 | 0 | 17715 |
35 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 997 | 7944 | 1491 | 555 | 936 | 761 | 38 | 0 | 0 | 18216 |
36 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 984 | 7934 | 1488 | 622 | 866 | 917 | -63 | 0 | 0 | 18147 |
37 | ROO | СЕВ | 1014 | 7929 | 277 | 23 | 254 | 48 | -21 | 2954 | 1199 | 18535 |
38 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 991 | 7927 | 1848 | 717 | 1131 | 953 | 39 | 0 | 0 | 18733 |
39 | Zhek | СКА, DNK | 982 | 7878 | 1451 | 539 | 912 | 822 | -117 | 0 | 0 | 17795 |
40 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 920 | 7831 | 1703 | 615 | 1088 | 873 | 30 | 0 | 0 | 18298 |
41 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1003 | 7830 | 1459 | 550 | 909 | 803 | 18 | 0 | 0 | 17958 |
42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 951 | 7770 | 1782 | 611 | 1171 | 916 | 163 | 0 | 0 | 18564 |
43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 943 | 7725 | 2646 | 1141 | 1505 | 1666 | -47 | 0 | 0 | 19668 |
44 | Altay | СПТ, KAZ | 941 | 7717 | 1794 | 699 | 1095 | 1000 | -10 | 0 | 0 | 18208 |
45 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 910 | 7674 | 1775 | 692 | 1083 | 953 | -6 | 0 | 0 | 18064 |
46 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 948 | 7669 | 1556 | 611 | 945 | 948 | 22 | 0 | 0 | 17886 |
47 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 927 | 7660 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2785 | 1457 | 17911 |
48 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 947 | 7651 | 1859 | 677 | 1182 | 958 | -205 | 0 | 0 | 17709 |
49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 961 | 7636 | 1431 | 562 | 869 | 846 | 25 | 0 | 0 | 17599 |
50 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 953 | 7635 | 1868 | 731 | 1137 | 1020 | -85 | 0 | 0 | 17988 |
51 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1005 | 7632 | 1502 | 601 | 906 | 900 | -33 | 0 | 0 | 17432 |
52 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1010 | 7617 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2980 | 1675 | 18784 |
53 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1013 | 7604 | 87 | 0 | 87 | 0 | 7 | 2970 | 1750 | 18707 |
54 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 913 | 7525 | 1433 | 594 | 839 | 860 | -59 | 0 | 0 | 17225 |
55 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 917 | 7514 | 1327 | 540 | 787 | 818 | -62 | 0 | 0 | 17049 |
56 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 900 | 7505 | 1582 | 595 | 987 | 861 | -97 | 0 | 0 | 17259 |
57 | Black | САН, КИТ, CHN | 1015 | 7490 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2828 | 2091 | 19220 |
58 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1005 | 7471 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2973 | 1566 | 18232 |
59 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 898 | 7470 | 1467 | 585 | 882 | 836 | -152 | 188 | 94 | 17127 |
60 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1002 | 7458 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 2874 | 1687 | 18401 |
61 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 955 | 7434 | 1005 | 399 | 606 | 524 | 134 | 1469 | 813 | 18291 |
62 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1018 | 7433 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2936 | 1860 | 18667 |
63 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 963 | 7417 | 794 | 278 | 516 | 386 | 33 | 1536 | 785 | 17650 |
64 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 916 | 7382 | 1149 | 441 | 708 | 716 | -40 | 0 | 0 | 16549 |
65 | kankan | КЕР, ISL | 902 | 7365 | 1417 | 575 | 842 | 799 | 26 | 0 | 0 | 16998 |
66 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 994 | 7359 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2755 | 1631 | 18073 |
67 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 926 | 7331 | 1639 | 611 | 1028 | 856 | -27 | 0 | 0 | 17103 |
68 | vovan | ХСК, BLR | 889 | 7307 | 1413 | 543 | 870 | 776 | -122 | 0 | 0 | 16559 |
69 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 875 | 7306 | 1767 | 598 | 1169 | 874 | 54 | 0 | 0 | 17361 |
70 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 906 | 7290 | 1636 | 594 | 1042 | 870 | 118 | 0 | 0 | 17322 |
71 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 902 | 7277 | 1980 | 442 | 1538 | 635 | -62 | 0 | 0 | 17045 |
72 | Fatem | СЮЛ, RUS | 907 | 7275 | 1967 | 748 | 1219 | 1057 | -43 | 0 | 0 | 17488 |
73 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 906 | 7273 | 1081 | 409 | 672 | 690 | -67 | 0 | 0 | 16183 |
74 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 938 | 7272 | 1356 | 547 | 813 | 762 | -120 | 0 | 0 | 16337 |
75 | Кот | САР, 1, DNK | 923 | 7269 | 1405 | 499 | 910 | 717 | -172 | 0 | 0 | 16237 |
76 | makcon | ТРА, SVK | 961 | 7226 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2331 | 1395 | 17316 |
77 | sanek_www | ЧКГ, РИГ, ЛАТ, МГС, ЛТГ, ANA, LAT | 897 | 7216 | 1338 | 560 | 778 | 815 | -175 | 0 | 0 | 16235 |
78 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 903 | 7213 | 1933 | 709 | 1224 | 1012 | -157 | 0 | 0 | 17057 |
79 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 904 | 7211 | 1444 | 580 | 864 | 841 | -45 | 0 | 0 | 16617 |
80 | sevastopolj | АКБ, ЛАТ, LAT | 895 | 7188 | 1105 | 430 | 675 | 661 | -72 | 0 | 0 | 15998 |
81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 916 | 7179 | 1622 | 685 | 937 | 1003 | -39 | 0 | 0 | 16905 |
82 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 989 | 7166 | 1542 | 688 | 854 | 905 | -284 | 0 | 0 | 16211 |
83 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 910 | 7160 | 1341 | 547 | 794 | 757 | -174 | 0 | 0 | 16012 |
84 | FANATIK | КЕР, BLR | 871 | 7159 | 1352 | 502 | 850 | 728 | -53 | 0 | 0 | 16292 |
85 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 895 | 7129 | 358 | 58 | 300 | 107 | 24 | 2939 | 1007 | 16785 |
86 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 900 | 7126 | 1463 | 540 | 923 | 764 | 9 | 0 | 0 | 16497 |
87 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 889 | 7122 | 994 | 343 | 651 | 524 | -62 | 953 | 449 | 16536 |
88 | Chikatun | СПА, АМУ, КАН, CAN | 913 | 7112 | 162 | 11 | 151 | 17 | 4 | 2501 | 1138 | 16648 |
89 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 903 | 7108 | 1287 | 495 | 792 | 710 | -42 | 0 | 0 | 16129 |
90 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 889 | 7093 | 1566 | 533 | 1033 | 801 | -139 | 0 | 0 | 16275 |
91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 933 | 7057 | 876 | 425 | 451 | 658 | 33 | 0 | 0 | 15714 |
92 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 832 | 7055 | 1545 | 577 | 968 | 851 | -108 | 0 | 0 | 16290 |
93 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 855 | 7023 | 1685 | 577 | 1108 | 848 | 17 | 0 | 0 | 16613 |
94 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 846 | 7020 | 1373 | 531 | 842 | 806 | -76 | 0 | 0 | 15993 |
95 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 865 | 7013 | 2305 | 859 | 1446 | 1263 | -28 | 0 | 0 | 17538 |
96 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 952 | 7009 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 3005 | 1708 | 17535 |
97 | master | ДАЛ, АМУ, ФИН, СЕВ, FIN | 858 | 6966 | 1472 | 562 | 910 | 821 | -83 | 0 | 0 | 16059 |
98 | Свито | РЕЙ, ГОМ, UKR, УКР | 837 | 6948 | 1609 | 578 | 1031 | 816 | -134 | 0 | 0 | 16053 |
99 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 859 | 6948 | 1298 | 454 | 844 | 674 | -187 | 0 | 0 | 15494 |
100 | -=[ШТУРМАН]=- | ПИТ | 873 | 6944 | 1459 | 509 | 950 | 753 | -1 | 0 | 0 | 16098 |
На главную |
Примечание: | См правило определения мест игроков |