ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Диапазон![]() |
- Внимание: выводится полная статистика по всем официальным турнирам, за исключением второй половины сезона 2000 года. Данные по этому сезону дорабатываются и будут добавлены позже
| Все сезоны | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | |
| 1 | IIIypa | ТОР, АРМ, ARM | 1248 | 10263 | 2009 | 718 | 1291 | 1088 | -48 | 274 | 155 | 23780 |
| 2 | SJ | ТУК, КАЗ, KAZ | 1178 | 9632 | 2165 | 955 | 1210 | 1396 | -107 | 40 | 28 | 22622 |
| 3 | Киви | ДАЛ, РОС, МОР, ARM | 1139 | 9423 | 1877 | 699 | 1178 | 1059 | -159 | 0 | 0 | 21464 |
| 4 | КСВ | СЕВ, КАН, CAN | 1156 | 9362 | 2265 | 860 | 1405 | 1219 | -194 | 0 | 0 | 21413 |
| 5 | TJ | БАФ, КРИ, ТРА, FIN | 1118 | 9340 | 2180 | 837 | 1343 | 1212 | 79 | 0 | 0 | 22230 |
| 6 | BayHunter | СПА, КАН, АМУ, CAN | 1184 | 9269 | 1760 | 748 | 1012 | 1124 | -125 | 2 | 3 | 21105 |
| 7 | Юдин | СКА, НДЖ, РОС, RUS | 1116 | 9188 | 2183 | 817 | 1366 | 1224 | -36 | 0 | 0 | 21711 |
| 8 | КП | СЕВ, КАН, CAN | 1132 | 9183 | 2215 | 913 | 1302 | 1268 | -150 | 0 | 0 | 21066 |
| 9 | AKS | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1102 | 9150 | 1786 | 651 | 1135 | 1045 | -71 | 0 | 0 | 20989 |
| 10 | Ball | КР2, СЛО, ТРА, ДЕТ, САР, 1, SVK, КРЕ | 1127 | 9132 | 1916 | 788 | 1130 | 1163 | -70 | 0 | 0 | 21146 |
| 11 | Anisi | БОС, ЛАТ, LAT | 1122 | 9093 | 1696 | 646 | 1050 | 996 | -38 | 0 | 0 | 20802 |
| 12 | Cherep | КР2, СЛО, ТРА, SVK | 1123 | 9055 | 1641 | 621 | 1020 | 933 | -108 | 0 | 0 | 20468 |
| 13 | Доктор | СКА, ВАШ, ЙОК, CZE | 1093 | 9033 | 1653 | 626 | 1027 | 906 | -22 | 436 | 200 | 20981 |
| 14 | AlZnak | ТУК, КИТ, САН, CHN | 1121 | 9027 | 2416 | 787 | 1629 | 1070 | 93 | 0 | 0 | 21726 |
| 15 | Sergan | ГАЗ, АКБ, РОС, МОД, ISL | 1088 | 8993 | 1587 | 550 | 1037 | 796 | 31 | 0 | 0 | 20431 |
| 16 | ЯД | ТОР, УКР, UKR, NOR | 1131 | 8960 | 1491 | 635 | 856 | 903 | -23 | 0 | 0 | 19759 |
| 17 | Chipsov | ДЕТ, АКБ, БЕЛ, ITA, МОД, FLO | 1112 | 8950 | 1091 | 420 | 671 | 650 | -30 | 900 | 567 | 20715 |
| 18 | Westod | ПИТ, CAN | 1121 | 8950 | 1771 | 658 | 1113 | 948 | 3 | 0 | 0 | 20625 |
| 19 | AN66 | МНК, КРИ, ФИН, FIN | 1119 | 8937 | 2452 | 894 | 1558 | 1255 | -167 | 0 | 0 | 21247 |
| 20 | Мастер_Бо | ТАМ, НДЖ, СЛО, SVK | 1111 | 8928 | 1939 | 753 | 1186 | 1093 | -52 | 0 | 0 | 20784 |
| 21 | UG | АЛТ, ТУ2, КАЗ, KAZ | 1126 | 8901 | 1599 | 590 | 1009 | 923 | -46 | 0 | 0 | 20232 |
| 22 | AAB | ТУК, КАЗ, KAZ | 1150 | 8878 | 169 | 15 | 154 | 22 | 9 | 3417 | 1819 | 21577 |
| 23 | -AD- | КРС, ДИН, ДЕТ, РОС, RUS | 1086 | 8799 | 2177 | 886 | 1291 | 1333 | -63 | 0 | 0 | 20982 |
| 24 | CBETA | КОЛ, ТОР | 1086 | 8710 | 1723 | 654 | 1069 | 920 | -90 | 0 | 0 | 19807 |
| 25 | Bob | КР2, ТРА, RUS, FIN | 1083 | 8702 | 1830 | 691 | 1139 | 980 | -31 | 0 | 0 | 20152 |
| 26 | asnd | ММГ, КАН, ПИТ, CAN | 1062 | 8628 | 2004 | 756 | 1248 | 1151 | 7 | 0 | 0 | 20425 |
| 27 | artizan | ПИТ, ARM | 1066 | 8557 | 1791 | 683 | 1108 | 995 | -40 | 0 | 0 | 19820 |
| 28 | BAZ | АНА, ЧЕХ, CZE | 1068 | 8504 | 1633 | 608 | 1025 | 828 | 27 | 0 | 0 | 19523 |
| 29 | Nik1983 | НЕФ, ЭДМ, СЛО, SVN, МНК | 1022 | 8486 | 1917 | 735 | 1182 | 1104 | 96 | 0 | 0 | 20185 |
| 30 | Belarus-86 | КЕР, СЛО, SVN, ISL | 993 | 8423 | 1824 | 661 | 1163 | 934 | 42 | 0 | 0 | 19688 |
| 31 | Палыч | СКА, UKR, УКР, CZE | 1075 | 8409 | 1416 | 485 | 931 | 734 | -123 | 0 | 0 | 18722 |
| 32 | Roumen Trahtenberg | БОС, RUS, РУБ | 1039 | 8395 | 1590 | 673 | 917 | 998 | -66 | 0 | 0 | 19246 |
| 33 | Morpheos | КОЛ, ТОР, RUS | 1056 | 8388 | 1345 | 560 | 785 | 826 | -61 | 0 | 0 | 18771 |
| 34 | Nialon | ДИЗ, FIN, CHN, VAN, АМУ | 1043 | 8380 | 1498 | 549 | 949 | 816 | -63 | 0 | 0 | 18948 |
| 35 | Zhek | СКА, DNK | 1039 | 8370 | 1547 | 591 | 956 | 902 | -107 | 0 | 0 | 18975 |
| 36 | Tracker | САН, АЛТ, УС2, ТУ2 | 1048 | 8367 | 1505 | 631 | 874 | 941 | 4 | 0 | 0 | 19177 |
| 37 | Knopa | КР2, ТРА, SVK | 1065 | 8336 | 1554 | 579 | 975 | 844 | 25 | 0 | 0 | 19120 |
| 38 | Mike | САН, РОС, RUS, SWE | 1043 | 8324 | 1534 | 611 | 923 | 910 | -63 | 0 | 0 | 18966 |
| 39 | ROO | СЕВ | 1062 | 8317 | 290 | 23 | 267 | 48 | -21 | 3131 | 1257 | 19440 |
| 40 | Olesh | САН, КИТ, CHN | 1035 | 8280 | 1933 | 744 | 1189 | 994 | 32 | 0 | 0 | 19551 |
| 41 | ViLLi | ХВК, ХВ71, ITA, FLO, EAST, БЕР, АНА | 1034 | 8248 | 2526 | 988 | 1538 | 1338 | 264 | 0 | 0 | 20888 |
| 42 | Zico | ДАЛ, ШВЕ, SWE | 1000 | 8186 | 1884 | 640 | 1244 | 958 | 167 | 0 | 0 | 19548 |
| 43 | Doctor_EVIL | РЕЙ, ITA | 993 | 8146 | 2790 | 1213 | 1577 | 1781 | -51 | 0 | 0 | 20761 |
| 44 | Alex | МНК, ДИЗ, FIN | 983 | 8089 | 1569 | 634 | 935 | 914 | -55 | 0 | 0 | 18551 |
| 45 | Mile | ФЛО, КЛГ, САР, 1, ПОЛ, KAZ, POL | 1077 | 8089 | 93 | 0 | 93 | 0 | 7 | 3163 | 1855 | 19893 |
| 46 | FENOMEN | ЛОС, ИТА, ITA, АНА, ГОР | 998 | 8086 | 1640 | 640 | 1000 | 1003 | 16 | 0 | 0 | 18847 |
| 47 | Джуффин | ДЕТ, LAT | 974 | 8065 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 2928 | 1503 | 18818 |
| 48 | tral | ЛОС, АНА, ИТА, ITA, ГОР | 1067 | 8062 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 3143 | 1776 | 19888 |
| 49 | Jaguar | КЕД, СЛО, SVN | 1012 | 8040 | 1522 | 603 | 919 | 904 | 18 | 0 | 0 | 18542 |
| 50 | КВ | ГАЗ, ШВЕ, 1, РУБ, SWE | 1051 | 7998 | 1599 | 648 | 956 | 958 | -31 | 0 | 0 | 18323 |
| 51 | SOLOVEY | ФЛО, FIN | 998 | 7987 | 1954 | 770 | 1184 | 1069 | -101 | 0 | 0 | 18795 |
| 52 | kapitan | ДИЗ, FIN | 1072 | 7981 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3085 | 1816 | 19715 |
| 53 | kankan | КЕР, ISL | 975 | 7972 | 1553 | 632 | 921 | 877 | 47 | 0 | 0 | 18468 |
| 54 | sass1954 | СЮИ, ДИН, США, USA | 986 | 7971 | 1938 | 706 | 1232 | 1006 | -195 | 0 | 0 | 18496 |
| 55 | Dusik | ЧКГ, КАН, CAN | 947 | 7959 | 1841 | 724 | 1117 | 992 | 2 | 0 | 0 | 18755 |
| 56 | Спарта | ХСК, ШВЕ, SWE | 946 | 7879 | 1578 | 629 | 949 | 902 | -172 | 188 | 94 | 18082 |
| 57 | Kniker | МЖЛ, FIN, SJ | 958 | 7877 | 1407 | 575 | 832 | 866 | -31 | 0 | 0 | 17965 |
| 58 | Den | МОР, ВАН, ПОЛ, ARM, TAM, CZE, ТАМ, АВА | 1020 | 7874 | 877 | 307 | 570 | 421 | 16 | 1536 | 785 | 18648 |
| 59 | Ирэн | ТНН, ФИЛ, KAZ | 990 | 7861 | 1778 | 652 | 1126 | 919 | -43 | 0 | 0 | 18333 |
| 60 | Black | САН, КИТ, CHN | 1063 | 7861 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2968 | 2207 | 20197 |
| 61 | Danger | ЦСКА, БОС, АРМ, ARM | 1054 | 7858 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 3115 | 1661 | 19207 |
| 62 | Кот | САР, 1, DNK | 992 | 7855 | 1510 | 540 | 974 | 785 | -190 | 0 | 0 | 17546 |
| 63 | Shatz | ФЛО, МОТ, САР, 1, UKR | 1002 | 7811 | 1458 | 582 | 880 | 823 | -134 | 0 | 0 | 17550 |
| 64 | Tortunov | НДЖ, СЛО, SVK | 1067 | 7801 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3061 | 1975 | 19640 |
| 65 | Altay | СПТ, KAZ | 947 | 7764 | 1800 | 700 | 1100 | 1002 | -17 | 0 | 0 | 18296 |
| 66 | Ilyin_Pavel | ТОР, СПА, РОС, RUS, LA, DNK, ПРГ, КРС, СОЧ, МНК, КРА, ОТТ, SJ | 995 | 7745 | 1083 | 428 | 655 | 567 | 136 | 1469 | 813 | 19038 |
| 67 | N-kin | ФИЛ, ВАН, SUI, СИБ, ISL | 968 | 7742 | 1563 | 624 | 939 | 902 | -54 | 0 | 0 | 17841 |
| 68 | stifler | САР, 1, СЛО, SVN | 979 | 7738 | 1452 | 596 | 856 | 832 | -189 | 0 | 0 | 17324 |
| 69 | vovan | ХСК, BLR | 940 | 7734 | 1501 | 581 | 920 | 827 | -132 | 0 | 0 | 17532 |
| 70 | Lexeich | ТУ2, АЛТ, KAZ | 957 | 7707 | 1159 | 443 | 716 | 743 | -70 | 0 | 0 | 17176 |
| 71 | makcon | ТРА, SVK | 1023 | 7705 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2501 | 1522 | 18540 |
| 72 | Ken | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, СПА, DNK, НДЖ | 955 | 7700 | 1188 | 456 | 732 | 747 | -38 | 0 | 0 | 17259 |
| 73 | Nordix | ДАЛ, СОК, ШВЕ, SWE | 954 | 7697 | 1750 | 643 | 1107 | 935 | 129 | 0 | 0 | 18337 |
| 74 | FANATIK | КЕР, BLR | 937 | 7695 | 1473 | 535 | 938 | 778 | -37 | 0 | 0 | 17567 |
| 75 | BARCAS | ЛАД, АМУ, ЛА2, ВВС, SVN | 959 | 7679 | 2033 | 750 | 1283 | 1063 | -173 | 0 | 0 | 18108 |
| 76 | Radek | ДАЛ, РЕЙ, CZE | 949 | 7678 | 2126 | 442 | 1684 | 638 | -65 | 0 | 0 | 17990 |
| 77 | Kolesnik | АЛТ, УС2, ТУ2, KAZ | 1037 | 7668 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2890 | 1706 | 18842 |
| 78 | Fatem | СЮЛ, RUS | 952 | 7658 | 2081 | 779 | 1302 | 1105 | -30 | 0 | 0 | 18442 |
| 79 | Duncan | ФЛО, ФИН, АНА, FIN, ITA | 971 | 7657 | 1440 | 553 | 887 | 791 | -46 | 0 | 0 | 17453 |
| 80 | Beverlion | ХСК, УНИ, ИСЛ, ISL | 916 | 7640 | 1600 | 602 | 998 | 870 | -101 | 0 | 0 | 17548 |
| 81 | ALEX81 | СОК, ДИН, ЭНЕ, ТРС, БЛГ, ЭСТ, МНК, ВТЗ, КЛС, ГОР, EST | 967 | 7597 | 1698 | 712 | 986 | 1037 | -35 | 0 | 0 | 17859 |
| 82 | Стас | СНБ, СПТ, UKR, GER, SUI, АКБ, CLG, МОР, DNK, ARM | 944 | 7566 | 1074 | 376 | 698 | 581 | -110 | 953 | 449 | 17465 |
| 83 | Корсар | КОЛ, RUS, АНА, CZE | 921 | 7557 | 1806 | 618 | 1188 | 911 | -12 | 0 | 0 | 17807 |
| 84 | zubr | МЖЛ, BLR, NYR | 909 | 7556 | 1879 | 624 | 1255 | 911 | 49 | 0 | 0 | 18000 |
| 85 | Ktulu | НЕФ, ЭДМ, СЛО, МНК, SVN | 951 | 7551 | 1580 | 569 | 1011 | 806 | 16 | 0 | 0 | 17520 |
| 86 | mIXikaNeZ | ЛОС, ГЕР, NOR | 1036 | 7542 | 1595 | 706 | 889 | 933 | -276 | 0 | 0 | 17060 |
| 87 | Ustas | ФНС, КИТ, CHN | 939 | 7486 | 373 | 58 | 315 | 107 | 24 | 3169 | 1070 | 17640 |
| 88 | freedom | ХСК, ГЕР, GER | 880 | 7464 | 1643 | 603 | 1040 | 894 | -122 | 0 | 0 | 17221 |
| 89 | ARtCHER | СИБ, РОС, КЛГ, RUS | 930 | 7423 | 1650 | 555 | 1095 | 841 | -147 | 0 | 0 | 17043 |
| 90 | Dimas | СИБ, РЕЙ | 912 | 7414 | 2451 | 933 | 1518 | 1391 | -31 | 0 | 0 | 18608 |
| 91 | Брат Пилот | ДЭН, ПИТ, SWE, АВТ | 978 | 7398 | 917 | 443 | 474 | 685 | 21 | 0 | 0 | 16440 |
| 92 | 777 | ДЕТ, РОС, RUS | 889 | 7393 | 1486 | 579 | 907 | 867 | -55 | 0 | 0 | 16955 |
| 93 | ilyhai | ЛОС, ИТА, ITA | 999 | 7361 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3142 | 1794 | 18413 |
| 94 | zhamnov | БОС, СЛО, SVK | 908 | 7360 | 1236 | 466 | 770 | 688 | 2 | 0 | 0 | 16648 |
| 95 | калугин | СОК, ВИТ, BLR, УНИ | 887 | 7347 | 1877 | 728 | 1149 | 971 | -151 | 0 | 0 | 17240 |
| 96 | Ловчий | ЛОС, ARM, МОР | 913 | 7339 | 1328 | 490 | 838 | 719 | -197 | 0 | 0 | 16331 |
| 97 | alik666 | ХСК, ГЕР, GER, ISL | 907 | 7331 | 1355 | 472 | 883 | 705 | -214 | 0 | 0 | 16294 |
| 98 | Армеец | ТНН, ФИЛ, RUS | 927 | 7316 | 1368 | 554 | 814 | 808 | -253 | 0 | 0 | 16302 |
| 99 | AlexKR | ТУ2, АЛТ | 905 | 7273 | 1222 | 440 | 782 | 679 | -31 | 0 | 0 | 16385 |
| 100 | mitch | СОК, УКР, ЭНЕ, UKR, НДЖ, CHN, NJ | 913 | 7251 | 1733 | 633 | 1100 | 885 | 106 | 0 | 0 | 17332 |
| На главную |
| Примечание: | См правило определения мест игроков |




