ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Плей-офф 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Black | САН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 9 |
2 | Alien007 | ДБГ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
3 | AlSan | ДБГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 8 |
4 | makcon | ТРА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 |
5 | zheka | КРЕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 |
6 | Vesta | ДБГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
7 | da_basta | АНА | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 |
8 | Sergo | АНА | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 |
9 | Корсар | АНА | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7 |
10 | Athlete | ДИЗ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
11 | ARtCHER | СИБ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
12 | Razeil | СИБ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
13 | N-kin | ФИЛ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 16 | 7 |
14 | Vik1612 | ДИЗ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 15 | 7 |
15 | Шитов | СИБ | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
16 | Армеец | ФИЛ | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 15 | 7 |
17 | Ball | КРЕ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 |
18 | Shafran | ДБГ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 |
19 | kapitan | ДИЗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 7 |
20 | Торпедовец | ФИЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
21 | BAZ | АНА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 |
22 | Duncan | АНА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 |
23 | Minsc | АНА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 |
24 | AlexChe | СИБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
25 | Patriot1733 | СИБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
26 | NILS | САН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
27 | Омоновец | КРЕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
28 | Mikha | ТРА | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
29 | JAY | КРЕ | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 |
30 | Diz-58 | ДИЗ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
31 | ligr | КРЕ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 |
32 | Ирэн | ФИЛ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
33 | Alex | ДИЗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
34 | LUKA | ДБГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
35 | Saiva | ДБГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
36 | Fanat | САН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
37 | R9 | ФИЛ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 11 | 5 |
38 | Babu-In | ДИЗ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
39 | Nosta555 | КРЕ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
40 | Bob | ТРА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
41 | DINABURG | ДБГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
42 | Bronsard | СИБ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 |
43 | TJ | ТРА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
44 | Knopa | ТРА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
45 | AlZnak | САН | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | Шимин | ФИЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 |
47 | Mike | САН | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | 3 |
48 | Cherep | ТРА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | chernoff | САН | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков