ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Vesta | ДБГ | 17 | 33 | 14 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 356 | 150 |
2 | ligr | КРЕ | 17 | 43 | 22 | 21 | 27 | 6 | 0 | 0 | 378 | 147 |
3 | Торпедовец | ФИЛ | 17 | 27 | 11 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 353 | 147 |
4 | Rasa | АТЛ | 17 | 27 | 12 | 15 | 19 | -2 | 0 | 0 | 336 | 147 |
5 | LUKA | ДБГ | 17 | 27 | 8 | 19 | 12 | -7 | 0 | 0 | 317 | 145 |
6 | ALEX81 | ГОР | 17 | 40 | 17 | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 360 | 144 |
7 | max521 | ХРК | 17 | 32 | 15 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 345 | 144 |
8 | R9 | ФИЛ | 17 | 38 | 14 | 24 | 16 | 7 | 0 | 0 | 360 | 144 |
9 | Омоновец | КРЕ | 17 | 37 | 11 | 26 | 14 | -5 | 0 | 0 | 329 | 144 |
10 | N-kin | ФИЛ | 17 | 38 | 14 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 355 | 143 |
11 | Westod | ПИТ | 17 | 48 | 20 | 28 | 27 | 12 | 0 | 0 | 389 | 142 |
12 | artizan | ПИТ | 17 | 42 | 20 | 22 | 27 | 7 | 0 | 0 | 373 | 142 |
13 | TJ | ТРА | 17 | 34 | 11 | 23 | 16 | -6 | 0 | 0 | 324 | 142 |
14 | Корсар | АНА | 17 | 43 | 15 | 28 | 25 | -3 | 0 | 0 | 350 | 142 |
15 | da_basta | АНА | 17 | 24 | 16 | 8 | 19 | -7 | 0 | 0 | 317 | 142 |
16 | kolom | ХРК | 17 | 34 | 16 | 18 | 27 | -5 | 0 | 0 | 335 | 142 |
17 | AttackBooster | ВМФ | 17 | 36 | 11 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 342 | 141 |
18 | Bob | ТРА | 17 | 24 | 13 | 11 | 17 | -5 | 0 | 0 | 315 | 141 |
19 | BAZ | АНА | 17 | 41 | 11 | 30 | 18 | -2 | 0 | 0 | 341 | 141 |
20 | Shafran | ДБГ | 17 | 24 | 11 | 13 | 19 | -5 | 0 | 0 | 317 | 141 |
21 | V1k1ng | АТЛ | 17 | 32 | 7 | 25 | 15 | -4 | 0 | 0 | 321 | 140 |
22 | Tatarin | АТЛ | 17 | 26 | 12 | 14 | 18 | -6 | 0 | 0 | 314 | 140 |
23 | Noah | АТЛ | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 23 | 332 | 140 |
24 | Razeil | СИБ | 17 | 37 | 13 | 24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 365 | 140 |
25 | MadForrester | ВМФ | 17 | 38 | 14 | 24 | 15 | -9 | 0 | 0 | 315 | 140 |
26 | demon2008 | ХРК | 17 | 32 | 11 | 21 | 22 | -6 | 0 | 0 | 320 | 139 |
27 | AlexChe | СИБ | 17 | 48 | 16 | 32 | 20 | 9 | 0 | 0 | 366 | 139 |
28 | IN | ГОР | 17 | 41 | 17 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 | 359 | 139 |
29 | Olimpionik | ГОР | 17 | 30 | 14 | 16 | 21 | -4 | 0 | 0 | 323 | 139 |
30 | Ирэн | ФИЛ | 17 | 36 | 13 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 346 | 139 |
31 | Augustina | АТЛ | 17 | 35 | 14 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 333 | 139 |
32 | Sergo | АНА | 17 | 26 | 6 | 20 | 10 | -2 | 0 | 0 | 312 | 138 |
33 | Кот | САР | 17 | 29 | 7 | 22 | 8 | -17 | 0 | 0 | 281 | 138 |
34 | stifler | САР | 17 | 33 | 10 | 23 | 16 | -16 | 0 | 0 | 295 | 137 |
35 | programmerkz | САР | 17 | 24 | 8 | 16 | 14 | -12 | 0 | 0 | 292 | 137 |
36 | Nosta555 | КРЕ | 17 | 31 | 14 | 17 | 22 | -6 | 0 | 0 | 317 | 137 |
37 | GamePredictor | ВМФ | 17 | 39 | 18 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | 332 | 137 |
38 | Нина Алексеевна | АТЛ | 17 | 20 | 9 | 11 | 11 | -5 | 0 | 0 | 295 | 137 |
39 | AlSan | ДБГ | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 331 | 137 |
40 | vovchan | САР | 17 | 23 | 13 | 10 | 16 | -12 | 0 | 0 | 291 | 136 |
41 | Alex | ДИЗ | 17 | 42 | 16 | 26 | 25 | -3 | 0 | 0 | 333 | 136 |
42 | Athlete | ДИЗ | 17 | 39 | 15 | 24 | 19 | -1 | 0 | 0 | 328 | 136 |
43 | Babu-In | ДИЗ | 17 | 23 | 5 | 18 | 8 | -5 | 0 | 0 | 293 | 136 |
44 | JAY | КРЕ | 17 | 28 | 8 | 20 | 14 | -2 | 0 | 0 | 312 | 136 |
45 | DINABURG | ДБГ | 17 | 27 | 13 | 14 | 22 | -5 | 0 | 0 | 311 | 136 |
46 | Lopushara | ВАШ | 17 | 21 | 8 | 13 | 17 | -15 | 0 | 0 | 284 | 136 |
47 | Заря | АТЛ | 16 | 26 | 9 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 311 | 135 |
48 | asnd | ПИТ | 17 | 41 | 14 | 27 | 18 | -1 | 0 | 0 | 333 | 135 |
49 | Deus_X_ML | ВМФ | 17 | 30 | 15 | 15 | 24 | -4 | 0 | 0 | 318 | 135 |
50 | ARtCHER | СИБ | 17 | 46 | 19 | 27 | 22 | 12 | 0 | 0 | 364 | 135 |
51 | Duncan | АНА | 17 | 37 | 14 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 326 | 134 |
52 | Diz-58 | ДИЗ | 17 | 19 | 9 | 10 | 10 | -2 | 0 | 0 | 293 | 134 |
53 | Shatz | САР | 17 | 25 | 7 | 18 | 10 | -12 | 0 | 0 | 279 | 133 |
54 | Сомелье | ВАШ | 17 | 18 | 8 | 10 | 15 | -8 | 0 | 0 | 291 | 132 |
55 | AlZnak | САН | 17 | 53 | 5 | 48 | 7 | 5 | 0 | 0 | 340 | 132 |
56 | Cherep | ТРА | 17 | 17 | 6 | 11 | 14 | -10 | 0 | 0 | 277 | 132 |
57 | Шитов | СИБ | 17 | 35 | 11 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 343 | 132 |
58 | IP | ПИТ | 17 | 16 | 3 | 13 | 9 | -1 | 0 | 0 | 291 | 132 |
59 | zheka | КРЕ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 30 | 326 | 131 |
60 | Leloush | ВАШ | 16 | 22 | 7 | 15 | 12 | -10 | 0 | 0 | 280 | 130 |
61 | Knopa | ТРА | 17 | 29 | 12 | 17 | 13 | -1 | 0 | 0 | 302 | 130 |
62 | makcon | ТРА | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 32 | 328 | 130 |
63 | shick | ВАШ | 17 | 13 | 3 | 10 | 6 | -14 | 0 | 0 | 257 | 130 |
64 | Black | САН | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 342 | 130 |
65 | PARADOXXX | ГОР | 16 | 22 | 3 | 19 | 5 | -9 | 0 | 0 | 269 | 129 |
66 | Mikha | ТРА | 17 | 24 | 6 | 18 | 12 | -12 | 0 | 0 | 270 | 129 |
67 | Ball | КРЕ | 17 | 16 | 4 | 12 | 7 | -6 | 0 | 0 | 269 | 128 |
68 | Patriot1733 | СИБ | 17 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 288 | 128 |
69 | DefenseRegressor | ВМФ | 17 | 16 | 2 | 14 | 6 | -16 | 0 | 0 | 246 | 128 |
70 | FENOMEN | ГОР | 16 | 24 | 6 | 18 | 11 | -5 | 0 | 0 | 283 | 127 |
71 | puzatiy | ХРК | 16 | 16 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 283 | 127 |
72 | Alien007 | ДБГ | 16 | 6 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0 | 0 | 258 | 127 |
73 | AN66 | КРИ | 17 | 50 | 27 | 23 | 35 | -5 | 0 | 0 | 333 | 127 |
74 | GloveStacking | ВМФ | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 29 | 316 | 127 |
75 | Шимин | ФИЛ | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 25 | 307 | 127 |
76 | Saiva | ДБГ | 17 | 16 | 3 | 13 | 7 | -9 | 0 | 0 | 259 | 127 |
77 | Anechka | ХРК | 15 | 10 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 272 | 126 |
78 | Bronsard | СИБ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 326 | 126 |
79 | kapitan | ДИЗ | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 28 | 310 | 126 |
80 | Армеец | ФИЛ | 17 | 15 | 5 | 10 | 13 | -4 | 0 | 0 | 274 | 125 |
81 | Vovan Velikii | ВАШ | 17 | 32 | 17 | 15 | 26 | -19 | 0 | 0 | 278 | 124 |
82 | Vik1612 | ДИЗ | 17 | 22 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 280 | 124 |
83 | Mile | САР | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 29 | 310 | 124 |
84 | Diamon | ХРК | 15 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 259 | 123 |
85 | NILS | САН | 14 | 25 | 12 | 13 | 21 | 7 | 0 | 0 | 308 | 120 |
86 | stariy | ХРК | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 26 | 294 | 119 |
87 | Zarembo | КРИ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32 | 304 | 119 |
88 | Животовский | ВАШ | 16 | 16 | 5 | 11 | 5 | -9 | 0 | 0 | 249 | 118 |
89 | Tom | ПИТ | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 | 21 | 277 | 114 |
90 | Ronnie | ПИТ | 13 | 22 | 6 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 266 | 113 |
91 | Fanat | САН | 14 | 39 | 23 | 16 | 27 | 7 | 0 | 0 | 312 | 113 |
92 | Antoshka | ПИТ | 14 | 6 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 236 | 113 |
93 | Гашек Доминик | ВАШ | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 24 | 279 | 113 |
94 | Minsc | АНА | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28 | 280 | 111 |
95 | Vitawin | САР | 17 | 9 | 8 | 1 | 12 | -14 | 0 | 0 | 217 | 110 |
96 | Olesh | САН | 14 | 20 | 8 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 257 | 109 |
97 | tral | ГОР | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 20 | 262 | 109 |
98 | Mike | САН | 13 | 19 | 8 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 260 | 108 |
99 | chernoff | САН | 13 | 17 | 7 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 243 | 104 |
100 | svavladimir | ХРК | 15 | 8 | 2 | 6 | 3 | -11 | 0 | 0 | 197 | 104 |
101 | Bedard | ДИЗ | 11 | 13 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 214 | 96 |
102 | Поджог Сараев | КРИ | 10 | 24 | 9 | 15 | 17 | -1 | 0 | 0 | 229 | 92 |
103 | Рекорд Надоев | КРИ | 10 | 18 | 7 | 11 | 9 | -2 | 0 | 0 | 201 | 86 |
104 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 9 | 12 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 173 | 75 |
105 | Аляпкин | КРИ | 9 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 | 71 |
106 | Тупоносов | КРИ | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137 | 59 |
107 | Покотило | КРИ | 8 | 13 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 140 | 58 |
108 | Конь Людоед | КРИ | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | -5 | 0 | 0 | 123 | 57 |
109 | Такой парень | КРИ | 7 | 14 | 1 | 13 | 2 | -4 | 0 | 0 | 122 | 56 |
110 | Malkin | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
111 | Пожарный | ВАШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков