ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
Плей-офф 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
1 | Duncan | АНА | 18 | 167 | 260 | 64.23 | 47 | 21 | 26 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 56 | 9 | 0 | 1.22 | 2005 | 167 |
2 | Sergo | АНА | 18 | 161 | 260 | 61.92 | 49 | 10 | 39 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 1.22 | 2019 | 161 |
3 | Корсар | АНА | 18 | 159 | 260 | 61.15 | 48 | 13 | 35 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2005 | 159 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
4 | BAZ | АНА | 18 | 159 | 260 | 61.15 | 26 | 14 | 12 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 2.66 | 2005 | 159 |
5 | da_basta | АНА | 18 | 152 | 260 | 58.46 | 35 | 14 | 21 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 26 | 23 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2.88 | 2007 | 152 |
6 | Diz-58 | ДИЗ | 15 | 139 | 219 | 63.47 | 43 | 26 | 17 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 21 | 13 | 9 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0.8 | 2010 | 138 |
7 | Омоновец | КРЕ | 16 | 137 | 230 | 59.56 | 30 | 13 | 17 | 24 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 22 | 19 | 6 | 1 | 0 | 48 | 5 | 0 | 1.12 | 2015 | 137 |
8 | Nosta555 | КРЕ | 16 | 133 | 230 | 57.82 | 22 | 8 | 14 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 22 | 24 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1.31 | 2011 | 133 |
9 | Athlete | ДИЗ | 15 | 131 | 219 | 59.81 | 36 | 10 | 26 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 1.93 | 2006 | 130 |
10 | Шитов | СИБ | 15 | 129 | 217 | 59.44 | 31 | 9 | 22 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 28 | 17 | 2 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1.33 | 2004 | 129 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
11 | AlexChe | СИБ | 15 | 128 | 217 | 58.98 | 29 | 13 | 16 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 28 | 17 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1.8 | 2006 | 128 |
12 | Ball | КРЕ | 16 | 128 | 230 | 55.65 | 25 | 10 | 15 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2.31 | 2005 | 128 |
13 | ligr | КРЕ | 16 | 125 | 230 | 54.34 | 12 | 6 | 6 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2.18 | 2007 | 125 |
14 | Vik1612 | ДИЗ | 15 | 125 | 219 | 57.07 | 34 | 11 | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 1.6 | 2008 | 124 |
15 | Minsc | АНА | 18 | 124 | 260 | 47.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 75 | 28 | 37.33 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2007 | 124 |
16 | ARtCHER | СИБ | 15 | 122 | 217 | 56.22 | 32 | 14 | 18 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 28 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1.93 | 2005 | 122 |
17 | Alex | ДИЗ | 15 | 123 | 219 | 56.16 | 26 | 2 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2.8 | 2006 | 122 |
18 | Babu-In | ДИЗ | 15 | 123 | 219 | 56.16 | 14 | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2.86 | 2008 | 122 |
19 | zheka | КРЕ | 16 | 121 | 230 | 52.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 78 | 20 | 25.64 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2011 | 121 |
20 | Razeil | СИБ | 15 | 120 | 217 | 55.29 | 16 | 7 | 9 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2006 | 120 |
21 | Patriot1733 | СИБ | 15 | 119 | 217 | 54.83 | 19 | 3 | 16 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 28 | 16 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | 0 | 2.93 | 2010 | 118 |
22 | JAY | КРЕ | 16 | 114 | 230 | 49.56 | 15 | 4 | 11 | 7 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3.06 | 2008 | 114 |
23 | kapitan | ДИЗ | 15 | 112 | 219 | 51.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 63 | 20 | 31.74 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2006 | 110 |
24 | Bronsard | СИБ | 15 | 101 | 217 | 46.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 71 | 27 | 38.02 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2007 | 101 |
25 | Mike | САН | 7 | 59 | 102 | 57.84 | 18 | 7 | 11 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0.42 | 2004 | 59 |
26 | Black | САН | 7 | 58 | 102 | 56.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 16 | 43.24 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2007 | 58 |
27 | AlZnak | САН | 7 | 54 | 102 | 52.94 | 11 | 4 | 7 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2.42 | 2005 | 54 |
28 | Fanat | САН | 7 | 54 | 102 | 52.94 | 7 | 3 | 4 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2.85 | 2006 | 54 |
29 | NILS | САН | 6 | 52 | 88 | 59.09 | 7 | 3 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2.16 | 2007 | 52 |
30 | Olesh | САН | 6 | 50 | 88 | 56.81 | 14 | 4 | 10 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.5 | 2007 | 50 |
31 | makcon | ТРА | 5 | 44 | 72 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 8 | 26.66 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2006 | 44 |
32 | Mikha | ТРА | 5 | 43 | 72 | 59.72 | 9 | 5 | 4 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 2009 | 43 |
33 | TJ | ТРА | 5 | 41 | 72 | 56.94 | 8 | 3 | 5 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.4 | 2005 | 41 |
34 | Knopa | ТРА | 5 | 41 | 72 | 56.94 | 7 | 1 | 6 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 2005 | 41 |
35 | Cherep | ТРА | 5 | 37 | 72 | 51.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1.8 | 2005 | 37 |
36 | Shafran | ДБГ | 4 | 36 | 59 | 61.01 | 5 | 3 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 2020 | 36 |
37 | Армеец | ФИЛ | 4 | 36 | 61 | 59.01 | 6 | 4 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 35 |
38 | Bob | ТРА | 5 | 35 | 72 | 48.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2005 | 35 |
39 | Vesta | ДБГ | 4 | 33 | 59 | 55.93 | 4 | 4 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.75 | 2020 | 33 |
40 | LUKA | ДБГ | 4 | 33 | 59 | 55.93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 2020 | 33 |
41 | AlSan | ДБГ | 4 | 33 | 59 | 55.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 31.25 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2020 | 32 |
42 | DINABURG | ДБГ | 4 | 32 | 59 | 54.23 | 4 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2020 | 32 |
43 | Торпедовец | ФИЛ | 4 | 33 | 61 | 54.09 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 2004 | 32 |
44 | Ирэн | ФИЛ | 4 | 32 | 61 | 52.45 | 6 | 1 | 5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.25 | 2006 | 31 |
45 | N-kin | ФИЛ | 4 | 32 | 61 | 52.45 | 5 | 1 | 4 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2007 | 31 |
46 | Saiva | ДБГ | 4 | 31 | 59 | 52.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.25 | 2020 | 30 |
47 | R9 | ФИЛ | 4 | 31 | 61 | 50.81 | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2007 | 30 |
48 | Alien007 | ДБГ | 3 | 25 | 42 | 59.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3.33 | 2021 | 25 |
49 | Шимин | ФИЛ | 4 | 27 | 61 | 44.26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 | 4 | 19.04 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2009 | 25 |
50 | chernoff | САН | 2 | 11 | 28 | 39.28 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2008 | 11 |
51 | vas | ДИЗ | 1 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2004 | 9 |
52 | Hunter | АНА | 1 | 7 | 11 | 63.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2007 | 7 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков