ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
| 1 | Mikha | ТРА | 16 | 142 | 238 | 59.66 | 25 | 11 | 14 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 32 | 20 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 2009 | 139 |
| 2 | stifler | САР | 16 | 133 | 237 | 56.11 | 35 | 22 | 13 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 25 | 24 | 5 | 2 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0.18 | 2007 | 131 |
| 3 | Malkin | ПИТ | 16 | 132 | 237 | 55.69 | 40 | 19 | 21 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 31 | 17 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 1 | 2006 | 131 |
| 4 | da_basta | АНА | 16 | 132 | 237 | 55.69 | 29 | 14 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1.06 | 2007 | 131 |
| 5 | Киви | МОР | 16 | 130 | 235 | 55.31 | 31 | 14 | 17 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 33 | 15 | 4 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0.93 | 2004 | 129 |
| 6 | Razeil | СИБ | 16 | 130 | 236 | 55.08 | 29 | 10 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 28 | 23 | 3 | 1 | 0 | 33 | 5 | 0 | 1.75 | 2006 | 129 |
| 7 | ZЕN1T | ЕРМ | 16 | 130 | 236 | 55.08 | 25 | 11 | 14 | 23 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 31 | 16 | 6 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 1.12 | 2022 | 128 |
| 8 | Батяня | ЭДМ | 16 | 129 | 237 | 54.43 | 24 | 14 | 10 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 44 | 4 | 0 | 2.12 | 2023 | 128 |
| 9 | TJ | ТРА | 16 | 130 | 238 | 54.62 | 21 | 5 | 16 | 8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2.75 | 2005 | 127 |
| 10 | artizan | ПИТ | 16 | 128 | 237 | 54 | 39 | 14 | 25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 1.81 | 2005 | 127 |
| 11 | DenSkorobog | МОР | 16 | 127 | 235 | 54.04 | 21 | 3 | 18 | 9 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2.18 | 2021 | 126 |
| 12 | Datsyuk | НДЖ | 16 | 128 | 237 | 54 | 36 | 14 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 33 | 25 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 1.25 | 2007 | 126 |
| 13 | LESN1K | ЕРМ | 16 | 127 | 236 | 53.81 | 17 | 6 | 11 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 31 | 24 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2023 | 126 |
| 14 | Barin | АКБ | 16 | 128 | 238 | 53.78 | 33 | 11 | 22 | 32 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 32 | 23 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0.5 | 2004 | 126 |
| 15 | PhD | АКБ | 16 | 128 | 238 | 53.78 | 27 | 5 | 22 | 5 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 32 | 24 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1.5 | 2008 | 126 |
| 16 | Cherep | ТРА | 16 | 128 | 238 | 53.78 | 25 | 9 | 16 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 32 | 24 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2.12 | 2005 | 126 |
| 17 | Olesh | САН | 16 | 128 | 237 | 54 | 40 | 22 | 18 | 31 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 31 | 16 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0.31 | 2007 | 125 |
| 18 | Knopa | ТРА | 16 | 128 | 238 | 53.78 | 19 | 7 | 12 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 32 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2.5 | 2005 | 125 |
| 19 | Умелый | МОР | 16 | 126 | 235 | 53.61 | 24 | 13 | 11 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 33 | 25 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2.06 | 2024 | 125 |
| 20 | ARtCHER | СИБ | 16 | 126 | 236 | 53.38 | 29 | 9 | 20 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1.87 | 2005 | 125 |
| 21 | Manager | ЕРМ | 16 | 126 | 236 | 53.38 | 23 | 7 | 16 | 12 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 29 | 26 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1.93 | 2022 | 125 |
| 22 | Омоновец | КРЕ | 16 | 125 | 235 | 53.19 | 23 | 6 | 17 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 1.56 | 2015 | 125 |
| 23 | Шимин | ФИЛ | 16 | 125 | 235 | 53.19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 78 | 25 | 32.05 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2009 | 125 |
| 24 | Duncan | АНА | 16 | 126 | 237 | 53.16 | 29 | 8 | 21 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | 45 | 2 | 0 | 1.37 | 2005 | 125 |
| 25 | Shatz | САР | 16 | 126 | 237 | 53.16 | 21 | 8 | 13 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2.37 | 2006 | 125 |
| 26 | Шитов | СИБ | 16 | 125 | 236 | 52.96 | 32 | 15 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 29 | 16 | 3 | 1 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1.93 | 2004 | 125 |
| 27 | Nosta555 | КРЕ | 15 | 124 | 220 | 56.36 | 31 | 17 | 14 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 26 | 27 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 1.66 | 2011 | 124 |
| 28 | Мастер_Бо | НДЖ | 16 | 126 | 237 | 53.16 | 51 | 23 | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 33 | 35 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.43 | 2004 | 124 |
| 29 | AlexChe | СИБ | 16 | 125 | 236 | 52.96 | 22 | 6 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 28 | 24 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2.25 | 2006 | 124 |
| 30 | AKBARSIK | АКБ | 16 | 126 | 238 | 52.94 | 17 | 9 | 8 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2.62 | 2013 | 124 |
| 31 | Корсар | АНА | 16 | 125 | 237 | 52.74 | 23 | 8 | 15 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2.25 | 2005 | 124 |
| 32 | Кот | САР | 16 | 125 | 237 | 52.74 | 17 | 8 | 9 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2.18 | 2007 | 124 |
| 33 | Babu-In | ДИЗ | 16 | 124 | 236 | 52.54 | 35 | 20 | 15 | 26 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 31 | 18 | 6 | 1 | 0 | 37 | 6 | 0 | 1.25 | 2008 | 124 |
| 34 | Стас | МОР | 16 | 124 | 235 | 52.76 | 19 | 4 | 15 | 12 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 1.87 | 2006 | 123 |
| 35 | Ролосон | ЭДМ | 16 | 125 | 237 | 52.74 | 25 | 12 | 13 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 2.12 | 2009 | 123 |
| 36 | marat | АКБ | 16 | 125 | 238 | 52.52 | 14 | 6 | 8 | 9 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 32 | 24 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2.68 | 2017 | 123 |
| 37 | Ball | КРЕ | 16 | 123 | 235 | 52.34 | 34 | 11 | 23 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 26 | 21 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1.62 | 2005 | 123 |
| 38 | Юдин | НДЖ | 16 | 124 | 237 | 52.32 | 32 | 13 | 19 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 32 | 24 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 1.56 | 2004 | 123 |
| 39 | asnd | ПИТ | 16 | 124 | 237 | 52.32 | 25 | 5 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 31 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2.12 | 2005 | 123 |
| 40 | Patriot1733 | СИБ | 16 | 123 | 236 | 52.11 | 38 | 15 | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 29 | 23 | 3 | 1 | 0 | 32 | 5 | 0 | 2.18 | 2010 | 122 |
| 41 | Nelson | АКБ | 16 | 124 | 238 | 52.1 | 8 | 4 | 4 | 4 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 32 | 24 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2.68 | 2016 | 122 |
| 42 | ЯСТРЕБ | ЭДМ | 16 | 123 | 237 | 51.89 | 24 | 6 | 18 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 24 | 22 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3.06 | 2006 | 122 |
| 43 | Alex | ДИЗ | 16 | 122 | 236 | 51.69 | 32 | 12 | 20 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 32 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1.81 | 2006 | 122 |
| 44 | TEAMофей | ДАВ | 15 | 122 | 223 | 54.7 | 40 | 11 | 29 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 1.26 | 2006 | 121 |
| 45 | vovchan | САР | 16 | 123 | 237 | 51.89 | 17 | 4 | 13 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 24 | 26 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2012 | 121 |
| 46 | Athlete | ДИЗ | 16 | 121 | 236 | 51.27 | 22 | 5 | 17 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 32 | 20 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2.31 | 2006 | 121 |
| 47 | Регбист | ДАВ | 15 | 121 | 223 | 54.26 | 43 | 17 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 29 | 15 | 2 | 1 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1.13 | 2006 | 120 |
| 48 | kapitan | ДИЗ | 16 | 122 | 236 | 51.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 78 | 27 | 34.61 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2006 | 120 |
| 49 | Bob | ТРА | 16 | 122 | 238 | 51.26 | 23 | 13 | 10 | 19 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 32 | 16 | 3 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 1.62 | 2005 | 120 |
| 50 | N-kin | ФИЛ | 16 | 120 | 235 | 51.06 | 30 | 16 | 14 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1.25 | 2007 | 120 |
| 51 | Kimi | ЭДМ | 16 | 121 | 237 | 51.05 | 21 | 10 | 11 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 20 | 15 | 3 | 0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 3.25 | 2025 | 120 |
| 52 | Westod | ПИТ | 16 | 121 | 237 | 51.05 | 33 | 9 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 30 | 22 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1.93 | 2005 | 119 |
| 53 | Mile | САР | 16 | 120 | 237 | 50.63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 74 | 33 | 44.59 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2006 | 119 |
| 54 | Vik1612 | ДИЗ | 16 | 119 | 236 | 50.42 | 30 | 11 | 19 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2.25 | 2008 | 119 |
| 55 | Diz-58 | ДИЗ | 16 | 119 | 236 | 50.42 | 27 | 8 | 19 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 32 | 24 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2.37 | 2010 | 119 |
| 56 | ROTOR-Ioan4 | ЭДМ | 16 | 119 | 237 | 50.21 | 9 | 2 | 7 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 18 | 15 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3.81 | 2015 | 118 |
| 57 | JAY | КРЕ | 16 | 118 | 235 | 50.21 | 31 | 15 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 2.12 | 2008 | 118 |
| 58 | ALEKS | ЭДМ | 16 | 118 | 237 | 49.78 | 17 | 6 | 11 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 18 | 14 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 3.62 | 2006 | 118 |
| 59 | Толян | ДАВ | 15 | 119 | 223 | 53.36 | 30 | 13 | 17 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 29 | 15 | 1 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0 | 1.8 | 2006 | 117 |
| 60 | Aleksej | ЕРМ | 16 | 119 | 236 | 50.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 26 | 34.21 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2022 | 117 |
| 61 | Sergo | АНА | 16 | 118 | 237 | 49.78 | 10 | 3 | 7 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 26 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3.37 | 2019 | 117 |
| 62 | Ирэн | ФИЛ | 16 | 117 | 235 | 49.78 | 37 | 12 | 25 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 32 | 16 | 4 | 2 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1.87 | 2006 | 117 |
| 63 | R9 | ФИЛ | 16 | 117 | 235 | 49.78 | 27 | 7 | 20 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 32 | 17 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1.81 | 2007 | 117 |
| 64 | Армеец | ФИЛ | 16 | 117 | 235 | 49.78 | 20 | 6 | 14 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 32 | 17 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 2.18 | 2006 | 117 |
| 65 | AlZnak | САН | 16 | 119 | 237 | 50.21 | 40 | 5 | 35 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 31 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1.12 | 2005 | 116 |
| 66 | Герасим | ЭДМ | 16 | 118 | 237 | 49.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 86 | 30 | 34.88 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2006 | 116 |
| 67 | Ловчий | МОР | 16 | 116 | 235 | 49.36 | 14 | 5 | 9 | 5 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 33 | 22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2.93 | 2006 | 116 |
| 68 | wawer | ДАВ | 15 | 116 | 223 | 52.01 | 23 | 7 | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 29 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2.6 | 2007 | 115 |
| 69 | Sadovod95 | ЕРМ | 16 | 117 | 236 | 49.57 | 13 | 5 | 8 | 10 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2.56 | 2022 | 115 |
| 70 | Black | САН | 16 | 116 | 237 | 48.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 | 28 | 35 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 115 |
| 71 | Bronsard | СИБ | 16 | 115 | 236 | 48.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80 | 37 | 46.25 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 115 |
| 72 | Старый | ДАВ | 15 | 116 | 223 | 52.01 | 12 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 29 | 22 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3.2 | 2006 | 114 |
| 73 | Novak | НДЖ | 15 | 115 | 222 | 51.8 | 26 | 7 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 32 | 26 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2.33 | 2005 | 114 |
| 74 | AN66 | КРИ | 16 | 115 | 236 | 48.72 | 58 | 24 | 34 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 34 | 16 | 3 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1.37 | 2004 | 114 |
| 75 | BAZ | АНА | 15 | 114 | 223 | 51.12 | 34 | 16 | 18 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 1.8 | 2005 | 113 |
| 76 | Vitawin | САР | 16 | 115 | 237 | 48.52 | 22 | 2 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 19 | 18 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 3.93 | 2012 | 113 |
| 77 | Монах | ЕРМ | 16 | 114 | 236 | 48.3 | 17 | 6 | 11 | 9 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 24 | 22 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3.06 | 2021 | 112 |
| 78 | belaft | ЭДМ | 15 | 113 | 222 | 50.9 | 10 | 2 | 8 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 12 | 19 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4.86 | 2023 | 111 |
| 79 | Tortunov | НДЖ | 16 | 113 | 237 | 47.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 83 | 31 | 37.34 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2005 | 111 |
| 80 | Timur Bilyalov | АКБ | 16 | 113 | 238 | 47.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 74 | 22 | 29.72 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2021 | 111 |
| 81 | zheka | КРЕ | 16 | 111 | 235 | 47.23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 74 | 27 | 36.48 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2011 | 111 |
| 82 | Торпедовец | ФИЛ | 16 | 109 | 235 | 46.38 | 19 | 7 | 12 | 8 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 32 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2.87 | 2004 | 109 |
| 83 | programmerkz | САР | 14 | 110 | 208 | 52.88 | 11 | 2 | 9 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 11 | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4.07 | 2015 | 107 |
| 84 | Zarembo | КРИ | 16 | 108 | 236 | 45.76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 85 | 30 | 35.29 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2008 | 107 |
| 85 | ALTEN | МОР | 16 | 107 | 235 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 73 | 16 | 21.91 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2009 | 106 |
| 86 | makcon | ТРА | 16 | 108 | 238 | 45.37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 73 | 24 | 32.87 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2006 | 106 |
| 87 | Ronnie | ПИТ | 14 | 104 | 208 | 50 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 26 | 21 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3 | 2005 | 102 |
| 88 | Minsc | АНА | 15 | 103 | 223 | 46.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 72 | 31 | 43.05 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2007 | 101 |
| 89 | Visitor C3 | ДАВ | 15 | 101 | 223 | 45.29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 60 | 23 | 38.33 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2006 | 98 |
| 90 | Tom | ПИТ | 16 | 99 | 237 | 41.77 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 70 | 18 | 25.71 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2005 | 97 |
| 91 | Аляпкин | КРИ | 12 | 97 | 178 | 54.49 | 21 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1.83 | 2022 | 96 |
| 92 | NILS | САН | 13 | 96 | 189 | 50.79 | 25 | 11 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 24 | 23 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.46 | 2007 | 96 |
| 93 | Captain69 | ЕРМ | 12 | 95 | 174 | 54.59 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5.08 | 2022 | 95 |
| 94 | Fanat | САН | 14 | 97 | 209 | 46.41 | 12 | 5 | 7 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2006 | 95 |
| 95 | Mike | САН | 12 | 95 | 178 | 53.37 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2.91 | 2004 | 92 |
| 96 | Ken | НДЖ | 13 | 93 | 192 | 48.43 | 8 | 2 | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.69 | 2005 | 91 |
| 97 | Тупоносов | КРИ | 11 | 88 | 161 | 54.65 | 33 | 9 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1.9 | 2020 | 87 |
| 98 | chernoff | САН | 10 | 83 | 150 | 55.33 | 11 | 2 | 9 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3.4 | 2008 | 81 |
| 99 | Конь Людоед | КРИ | 10 | 78 | 148 | 52.7 | 22 | 11 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0.8 | 2018 | 78 |
