ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2025Анахайм - 2024
Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2025Armenia - 2024
Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Анахайм (Rus) - 2025Canucks (N.A.) - 2024
Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Трактор - 2025Сан-Хосе - 2024
Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2025 - Zarembo (245 исх)2024 - LUKA (274)
2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2026/2027 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
| 1 | Mikha | ТРА | 6 | 57 | 88 | 64.77 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.66 | 2009 | 57 |
| 2 | stifler | САР | 6 | 53 | 89 | 59.55 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0.33 | 2007 | 52 |
| 3 | Ball | КРЕ | 6 | 52 | 88 | 59.09 | 17 | 9 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2005 | 52 |
| 4 | Barin | АКБ | 6 | 52 | 90 | 57.77 | 14 | 6 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2004 | 51 |
| 5 | PhD | АКБ | 6 | 52 | 90 | 57.77 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 51 |
| 6 | AKBARSIK | АКБ | 6 | 51 | 90 | 56.66 | 13 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2013 | 50 |
| 7 | Регбист | ДАВ | 6 | 49 | 89 | 55.05 | 17 | 7 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.33 | 2006 | 49 |
| 8 | Толян | ДАВ | 6 | 49 | 89 | 55.05 | 17 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2006 | 49 |
| 9 | Конь Людоед | КРИ | 6 | 49 | 89 | 55.05 | 14 | 8 | 6 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1.33 | 2018 | 49 |
| 10 | Malkin | ПИТ | 6 | 49 | 89 | 55.05 | 12 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1.33 | 2006 | 49 |
| 11 | Кот | САР | 6 | 49 | 89 | 55.05 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1.16 | 2007 | 49 |
| 12 | Shatz | САР | 6 | 49 | 89 | 55.05 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2006 | 49 |
| 13 | Шимин | ФИЛ | 6 | 49 | 89 | 55.05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 | 5 | 23.8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2009 | 49 |
| 14 | Datsyuk | НДЖ | 6 | 49 | 89 | 55.05 | 16 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.33 | 2007 | 48 |
| 15 | Manager | ЕРМ | 6 | 48 | 88 | 54.54 | 15 | 6 | 9 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.83 | 2022 | 48 |
| 16 | Киви | МОР | 6 | 48 | 88 | 54.54 | 9 | 3 | 6 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0.5 | 2004 | 48 |
| 17 | TEAMофей | ДАВ | 6 | 48 | 89 | 53.93 | 18 | 5 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1.16 | 2006 | 48 |
| 18 | artizan | ПИТ | 6 | 48 | 89 | 53.93 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2005 | 48 |
| 19 | ZЕN1T | ЕРМ | 6 | 47 | 88 | 53.4 | 13 | 5 | 8 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.83 | 2022 | 47 |
| 20 | Razeil | СИБ | 6 | 48 | 90 | 53.33 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.33 | 2006 | 47 |
| 21 | Babu-In | ДИЗ | 6 | 47 | 89 | 52.8 | 16 | 11 | 5 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0.33 | 2008 | 47 |
| 22 | wawer | ДАВ | 6 | 47 | 89 | 52.8 | 14 | 5 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1.83 | 2007 | 47 |
| 23 | R9 | ФИЛ | 6 | 47 | 89 | 52.8 | 14 | 5 | 9 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.5 | 2007 | 47 |
| 24 | Мастер_Бо | НДЖ | 6 | 47 | 89 | 52.8 | 17 | 9 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2004 | 46 |
| 25 | BAZ | АНА | 6 | 47 | 89 | 52.8 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0.83 | 2005 | 46 |
| 26 | Duncan | АНА | 6 | 47 | 89 | 52.8 | 11 | 5 | 6 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2005 | 46 |
| 27 | LESN1K | ЕРМ | 6 | 46 | 88 | 52.27 | 4 | 1 | 3 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.66 | 2023 | 46 |
| 28 | Patriot1733 | СИБ | 6 | 47 | 90 | 52.22 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2.5 | 2010 | 46 |
| 29 | ROTOR-Ioan4 | ЭДМ | 6 | 47 | 90 | 52.22 | 3 | 2 | 1 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2.66 | 2015 | 46 |
| 30 | marat | АКБ | 6 | 47 | 90 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 46 |
| 31 | Nelson | АКБ | 6 | 47 | 90 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 46 |
| 32 | Ирэн | ФИЛ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 18 | 5 | 13 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1.5 | 2006 | 46 |
| 33 | Юдин | НДЖ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 11 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.5 | 2004 | 46 |
| 34 | Армеец | ФИЛ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 11 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1.16 | 2006 | 46 |
| 35 | N-kin | ФИЛ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2007 | 46 |
| 36 | asnd | ПИТ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.83 | 2005 | 46 |
| 37 | Diz-58 | ДИЗ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2010 | 46 |
| 38 | Athlete | ДИЗ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 8 | 1 | 7 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.16 | 2006 | 46 |
| 39 | Старый | ДАВ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.66 | 2006 | 46 |
| 40 | vovchan | САР | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.83 | 2012 | 45 |
| 41 | da_basta | АНА | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 4 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.16 | 2007 | 45 |
| 42 | kapitan | ДИЗ | 6 | 46 | 89 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 10 | 31.25 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2006 | 45 |
| 43 | Olesh | САН | 6 | 45 | 88 | 51.13 | 16 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.83 | 2007 | 45 |
| 44 | Сергей Климович | КРЕ | 6 | 45 | 88 | 51.13 | 9 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.83 | 2011 | 45 |
| 45 | makcon | ТРА | 6 | 45 | 88 | 51.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 29 | 11 | 37.93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2006 | 45 |
| 46 | ARtCHER | СИБ | 6 | 46 | 90 | 51.11 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1.16 | 2005 | 45 |
| 47 | Батяня | ЭДМ | 6 | 46 | 90 | 51.11 | 7 | 4 | 3 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.16 | 2023 | 45 |
| 48 | Alex | ДИЗ | 6 | 45 | 89 | 50.56 | 12 | 2 | 10 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1.83 | 2006 | 45 |
| 49 | Ролосон | ЭДМ | 6 | 46 | 90 | 51.11 | 13 | 4 | 9 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.66 | 2009 | 44 |
| 50 | Ronnie | ПИТ | 6 | 45 | 89 | 50.56 | 11 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2.16 | 2005 | 44 |
| 51 | Vitawin | САР | 6 | 45 | 89 | 50.56 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.66 | 2012 | 44 |
| 52 | AlexChe | СИБ | 6 | 45 | 90 | 50 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1.66 | 2006 | 44 |
| 53 | Bob | ТРА | 6 | 44 | 88 | 50 | 11 | 7 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1.16 | 2005 | 44 |
| 54 | Стас | МОР | 6 | 44 | 88 | 50 | 8 | 3 | 5 | 9 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0.83 | 2006 | 44 |
| 55 | Sadovod95 | ЕРМ | 6 | 44 | 88 | 50 | 5 | 1 | 4 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.66 | 2022 | 44 |
| 56 | Шитов | СИБ | 6 | 44 | 90 | 48.88 | 7 | 5 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2.33 | 2004 | 44 |
| 57 | belaft | ЭДМ | 6 | 45 | 90 | 50 | 8 | 2 | 6 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.66 | 2023 | 43 |
| 58 | Westod | ПИТ | 6 | 44 | 89 | 49.43 | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2.66 | 2005 | 43 |
| 59 | Корсар | АНА | 6 | 44 | 89 | 49.43 | 7 | 1 | 6 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.16 | 2005 | 43 |
| 60 | Mile | САР | 6 | 44 | 89 | 49.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | 13 | 52 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2006 | 43 |
| 61 | ЯСТРЕБ | ЭДМ | 6 | 44 | 90 | 48.88 | 7 | 1 | 6 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.83 | 2006 | 43 |
| 62 | Герасим | ЭДМ | 6 | 44 | 90 | 48.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 33 | 10 | 30.3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2006 | 43 |
| 63 | AlZnak | САН | 6 | 43 | 88 | 48.86 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.16 | 2005 | 43 |
| 64 | TJ | ТРА | 6 | 43 | 88 | 48.86 | 7 | 1 | 6 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.66 | 2005 | 43 |
| 65 | Омоновец | КРЕ | 6 | 43 | 88 | 48.86 | 6 | 2 | 4 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.83 | 2015 | 43 |
| 66 | DenSkorobog | МОР | 6 | 43 | 88 | 48.86 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021 | 43 |
| 67 | Minsc | АНА | 6 | 43 | 89 | 48.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 15 | 48.38 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2007 | 43 |
| 68 | Bronsard | СИБ | 6 | 43 | 90 | 47.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 13 | 46.42 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2007 | 43 |
| 69 | Nosta555 | КРЕ | 5 | 42 | 73 | 57.53 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.4 | 2011 | 42 |
| 70 | Tortunov | НДЖ | 6 | 43 | 89 | 48.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 31 | 12 | 38.7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2005 | 42 |
| 71 | Visitor C3 | ДАВ | 6 | 43 | 89 | 48.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 24 | 10 | 41.66 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2006 | 42 |
| 72 | zheka | КРЕ | 6 | 42 | 88 | 47.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28 | 9 | 32.14 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2011 | 42 |
| 73 | AN66 | КРИ | 6 | 42 | 89 | 47.19 | 17 | 2 | 15 | 6 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.66 | 2004 | 42 |
| 74 | Торпедовец | ФИЛ | 6 | 42 | 89 | 47.19 | 5 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.83 | 2004 | 42 |
| 75 | Kimi | ЭДМ | 6 | 42 | 90 | 46.66 | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.16 | 2025 | 41 |
| 76 | Knopa | ТРА | 6 | 41 | 88 | 46.59 | 7 | 1 | 6 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2005 | 41 |
| 77 | Умелый | МОР | 6 | 41 | 88 | 46.59 | 6 | 2 | 4 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024 | 41 |
| 78 | Ловчий | МОР | 6 | 41 | 88 | 46.59 | 5 | 1 | 4 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.66 | 2006 | 41 |
| 79 | ALEKS | ЭДМ | 6 | 41 | 90 | 45.55 | 10 | 5 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2.83 | 2006 | 41 |
| 80 | NILS | САН | 6 | 40 | 88 | 45.45 | 15 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2007 | 40 |
| 81 | Монах | ЕРМ | 6 | 40 | 88 | 45.45 | 8 | 3 | 5 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2021 | 40 |
| 82 | Cherep | ТРА | 6 | 40 | 88 | 45.45 | 4 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2005 | 40 |
| 83 | Black | САН | 6 | 40 | 88 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 10 | 37.03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2007 | 40 |
| 84 | Vik1612 | ДИЗ | 6 | 40 | 89 | 44.94 | 11 | 5 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.16 | 2008 | 40 |
| 85 | Tom | ПИТ | 6 | 40 | 89 | 44.94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 | 10 | 40 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2005 | 39 |
| 86 | JAY | КРЕ | 6 | 39 | 88 | 44.31 | 9 | 2 | 7 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.66 | 2008 | 39 |
| 87 | Captain69 | ЕРМ | 5 | 38 | 73 | 52.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 2022 | 38 |
| 88 | Aleksej | ЕРМ | 6 | 38 | 88 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 7 | 25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2022 | 38 |
| 89 | Novak | НДЖ | 5 | 37 | 74 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.2 | 2005 | 37 |
| 90 | Sergo | АНА | 6 | 38 | 89 | 42.69 | 6 | 1 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.83 | 2019 | 37 |
| 91 | ALTEN | МОР | 6 | 37 | 88 | 42.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 3 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2009 | 37 |
| 92 | Fanat | САН | 5 | 36 | 74 | 48.64 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2.6 | 2006 | 36 |
| 93 | Timur Bilyalov | АКБ | 6 | 37 | 90 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 9 | 37.5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021 | 36 |
| 94 | Zarembo | КРИ | 6 | 36 | 89 | 40.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 5 | 15.15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2008 | 36 |
| 95 | programmerkz | САР | 4 | 32 | 60 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2015 | 31 |
| 96 | chernoff | САН | 4 | 30 | 59 | 50.84 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4.5 | 2008 | 30 |
| 97 | Mike | САН | 4 | 29 | 58 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.75 | 2004 | 29 |
| 98 | Рекорд Надоев | КРИ | 4 | 29 | 59 | 49.15 | 3 | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2014 | 29 |
| 99 | Ken | НДЖ | 4 | 28 | 59 | 47.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2005 | 27 |
