ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() ![]() | ![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
Регулярный чемпионат 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
1 | Ловчий | МОР | 4 | 26 | 60 | 43.33 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.25 | 2006 | 26 |
2 | AlZnak | САН | 4 | 26 | 60 | 43.33 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2005 | 26 |
3 | Сомелье | ВАШ | 4 | 26 | 60 | 43.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2021 | 26 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Подхалим | БАФ | 4 | 26 | 60 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 4 | 22.22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2016 | 26 |
5 | DINABURG | ДБГ | 4 | 26 | 61 | 42.62 | 4 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2020 | 26 |
6 | Razeil | СИБ | 4 | 25 | 61 | 40.98 | 10 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.5 | 2006 | 25 |
7 | AlexChe | СИБ | 4 | 25 | 61 | 40.98 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.75 | 2006 | 25 |
8 | Zarembo | КРИ | 4 | 25 | 61 | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 31.25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2008 | 25 |
9 | stifler | САР | 4 | 26 | 62 | 41.93 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.75 | 2007 | 24 |
10 | Lexeich | АЛТ | 4 | 26 | 62 | 41.93 | 5 | 4 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1.5 | 2006 | 24 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Alien007 | ДБГ | 4 | 25 | 61 | 40.98 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | 2021 | 24 |
12 | Голкипер | МОД | 4 | 25 | 61 | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 | 56.25 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2007 | 24 |
13 | Манкунианец | МОД | 4 | 25 | 61 | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2008 | 24 |
14 | Diz-58 | ДИЗ | 4 | 24 | 60 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2010 | 24 |
15 | Olesh | САН | 4 | 24 | 60 | 40 | 4 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 24 |
16 | ALTEN | МОР | 4 | 24 | 60 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 42.85 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2009 | 24 |
17 | Такой парень | КРИ | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 8 | 2 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0.25 | 2013 | 24 |
18 | Sergan | МОД | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2005 | 24 |
19 | Ball | КРЕ | 4 | 25 | 62 | 40.32 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2005 | 23 |
20 | AKS | АЛТ | 4 | 25 | 62 | 40.32 | 8 | 4 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.5 | 2004 | 23 |
21 | Jora | АЛТ | 4 | 25 | 62 | 40.32 | 8 | 3 | 5 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 2004 | 23 |
22 | Cherep | ТРА | 4 | 25 | 62 | 40.32 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2005 | 23 |
23 | Shatz | САР | 4 | 25 | 62 | 40.32 | 7 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0.25 | 2006 | 23 |
24 | Димас | МОД | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2007 | 23 |
25 | Корсар | АНА | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.5 | 2005 | 23 |
26 | R.Dvorak | ПИТ | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.5 | 2007 | 23 |
27 | Chipsov | МОД | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1.25 | 2004 | 23 |
28 | Sergo | АНА | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 6 | 1 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.75 | 2019 | 23 |
29 | Андрюха | МОД | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 2007 | 23 |
30 | LUKA | ДБГ | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 3 | 3 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 2020 | 23 |
31 | Tom | ПИТ | 4 | 24 | 61 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 33.33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2005 | 23 |
32 | Nosta555 | КРЕ | 4 | 24 | 62 | 38.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 2011 | 23 |
33 | Alex | ДИЗ | 4 | 23 | 60 | 38.33 | 8 | 5 | 3 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 2006 | 23 |
34 | Ирэн | ФИЛ | 4 | 23 | 60 | 38.33 | 7 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0.5 | 2006 | 23 |
35 | Vik1612 | ДИЗ | 4 | 23 | 60 | 38.33 | 5 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 2008 | 23 |
36 | Стас | МОР | 4 | 23 | 60 | 38.33 | 4 | 3 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006 | 23 |
37 | shick | ВАШ | 4 | 23 | 60 | 38.33 | 4 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0.25 | 2009 | 23 |
38 | Шитов | СИБ | 4 | 23 | 61 | 37.7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.25 | 2004 | 23 |
39 | ARtCHER | СИБ | 4 | 23 | 61 | 37.7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 2005 | 23 |
40 | Mile | САР | 4 | 23 | 62 | 37.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2006 | 23 |
41 | Vitawin | САР | 4 | 24 | 62 | 38.7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.75 | 2012 | 22 |
42 | Bob | ТРА | 4 | 24 | 62 | 38.7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2005 | 22 |
43 | Омоновец | КРЕ | 4 | 24 | 62 | 38.7 | 7 | 1 | 6 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.75 | 2015 | 22 |
44 | vovchan | САР | 4 | 24 | 62 | 38.7 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 22 |
45 | AlexKR | АЛТ | 4 | 24 | 62 | 38.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 2006 | 22 |
46 | Vesta | ДБГ | 4 | 23 | 61 | 37.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2020 | 22 |
47 | Bronsard | СИБ | 4 | 23 | 61 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 45.45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2007 | 22 |
48 | TJ | ТРА | 4 | 23 | 62 | 37.09 | 7 | 4 | 3 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2005 | 22 |
49 | Животовский | ВАШ | 4 | 22 | 60 | 36.66 | 6 | 3 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.5 | 2015 | 22 |
50 | N-kin | ФИЛ | 4 | 22 | 60 | 36.66 | 6 | 3 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 2007 | 22 |
51 | DenSkorobog | МОР | 4 | 22 | 60 | 36.66 | 4 | 1 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.5 | 2021 | 22 |
52 | Армеец | ФИЛ | 4 | 22 | 60 | 36.66 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 2006 | 22 |
53 | Гашек Доминик | ВАШ | 4 | 22 | 60 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2015 | 22 |
54 | Leloush | ВАШ | 4 | 22 | 60 | 36.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.75 | 2015 | 22 |
55 | AN66 | КРИ | 4 | 22 | 61 | 36.06 | 8 | 3 | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.75 | 2004 | 22 |
56 | Конь Людоед | КРИ | 4 | 22 | 61 | 36.06 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2018 | 22 |
57 | Кот | САР | 4 | 23 | 62 | 37.09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 2007 | 21 |
58 | Mikha | ТРА | 4 | 23 | 62 | 37.09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.25 | 2009 | 21 |
59 | zheka | КРЕ | 4 | 23 | 62 | 37.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 27.27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2011 | 21 |
60 | Ronnie | ПИТ | 4 | 22 | 61 | 36.06 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.25 | 2005 | 21 |
61 | da_basta | АНА | 4 | 22 | 61 | 36.06 | 6 | 5 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2.25 | 2007 | 21 |
62 | BAZ | АНА | 4 | 22 | 61 | 36.06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.25 | 2005 | 21 |
63 | JAY | КРЕ | 4 | 22 | 62 | 35.48 | 5 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.5 | 2008 | 21 |
64 | Fanat | САН | 4 | 21 | 60 | 35 | 6 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.25 | 2006 | 21 |
65 | Efim | БАФ | 4 | 21 | 60 | 35 | 5 | 5 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2004 | 21 |
66 | Trofim | БАФ | 4 | 21 | 60 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 21 |
67 | Serafim | БАФ | 4 | 21 | 60 | 35 | 5 | 0 | 5 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2016 | 21 |
68 | Athlete | ДИЗ | 4 | 21 | 60 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2.25 | 2006 | 21 |
69 | Vovan Velikii | ВАШ | 4 | 21 | 60 | 35 | 3 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.75 | 2007 | 21 |
70 | Аноним | БАФ | 4 | 21 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016 | 21 |
71 | Херувим | БАФ | 4 | 21 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 21 |
72 | Patriot1733 | СИБ | 4 | 21 | 61 | 34.42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2010 | 21 |
73 | ligr | КРЕ | 4 | 22 | 62 | 35.48 | 5 | 2 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2007 | 20 |
74 | Knopa | ТРА | 4 | 22 | 62 | 35.48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.75 | 2005 | 20 |
75 | UG | АЛТ | 4 | 22 | 62 | 35.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2004 | 20 |
76 | artizan | ПИТ | 4 | 21 | 61 | 34.42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2005 | 20 |
77 | Змей | МОД | 4 | 21 | 61 | 34.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2007 | 20 |
78 | Жека | МОД | 4 | 21 | 61 | 34.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 2007 | 20 |
79 | Роман | МОД | 4 | 21 | 61 | 34.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.75 | 2007 | 20 |
80 | Shafran | ДБГ | 4 | 21 | 61 | 34.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.25 | 2020 | 20 |
81 | Торпедовец | ФИЛ | 4 | 20 | 60 | 33.33 | 3 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 2004 | 20 |
82 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 4 | 20 | 60 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 20 |
83 | Black | САН | 4 | 20 | 60 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 30.76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2007 | 20 |
84 | Lopushara | ВАШ | 4 | 20 | 60 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2015 | 20 |
85 | Westod | ПИТ | 4 | 20 | 61 | 32.78 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.75 | 2005 | 20 |
86 | Minsc | АНА | 4 | 20 | 61 | 32.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | 37.5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2007 | 20 |
87 | programmerkz | САР | 4 | 20 | 62 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2015 | 20 |
88 | Tracker | АЛТ | 4 | 21 | 62 | 33.87 | 4 | 1 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2004 | 19 |
89 | Duncan | АНА | 4 | 20 | 61 | 32.78 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 2005 | 19 |
90 | R9 | ФИЛ | 4 | 19 | 60 | 31.66 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 2007 | 19 |
91 | Пожарный | ВАШ | 4 | 19 | 60 | 31.66 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2023 | 19 |
92 | kapitan | ДИЗ | 4 | 19 | 60 | 31.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 | 29.41 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2006 | 19 |
93 | Киви | МОР | 4 | 19 | 60 | 31.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 2004 | 19 |
94 | Поджог Сараев | КРИ | 4 | 19 | 61 | 31.14 | 5 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.5 | 2014 | 19 |
95 | asnd | ПИТ | 4 | 19 | 61 | 31.14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2005 | 19 |
96 | AlSan | ДБГ | 4 | 19 | 61 | 31.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 42.85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2020 | 19 |
97 | Babu-In | ДИЗ | 4 | 18 | 60 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2008 | 18 |
98 | Шимин | ФИЛ | 4 | 18 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 27.27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2009 | 18 |
99 | Рекорд Надоев | КРИ | 4 | 18 | 61 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2014 | 18 |
