ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда | |
Начало | |
Конец |
Регулярный чемпионат 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
1 | Vesta | ДБГ | 18 | 160 | 271 | 59.04 | 37 | 18 | 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 31 | 20 | 5 | 1 | 1 | 32 | 8 | 0 | 1.55 | 2020 | 159 |
2 | ligr | КРЕ | 18 | 156 | 271 | 57.56 | 43 | 22 | 21 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 33 | 16 | 5 | 1 | 0 | 57 | 9 | 0 | 1.05 | 2007 | 155 |
3 | LUKA | ДБГ | 18 | 156 | 271 | 57.56 | 29 | 8 | 21 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 32 | 20 | 2 | 0 | 1 | 37 | 2 | 0 | 1.88 | 2020 | 155 |
4 | Торпедовец | ФИЛ | 18 | 156 | 273 | 57.14 | 27 | 11 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 1.22 | 2004 | 154 |
5 | ALEX81 | ГОР | 18 | 155 | 271 | 57.19 | 41 | 17 | 24 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 53 | 6 | 0 | 1.38 | 2005 | 153 |
6 | Rasa | АТЛ | 18 | 153 | 270 | 56.66 | 29 | 12 | 17 | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 24 | 18 | 3 | 0 | 4 | 17 | 5 | 0 | 2.55 | 2021 | 153 |
7 | Westod | ПИТ | 18 | 154 | 273 | 56.41 | 49 | 20 | 29 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 30 | 18 | 2 | 3 | 1 | 32 | 6 | 0 | 1.77 | 2005 | 151 |
8 | artizan | ПИТ | 18 | 154 | 273 | 56.41 | 45 | 23 | 22 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 31 | 18 | 7 | 1 | 0 | 46 | 6 | 0 | 1.16 | 2005 | 151 |
9 | Корсар | АНА | 18 | 153 | 272 | 56.25 | 46 | 15 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 32 | 21 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1.44 | 2005 | 151 |
10 | da_basta | АНА | 18 | 153 | 272 | 56.25 | 28 | 19 | 9 | 22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 31 | 23 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 1.83 | 2007 | 151 |
11 | max521 | ХРК | 18 | 151 | 269 | 56.13 | 32 | 15 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 38 | 16 | 4 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 1.72 | 2008 | 151 |
12 | AttackBooster | ВМФ | 18 | 151 | 270 | 55.92 | 40 | 15 | 25 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 41 | 26 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1.66 | 2020 | 150 |
13 | kolom | ХРК | 18 | 150 | 269 | 55.76 | 34 | 16 | 18 | 27 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 39 | 23 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1.22 | 2008 | 150 |
14 | Shafran | ДБГ | 18 | 151 | 271 | 55.71 | 28 | 12 | 16 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 32 | 25 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 1.77 | 2020 | 150 |
15 | R9 | ФИЛ | 18 | 152 | 273 | 55.67 | 38 | 14 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 31 | 24 | 1 | 1 | 0 | 31 | 5 | 0 | 1.55 | 2007 | 150 |
16 | TJ | ТРА | 18 | 150 | 270 | 55.55 | 37 | 13 | 24 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 33 | 23 | 2 | 2 | 0 | 35 | 5 | 0 | 1.22 | 2005 | 149 |
17 | Noah | АТЛ | 18 | 150 | 270 | 55.55 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 89 | 27 | 30.33 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2021 | 149 |
18 | BAZ | АНА | 18 | 151 | 272 | 55.51 | 44 | 12 | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 32 | 26 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1.66 | 2005 | 149 |
19 | N-kin | ФИЛ | 18 | 151 | 273 | 55.31 | 38 | 14 | 24 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 32 | 25 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 1.66 | 2007 | 149 |
20 | Омоновец | КРЕ | 18 | 149 | 271 | 54.98 | 37 | 11 | 26 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 34 | 27 | 2 | 1 | 0 | 35 | 6 | 0 | 1.55 | 2015 | 149 |
21 | V1k1ng | АТЛ | 18 | 149 | 270 | 55.18 | 32 | 7 | 25 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 29 | 23 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2.05 | 2021 | 148 |
22 | Tatarin | АТЛ | 18 | 149 | 270 | 55.18 | 28 | 13 | 15 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 30 | 26 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 2.11 | 2007 | 148 |
23 | Bob | ТРА | 18 | 149 | 270 | 55.18 | 25 | 13 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 32 | 21 | 2 | 1 | 0 | 39 | 5 | 0 | 1.44 | 2005 | 148 |
24 | MadForrester | ВМФ | 18 | 148 | 270 | 54.81 | 39 | 14 | 25 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 41 | 19 | 3 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 1.83 | 2020 | 148 |
25 | Razeil | СИБ | 18 | 148 | 271 | 54.61 | 41 | 16 | 25 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 31 | 23 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0 | 1.22 | 2006 | 147 |
26 | Olimpionik | ГОР | 18 | 148 | 271 | 54.61 | 32 | 14 | 18 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 28 | 29 | 7 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1.88 | 2005 | 147 |
27 | GamePredictor | ВМФ | 18 | 147 | 270 | 54.44 | 43 | 18 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 41 | 29 | 6 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1.83 | 2020 | 147 |
28 | Sergo | АНА | 18 | 148 | 272 | 54.41 | 27 | 6 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 32 | 24 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2.77 | 2019 | 146 |
29 | AlexChe | СИБ | 18 | 147 | 271 | 54.24 | 51 | 16 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 31 | 22 | 3 | 1 | 0 | 35 | 6 | 0 | 1.55 | 2006 | 146 |
30 | IN | ГОР | 18 | 147 | 271 | 54.24 | 41 | 17 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 28 | 29 | 2 | 1 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1.72 | 2005 | 146 |
31 | Augustina | АТЛ | 18 | 146 | 270 | 54.07 | 37 | 15 | 22 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 2.27 | 2021 | 146 |
32 | AlSan | ДБГ | 18 | 146 | 271 | 53.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 87 | 30 | 34.48 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2020 | 146 |
33 | vovchan | САР | 18 | 147 | 272 | 54.04 | 25 | 13 | 12 | 16 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 37 | 23 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2.22 | 2012 | 145 |
34 | demon2008 | ХРК | 18 | 145 | 269 | 53.9 | 32 | 11 | 21 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 38 | 28 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1.77 | 2008 | 145 |
35 | JAY | КРЕ | 18 | 146 | 271 | 53.87 | 31 | 10 | 21 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 34 | 34 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2.38 | 2008 | 145 |
36 | Ирэн | ФИЛ | 18 | 147 | 273 | 53.84 | 36 | 13 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 32 | 26 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 2.38 | 2006 | 145 |
37 | Нина Алексеевна | АТЛ | 18 | 145 | 270 | 53.7 | 21 | 10 | 11 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 20 | 15 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1 | 0 | 3.88 | 2021 | 145 |
38 | Заря | АТЛ | 17 | 145 | 255 | 56.86 | 27 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 21 | 20 | 2 | 0 | 4 | 17 | 3 | 0 | 2.94 | 2020 | 144 |
39 | Duncan | АНА | 18 | 146 | 272 | 53.67 | 38 | 14 | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 32 | 20 | 3 | 1 | 0 | 37 | 5 | 0 | 2.27 | 2005 | 144 |
40 | programmerkz | САР | 18 | 146 | 272 | 53.67 | 27 | 11 | 16 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 33 | 18 | 5 | 0 | 3 | 22 | 4 | 0 | 2.33 | 2015 | 144 |
41 | Nosta555 | КРЕ | 18 | 145 | 271 | 53.5 | 35 | 16 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 34 | 35 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.77 | 2011 | 144 |
42 | DINABURG | ДБГ | 18 | 144 | 271 | 53.13 | 28 | 13 | 15 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 33 | 25 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2.66 | 2020 | 144 |
43 | Deus_X_ML | ВМФ | 18 | 144 | 270 | 53.33 | 34 | 15 | 19 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 41 | 22 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 1.83 | 2020 | 143 |
44 | Кот | САР | 18 | 144 | 272 | 52.94 | 30 | 7 | 23 | 8 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 38 | 26 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 2.5 | 2007 | 143 |
45 | asnd | ПИТ | 18 | 145 | 273 | 53.11 | 42 | 14 | 28 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 32 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2.05 | 2005 | 142 |
46 | stifler | САР | 18 | 144 | 272 | 52.94 | 34 | 10 | 24 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 39 | 27 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 2007 | 142 |
47 | ARtCHER | СИБ | 18 | 143 | 271 | 52.76 | 50 | 20 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 31 | 27 | 7 | 1 | 0 | 28 | 8 | 0 | 1.66 | 2005 | 142 |
48 | Lopushara | ВАШ | 18 | 144 | 275 | 52.36 | 21 | 8 | 13 | 17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 24 | 18 | 0 | 0 | 3 | 32 | 2 | 0 | 2.16 | 2015 | 142 |
49 | Cherep | ТРА | 18 | 142 | 270 | 52.59 | 19 | 7 | 12 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 33 | 28 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2.33 | 2005 | 141 |
50 | Alex | ДИЗ | 18 | 141 | 269 | 52.41 | 42 | 16 | 26 | 26 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 27 | 18 | 5 | 0 | 2 | 35 | 6 | 0 | 1.44 | 2006 | 141 |
51 | Athlete | ДИЗ | 18 | 141 | 269 | 52.41 | 39 | 15 | 24 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 26 | 17 | 5 | 1 | 2 | 35 | 5 | 0 | 2.05 | 2006 | 141 |
52 | Babu-In | ДИЗ | 18 | 141 | 269 | 52.41 | 24 | 5 | 19 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2.66 | 2008 | 141 |
53 | Shatz | САР | 18 | 142 | 272 | 52.2 | 27 | 7 | 20 | 10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 33 | 20 | 4 | 0 | 2 | 24 | 4 | 0 | 2.5 | 2006 | 141 |
54 | Сомелье | ВАШ | 18 | 145 | 275 | 52.72 | 21 | 8 | 13 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 19 | 10 | 4 | 0 | 7 | 29 | 2 | 0 | 2.83 | 2021 | 140 |
55 | Diz-58 | ДИЗ | 18 | 140 | 269 | 52.04 | 21 | 9 | 12 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2.94 | 2010 | 140 |
56 | Шитов | СИБ | 18 | 141 | 271 | 52.02 | 35 | 11 | 24 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 31 | 23 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 2.05 | 2004 | 140 |
57 | IP | ПИТ | 18 | 141 | 273 | 51.64 | 17 | 3 | 14 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 27 | 26 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2.83 | 2023 | 139 |
58 | AlZnak | САН | 18 | 141 | 273 | 51.64 | 55 | 5 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 40 | 25 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1.05 | 2005 | 138 |
59 | Knopa | ТРА | 18 | 139 | 270 | 51.48 | 31 | 12 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2.5 | 2005 | 138 |
60 | shick | ВАШ | 18 | 141 | 275 | 51.27 | 17 | 5 | 12 | 8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 30 | 23 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 2.33 | 2009 | 138 |
61 | PARADOXXX | ГОР | 17 | 138 | 256 | 53.9 | 25 | 4 | 21 | 8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2.47 | 2010 | 137 |
62 | Leloush | ВАШ | 17 | 140 | 260 | 53.84 | 22 | 7 | 15 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 26 | 23 | 3 | 0 | 1 | 34 | 3 | 0 | 2.35 | 2015 | 137 |
63 | zheka | КРЕ | 18 | 139 | 271 | 51.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 86 | 30 | 34.88 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2011 | 137 |
64 | makcon | ТРА | 18 | 138 | 270 | 51.11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 91 | 33 | 36.26 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2006 | 137 |
65 | Black | САН | 18 | 138 | 273 | 50.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 94 | 42 | 44.68 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 137 |
66 | Mikha | ТРА | 18 | 136 | 270 | 50.37 | 25 | 6 | 19 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 33 | 20 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 2.5 | 2009 | 136 |
67 | FENOMEN | ГОР | 17 | 137 | 256 | 53.51 | 27 | 8 | 19 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 27 | 29 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2.41 | 2005 | 135 |
68 | puzatiy | ХРК | 17 | 135 | 254 | 53.14 | 17 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 29 | 22 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 3.35 | 2008 | 135 |
69 | Alien007 | ДБГ | 17 | 135 | 255 | 52.94 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 17 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4.41 | 2021 | 135 |
70 | Patriot1733 | СИБ | 18 | 136 | 271 | 50.18 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 3.5 | 2010 | 135 |
71 | DefenseRegressor | ВМФ | 18 | 135 | 270 | 50 | 17 | 3 | 14 | 7 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.83 | 2020 | 135 |
72 | Шимин | ФИЛ | 18 | 136 | 273 | 49.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 85 | 27 | 31.76 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2009 | 135 |
73 | Saiva | ДБГ | 18 | 135 | 271 | 49.81 | 16 | 3 | 13 | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 21 | 21 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3.61 | 2020 | 135 |
74 | Anechka | ХРК | 16 | 134 | 239 | 56.06 | 11 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 19 | 13 | 1 | 0 | 6 | 15 | 2 | 0 | 4.06 | 2012 | 134 |
75 | GloveStacking | ВМФ | 18 | 135 | 270 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 98 | 30 | 30.61 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2020 | 134 |
76 | Ball | КРЕ | 18 | 135 | 271 | 49.81 | 19 | 4 | 15 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 34 | 31 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3.22 | 2005 | 134 |
77 | AN66 | КРИ | 18 | 135 | 272 | 49.63 | 54 | 28 | 26 | 36 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 38 | 30 | 7 | 2 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1.44 | 2004 | 133 |
78 | kapitan | ДИЗ | 18 | 133 | 269 | 49.44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 89 | 30 | 33.7 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2006 | 133 |
79 | Армеец | ФИЛ | 18 | 134 | 273 | 49.08 | 15 | 5 | 10 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 32 | 23 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3.16 | 2006 | 132 |
80 | Vik1612 | ДИЗ | 18 | 132 | 269 | 49.07 | 25 | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 25 | 26 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | 3.44 | 2008 | 132 |
81 | Bronsard | СИБ | 18 | 132 | 271 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90 | 39 | 43.33 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2007 | 131 |
82 | Vovan Velikii | ВАШ | 18 | 135 | 275 | 49.09 | 32 | 17 | 15 | 26 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 25 | 22 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2.44 | 2007 | 130 |
83 | Diamon | ХРК | 16 | 129 | 239 | 53.97 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4.75 | 2012 | 129 |
84 | Mile | САР | 18 | 129 | 272 | 47.42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 100 | 30 | 30 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2006 | 128 |
85 | NILS | САН | 15 | 130 | 229 | 56.76 | 25 | 12 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 33 | 19 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 0 | 1.93 | 2007 | 126 |
86 | stariy | ХРК | 17 | 126 | 254 | 49.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 81 | 27 | 33.33 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2008 | 126 |
87 | Животовский | ВАШ | 17 | 130 | 260 | 50 | 19 | 7 | 12 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 24 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.52 | 2015 | 125 |
88 | Zarembo | КРИ | 18 | 126 | 272 | 46.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 97 | 34 | 35.05 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2008 | 125 |
89 | Ronnie | ПИТ | 14 | 123 | 212 | 58.01 | 22 | 6 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 17 | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 3.21 | 2005 | 121 |
90 | Tom | ПИТ | 18 | 121 | 273 | 44.32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 87 | 22 | 25.28 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2005 | 121 |
91 | Fanat | САН | 15 | 122 | 228 | 53.5 | 41 | 24 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 35 | 17 | 9 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1.73 | 2006 | 119 |
92 | Antoshka | ПИТ | 15 | 119 | 228 | 52.19 | 7 | 2 | 5 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 20 | 13 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4.13 | 2008 | 118 |
93 | Гашек Доминик | ВАШ | 17 | 119 | 260 | 45.76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 88 | 26 | 29.54 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2015 | 118 |
94 | Vitawin | САР | 18 | 118 | 272 | 43.38 | 9 | 8 | 1 | 12 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 15 | 15 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4.44 | 2012 | 116 |
95 | tral | ГОР | 18 | 117 | 271 | 43.17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 92 | 21 | 22.82 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2005 | 116 |
96 | Minsc | АНА | 18 | 117 | 272 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 87 | 28 | 32.18 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2007 | 116 |
97 | Olesh | САН | 15 | 115 | 226 | 50.88 | 22 | 9 | 13 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 36 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2.26 | 2007 | 113 |
98 | chernoff | САН | 14 | 112 | 212 | 52.83 | 17 | 7 | 10 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2.57 | 2008 | 111 |
99 | Mike | САН | 13 | 111 | 197 | 56.34 | 19 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 27 | 25 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2.76 | 2004 | 108 |
100 | svavladimir | ХРК | 15 | 104 | 224 | 46.42 | 8 | 2 | 6 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 14 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.13 | 2008 | 104 |
101 | Bedard | ДИЗ | 12 | 103 | 179 | 57.54 | 15 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0 | 2.16 | 2022 | 103 |
102 | Поджог Сараев | КРИ | 11 | 101 | 167 | 60.47 | 24 | 9 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 22 | 17 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1.09 | 2014 | 98 |
