ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2024Анахайм - 2023
Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2024Armenia - 2023
Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Canucks (N.A.) - 2024Трактор (Rus) - 2023
Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Айлендерс (Blr) - 2024Питтсбург (Rus) - 2023
Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Сан-Хосе - 2024Питтсбург - 2023
Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2024 - LUKA (274 исх)2023 - Торпедовец (264)
2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
![]() |
Команда![]() | |
Начало![]() | |
Конец![]() |
| Регулярный чемпионат 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Команда | Игры | Исх | МИсх | Исх % | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | Бв | С | С % | Р | Бол | Мен | ГБ | ГМ | Зап | Штр | 3* | Сб | Поз | Драфт | Исх Осн | |
| 1 | N-kin | ФИЛ | 15 | 124 | 224 | 55.35 | 28 | 12 | 16 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1.33 | 2007 | 124 |
| 2 | DINABURG | ДБГ | 15 | 124 | 226 | 54.86 | 27 | 10 | 17 | 22 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 26 | 21 | 2 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0.53 | 2020 | 124 |
| 3 | Кот | САР | 15 | 126 | 227 | 55.5 | 22 | 7 | 15 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 35 | 25 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1.6 | 2007 | 122 |
| 4 | Корсар | АНА | 15 | 125 | 227 | 55.06 | 34 | 16 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 29 | 17 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0.86 | 2005 | 122 |
| 5 | R9 | ФИЛ | 15 | 122 | 224 | 54.46 | 23 | 7 | 16 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 2.13 | 2007 | 122 |
| 6 | Lexeich | АЛТ | 15 | 123 | 225 | 54.66 | 25 | 13 | 12 | 21 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 25 | 17 | 3 | 1 | 1 | 36 | 5 | 0 | 1.33 | 2006 | 121 |
| 7 | Shatz | САР | 15 | 124 | 227 | 54.62 | 19 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 29 | 16 | 4 | 0 | 2 | 31 | 4 | 0 | 2.26 | 2006 | 121 |
| 8 | Ирэн | ФИЛ | 15 | 122 | 224 | 54.46 | 34 | 15 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 1.2 | 2006 | 121 |
| 9 | Chipsov | МОД | 15 | 122 | 226 | 53.98 | 25 | 9 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 | 38 | 5 | 0 | 2 | 2004 | 121 |
| 10 | LUKA | ДБГ | 15 | 122 | 226 | 53.98 | 18 | 10 | 8 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1.53 | 2020 | 121 |
| 11 | Sergan | МОД | 15 | 121 | 226 | 53.53 | 15 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 3.53 | 2005 | 120 |
| 12 | Mile | САР | 15 | 121 | 227 | 53.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 64 | 22 | 34.37 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2006 | 120 |
| 13 | Шитов | СИБ | 15 | 120 | 226 | 53.09 | 29 | 12 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 0 | 1.26 | 2004 | 120 |
| 14 | AKS | АЛТ | 15 | 121 | 225 | 53.77 | 27 | 11 | 16 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1.66 | 2004 | 119 |
| 15 | stifler | САР | 15 | 122 | 227 | 53.74 | 26 | 10 | 16 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 32 | 22 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 1.8 | 2007 | 119 |
| 16 | Westod | ПИТ | 15 | 120 | 226 | 53.09 | 35 | 16 | 19 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 32 | 19 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1.66 | 2005 | 119 |
| 17 | Efim | БАФ | 15 | 120 | 227 | 52.86 | 26 | 17 | 9 | 38 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 66 | 7 | 0 | 0 | 2004 | 119 |
| 18 | Serafim | БАФ | 15 | 120 | 227 | 52.86 | 26 | 9 | 17 | 44 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 23 | 28 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2016 | 119 |
| 19 | Trofim | БАФ | 15 | 120 | 227 | 52.86 | 26 | 0 | 26 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2016 | 119 |
| 20 | Андрюха | МОД | 15 | 120 | 226 | 53.09 | 17 | 4 | 13 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 19 | 17 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3.2 | 2007 | 118 |
| 21 | Cherep | ТРА | 15 | 120 | 228 | 52.63 | 31 | 7 | 24 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 1.6 | 2005 | 118 |
| 22 | Razeil | СИБ | 15 | 118 | 226 | 52.21 | 34 | 16 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 25 | 18 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1.66 | 2006 | 118 |
| 23 | Жека | МОД | 15 | 119 | 226 | 52.65 | 21 | 11 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 3.13 | 2007 | 117 |
| 24 | Змей | МОД | 15 | 119 | 226 | 52.65 | 15 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 11 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3.93 | 2007 | 117 |
| 25 | BAZ | АНА | 15 | 119 | 227 | 52.42 | 17 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 2 | 2005 | 117 |
| 26 | Армеец | ФИЛ | 15 | 117 | 224 | 52.23 | 18 | 6 | 12 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2.66 | 2006 | 117 |
| 27 | R.Dvorak | ПИТ | 15 | 118 | 226 | 52.21 | 27 | 12 | 15 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 30 | 17 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 0 | 2.06 | 2007 | 117 |
| 28 | Bob | ТРА | 15 | 119 | 228 | 52.19 | 29 | 18 | 11 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 23 | 14 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2005 | 117 |
| 29 | Ronnie | ПИТ | 15 | 118 | 226 | 52.21 | 27 | 6 | 21 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1.86 | 2005 | 116 |
| 30 | Манкунианец | МОД | 15 | 118 | 226 | 52.21 | 14 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 2 | 0 | 4.66 | 2008 | 116 |
| 31 | shick | ВАШ | 15 | 117 | 225 | 52 | 29 | 10 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1.4 | 2009 | 116 |
| 32 | Димас | МОД | 15 | 117 | 226 | 51.76 | 13 | 8 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16 | 12 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3.8 | 2007 | 116 |
| 33 | da_basta | АНА | 15 | 117 | 227 | 51.54 | 28 | 13 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 29 | 24 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2007 | 116 |
| 34 | Аноним | БАФ | 15 | 117 | 227 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2016 | 116 |
| 35 | Херувим | БАФ | 15 | 117 | 227 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 116 |
| 36 | ARtCHER | СИБ | 15 | 116 | 226 | 51.32 | 22 | 6 | 16 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 1.93 | 2005 | 116 |
| 37 | TJ | ТРА | 15 | 117 | 228 | 51.31 | 24 | 10 | 14 | 19 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 23 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2005 | 116 |
| 38 | AlexKR | АЛТ | 15 | 117 | 225 | 52 | 11 | 3 | 8 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 27 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2.53 | 2006 | 115 |
| 39 | Vitawin | САР | 15 | 118 | 227 | 51.98 | 33 | 13 | 20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 33 | 22 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2.66 | 2012 | 115 |
| 40 | vovchan | САР | 15 | 118 | 227 | 51.98 | 23 | 11 | 12 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 32 | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2.86 | 2012 | 115 |
| 41 | AlZnak | САН | 15 | 116 | 225 | 51.55 | 27 | 7 | 20 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0.86 | 2005 | 115 |
| 42 | Ловчий | МОР | 15 | 115 | 224 | 51.33 | 23 | 10 | 13 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1.73 | 2006 | 115 |
| 43 | Mikha | ТРА | 15 | 117 | 228 | 51.31 | 12 | 5 | 7 | 10 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2.46 | 2009 | 115 |
| 44 | Zarembo | КРИ | 15 | 115 | 225 | 51.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 69 | 25 | 36.23 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2008 | 115 |
| 45 | Sergo | АНА | 15 | 116 | 227 | 51.1 | 23 | 6 | 17 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2.6 | 2019 | 115 |
| 46 | Tracker | АЛТ | 15 | 116 | 225 | 51.55 | 16 | 8 | 8 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 27 | 21 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2.93 | 2004 | 114 |
| 47 | Ball | КРЕ | 15 | 117 | 227 | 51.54 | 36 | 25 | 11 | 33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 29 | 24 | 10 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 1 | 2005 | 114 |
| 48 | ligr | КРЕ | 15 | 117 | 227 | 51.54 | 23 | 7 | 16 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 2.13 | 2007 | 114 |
| 49 | asnd | ПИТ | 15 | 116 | 226 | 51.32 | 16 | 5 | 11 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 32 | 14 | 1 | 2 | 0 | 34 | 3 | 0 | 2.4 | 2005 | 114 |
| 50 | Lopushara | ВАШ | 15 | 115 | 225 | 51.11 | 13 | 5 | 8 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 13 | 5 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4.46 | 2015 | 114 |
| 51 | Alien007 | ДБГ | 15 | 115 | 226 | 50.88 | 21 | 9 | 12 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 18 | 19 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2.93 | 2021 | 114 |
| 52 | Leloush | ВАШ | 15 | 114 | 225 | 50.66 | 26 | 15 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 23 | 10 | 3 | 1 | 4 | 27 | 4 | 0 | 3 | 2015 | 114 |
| 53 | Patriot1733 | СИБ | 15 | 114 | 226 | 50.44 | 19 | 5 | 14 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 25 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2.93 | 2010 | 114 |
| 54 | Alex | ДИЗ | 15 | 116 | 226 | 51.32 | 30 | 17 | 13 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 26 | 27 | 4 | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1.4 | 2006 | 113 |
| 55 | artizan | ПИТ | 15 | 116 | 226 | 51.32 | 13 | 7 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 31 | 23 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2.13 | 2005 | 113 |
| 56 | Duncan | АНА | 15 | 116 | 227 | 51.1 | 20 | 5 | 15 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 29 | 23 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2.53 | 2005 | 113 |
| 57 | Омоновец | КРЕ | 15 | 116 | 227 | 51.1 | 19 | 2 | 17 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1.8 | 2015 | 113 |
| 58 | Киви | МОР | 15 | 114 | 224 | 50.89 | 17 | 4 | 13 | 7 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 33 | 25 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1.73 | 2004 | 113 |
| 59 | ALTEN | МОР | 15 | 113 | 224 | 50.44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 84 | 31 | 36.9 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2009 | 113 |
| 60 | programmerkz | САР | 15 | 114 | 227 | 50.22 | 5 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 13 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4.8 | 2015 | 113 |
| 61 | AlexChe | СИБ | 15 | 113 | 226 | 50 | 19 | 7 | 12 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2.2 | 2006 | 113 |
| 62 | Vik1612 | ДИЗ | 15 | 113 | 226 | 50 | 30 | 6 | 24 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1.66 | 2008 | 112 |
| 63 | Стас | МОР | 15 | 112 | 224 | 50 | 18 | 8 | 10 | 16 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 33 | 28 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1.86 | 2006 | 112 |
| 64 | Saiva | ДБГ | 14 | 111 | 211 | 52.6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 14 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4.21 | 2020 | 111 |
| 65 | Подхалим | БАФ | 15 | 113 | 227 | 49.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 54 | 12 | 22.22 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2016 | 111 |
| 66 | Athlete | ДИЗ | 15 | 112 | 226 | 49.55 | 19 | 11 | 8 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 23 | 17 | 1 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 2.33 | 2006 | 111 |
| 67 | Diz-58 | ДИЗ | 15 | 112 | 226 | 49.55 | 13 | 6 | 7 | 8 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 25 | 25 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2.86 | 2010 | 111 |
| 68 | Nosta555 | КРЕ | 15 | 112 | 227 | 49.33 | 18 | 8 | 10 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 29 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2.6 | 2011 | 111 |
| 69 | Пожарный | ВАШ | 15 | 111 | 225 | 49.33 | 13 | 4 | 9 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 15 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4.66 | 2023 | 111 |
| 70 | Babu-In | ДИЗ | 15 | 113 | 226 | 50 | 25 | 5 | 20 | 5 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 24 | 26 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 2.33 | 2008 | 110 |
| 71 | UG | АЛТ | 15 | 112 | 225 | 49.77 | 14 | 1 | 13 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 19 | 17 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 3.4 | 2004 | 110 |
| 72 | kapitan | ДИЗ | 15 | 112 | 226 | 49.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 86 | 38 | 44.18 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2006 | 110 |
| 73 | Голкипер | МОД | 15 | 112 | 226 | 49.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 60 | 23 | 38.33 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2007 | 110 |
| 74 | JAY | КРЕ | 15 | 112 | 227 | 49.33 | 27 | 9 | 18 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 2.46 | 2008 | 110 |
| 75 | Shafran | ДБГ | 15 | 111 | 226 | 49.11 | 8 | 3 | 5 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 3.06 | 2020 | 110 |
| 76 | DenSkorobog | МОР | 15 | 110 | 224 | 49.1 | 27 | 8 | 19 | 11 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2.06 | 2021 | 110 |
| 77 | Торпедовец | ФИЛ | 15 | 110 | 224 | 49.1 | 19 | 11 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2.66 | 2004 | 109 |
| 78 | Vesta | ДБГ | 15 | 110 | 226 | 48.67 | 5 | 1 | 4 | 4 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 3.6 | 2020 | 109 |
| 79 | Black | САН | 15 | 109 | 225 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83 | 41 | 49.39 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 109 |
| 80 | Гашек Доминик | ВАШ | 15 | 110 | 225 | 48.88 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 71 | 24 | 33.8 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2015 | 108 |
| 81 | Умелый | МОР | 15 | 108 | 224 | 48.21 | 20 | 10 | 10 | 13 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 33 | 20 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2.6 | 2024 | 107 |
| 82 | Vovan Velikii | ВАШ | 15 | 108 | 225 | 48 | 13 | 3 | 10 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 15 | 12 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 | 0 | 3.93 | 2007 | 107 |
| 83 | Bronsard | СИБ | 15 | 108 | 226 | 47.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 68 | 29 | 42.64 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 106 |
| 84 | Minsc | АНА | 15 | 108 | 227 | 47.57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 61 | 23 | 37.7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2007 | 106 |
| 85 | Tom | ПИТ | 15 | 107 | 226 | 47.34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 54 | 19 | 35.18 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2005 | 106 |
| 86 | Мухолов тринадцатый | ВАШ | 15 | 106 | 225 | 47.11 | 9 | 2 | 7 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 19 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.46 | 2017 | 105 |
| 87 | Knopa | ТРА | 15 | 107 | 228 | 46.92 | 14 | 1 | 13 | 6 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2.93 | 2005 | 105 |
| 88 | makcon | ТРА | 15 | 108 | 228 | 47.36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 77 | 29 | 37.66 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2006 | 104 |
| 89 | AN66 | КРИ | 15 | 105 | 225 | 46.66 | 34 | 12 | 22 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1.4 | 2004 | 104 |
| 90 | Животовский | ВАШ | 15 | 105 | 225 | 46.66 | 18 | 6 | 12 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 27 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3.2 | 2015 | 103 |
| 91 | Роман | МОД | 15 | 105 | 226 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6.73 | 2007 | 103 |
| 92 | Сомелье | ВАШ | 15 | 104 | 225 | 46.22 | 6 | 1 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 2021 | 103 |
| 93 | AlSan | ДБГ | 14 | 102 | 210 | 48.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 66 | 19 | 28.78 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2020 | 102 |
| 94 | zheka | КРЕ | 15 | 104 | 227 | 45.81 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 66 | 24 | 36.36 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2011 | 101 |
| 95 | NILS | САН | 14 | 99 | 210 | 47.14 | 20 | 10 | 10 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2.21 | 2007 | 98 |
| 96 | Kolesnik | АЛТ | 14 | 96 | 210 | 45.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 65 | 27 | 41.53 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2004 | 96 |
| 97 | Jora | АЛТ | 13 | 96 | 196 | 48.97 | 8 | 3 | 5 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 9 | 11 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3.84 | 2004 | 94 |
| 98 | Fanat | САН | 13 | 93 | 195 | 47.69 | 20 | 7 | 13 | 10 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1.92 | 2006 | 93 |
| 99 | Шимин | ФИЛ | 15 | 90 | 224 | 40.17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 61 | 16 | 26.22 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2009 | 90 |
