ЧЕМПИОНЫ
Анахайм - 2023Трактор - 2022
Крефельд - 2021
Сан-Хосе - 2020
Сарыарка - 2019
Анахайм - 2018
Филадельфия - 2017
Трактор - 2016
ЦСКА - 2015
Сан-Хосе - 2014
Сан-Хосе - 2013
Ак Барс - 2012
Трактор - 2011
Ак-Барс - 2010
Сан-Хосе - 2009
Анахайм - 2008
Металлург НК - 2007
Сан-Хосе - 2006
Торонто - 2005
Детройт - 2004
Баффало - 2003
Авангард - 2002
Металлург НК - 2001
Оттава - 2000
Северсталь - 1999
ЧЕМПИОНЫ МИРА
Armenia - 2023Slovakia - 2022
China - 2021
Finland - 2018
Finland - 2017
China - 2016
China - 2015
Italy - 2014
China - 2013
Armenia - 2012
Switzerland - 2011
Iceland - 2010
Switzerland - 2009
Czech Rep. - 2008
Czech Rep. - 2007
Armenia - 2006
Italy - 2005
КУБОК ЧЕМПИОНОВ
Трактор (Rus) - 2023Kings (N.A.) - 2022
Coyotes (N.A.) - 2021
Дизель (Rus) - 2020
Анахайм (Rus) - 2019
Penguins (N.A.) - 2018
Flyers (N.A.) - 2017
Penguins (N.A.) - 2016
Филадельфия (Rus) - 2015
Сан-Хоcе (Rus) - 2014
Panthers (N.A.) - 2013
Трактор (Rus) - 2012
Динамо Мн (Blr) - 2011
Анахайм (Rus) - 2010
ХВ-71 (Blr) - 2009
Сан-Хоcе (Rus) - 2008
Анахайм (Rus) - 2007
КУБОК КУБКОВ
Питтсбург (Rus) - 2023Дизель (Rus) - 2022
Питтсбург (Rus) - 2021
ХК Сочи (Rus) - 2020
Химволокно (Blr) - 2019
Бульдогз (Blr) - 2018
Трактор (Rus) - 2017
Нью Джерси (Rus) - 2016
Энергия (Rus) - 2015
Ветра (Blr) - 2014
Мора (Rus) - 2013
Анахайм (Rus) - 2012
Трактор (Rus) - 2011
Энергия (Rus) - 2010
Уния (Blr) - 2009
Детройт (Rus) - 2008
Уния (Blr) - 2007
Мальме (Blr) - 2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУБОК
Питтсбург - 2023Дизель - 2022
Питтсбург - 2021
ХК Сочи - 2020
Торпедо УКа - 2019
МоДо - 2018
Трактор - 2017
Нью Джерси - 2016
Энергия - 2015
Локомотив - 2014
Мора - 2013
Анахайм - 2012
Трактор - 2011
Энергия - 2010
Питтсбург - 2009
Детройт - 2008
Сан-Хосе - 2007
Локомотив - 2006
Торпедо УКа - 2005
Тампа - 2004
ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ
2023 - Торпедовец (264 исх)2022 - Омоновец (269)
2021 - Жека (259)
2020 - Sergan (248)
2019 - Duncan (241)
2018 - Hunter (283)
2017 - Корсар (251)
2016 - da_basta (245)
2015 - Coffey (233)
2014 - Mister T (237)
2013 - Юдин (249)
2012 - Роман (255)
2011 - Kochegar70 (248)
2010 - AKS (253)
2009 - Opossum (263)
2008 - Bob (257)
2007 - SJ (255)
2006 - Rid (264)
2005 - Rid (256)
2004 - Modano (260)
2003 - Bukster (185)
2002 - IIIypa (220)
2001 - sled (193)
2000 - Артем (211)
1999 - Unreal (115)
| ||
|
Команда |
Регулярный чемпионат 2024/2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участник | Команда | Игры | О | Г | П | Б | +/- | Гпр | С | Р | Исх Осн | |
1 | Vesta | ДБГ | 18 | 34 | 15 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 368 | 155 |
2 | ligr | КРЕ | 18 | 43 | 22 | 21 | 27 | 6 | 0 | 0 | 390 | 153 |
3 | Торпедовец | ФИЛ | 18 | 27 | 11 | 16 | 17 | 5 | 0 | 0 | 362 | 152 |
4 | Rasa | АТЛ | 18 | 29 | 12 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 348 | 152 |
5 | LUKA | ДБГ | 18 | 28 | 8 | 20 | 12 | -6 | 0 | 0 | 332 | 151 |
6 | ALEX81 | ГОР | 18 | 40 | 17 | 23 | 26 | 2 | 0 | 0 | 374 | 150 |
7 | max521 | ХРК | 18 | 32 | 15 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 355 | 149 |
8 | Корсар | АНА | 18 | 44 | 15 | 29 | 25 | -2 | 0 | 0 | 365 | 148 |
9 | kolom | ХРК | 18 | 34 | 16 | 18 | 27 | -5 | 0 | 0 | 347 | 148 |
10 | R9 | ФИЛ | 18 | 38 | 14 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 366 | 148 |
11 | N-kin | ФИЛ | 18 | 38 | 14 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 363 | 148 |
12 | Омоновец | КРЕ | 18 | 37 | 11 | 26 | 14 | -6 | 0 | 0 | 335 | 148 |
13 | Westod | ПИТ | 18 | 48 | 20 | 28 | 27 | 12 | 0 | 0 | 399 | 147 |
14 | AttackBooster | ВМФ | 18 | 39 | 14 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 366 | 147 |
15 | TJ | ТРА | 18 | 35 | 12 | 23 | 17 | -5 | 0 | 0 | 338 | 147 |
16 | Bob | ТРА | 18 | 25 | 13 | 12 | 18 | -4 | 0 | 0 | 331 | 147 |
17 | da_basta | АНА | 18 | 25 | 17 | 8 | 20 | -6 | 0 | 0 | 331 | 147 |
18 | artizan | ПИТ | 18 | 42 | 20 | 22 | 28 | 6 | 0 | 0 | 380 | 146 |
19 | BAZ | АНА | 18 | 42 | 11 | 31 | 19 | -1 | 0 | 0 | 355 | 146 |
20 | Shafran | ДБГ | 18 | 26 | 12 | 14 | 20 | -4 | 0 | 0 | 332 | 146 |
21 | V1k1ng | АТЛ | 18 | 32 | 7 | 25 | 16 | -4 | 0 | 0 | 332 | 145 |
22 | Tatarin | АТЛ | 18 | 28 | 13 | 15 | 19 | -6 | 0 | 0 | 327 | 145 |
23 | Noah | АТЛ | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 24 | 344 | 145 |
24 | Augustina | АТЛ | 18 | 37 | 15 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 348 | 145 |
25 | AlexChe | СИБ | 18 | 50 | 16 | 34 | 20 | 8 | 0 | 0 | 376 | 144 |
26 | IN | ГОР | 18 | 41 | 17 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 | 369 | 144 |
27 | Razeil | СИБ | 18 | 39 | 15 | 24 | 24 | 11 | 0 | 0 | 375 | 144 |
28 | Olimpionik | ГОР | 18 | 32 | 14 | 18 | 21 | -4 | 0 | 0 | 335 | 144 |
29 | MadForrester | ВМФ | 18 | 38 | 14 | 24 | 15 | -7 | 0 | 0 | 327 | 144 |
30 | Sergo | АНА | 18 | 26 | 6 | 20 | 10 | -1 | 0 | 0 | 324 | 143 |
31 | demon2008 | ХРК | 18 | 32 | 11 | 21 | 22 | -6 | 0 | 0 | 328 | 143 |
32 | Ирэн | ФИЛ | 18 | 36 | 13 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 352 | 143 |
33 | GamePredictor | ВМФ | 18 | 42 | 18 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 354 | 143 |
34 | AlSan | ДБГ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 30 | 347 | 143 |
35 | vovchan | САР | 18 | 24 | 13 | 11 | 16 | -12 | 0 | 0 | 304 | 142 |
36 | Нина Алексеевна | АТЛ | 18 | 20 | 9 | 11 | 11 | -5 | 0 | 0 | 305 | 142 |
37 | Заря | АТЛ | 17 | 26 | 9 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 323 | 141 |
38 | Deus_X_ML | ВМФ | 18 | 33 | 15 | 18 | 24 | -1 | 0 | 0 | 339 | 141 |
39 | programmerkz | САР | 18 | 25 | 9 | 16 | 15 | -12 | 0 | 0 | 302 | 141 |
40 | Nosta555 | КРЕ | 18 | 33 | 15 | 18 | 23 | -7 | 0 | 0 | 326 | 141 |
41 | JAY | КРЕ | 18 | 30 | 9 | 21 | 16 | -3 | 0 | 0 | 324 | 141 |
42 | DINABURG | ДБГ | 18 | 27 | 13 | 14 | 22 | -5 | 0 | 0 | 321 | 141 |
43 | asnd | ПИТ | 18 | 41 | 14 | 27 | 18 | -1 | 0 | 0 | 343 | 140 |
44 | Duncan | АНА | 18 | 37 | 14 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 340 | 140 |
45 | Alex | ДИЗ | 18 | 42 | 16 | 26 | 26 | -4 | 0 | 0 | 340 | 140 |
46 | Кот | САР | 18 | 29 | 7 | 22 | 8 | -17 | 0 | 0 | 285 | 140 |
47 | stifler | САР | 18 | 33 | 10 | 23 | 16 | -16 | 0 | 0 | 299 | 139 |
48 | Athlete | ДИЗ | 18 | 39 | 15 | 24 | 19 | -1 | 0 | 0 | 334 | 139 |
49 | Babu-In | ДИЗ | 18 | 24 | 5 | 19 | 8 | -6 | 0 | 0 | 298 | 139 |
50 | ARtCHER | СИБ | 18 | 48 | 19 | 29 | 23 | 11 | 0 | 0 | 373 | 139 |
51 | Shatz | САР | 18 | 26 | 7 | 19 | 10 | -12 | 0 | 0 | 292 | 139 |
52 | Lopushara | ВАШ | 18 | 21 | 8 | 13 | 17 | -16 | 0 | 0 | 288 | 139 |
53 | Cherep | ТРА | 18 | 18 | 6 | 12 | 15 | -9 | 0 | 0 | 293 | 138 |
54 | Diz-58 | ДИЗ | 18 | 20 | 9 | 11 | 10 | -2 | 0 | 0 | 302 | 138 |
55 | AlZnak | САН | 18 | 55 | 5 | 50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 350 | 137 |
56 | Шитов | СИБ | 18 | 35 | 11 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 353 | 137 |
57 | IP | ПИТ | 18 | 16 | 3 | 13 | 10 | -1 | 0 | 0 | 302 | 137 |
58 | Сомелье | ВАШ | 18 | 20 | 8 | 12 | 15 | -8 | 0 | 0 | 301 | 136 |
59 | Leloush | ВАШ | 17 | 22 | 7 | 15 | 12 | -10 | 0 | 0 | 290 | 135 |
60 | zheka | КРЕ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 30 | 334 | 135 |
61 | Knopa | ТРА | 18 | 29 | 12 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 314 | 135 |
62 | shick | ВАШ | 18 | 16 | 5 | 11 | 8 | -13 | 0 | 0 | 274 | 135 |
63 | PARADOXXX | ГОР | 17 | 24 | 3 | 21 | 5 | -9 | 0 | 0 | 281 | 134 |
64 | makcon | ТРА | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 33 | 338 | 134 |
65 | Alien007 | ДБГ | 17 | 8 | 0 | 8 | 2 | -1 | 0 | 0 | 274 | 133 |
66 | Mikha | ТРА | 18 | 24 | 6 | 18 | 12 | -11 | 0 | 0 | 280 | 133 |
67 | Black | САН | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 350 | 133 |
68 | FENOMEN | ГОР | 17 | 26 | 8 | 18 | 13 | -5 | 0 | 0 | 297 | 132 |
69 | puzatiy | ХРК | 17 | 17 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 296 | 132 |
70 | AN66 | КРИ | 18 | 53 | 28 | 25 | 36 | -3 | 0 | 0 | 351 | 132 |
71 | Ball | КРЕ | 18 | 18 | 4 | 14 | 7 | -8 | 0 | 0 | 275 | 132 |
72 | Patriot1733 | СИБ | 18 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 294 | 132 |
73 | DefenseRegressor | ВМФ | 18 | 16 | 2 | 14 | 6 | -14 | 0 | 0 | 258 | 132 |
74 | Anechka | ХРК | 16 | 11 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 284 | 131 |
75 | GloveStacking | ВМФ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 29 | 324 | 131 |
76 | kapitan | ДИЗ | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 29 | 322 | 131 |
77 | Saiva | ДБГ | 18 | 16 | 3 | 13 | 7 | -9 | 0 | 0 | 267 | 131 |
78 | Армеец | ФИЛ | 18 | 15 | 5 | 10 | 13 | -4 | 0 | 0 | 284 | 130 |
79 | Шимин | ФИЛ | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 26 | 313 | 129 |
80 | Bronsard | СИБ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 332 | 128 |
81 | Diamon | ХРК | 16 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 268 | 127 |
82 | Vovan Velikii | ВАШ | 18 | 32 | 17 | 15 | 26 | -19 | 0 | 0 | 284 | 127 |
83 | Vik1612 | ДИЗ | 18 | 24 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 289 | 127 |
84 | Mile | САР | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 30 | 318 | 127 |
85 | NILS | САН | 15 | 25 | 12 | 13 | 21 | 7 | 0 | 0 | 316 | 124 |
86 | stariy | ХРК | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 27 | 302 | 122 |
87 | Животовский | ВАШ | 17 | 18 | 6 | 12 | 6 | -10 | 0 | 0 | 256 | 121 |
88 | Zarembo | КРИ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 32 | 306 | 120 |
89 | Ronnie | ПИТ | 14 | 22 | 6 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 276 | 118 |
90 | Fanat | САН | 15 | 41 | 24 | 17 | 28 | 6 | 0 | 0 | 323 | 118 |
91 | Tom | ПИТ | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63 | 22 | 287 | 118 |
92 | Antoshka | ПИТ | 15 | 6 | 2 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 240 | 116 |
93 | Гашек Доминик | ВАШ | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 26 | 289 | 116 |
94 | Vitawin | САР | 18 | 9 | 8 | 1 | 12 | -14 | 0 | 0 | 225 | 114 |
95 | Minsc | АНА | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 28 | 286 | 114 |
96 | Olesh | САН | 15 | 22 | 9 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 266 | 113 |
97 | tral | ГОР | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 20 | 270 | 113 |
98 | Mike | САН | 13 | 19 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 256 | 108 |
99 | chernoff | САН | 14 | 17 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 247 | 108 |
100 | svavladimir | ХРК | 15 | 8 | 2 | 6 | 3 | -11 | 0 | 0 | 197 | 104 |
101 | Bedard | ДИЗ | 12 | 15 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 227 | 101 |
102 | Поджог Сараев | КРИ | 11 | 24 | 9 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 241 | 96 |
103 | Рекорд Надоев | КРИ | 11 | 18 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 213 | 90 |
104 | Лялюшкин Юрий | КРИ | 10 | 14 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 189 | 80 |
105 | Аляпкин | КРИ | 9 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 73 |
106 | Тупоносов | КРИ | 9 | 14 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 160 | 65 |
107 | Покотило | КРИ | 8 | 14 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 147 | 60 |
108 | Конь Людоед | КРИ | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | -5 | 0 | 0 | 123 | 57 |
109 | Такой парень | КРИ | 7 | 14 | 1 | 13 | 2 | -4 | 0 | 0 | 122 | 56 |
110 | Malkin | ПИТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
111 | Пожарный | ВАШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Примечание:
- - Начиная с сезона 2015/2016 при определении лучшего прогнозиста учитываются только исходы, угаданные в основное время
- См правило определения мест игроков